| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | Danimarka | +26.89% | +22 | +46% | +33% | 0.925 | Hayır |
| 1159 | Finlandiya | +26.89% | +22 | +46% | +33% | 0.895 | Evet |
| 1157 | Almanya | +27.4% | +22 | +46% | +33% | 0.926 | Hayır |
| 1147 | Birleşik Krallık | +47.38% | +28 | +51% | +88% | 0.909 | Evet |
| 1133 | Hollanda | +26.12% | +21 | +45% | +29% | 0.924 | Hayır |
| 1132 | İsveç | +26.63% | +21 | +43% | +33% | 0.913 | Evet |
| 1117 | Lüksemburg | +26.63% | +21 | +45% | +29% | 0.898 | Evet |
| 1114 | Norveç | +24.58% | +19 | +42% | +31% | 0.949 | Hayır |
| 1104 | Estonya | +26.12% | +21 | +45% | +29% | 0.865 | Hayır |
| 1103 | İsviçre | +24.84% | +20 | +45% | +29% | 0.939 | Evet |
| 1103 | İspanya | +26.89% | +22 | +46% | +33% | 0.884 | Evet |
| 1084 | İrlanda | +23.05% | +21 | +45% | +29% | 0.923 | Evet |
| 1077 | Portekiz | +26.12% | +21 | +45% | +29% | 0.843 | Evet |
| 1072 | Letonya | +26.12% | +21 | +45% | +29% | 0.83 | Evet |
| 1070 | Slovakya | +26.12% | +21 | +45% | +29% | 0.845 | Hayır |
| 1068 | Avusturya | +25.86% | +20 | +43% | +29% | 0.893 | Hayır |
| 1067 | Fransa | +26.63% | +21 | +43% | +33% | 0.897 | Evet |
| 1065 | Belçika | +25.61% | +20 | +43% | +29% | 0.896 | Evet |
| 1062 | Güney Kore | +15.24% | +22 | +51% | +81% | 0.901 | Evet |
| 1059 | Japonya | +16.65% | +23 | +66% | +133% | 0.903 | Hayır |
| 1058 | Amerika Birleşik Devletleri | +17.41% | +23 | +45% | +30% | 0.92 | Evet |
| 1050 | Kanada | +14.08% | +20 | +45% | +29% | 0.92 | Evet |
| 1046 | Çek Cumhuriyeti | +25.86% | +20 | +43% | +29% | 0.878 | Hayır |
| 1044 | Slovenya | +26.12% | +21 | +45% | +29% | 0.89 | Evet |
| 1041 | İzlanda | +22.54% | +17 | +42% | +28% | 0.921 | Evet |
| 1034 | Avustralya | +12.55% | +19 | +43% | +29% | 0.939 | Evet |
| 1032 | İtalya | +26.63% | +21 | +43% | +33% | 0.887 | Evet |
| 1031 | Litvanya | +26.12% | +21 | +45% | +29% | 0.848 | Hayır |
| 1028 | Yeni Zelanda | +12.55% | +18 | +42% | +29% | 0.915 | Evet |
| 1017 | Malta | +25.1% | +21 | +45% | +29% | 0.856 | Evet |
| 1006 | Lihtenştayn | +23.56% | +18 | +42% | +28% | 0.912 | Hayır |
| 1005 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +22.92% | +18 | +45% | +28% | 0.856 | Evet |
| 988 | Hong Kong | +13.7% | +18 | +47% | +30% | 0.917 | Hayır |
| 977 | Yunanistan | +26.12% | +21 | +45% | +29% | 0.866 | Evet |
| 976 | Polonya | +25.86% | +20 | +43% | +29% | 0.855 | Evet |
| 964 | Romanya | +23.18% | +18 | +45% | +29% | 0.802 | Evet |
| 961 | Birleşik Arap Emirlikleri | +24.2% | +33 | +72% | +88% | 0.84 | Hayır |
| 958 | Andorra | +12.8% | +16 | +41% | +27% | 0.858 | Hayır |
| 937 | Şili | +11.14% | +14 | +28% | +28% | 0.847 | Evet |
| 930 | Macaristan | +25.86% | +20 | +43% | +29% | 0.836 | Evet |
| 922 | Singapur | +20.49% | +24 | +61% | +86% | 0.925 | Hayır |
| 915 | Hırvatistan | +25.1% | +19 | +44% | +26% | 0.827 | Evet |
| 880 | Mauritius | +8.58% | +9 | +18% | +60% | 0.781 | Hayır |
| 870 | Katar | +14.34% | +18 | +32% | +71% | 0.856 | Hayır |
| 868 | Tayvan | +8.96% | +13 | +50% | +72% | 0.0 | Hayır |
| 853 | Brunei | +12.8% | +16 | +53% | +79% | 0.865 | Hayır |
| 848 | Arjantin | +9.86% | +14 | +13% | +25% | 0.827 | Evet |
| 842 | Sırbistan | +5.38% | +7 | +21% | +66% | 0.776 | Evet |
| 824 | Seyşeller | +7.43% | +7 | +23% | +64% | 0.782 | Hayır |
| 822 | Bulgaristan | +22.92% | +17 | +42% | +29% | 0.794 | Hayır |
| 792 | Uruguay | +6.79% | +8 | +7% | +10% | 0.795 | Evet |
| 792 | İsrail | +8.45% | +10 | +24% | +13% | 0.899 | Evet |
| 780 | Malezya | +13.06% | +18 | +36% | +34% | 0.789 | Hayır |
| 779 | Kuveyt | +14.34% | +17 | +16% | +19% | 0.8 | Hayır |
| 763 | Kosta Rika | +4.87% | +5 | +4% | +10% | 0.776 | Evet |
| 754 | Tonga | +3.33% | +3 | +15% | +51% | 0.721 | Evet |
| 742 | Fiji | +3.07% | +4 | +16% | +54% | 0.736 | Hayır |
| 739 | Moğolistan | +3.33% | +3 | +18% | +54% | 0.735 | Hayır |
| 738 | Brezilya | +12.8% | +14 | +12% | +20% | 0.754 | Evet |
| 735 | Tunus | +11.27% | +14 | +17% | +22% | 0.725 | Evet |
| 718 | Rusya | +14.72% | +18 | +16% | +27% | 0.804 | Evet |
| 716 | Ekvador | +3.84% | +5 | +21% | +61% | 0.739 | Evet |
| 706 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +6.4% | +7 | +5% | +13% | 0.666 | Evet |
| 696 | Umman | +11.78% | +13 | +11% | +17% | 0.796 | Hayır |
| 695 | Maldivler | +7.17% | +8 | +10% | +63% | 0.701 | Evet |
| 684 | Ermenistan | +2.05% | +2 | +15% | +51% | 0.743 | Evet |
| 683 | Burkina Faso | +12.04% | +11 | +8% | +5% | 0.402 | Evet |
| 680 | Beyaz Rusya | +4.35% | +6 | +21% | +65% | 0.796 | Hayır |
| 678 | Peru | +6.15% | +8 | +10% | +18% | 0.74 | Evet |
| 676 | Ukrayna | +7.3% | +10 | +11% | +19% | 0.743 | Hayır |
| 674 | Moritanya | +9.73% | +10 | +11% | +6% | 0.513 | Hayır |
| 669 | Senegal | +12.04% | +11 | +8% | +5% | 0.494 | Evet |
| 662 | Türkiye | +11.4% | +16 | +18% | +26% | 0.767 | Evet |
| 656 | Gana | +9.99% | +7 | +5% | +3% | 0.579 | Evet |
| 654 | Barbados | +6.27% | +7 | +35% | +62% | 0.795 | Evet |
| 651 | Meksika | +7.68% | +11 | +26% | +25% | 0.762 | Evet |
| 649 | Samoa | +3.46% | +3 | +16% | +1% | 0.704 | Evet |
| 645 | San Marino | +12.29% | +16 | +56% | +79% | 0.0 | Hayır |
| 643 | Nijer | +12.04% | +11 | +8% | +5% | 0.353 | Evet |
| 642 | Çin | +6.4% | +13 | +25% | +68% | 0.738 | Hayır |
| 635 | Bahamalar | +5.25% | +6 | +35% | +62% | 0.792 | Hayır |
| 628 | Bhutan | +3.07% | +3 | +6% | +51% | 0.607 | Hayır |
| 621 | Fildişi Sahili | +12.55% | +11 | +8% | +5% | 0.474 | Evet |
| 617 | Suudi Arabistan | +10.88% | +12 | +10% | +17% | 0.847 | Hayır |
| 615 | Papua Yeni Gine | +3.97% | +5 | +17% | +4% | 0.516 | Hayır |
| 613 | Bahreyn | +10.88% | +12 | +10% | +17% | 0.824 | Hayır |
| 612 | Jamaika | +2.3% | +2 | +3% | +4% | 0.73 | Evet |
| 606 | Fas | +9.99% | +13 | +13% | +17% | 0.647 | Evet |
| 603 | Endonezya | +7.94% | +9 | +7% | +20% | 0.689 | Hayır |
| 603 | Hindistan | +4.1% | +7 | +12% | +61% | 0.624 | Hayır |
| 595 | Tayland | +7.68% | +10 | +7% | +23% | 0.74 | Hayır |
| 593 | Benin | +10.76% | +10 | +7% | +4% | 0.485 | Evet |
| 592 | Filipinler | +8.71% | +8 | +7% | +19% | 0.682 | Evet |
| 584 | Mali | +12.68% | +11 | +12% | +7% | 0.442 | Evet |
| 584 | Trinidad ve Tobago | +1.79% | +2 | +3% | +4% | 0.78 | Evet |
| 577 | Dominik Cumhuriyeti | +3.59% | +4 | +2% | +6% | 0.722 | Evet |
| 574 | Cezayir | +6.66% | +8 | +8% | +6% | 0.745 | Hayır |
| 570 | Makao | +10.24% | +12 | +29% | +67% | 0.0 | Hayır |
| 569 | Panama | +3.33% | +3 | +4% | +8% | 0.788 | Evet |
| 560 | Bosna-Hersek | +3.07% | +4 | +18% | +61% | 0.75 | N/A |
| 553 | Kolombiya | +4.1% | +6 | +8% | +16% | 0.727 | Evet |
| 551 | Togo | +9.22% | +8 | +7% | +3% | 0.487 | Evet |
| 547 | Kenya | +4.87% | +7 | +6% | +7% | 0.555 | Evet |
| 532 | Namibya | +3.59% | +4 | +0% | +1% | 0.64 | Evet |
| 530 | Gine | +10.88% | +8 | +6% | +4% | 0.414 | Hayır |
| 530 | Gabon | +7.94% | +9 | +4% | +3% | 0.697 | Evet |
| 530 | Ürdün | +4.87% | +5 | +7% | +12% | 0.741 | N/A |
| 528 | Surinam | +2.3% | +4 | +19% | +66% | 0.725 | Hayır |
| 525 | Nijerya | +9.73% | +8 | +8% | +4% | 0.527 | Evet |
| 524 | Belize | +1.79% | +2 | +3% | +4% | 0.706 | Evet |
| 520 | Sierra Leone | +9.99% | +7 | +5% | +3% | 0.42 | Evet |
| 516 | Arnavutluk | +1.54% | +2 | +3% | +9% | 0.764 | Evet |
| 514 | Nepal | +2.05% | +1 | +5% | +49% | 0.558 | Hayır |
| 505 | Botsvana | +3.84% | +3 | +1% | +0% | 0.698 | Hayır |
| 490 | Kamboçya | +5.76% | +6 | +4% | +18% | 0.563 | Evet |
| 489 | Liberya | +8.96% | +7 | +5% | +3% | 0.427 | Hayır |
| 487 | Karadağ | +3.07% | +4 | +3% | +1% | 0.807 | Hayır |
| 486 | Grenada | +2.3% | +2 | +15% | +51% | 0.754 | Evet |
| 476 | El Salvador | +2.05% | +2 | +1% | +4% | 0.68 | Evet |
| 472 | Paraguay | +3.07% | +4 | +4% | +5% | 0.693 | Evet |
| 466 | Gürcistan | +1.79% | +3 | +0% | +2% | 0.769 | N/A |
| 464 | Dominika | +2.3% | +2 | +15% | +51% | 0.726 | Evet |
| 462 | Lesotho | +3.33% | +3 | +0% | +5% | 0.497 | Evet |
| 458 | Çad | +7.68% | +8 | +7% | +4% | 0.396 | N/A |
| 453 | Laos | +6.53% | +7 | +7% | +18% | 0.586 | Hayır |
| 452 | Vatikan | +7.81% | +9 | +32% | +12% | 0.0 | Evet |
| 448 | Tanzanya | +5.38% | +5 | +1% | +1% | 0.531 | Hayır |
| 439 | Bolivya | +2.82% | +3 | +3% | +4% | 0.674 | Hayır |
| 438 | Kazakistan | +2.82% | +5 | +6% | +4% | 0.794 | Hayır |
| 438 | Gambiya | +10.76% | +8 | +5% | +3% | 0.452 | Evet |
| 434 | Kırgızistan | +2.82% | +3 | +3% | +3% | 0.664 | Hayır |
| 434 | Vietnam | +5.76% | +6 | +4% | +18% | 0.683 | Hayır |
| 432 | Özbekistan | +3.33% | +5 | +6% | +13% | 0.701 | Hayır |
| 427 | Mısır | +3.84% | +5 | +4% | +12% | 0.691 | Evet |
| 421 | Kamerun | +6.4% | +7 | +5% | +2% | 0.518 | Hayır |
| 412 | Libya | +4.35% | +5 | +7% | +3% | 0.716 | Hayır |
| 406 | Lübnan | +2.56% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Evet |
| 402 | Doğu Timor | +2.82% | +3 | +3% | +9% | 0.0 | N/A |
| 391 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +6.15% | +6 | +3% | +2% | 0.352 | Evet |
| 387 | Filistin | +2.56% | +2 | +3% | +9% | 0.684 | N/A |
| 385 | Ruanda | +7.43% | +9 | +5% | +2% | 0.498 | Evet |
| 380 | Myanmar | +4.99% | +5 | +4% | +17% | 0.556 | Hayır |
| 360 | Honduras | +2.82% | +3 | +1% | +5% | 0.625 | Hayır |
| 360 | Palau | +3.33% | +3 | +3% | +4% | 0.788 | Hayır |
| 357 | Ekvator Ginesi | +7.43% | +9 | +3% | +2% | 0.592 | Hayır |
| 357 | Moldova | +2.05% | +2 | +0% | +0% | 0.699 | Evet |
| 356 | Guatemala | +2.05% | +2 | +1% | +4% | 0.64 | Evet |
| 355 | Uganda | +4.1% | +4 | +1% | +1% | 0.493 | Evet |
| 346 | Kongo Cumhuriyeti | +7.3% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | Hayır |
| 344 | Gine-Bissau | +10.24% | +8 | +5% | +3% | 0.0 | Hayır |
| 342 | Yeşil Burun Adaları | +10.76% | +8 | +5% | +3% | 0.0 | Evet |
| 339 | Madagaskar | +2.56% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | Hayır |
| 335 | Venezuela | +2.3% | +3 | +1% | +1% | 0.767 | Hayır |
| 326 | Malavi | +3.07% | +2 | +0% | +0% | 0.476 | Hayır |
| 315 | Etiyopya | +2.56% | +4 | +3% | +7% | 0.448 | Hayır |
| 309 | Guyana | +1.28% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 304 | Angola | +4.87% | +3 | +0% | +0% | 0.533 | Evet |
| 297 | Zambiya | +3.59% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 294 | Mozambik | +3.33% | +3 | +0% | +0% | 0.418 | Evet |
| 292 | Solomon Adaları | +2.94% | +3 | +16% | +1% | 0.515 | Hayır |
| 291 | Mikronezya | +3.33% | +3 | +3% | +4% | 0.638 | Hayır |
| 285 | Makedonya Cumhuriyeti | +2.05% | +2 | +0% | +5% | 0.748 | Hayır |
| 283 | Nikaragua | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.645 | Hayır |
| 267 | İran | +2.05% | +2 | +0% | +1% | 0.774 | Hayır |
| 267 | Cibuti | +3.07% | +4 | +2% | +5% | 0.473 | Evet |
| 257 | Zimbabve | +3.84% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Hayır |
| 255 | Sudan | +3.07% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Evet |
| 252 | Yemen | +2.82% | +3 | +4% | +3% | 0.482 | Hayır |
| 247 | Marshall Adaları | +3.33% | +3 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 243 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +4.1% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 237 | Küba | +1.41% | +2 | +2% | +0% | 0.775 | Hayır |
| 227 | Afganistan | +1.28% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Hayır |
| 227 | Burundi | +4.1% | +4 | +1% | +0% | 0.404 | Evet |
| 225 | Güney Sudan | +3.07% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 204 | Antigua ve Barbuda | +1.79% | +2 | +0% | +0% | 0.786 | Evet |
| 192 | Sri Lanka | +0.38% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Evet |
| 192 | Komorlar | +2.82% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 190 | Irak | +1.28% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | Hayır |
| 189 | São Tomé ve Príncipe | +2.82% | +3 | +0% | +1% | 0.574 | Evet |
| 177 | Svaziland | +2.56% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | Hayır |
| 176 | Vanuatu | +1.79% | +3 | +0% | +2% | 0.597 | Evet |
| 174 | Saint Kitts ve Nevis | +2.05% | +1 | +0% | +0% | 0.765 | Evet |
| 165 | Saint Lucia | +1.79% | +2 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 157 | Suriye | +1.54% | +2 | +1% | +1% | 0.536 | Evet |
| 153 | Bangladeş | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 152 | Nauru | +2.3% | +3 | +0% | +2% | 0.0 | Hayır |
| 152 | Azerbaycan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.759 | Hayır |
| 146 | Eritre | +2.3% | +3 | +0% | +1% | 0.42 | Hayır |
| 145 | Tacikistan | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 128 | Somali | +2.05% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 128 | Türkmenistan | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 127 | Pakistan | +0.38% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
| 91 | Saint Vincent ve Grenadinler | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
| 86 | Kiribati | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Hayır |
| 68 | Haiti | +1.92% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
| 57 | Kuzey Kore | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 39 | Tuvalu | +2.05% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
Azerbaycan ve Saint Vincent ve Grenadinler vatandaşları için vize şartları
Azerbaycan vatandaşları için vize şartları
Azerbaycan pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Saint Vincent ve Grenadinler vatandaşları için vize şartları
Saint Vincent ve Grenadinler pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır