Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1187 | Финляндия | +112.31% | +72 | +49% | +38% | 0.895 | Да |
1187 | Швеция | +112.31% | +72 | +49% | +38% | 0.913 | Да |
1184 | Германия | +112.31% | +72 | +49% | +38% | 0.926 | Нет |
1180 | Норвегия | +108.79% | +70 | +48% | +36% | 0.949 | Нет |
1174 | Нидерланды | +110.99% | +71 | +48% | +35% | 0.924 | Нет |
1160 | Швейцария | +108.79% | +70 | +48% | +35% | 0.939 | Да |
1158 | Дания | +110.77% | +71 | +48% | +32% | 0.925 | Нет |
1155 | Великобритания | +152.31% | +81 | +57% | +77% | 0.909 | Да |
1152 | Австрия | +110.99% | +71 | +48% | +35% | 0.893 | Нет |
1146 | Люксембург | +111.87% | +71 | +48% | +35% | 0.898 | Да |
1131 | Франция | +112.31% | +72 | +49% | +38% | 0.897 | Да |
1128 | Испания | +112.31% | +72 | +49% | +38% | 0.884 | Да |
1117 | Австралия | +87.25% | +70 | +48% | +35% | 0.939 | Да |
1109 | Исландия | +103.96% | +67 | +47% | +34% | 0.921 | Да |
1107 | Бельгия | +109.01% | +70 | +47% | +29% | 0.896 | Да |
1105 | Новая Зеландия | +87.25% | +69 | +48% | +35% | 0.915 | Да |
1098 | Канада | +88.57% | +70 | +48% | +35% | 0.92 | Да |
1091 | Италия | +112.31% | +72 | +49% | +38% | 0.887 | Да |
1091 | Ирландия | +104.18% | +70 | +47% | +29% | 0.923 | Да |
1078 | Чехия | +108.57% | +70 | +47% | +29% | 0.878 | Нет |
1074 | Португалия | +109.45% | +70 | +47% | +29% | 0.843 | Да |
1070 | Республика Корея | +92.31% | +74 | +54% | +76% | 0.901 | Да |
1061 | Словакия | +107.25% | +69 | +47% | +29% | 0.845 | Нет |
1058 | Соединённые Штаты Америки | +92.53% | +71 | +48% | +34% | 0.92 | Да |
1058 | Мальта | +110.55% | +70 | +47% | +36% | 0.856 | Да |
1056 | Эстония | +106.81% | +68 | +46% | +29% | 0.865 | Нет |
1053 | Япония | +92.53% | +74 | +54% | +76% | 0.903 | Нет |
1047 | Республика Кипр | +107.03% | +68 | +47% | +31% | 0.856 | Да |
1043 | Литва | +108.35% | +69 | +47% | +35% | 0.848 | Нет |
1041 | Польша | +108.79% | +70 | +48% | +35% | 0.855 | Да |
1031 | Лихтенштейн | +105.27% | +67 | +46% | +28% | 0.912 | Нет |
1022 | Латвия | +106.81% | +68 | +46% | +29% | 0.83 | Да |
1011 | Словения | +106.81% | +68 | +46% | +29% | 0.89 | Да |
999 | Гонконг | +86.81% | +64 | +51% | +31% | 0.917 | Нет |
980 | Румыния | +105.27% | +67 | +47% | +29% | 0.802 | Да |
976 | Андорра | +80.22% | +62 | +44% | +28% | 0.858 | Нет |
968 | Чили | +79.34% | +61 | +31% | +29% | 0.847 | Да |
958 | Венгрия | +107.25% | +69 | +47% | +29% | 0.836 | Да |
945 | Объединённые Арабские Эмираты | +101.1% | +78 | +59% | +40% | 0.84 | Нет |
936 | Коста-Рика | +66.15% | +50 | +13% | +27% | 0.776 | Да |
927 | Аргентина | +75.6% | +59 | +16% | +30% | 0.827 | Да |
927 | Греция | +106.81% | +68 | +46% | +29% | 0.866 | Да |
919 | Сингапур | +104.84% | +76 | +50% | +42% | 0.925 | Нет |
915 | Хорватия | +105.49% | +67 | +45% | +27% | 0.827 | Да |
901 | Тринидад и Тобаго | +76.48% | +51 | +14% | +24% | 0.78 | Да |
888 | Уругвай | +67.47% | +51 | +12% | +20% | 0.795 | Да |
875 | Самоа | +69.23% | +51 | +25% | +21% | 0.704 | Да |
869 | Израиль | +77.36% | +59 | +29% | +25% | 0.899 | Да |
861 | Маврикий | +77.14% | +55 | +13% | +21% | 0.781 | Нет |
856 | Болгария | +103.52% | +67 | +47% | +29% | 0.794 | Нет |
835 | Малайзия | +94.29% | +73 | +44% | +44% | 0.789 | Нет |
799 | Сейшельские Острова | +81.1% | +56 | +15% | +17% | 0.782 | Нет |
792 | Тонга | +67.91% | +50 | +10% | +21% | 0.721 | Да |
787 | Бруней | +86.81% | +65 | +44% | +35% | 0.865 | Нет |
781 | Грузия | +60.22% | +47 | +11% | +18% | 0.769 | N/A |
773 | Бразилия | +81.32% | +60 | +16% | +21% | 0.754 | Да |
764 | Сербия | +64.18% | +48 | +9% | +18% | 0.776 | Да |
761 | Китайская Республика | +71.21% | +54 | +35% | +20% | 0.0 | Нет |
753 | Украина | +71.43% | +56 | +17% | +21% | 0.743 | Нет |
735 | Перу | +62.42% | +48 | +12% | +19% | 0.74 | Да |
727 | Панама | +57.58% | +43 | +11% | +20% | 0.788 | Да |
721 | Ямайка | +28.13% | +13 | +7% | +7% | 0.73 | Да |
708 | Черногория | +60.66% | +46 | +11% | +15% | 0.807 | Нет |
705 | Барбадос | +88.35% | +61 | +30% | +31% | 0.795 | Да |
699 | Мексика | +72.97% | +57 | +31% | +26% | 0.762 | Да |
688 | Багамские Острова | +80.22% | +59 | +30% | +31% | 0.792 | Нет |
688 | Мальдивы | +27.69% | +19 | +10% | +48% | 0.701 | Да |
686 | Парагвай | +62.64% | +48 | +12% | +23% | 0.693 | Да |
682 | Сальвадор | +56.26% | +42 | +8% | +17% | 0.68 | Да |
677 | Кувейт | +37.14% | +27 | +12% | +14% | 0.8 | Нет |
670 | Молдавия | +59.34% | +45 | +9% | +14% | 0.699 | Да |
660 | Катар | +34.51% | +26 | +12% | +14% | 0.856 | Нет |
654 | Албания | +52.31% | +39 | +7% | +13% | 0.764 | Да |
651 | Южно-Африканская Республика | +24.84% | +16 | +6% | +10% | 0.666 | Да |
649 | Россия | +39.12% | +29 | +14% | +21% | 0.804 | Да |
645 | Белиз | +28.79% | +17 | +6% | +8% | 0.706 | Да |
643 | Тунис | +24.84% | +18 | +15% | +14% | 0.725 | Да |
640 | Гана | +24.84% | +12 | +6% | +10% | 0.579 | Да |
638 | Оман | +31.43% | +22 | +12% | +15% | 0.796 | Нет |
626 | Турция | +35.6% | +30 | +18% | +22% | 0.767 | Да |
612 | Венесуэла | +53.63% | +42 | +12% | +15% | 0.767 | Нет |
611 | Ботсвана | +23.52% | +13 | +5% | +8% | 0.698 | Нет |
610 | Колумбия | +55.38% | +42 | +10% | +17% | 0.727 | Да |
607 | Сент-Китс и Невис | +77.36% | +53 | +11% | +22% | 0.765 | Да |
603 | Никарагуа | +54.07% | +41 | +8% | +14% | 0.645 | Нет |
595 | Папуа — Новая Гвинея | +16.92% | +14 | +18% | +4% | 0.516 | Нет |
586 | Гватемала | +57.14% | +44 | +8% | +18% | 0.64 | Да |
576 | Сан-Марино | +85.49% | +64 | +46% | +30% | 0.0 | Нет |
573 | Сент-Люсия | +73.41% | +50 | +11% | +21% | 0.735 | N/A |
563 | Бутан | +5.71% | +4 | +5% | +40% | 0.607 | Нет |
560 | Антигуа и Барбуда | +74.51% | +51 | +9% | +15% | 0.786 | Да |
553 | Гондурас | +60.44% | +45 | +8% | +18% | 0.625 | Нет |
547 | Гренада | +72.31% | +48 | +10% | +16% | 0.754 | Да |
544 | Палау | +59.78% | +46 | +10% | +16% | 0.788 | Нет |
539 | Сент-Винсент и Гренадины | +74.51% | +51 | +10% | +17% | 0.722 | Да |
532 | Бахрейн | +29.45% | +20 | +9% | +12% | 0.824 | Нет |
531 | Мавритания | +15.38% | +9 | +10% | +4% | 0.513 | Нет |
530 | Макао | +76.7% | +58 | +21% | +28% | 0.0 | Нет |
522 | Саудовская Аравия | +26.81% | +18 | +9% | +12% | 0.847 | Нет |
521 | Непал | +5.27% | +3 | +6% | +43% | 0.558 | Нет |
519 | Индонезия | +20.0% | +15 | +8% | +15% | 0.689 | Нет |
515 | Индия | +11.43% | +9 | +6% | +40% | 0.624 | Нет |
513 | Намибия | +16.26% | +9 | +3% | +2% | 0.64 | Да |
511 | Доминика | +70.11% | +47 | +9% | +15% | 0.726 | Да |
509 | Танзания | +20.88% | +11 | +6% | +9% | 0.531 | Нет |
509 | Буркина-Фасо | +18.9% | +9 | +8% | +3% | 0.402 | Да |
505 | Фиджи | +18.46% | +14 | +2% | +5% | 0.736 | Нет |
504 | Ватикан | +74.73% | +56 | +37% | +17% | 0.0 | Да |
504 | Кения | +18.46% | +12 | +9% | +7% | 0.555 | Да |
503 | Соломоновы Острова | +68.35% | +51 | +24% | +16% | 0.515 | Нет |
501 | Республика Македония | +55.82% | +43 | +8% | +18% | 0.748 | Нет |
495 | Восточный Тимор | +50.55% | +37 | +7% | +12% | 0.0 | N/A |
491 | Сенегал | +19.78% | +9 | +7% | +3% | 0.494 | Да |
488 | Таиланд | +20.44% | +16 | +5% | +17% | 0.74 | Нет |
486 | Лесото | +20.66% | +11 | +4% | +6% | 0.497 | Да |
482 | Босния и Герцеговина | +57.36% | +42 | +8% | +14% | 0.75 | N/A |
481 | Китайская Народная Республика | +22.2% | +22 | +11% | +15% | 0.738 | Нет |
478 | Доминиканская Республика | +9.67% | +8 | +3% | +6% | 0.722 | Да |
476 | Армения | +10.55% | +8 | +4% | +4% | 0.743 | Да |
473 | Сьерра-Леоне | +25.05% | +13 | +7% | +4% | 0.42 | Да |
471 | Мали | +21.32% | +10 | +12% | +6% | 0.442 | Да |
470 | Микронезия | +59.34% | +45 | +10% | +16% | 0.638 | Нет |
463 | Кот-д’Ивуар | +19.34% | +10 | +8% | +3% | 0.474 | Да |
452 | Кирибати | +65.05% | +48 | +9% | +14% | 0.588 | Нет |
448 | Нигер | +18.46% | +8 | +7% | +3% | 0.353 | Да |
445 | Филиппины | +19.12% | +13 | +3% | +14% | 0.682 | Да |
441 | Замбия | +20.44% | +10 | +4% | +8% | 0.579 | Да |
435 | Алжир | +12.09% | +9 | +8% | +5% | 0.745 | Нет |
432 | Марокко | +17.14% | +13 | +9% | +4% | 0.647 | Да |
426 | Маршалловы Острова | +61.54% | +46 | +10% | +16% | 0.0 | N/A |
419 | Бенин | +15.82% | +8 | +7% | +2% | 0.485 | Да |
417 | Азербайджан | +16.48% | +13 | +6% | +9% | 0.759 | Нет |
412 | Казахстан | +13.63% | +13 | +6% | +5% | 0.794 | Нет |
407 | Тувалу | +66.37% | +49 | +9% | +14% | 0.0 | Да |
404 | Монголия | +7.47% | +5 | +1% | +3% | 0.735 | Нет |
401 | Боливия | +9.01% | +6 | +5% | +6% | 0.674 | Нет |
397 | Киргизия | +10.99% | +9 | +3% | +4% | 0.664 | Нет |
395 | Малави | +18.02% | +9 | +3% | +2% | 0.476 | Нет |
394 | Ливан | +6.15% | +4 | +3% | +4% | 0.763 | Да |
391 | Того | +15.38% | +7 | +7% | +2% | 0.487 | Да |
390 | Нигерия | +19.34% | +10 | +8% | +3% | 0.527 | Да |
389 | Иордания | +9.89% | +6 | +5% | +7% | 0.741 | N/A |
385 | Гайана | +17.8% | +8 | +1% | +0% | 0.638 | Нет |
380 | Белоруссия | +15.38% | +12 | +3% | +5% | 0.796 | Нет |
378 | Гамбия | +27.69% | +13 | +8% | +4% | 0.452 | Да |
375 | Габон | +11.43% | +8 | +5% | +2% | 0.697 | Да |
362 | Руанда | +14.73% | +11 | +8% | +10% | 0.498 | Да |
356 | Гвинея | +17.36% | +7 | +6% | +3% | 0.414 | Нет |
351 | Ангола | +12.53% | +6 | +4% | +7% | 0.533 | Да |
351 | Мозамбик | +12.53% | +6 | +3% | +5% | 0.418 | Да |
345 | Уганда | +15.82% | +10 | +4% | +3% | 0.493 | Да |
342 | Иран | +6.81% | +5 | +4% | +9% | 0.774 | Нет |
329 | Либерия | +14.95% | +6 | +5% | +1% | 0.427 | Нет |
322 | Камбоджа | +11.65% | +8 | +2% | +7% | 0.563 | Да |
314 | Мадагаскар | +5.71% | +3 | +1% | +1% | 0.512 | Нет |
314 | Камерун | +10.55% | +8 | +7% | +3% | 0.518 | Нет |
303 | Шри-Ланка | +5.27% | +4 | +1% | +6% | 0.766 | Да |
301 | Зимбабве | +18.02% | +9 | +3% | +2% | 0.516 | Нет |
288 | Свазиленд | +19.34% | +10 | +3% | +3% | 0.541 | Нет |
288 | Таджикистан | +8.57% | +7 | +3% | +7% | 0.627 | N/A |
287 | Вьетнам | +13.41% | +10 | +3% | +7% | 0.683 | Нет |
285 | Чад | +9.67% | +6 | +7% | +2% | 0.396 | N/A |
276 | Вануату | +21.54% | +17 | +3% | +5% | 0.597 | Да |
256 | Египет | +7.91% | +6 | +3% | +3% | 0.691 | Да |
256 | Куба | +12.53% | +9 | +3% | +1% | 0.775 | Нет |
255 | Узбекистан | +9.67% | +8 | +3% | +4% | 0.701 | Нет |
248 | Ливия | +6.15% | +4 | +6% | +1% | 0.716 | Нет |
241 | Эквадор | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.739 | Да |
233 | Центральноафриканская Республика | +7.03% | +4 | +3% | +1% | 0.352 | Да |
231 | Лаос | +10.77% | +6 | +1% | +7% | 0.586 | Нет |
221 | Эфиопия | +4.4% | +4 | +3% | +6% | 0.448 | Нет |
217 | Пакистан | +3.52% | +2 | +1% | +5% | 0.55 | Нет |
210 | Науру | +22.42% | +17 | +2% | +4% | 0.0 | Нет |
207 | Экваториальная Гвинея | +10.55% | +8 | +4% | +1% | 0.592 | Нет |
200 | Ирак | +3.96% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Нет |
195 | Суринам | +10.33% | +3 | +0% | +4% | 0.725 | Нет |
188 | Гвинея-Бисау | +18.46% | +8 | +6% | +2% | 0.0 | Нет |
184 | Мьянма | +9.45% | +5 | +1% | +6% | 0.556 | Нет |
179 | Кабо-Верде | +18.46% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | Да |
175 | Южный Судан | +6.15% | +4 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
174 | Палестина | +3.08% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
167 | Республика Конго | +8.57% | +5 | +3% | +2% | 0.592 | Нет |
161 | Афганистан | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Нет |
161 | Сирия | +4.4% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Да |
160 | Бурунди | +5.71% | +5 | +3% | +3% | 0.404 | Да |
151 | Йемен | +5.27% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | Нет |
150 | Бангладеш | +5.71% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
144 | Джибути | +5.93% | +5 | +3% | +3% | 0.473 | Да |
124 | Туркмения | +4.4% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | Нет |
115 | Судан | +5.27% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Да |
97 | Коморы | +6.15% | +4 | +1% | +1% | 0.497 | N/A |
86 | Эритрея | +4.4% | +4 | +2% | +2% | 0.42 | Нет |
78 | Сан-Томе и Принсипи | +3.96% | +3 | +1% | +0% | 0.574 | Да |
67 | Демократическая Республика Конго | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
38 | Сомали | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
35 | Республика Гаити | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Нет |
28 | КНДР | +3.52% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
Визовые требования для двойных граждан: Эквадор и Демократическая Республика Конго
Визовые требования для граждан: Эквадор
Сравнить паспорт Эквадор с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Демократическая Республика Конго
Сравнить паспорт Демократическая Республика Конго с другими паспортами