Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | Великобритания | +35.55% | +9 | +3% | +6% | 0.909 | Да |
1006 | Маврикий | +6.88% | +4 | +11% | +30% | 0.781 | Нет |
977 | Республика Кипр | +13.76% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Да |
969 | Сейшельские Острова | +7.8% | +4 | +13% | +31% | 0.782 | Нет |
956 | Объединённые Арабские Эмираты | +9.86% | +10 | +15% | +32% | 0.84 | Нет |
944 | Тонга | +5.05% | +4 | +11% | +30% | 0.721 | Да |
943 | Гана | +8.72% | +6 | +3% | +3% | 0.579 | Да |
929 | Гонконг | +5.73% | +3 | +3% | +2% | 0.917 | Нет |
919 | Сингапур | +9.06% | +7 | +11% | +32% | 0.925 | Нет |
915 | Фиджи | +4.59% | +4 | +11% | +30% | 0.736 | Нет |
912 | Катар | +6.08% | +5 | +13% | +30% | 0.856 | Нет |
909 | Ямайка | +8.14% | +2 | +0% | +1% | 0.73 | Да |
888 | Дания | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | Нет |
863 | Япония | +2.06% | +1 | +10% | +29% | 0.903 | Нет |
851 | Армения | +2.29% | +2 | +12% | +30% | 0.743 | Да |
837 | Тунис | +6.19% | +7 | +7% | +2% | 0.725 | Да |
833 | Ботсвана | +5.73% | +3 | +1% | +2% | 0.698 | Нет |
832 | Австрия | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | Нет |
830 | Мальта | +13.42% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Да |
828 | Кувейт | +6.54% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | Нет |
827 | Мавритания | +5.28% | +5 | +5% | +2% | 0.513 | Нет |
826 | Белиз | +6.19% | +2 | +0% | +1% | 0.706 | Да |
824 | Малайзия | +7.11% | +7 | +7% | +6% | 0.789 | Нет |
819 | Норвегия | +10.89% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | Нет |
813 | Чехия | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Нет |
810 | Тринидад и Тобаго | +6.54% | +1 | +0% | +1% | 0.78 | Да |
806 | Бруней | +4.13% | +4 | +11% | +31% | 0.865 | Нет |
806 | Кения | +6.42% | +6 | +4% | +5% | 0.555 | Да |
805 | Оман | +6.54% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | Нет |
804 | Сьерра-Леоне | +7.8% | +6 | +3% | +3% | 0.42 | Да |
801 | Швейцария | +10.89% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Да |
800 | Барбадос | +9.06% | +4 | +11% | +30% | 0.795 | Да |
799 | Сербия | +1.61% | +1 | +10% | +29% | 0.776 | Да |
789 | Буркина-Фасо | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.402 | Да |
785 | Танзания | +7.11% | +5 | +1% | +2% | 0.531 | Нет |
782 | Намибия | +4.13% | +2 | +0% | +1% | 0.64 | Да |
779 | Люксембург | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Да |
777 | Латвия | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Да |
772 | Китайская Республика | +1.83% | +2 | +10% | +29% | 0.0 | Нет |
770 | Сенегал | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.494 | Да |
764 | Германия | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.926 | Нет |
764 | Монголия | +1.15% | +1 | +10% | +29% | 0.735 | Нет |
762 | Лихтенштейн | +11.24% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Нет |
755 | Самоа | +4.13% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Да |
754 | Мали | +7.45% | +6 | +6% | +3% | 0.442 | Да |
751 | Соединённые Штаты Америки | +3.44% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Да |
749 | Алжир | +4.47% | +5 | +4% | +2% | 0.745 | Нет |
747 | Гренада | +7.34% | +3 | +11% | +30% | 0.754 | Да |
746 | Нигер | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.353 | Да |
742 | Нидерланды | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | Нет |
742 | Эстония | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Нет |
736 | Бенин | +5.96% | +4 | +3% | +1% | 0.485 | Да |
734 | Финляндия | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.895 | Да |
732 | Франция | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.897 | Да |
731 | Эквадор | +1.72% | +1 | +10% | +29% | 0.739 | Да |
725 | Бельгия | +12.04% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Да |
724 | Ливан | +2.75% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Да |
721 | Багамские Острова | +4.93% | +3 | +11% | +30% | 0.792 | Нет |
720 | Южно-Африканская Республика | +4.82% | +1 | +0% | +1% | 0.666 | Да |
711 | Марокко | +4.36% | +5 | +5% | +2% | 0.647 | Да |
711 | Португалия | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Да |
708 | Гамбия | +9.17% | +6 | +3% | +3% | 0.452 | Да |
706 | Турция | +3.9% | +4 | +5% | +2% | 0.767 | Да |
703 | Швеция | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.913 | Да |
701 | Кот-д’Ивуар | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.474 | Да |
701 | Грузия | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
699 | Того | +5.96% | +4 | +3% | +1% | 0.487 | Да |
699 | Австралия | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Да |
698 | Лесото | +5.05% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | Да |
690 | Папуа — Новая Гвинея | +2.98% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Нет |
690 | Доминика | +6.19% | +2 | +10% | +30% | 0.726 | Да |
686 | Белоруссия | +2.29% | +1 | +10% | +29% | 0.796 | Нет |
679 | Гвинея | +6.54% | +4 | +3% | +1% | 0.414 | Нет |
678 | Малави | +5.05% | +2 | +0% | +1% | 0.476 | Нет |
673 | Китайская Народная Республика | +2.52% | +3 | +12% | +30% | 0.738 | Нет |
670 | Уганда | +5.5% | +4 | +1% | +2% | 0.493 | Да |
666 | Либерия | +5.96% | +4 | +3% | +1% | 0.427 | Нет |
664 | Словакия | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Нет |
664 | Исландия | +10.44% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Да |
662 | Нигерия | +5.96% | +4 | +3% | +1% | 0.527 | Да |
658 | Ирландия | +9.86% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Да |
657 | Андорра | +1.95% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Нет |
652 | Испания | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.884 | Да |
648 | Греция | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Да |
646 | Замбия | +5.5% | +2 | +0% | +1% | 0.579 | Да |
642 | Польша | +11.7% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Да |
637 | Руанда | +5.5% | +6 | +3% | +2% | 0.498 | Да |
634 | Суринам | +3.67% | +1 | +10% | +29% | 0.725 | Нет |
634 | Индонезия | +3.44% | +3 | +1% | +1% | 0.689 | Нет |
623 | Макао | +5.28% | +3 | +13% | +31% | 0.0 | Нет |
620 | Италия | +12.27% | +0 | +0% | +0% | 0.887 | Да |
616 | Иордания | +3.44% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
614 | Словения | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Да |
611 | Зимбабве | +6.19% | +3 | +0% | +1% | 0.516 | Нет |
610 | Босния и Герцеговина | +1.72% | +1 | +10% | +29% | 0.75 | N/A |
609 | Боливия | +2.29% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | Нет |
607 | Хорватия | +11.7% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Да |
602 | Египет | +2.98% | +3 | +2% | +2% | 0.691 | Да |
601 | Мальдивы | +4.13% | +2 | +0% | +1% | 0.701 | Да |
600 | Литва | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | Нет |
600 | Саудовская Аравия | +5.73% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | Нет |
596 | Израиль | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.899 | Да |
594 | Румыния | +12.16% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Да |
593 | Чили | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Да |
593 | Канада | +1.83% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Да |
592 | Бахрейн | +5.73% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | Нет |
590 | Сент-Винсент и Гренадины | +6.65% | +2 | +0% | +1% | 0.722 | Да |
587 | Венесуэла | +1.72% | +1 | +1% | +1% | 0.767 | Нет |
585 | Мадагаскар | +2.52% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Нет |
571 | Россия | +4.93% | +2 | +0% | +1% | 0.804 | Да |
565 | Таиланд | +2.52% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | Нет |
556 | Венгрия | +11.81% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Да |
553 | Азербайджан | +2.06% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Нет |
552 | Эфиопия | +2.06% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Нет |
549 | Новая Зеландия | +1.26% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Да |
549 | Южный Судан | +2.98% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
546 | Сан-Марино | +2.87% | +2 | +10% | +30% | 0.0 | Нет |
545 | Филиппины | +2.75% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Да |
543 | Свазиленд | +5.05% | +2 | +0% | +1% | 0.541 | Нет |
541 | Камерун | +2.29% | +2 | +1% | +1% | 0.518 | Нет |
540 | Бутан | +2.29% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Нет |
535 | Иран | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | Нет |
531 | Республика Корея | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Да |
527 | Ливия | +2.29% | +2 | +4% | +0% | 0.716 | Нет |
515 | Бурунди | +3.21% | +4 | +1% | +2% | 0.404 | Да |
514 | Камбоджа | +2.41% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Да |
514 | Кабо-Верде | +6.88% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | Да |
510 | Гвинея-Бисау | +6.42% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | Нет |
505 | Вануату | +3.44% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Да |
504 | Антигуа и Барбуда | +5.5% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Да |
504 | Сирия | +2.06% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Да |
501 | Болгария | +11.24% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Нет |
500 | Сент-Китс и Невис | +5.96% | +1 | +0% | +1% | 0.765 | Да |
499 | Йемен | +2.52% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Нет |
499 | Соломоновы Острова | +3.9% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | Нет |
492 | Коста-Рика | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Да |
492 | Чад | +2.29% | +2 | +2% | +0% | 0.396 | N/A |
490 | Албания | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Да |
487 | Ангола | +3.9% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Да |
480 | Бразилия | +4.01% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Да |
477 | Сент-Люсия | +5.5% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
475 | Судан | +2.52% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Да |
473 | Джибути | +2.41% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Да |
471 | Сальвадор | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Да |
471 | Ирак | +1.61% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Нет |
461 | Аргентина | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Да |
460 | Молдавия | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Да |
459 | Вьетнам | +2.41% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | Нет |
458 | Уругвай | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Да |
443 | Эритрея | +2.06% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | Нет |
442 | Гайана | +3.9% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
434 | Лаос | +2.41% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | Нет |
430 | Индия | +2.41% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | Нет |
422 | Афганистан | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Нет |
421 | Перу | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Да |
413 | Панама | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Да |
409 | Доминиканская Республика | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Да |
394 | Бангладеш | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
389 | Габон | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Да |
384 | Кирибати | +2.98% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Нет |
377 | Палау | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Нет |
377 | Науру | +3.21% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Нет |
375 | Тувалу | +3.67% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Да |
367 | Никарагуа | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Нет |
366 | Колумбия | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Да |
357 | Туркмения | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Нет |
351 | Черногория | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Нет |
344 | Экваториальная Гвинея | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | Нет |
341 | Демократическая Республика Конго | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
336 | Коморы | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
334 | Мексика | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Да |
331 | Непал | +1.61% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Нет |
326 | Украина | +1.95% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Нет |
320 | Центральноафриканская Республика | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Да |
313 | Мозамбик | +3.21% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Да |
309 | Микронезия | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
307 | Казахстан | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Нет |
304 | Республика Македония | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Нет |
296 | Палестина | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
295 | Узбекистан | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Нет |
287 | Маршалловы Острова | +2.06% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
285 | Республика Конго | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | Нет |
271 | Таджикистан | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
271 | Гондурас | +1.15% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Нет |
271 | Киргизия | +1.38% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Нет |
264 | Гватемала | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Да |
258 | КНДР | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
257 | Куба | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Нет |
254 | Восточный Тимор | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
246 | Мьянма | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | Нет |
242 | Сан-Томе и Принсипи | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Да |
241 | Шри-Ланка | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Да |
229 | Парагвай | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Да |
217 | Ватикан | +1.95% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
205 | Сомали | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
201 | Пакистан | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Нет |
74 | Республика Гаити | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Нет |
Визовые требования для двойных граждан: Республика Корея и Центральноафриканская Республика
Визовые требования для граждан: Республика Корея
Сравнить паспорт Республика Корея с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Центральноафриканская Республика
Сравнить паспорт Центральноафриканская Республика с другими паспортами