Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1122 | Великобритания | +35.11% | +12 | +6% | +47% | 0.909 | Да |
1071 | Дания | +13.33% | +4 | +2% | +2% | 0.925 | Нет |
1046 | Германия | +13.79% | +4 | +2% | +2% | 0.926 | Нет |
1046 | Финляндия | +13.33% | +4 | +2% | +2% | 0.895 | Да |
1010 | Япония | +4.52% | +7 | +17% | +82% | 0.903 | Нет |
989 | Испания | +13.33% | +4 | +2% | +2% | 0.884 | Да |
983 | Объединённые Арабские Эмираты | +13.56% | +18 | +21% | +46% | 0.84 | Нет |
972 | Швеция | +13.09% | +3 | +0% | +2% | 0.913 | Да |
972 | Республика Корея | +3.71% | +6 | +6% | +42% | 0.901 | Да |
961 | Маврикий | +4.4% | +5 | +11% | +41% | 0.781 | Нет |
951 | Норвегия | +11.47% | +2 | +0% | +2% | 0.949 | Нет |
927 | Катар | +8.0% | +9 | +16% | +44% | 0.856 | Нет |
923 | Гонконг | +4.98% | +5 | +5% | +4% | 0.917 | Нет |
914 | Сейшельские Острова | +5.1% | +4 | +13% | +42% | 0.782 | Нет |
909 | Франция | +13.09% | +3 | +0% | +2% | 0.897 | Да |
908 | Сингапур | +8.46% | +8 | +13% | +46% | 0.925 | Нет |
906 | Нидерланды | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.924 | Нет |
896 | Люксембург | +13.09% | +3 | +2% | +0% | 0.898 | Да |
883 | Эстония | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.865 | Нет |
873 | Италия | +13.09% | +3 | +0% | +2% | 0.887 | Да |
859 | Латвия | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.83 | Да |
852 | Португалия | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.843 | Да |
850 | Ирландия | +9.85% | +3 | +2% | +0% | 0.923 | Да |
850 | Кувейт | +8.0% | +8 | +5% | +3% | 0.8 | Нет |
849 | Швейцария | +11.47% | +2 | +1% | +0% | 0.939 | Да |
849 | Республика Кипр | +12.4% | +3 | +2% | +0% | 0.856 | Да |
848 | Мавритания | +7.88% | +8 | +7% | +4% | 0.513 | Нет |
843 | Тонга | +2.32% | +2 | +11% | +40% | 0.721 | Да |
841 | Словакия | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.845 | Нет |
835 | Тунис | +7.65% | +9 | +8% | +3% | 0.725 | Да |
833 | Сербия | +1.85% | +2 | +12% | +40% | 0.776 | Да |
833 | Армения | +1.85% | +2 | +12% | +43% | 0.743 | Да |
827 | Гана | +8.11% | +5 | +3% | +2% | 0.579 | Да |
825 | Монголия | +2.32% | +2 | +12% | +40% | 0.735 | Нет |
822 | Соединённые Штаты Америки | +5.33% | +5 | +2% | +0% | 0.92 | Да |
819 | Буркина-Фасо | +9.27% | +8 | +4% | +2% | 0.402 | Да |
816 | Чили | +1.85% | +2 | +2% | +2% | 0.847 | Да |
811 | Словения | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.89 | Да |
808 | Бруней | +4.29% | +4 | +11% | +45% | 0.865 | Нет |
804 | Сенегал | +9.27% | +8 | +4% | +2% | 0.494 | Да |
798 | Мальта | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.856 | Да |
797 | Литва | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.848 | Нет |
795 | Фиджи | +1.85% | +2 | +11% | +40% | 0.736 | Нет |
795 | Австрия | +12.4% | +2 | +0% | +0% | 0.893 | Нет |
791 | Малайзия | +5.68% | +8 | +9% | +9% | 0.789 | Нет |
783 | Оман | +7.07% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Нет |
781 | Белоруссия | +3.48% | +4 | +13% | +43% | 0.796 | Нет |
780 | Бельгия | +12.17% | +2 | +0% | +0% | 0.896 | Да |
779 | Нигер | +9.27% | +8 | +4% | +2% | 0.353 | Да |
777 | Канада | +2.55% | +3 | +2% | +0% | 0.92 | Да |
776 | Румыния | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.802 | Да |
774 | Чехия | +12.4% | +2 | +0% | +0% | 0.878 | Нет |
773 | Бенин | +8.81% | +8 | +4% | +2% | 0.485 | Да |
772 | Лихтенштейн | +11.36% | +2 | +0% | +0% | 0.912 | Нет |
766 | Китайская Республика | +1.97% | +2 | +11% | +40% | 0.0 | Нет |
760 | Греция | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.866 | Да |
756 | Алжир | +5.45% | +7 | +5% | +4% | 0.745 | Нет |
753 | Эквадор | +1.85% | +2 | +12% | +40% | 0.739 | Да |
752 | Хорватия | +12.63% | +3 | +2% | +0% | 0.827 | Да |
752 | Кот-д’Ивуар | +9.73% | +8 | +4% | +2% | 0.474 | Да |
749 | Мали | +9.85% | +8 | +8% | +4% | 0.442 | Да |
745 | Россия | +7.07% | +7 | +2% | +4% | 0.804 | Да |
737 | Того | +8.11% | +7 | +4% | +2% | 0.487 | Да |
737 | Кения | +3.48% | +5 | +4% | +5% | 0.555 | Да |
736 | Марокко | +7.18% | +9 | +6% | +3% | 0.647 | Да |
735 | Турция | +5.21% | +8 | +8% | +4% | 0.767 | Да |
731 | Бутан | +2.55% | +2 | +3% | +38% | 0.607 | Нет |
724 | Нигерия | +8.57% | +7 | +5% | +3% | 0.527 | Да |
721 | Исландия | +10.31% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Да |
707 | Китайская Народная Республика | +3.24% | +6 | +13% | +43% | 0.738 | Нет |
701 | Барбадос | +2.9% | +3 | +11% | +41% | 0.795 | Да |
699 | Израиль | +2.78% | +4 | +1% | +0% | 0.899 | Да |
696 | Польша | +12.4% | +2 | +0% | +0% | 0.855 | Да |
696 | Индонезия | +4.87% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Нет |
696 | Мальдивы | +2.78% | +2 | +3% | +38% | 0.701 | Да |
692 | Сьерра-Леоне | +8.11% | +5 | +3% | +2% | 0.42 | Да |
684 | Таиланд | +4.4% | +5 | +2% | +4% | 0.74 | Нет |
682 | Филиппины | +5.1% | +4 | +2% | +4% | 0.682 | Да |
681 | Южно-Африканская Республика | +3.01% | +3 | +0% | +0% | 0.666 | Да |
679 | Андорра | +2.55% | +2 | +0% | +0% | 0.858 | Нет |
679 | Грузия | +1.85% | +2 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
678 | Индия | +3.01% | +4 | +5% | +39% | 0.624 | Нет |
677 | Габон | +5.79% | +7 | +2% | +1% | 0.697 | Да |
671 | Непал | +2.09% | +2 | +3% | +39% | 0.558 | Нет |
669 | Либерия | +7.88% | +6 | +3% | +2% | 0.427 | Нет |
667 | Киргизия | +2.55% | +3 | +2% | +3% | 0.664 | Нет |
661 | Гвинея | +8.23% | +5 | +3% | +2% | 0.414 | Нет |
661 | Ливан | +2.78% | +2 | +2% | +2% | 0.763 | Да |
652 | Чад | +6.72% | +7 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
646 | Ботсвана | +2.78% | +2 | +0% | +0% | 0.698 | Нет |
643 | Венгрия | +12.4% | +2 | +0% | +0% | 0.836 | Да |
638 | Багамские Острова | +1.97% | +2 | +11% | +41% | 0.792 | Нет |
634 | Намибия | +1.85% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Да |
634 | Камерун | +5.79% | +7 | +3% | +2% | 0.518 | Нет |
633 | Босния и Герцеговина | +1.97% | +2 | +11% | +41% | 0.75 | N/A |
631 | Макао | +5.33% | +5 | +16% | +44% | 0.0 | Нет |
620 | Австралия | +0.7% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Да |
614 | Бразилия | +4.75% | +3 | +2% | +0% | 0.754 | Да |
611 | Аргентина | +1.39% | +2 | +2% | +0% | 0.827 | Да |
607 | Иордания | +3.48% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
607 | Египет | +3.71% | +4 | +2% | +3% | 0.691 | Да |
601 | Танзания | +4.17% | +4 | +1% | +1% | 0.531 | Нет |
595 | Гамбия | +8.11% | +5 | +3% | +2% | 0.452 | Да |
590 | Руанда | +6.72% | +9 | +4% | +2% | 0.498 | Да |
590 | Уругвай | +1.16% | +1 | +1% | +0% | 0.795 | Да |
588 | Саудовская Аравия | +6.26% | +5 | +1% | +1% | 0.847 | Нет |
585 | Ямайка | +1.51% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Да |
583 | Бахрейн | +6.26% | +5 | +1% | +1% | 0.824 | Нет |
573 | Центральноафриканская Республика | +5.33% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Да |
572 | Лаос | +4.29% | +4 | +2% | +4% | 0.586 | Нет |
570 | Боливия | +1.97% | +2 | +1% | +2% | 0.674 | Нет |
569 | Болгария | +12.4% | +2 | +0% | +0% | 0.794 | Нет |
568 | Камбоджа | +3.59% | +3 | +0% | +4% | 0.563 | Да |
564 | Сан-Марино | +3.24% | +3 | +11% | +41% | 0.0 | Нет |
561 | Тринидад и Тобаго | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.78 | Да |
559 | Панама | +1.16% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Да |
558 | Гренада | +1.39% | +1 | +11% | +40% | 0.754 | Да |
557 | Ливия | +3.01% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | Нет |
547 | Экваториальная Гвинея | +6.03% | +8 | +2% | +1% | 0.592 | Нет |
535 | Доминика | +1.39% | +1 | +11% | +40% | 0.726 | Да |
531 | Суринам | +0.93% | +1 | +11% | +40% | 0.725 | Нет |
530 | Вьетнам | +3.82% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Нет |
524 | Папуа — Новая Гвинея | +1.85% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Нет |
516 | Кабо-Верде | +8.81% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Да |
515 | Гвинея-Бисау | +8.34% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Нет |
515 | Азербайджан | +1.85% | +2 | +1% | +2% | 0.759 | Нет |
514 | Республика Конго | +5.91% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Нет |
510 | Уганда | +3.01% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Да |
488 | Сирия | +2.09% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Да |
487 | Венесуэла | +1.16% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | Нет |
487 | Новая Зеландия | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Да |
475 | Йемен | +2.55% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Нет |
475 | Казахстан | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.794 | Нет |
472 | Судан | +2.78% | +4 | +2% | +2% | 0.49 | Да |
469 | Эфиопия | +2.09% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Нет |
467 | Самоа | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Да |
467 | Перу | +1.16% | +1 | +1% | +0% | 0.74 | Да |
465 | Иран | +1.62% | +1 | +1% | +2% | 0.774 | Нет |
461 | Джибути | +3.36% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Да |
459 | Малави | +2.09% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Нет |
457 | Мадагаскар | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Нет |
453 | Коста-Рика | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Да |
450 | Лесото | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Да |
446 | Молдавия | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Да |
445 | Ангола | +3.71% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Да |
436 | Мозамбик | +2.32% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Да |
429 | Замбия | +2.55% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
421 | Мьянма | +2.9% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Нет |
420 | Украина | +1.74% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Нет |
414 | Узбекистан | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.701 | Нет |
405 | Южный Судан | +2.78% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
403 | Бурунди | +3.71% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Да |
401 | Ирак | +1.62% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Нет |
394 | Афганистан | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Нет |
388 | Зимбабве | +2.78% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Нет |
378 | Демократическая Республика Конго | +3.48% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
366 | Белиз | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Да |
362 | Албания | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Да |
339 | Доминиканская Республика | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Да |
338 | Сальвадор | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Да |
334 | Парагвай | +0.7% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Да |
327 | Сан-Томе и Принсипи | +2.32% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Да |
322 | Шри-Ланка | +0.58% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Да |
321 | Гватемала | +0.7% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Да |
311 | Куба | +1.04% | +1 | +1% | +0% | 0.775 | Нет |
307 | Мексика | +0.7% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Да |
302 | Гондурас | +1.27% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Нет |
298 | Черногория | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Нет |
295 | Свазиленд | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Нет |
294 | Гайана | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
286 | Таджикистан | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
276 | Эритрея | +1.85% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Нет |
275 | Восточный Тимор | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
271 | Республика Македония | +0.7% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Нет |
267 | Никарагуа | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Нет |
255 | Бангладеш | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
252 | Ватикан | +2.55% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
251 | Сомали | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
243 | Коморы | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
242 | Туркмения | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Нет |
236 | Палау | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Нет |
234 | Колумбия | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Да |
229 | КНДР | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
223 | Республика Гаити | +1.74% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Нет |
201 | Палестина | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
173 | Сент-Китс и Невис | +1.16% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Да |
171 | Антигуа и Барбуда | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Да |
167 | Микронезия | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
141 | Пакистан | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Нет |
135 | Маршалловы Острова | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
126 | Сент-Люсия | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
126 | Соломоновы Острова | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Нет |
124 | Сент-Винсент и Гренадины | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Да |
120 | Вануату | +0.7% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Да |
101 | Науру | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
81 | Тувалу | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
57 | Кирибати | +0.46% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Нет |
Визовые требования для двойных граждан: Новая Зеландия и Сент-Винсент и Гренадины
Визовые требования для граждан: Новая Зеландия
Сравнить паспорт Новая Зеландия с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Сент-Винсент и Гренадины
Сравнить паспорт Сент-Винсент и Гренадины с другими паспортами