Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1185 | Дания | +318.45% | +113 | +329% | +90% | 0.925 | Нет |
1165 | Финляндия | +318.88% | +113 | +329% | +90% | 0.895 | Да |
1162 | Германия | +320.6% | +113 | +329% | +90% | 0.926 | Нет |
1147 | Нидерланды | +316.31% | +112 | +327% | +86% | 0.924 | Нет |
1146 | Швеция | +318.03% | +112 | +320% | +90% | 0.913 | Да |
1133 | Швейцария | +312.02% | +111 | +325% | +86% | 0.939 | Да |
1131 | Норвегия | +311.16% | +110 | +316% | +88% | 0.949 | Нет |
1124 | Люксембург | +318.03% | +112 | +327% | +86% | 0.898 | Да |
1123 | Великобритания | +394.42% | +120 | +333% | +100% | 0.909 | Да |
1110 | Испания | +318.88% | +113 | +329% | +90% | 0.884 | Да |
1103 | Ирландия | +300.86% | +111 | +326% | +86% | 0.923 | Да |
1091 | Бельгия | +314.16% | +111 | +318% | +86% | 0.896 | Да |
1090 | Австрия | +315.45% | +111 | +318% | +86% | 0.893 | Нет |
1089 | Португалия | +315.88% | +112 | +327% | +86% | 0.843 | Да |
1079 | Франция | +318.03% | +112 | +320% | +90% | 0.897 | Да |
1062 | Чехия | +311.59% | +111 | +318% | +86% | 0.878 | Нет |
1062 | Эстония | +307.3% | +110 | +320% | +84% | 0.865 | Нет |
1061 | Исландия | +300.0% | +107 | +314% | +85% | 0.921 | Да |
1056 | Япония | +282.4% | +114 | +382% | +147% | 0.903 | Нет |
1052 | Чили | +258.8% | +103 | +360% | +91% | 0.847 | Да |
1051 | Республика Корея | +280.26% | +114 | +425% | +96% | 0.901 | Да |
1048 | Мальта | +312.88% | +112 | +328% | +88% | 0.856 | Да |
1048 | Новая Зеландия | +264.38% | +108 | +315% | +86% | 0.915 | Да |
1045 | Италия | +318.03% | +112 | +320% | +90% | 0.887 | Да |
1039 | Андорра | +240.34% | +99 | +390% | +90% | 0.858 | Нет |
1037 | Словакия | +305.58% | +110 | +320% | +84% | 0.845 | Нет |
1037 | Республика Кипр | +303.0% | +109 | +325% | +86% | 0.856 | Да |
1024 | Латвия | +307.3% | +110 | +320% | +84% | 0.83 | Да |
1023 | Канада | +269.1% | +109 | +317% | +82% | 0.92 | Да |
1022 | Австралия | +259.23% | +107 | +308% | +82% | 0.939 | Да |
1018 | Лихтенштейн | +304.29% | +107 | +314% | +84% | 0.912 | Нет |
1012 | Словения | +305.58% | +110 | +320% | +84% | 0.89 | Да |
1011 | Гонконг | +257.51% | +100 | +432% | +94% | 0.917 | Нет |
1005 | Литва | +307.73% | +110 | +320% | +84% | 0.848 | Нет |
977 | Соединённые Штаты Америки | +272.53% | +109 | +314% | +80% | 0.92 | Да |
976 | Польша | +306.44% | +109 | +317% | +86% | 0.855 | Да |
963 | Греция | +311.59% | +111 | +327% | +86% | 0.866 | Да |
957 | Румыния | +295.28% | +107 | +319% | +84% | 0.802 | Да |
951 | Объединённые Арабские Эмираты | +278.11% | +113 | +497% | +150% | 0.84 | Нет |
946 | Венгрия | +309.01% | +110 | +318% | +86% | 0.836 | Да |
933 | Аргентина | +251.93% | +102 | +309% | +86% | 0.827 | Да |
927 | Сербия | +192.7% | +78 | +321% | +125% | 0.776 | Да |
925 | Сингапур | +297.42% | +115 | +377% | +150% | 0.925 | Нет |
920 | Коста-Рика | +214.16% | +84 | +257% | +66% | 0.776 | Да |
913 | Уругвай | +228.76% | +91 | +270% | +68% | 0.795 | Да |
902 | Израиль | +241.63% | +96 | +340% | +72% | 0.899 | Да |
901 | Хорватия | +300.0% | +108 | +316% | +81% | 0.827 | Да |
872 | Сейшельские Острова | +224.03% | +84 | +286% | +120% | 0.782 | Нет |
869 | Маврикий | +209.44% | +79 | +215% | +103% | 0.781 | Нет |
848 | Бруней | +242.06% | +97 | +355% | +133% | 0.865 | Нет |
828 | Тринидад и Тобаго | +230.04% | +82 | +159% | +56% | 0.78 | Да |
826 | Катар | +133.91% | +53 | +327% | +114% | 0.856 | Нет |
817 | Болгария | +290.99% | +106 | +310% | +84% | 0.794 | Нет |
792 | Малайзия | +273.82% | +109 | +297% | +94% | 0.789 | Нет |
789 | Бразилия | +263.95% | +103 | +307% | +81% | 0.754 | Да |
786 | Ямайка | +125.32% | +40 | +225% | +41% | 0.73 | Да |
785 | Фиджи | +97.42% | +39 | +251% | +92% | 0.736 | Нет |
773 | Тонга | +179.4% | +70 | +110% | +87% | 0.721 | Да |
770 | Китайская Республика | +190.13% | +77 | +227% | +110% | 0.0 | Нет |
767 | Перу | +212.88% | +87 | +277% | +75% | 0.74 | Да |
764 | Самоа | +179.4% | +70 | +210% | +37% | 0.704 | Да |
754 | Эквадор | +109.87% | +45 | +306% | +107% | 0.739 | Да |
750 | Украина | +218.45% | +88 | +287% | +74% | 0.743 | Нет |
748 | Панама | +202.58% | +79 | +251% | +65% | 0.788 | Да |
732 | Монголия | +56.65% | +24 | +270% | +88% | 0.735 | Нет |
729 | Грузия | +174.25% | +73 | +155% | +51% | 0.769 | N/A |
726 | Южно-Африканская Республика | +125.32% | +47 | +225% | +47% | 0.666 | Да |
718 | Белиз | +133.91% | +47 | +213% | +42% | 0.706 | Да |
718 | Барбадос | +258.37% | +94 | +270% | +120% | 0.795 | Да |
711 | Сальвадор | +188.84% | +75 | +223% | +56% | 0.68 | Да |
707 | Армения | +64.38% | +27 | +254% | +86% | 0.743 | Да |
696 | Черногория | +170.39% | +70 | +239% | +53% | 0.807 | Нет |
687 | Багамские Острова | +234.33% | +89 | +247% | +116% | 0.792 | Нет |
683 | Белоруссия | +90.13% | +38 | +289% | +105% | 0.796 | Нет |
675 | Молдавия | +167.38% | +67 | +229% | +50% | 0.699 | Да |
674 | Парагвай | +203.0% | +81 | +256% | +62% | 0.693 | Да |
672 | Албания | +153.22% | +62 | +118% | +52% | 0.764 | Да |
671 | Гренада | +218.45% | +79 | +290% | +111% | 0.754 | Да |
665 | Россия | +172.96% | +67 | +292% | +69% | 0.804 | Да |
662 | Колумбия | +193.99% | +77 | +270% | +69% | 0.727 | Да |
660 | Мексика | +230.9% | +93 | +241% | +73% | 0.762 | Да |
651 | Намибия | +71.24% | +25 | +169% | +23% | 0.64 | Да |
648 | Сан-Марино | +248.93% | +99 | +351% | +142% | 0.0 | Нет |
641 | Доминиканская Республика | +73.82% | +31 | +184% | +35% | 0.722 | Да |
634 | Никарагуа | +173.39% | +69 | +219% | +50% | 0.645 | Нет |
631 | Босния и Герцеговина | +164.81% | +67 | +271% | +117% | 0.75 | N/A |
630 | Доминика | +209.01% | +76 | +268% | +106% | 0.726 | Да |
622 | Ботсвана | +92.7% | +31 | +124% | +19% | 0.698 | Нет |
618 | Венесуэла | +166.52% | +69 | +240% | +54% | 0.767 | Нет |
616 | Гайана | +98.28% | +35 | +201% | +29% | 0.638 | Нет |
611 | Кувейт | +123.61% | +50 | +95% | +36% | 0.8 | Нет |
611 | Гватемала | +184.55% | +74 | +229% | +58% | 0.64 | Да |
606 | Макао | +211.16% | +83 | +326% | +128% | 0.0 | Нет |
587 | Сент-Китс и Невис | +237.77% | +87 | +243% | +59% | 0.765 | Да |
575 | Гондурас | +190.99% | +75 | +230% | +58% | 0.625 | Нет |
573 | Турция | +161.37% | +66 | +215% | +67% | 0.767 | Да |
569 | Антигуа и Барбуда | +229.61% | +84 | +227% | +54% | 0.786 | Да |
563 | Боливия | +78.11% | +32 | +228% | +40% | 0.674 | Нет |
562 | Таиланд | +84.12% | +37 | +237% | +58% | 0.74 | Нет |
561 | Сент-Винсент и Гренадины | +237.34% | +87 | +245% | +59% | 0.722 | Да |
557 | Тунис | +66.95% | +27 | +123% | +42% | 0.725 | Да |
556 | Суринам | +80.26% | +30 | +253% | +100% | 0.725 | Нет |
540 | Оман | +85.84% | +34 | +78% | +31% | 0.796 | Нет |
536 | Мальдивы | +93.56% | +37 | +143% | +32% | 0.701 | Да |
534 | Гана | +63.95% | +20 | +28% | +8% | 0.579 | Да |
532 | Папуа — Новая Гвинея | +70.82% | +30 | +87% | +13% | 0.516 | Нет |
530 | Республика Македония | +174.25% | +71 | +230% | +57% | 0.748 | Нет |
525 | Казахстан | +75.97% | +34 | +229% | +37% | 0.794 | Нет |
515 | Индонезия | +75.11% | +31 | +132% | +46% | 0.689 | Нет |
509 | Киргизия | +52.36% | +23 | +141% | +22% | 0.664 | Нет |
491 | Палау | +148.93% | +61 | +153% | +39% | 0.788 | Нет |
487 | Лесото | +80.26% | +27 | +27% | +17% | 0.497 | Да |
484 | Ватикан | +225.32% | +90 | +268% | +64% | 0.0 | Да |
478 | Саудовская Аравия | +95.71% | +36 | +75% | +31% | 0.847 | Нет |
476 | Бахрейн | +99.14% | +38 | +71% | +30% | 0.824 | Нет |
474 | Сент-Люсия | +214.59% | +78 | +88% | +38% | 0.735 | N/A |
467 | Филиппины | +63.95% | +26 | +110% | +38% | 0.682 | Да |
464 | Китайская Народная Республика | +69.96% | +35 | +120% | +84% | 0.738 | Нет |
460 | Восточный Тимор | +112.45% | +45 | +39% | +31% | 0.0 | N/A |
448 | Танзания | +69.96% | +23 | +29% | +10% | 0.531 | Нет |
445 | Кения | +68.67% | +26 | +38% | +14% | 0.555 | Да |
442 | Малави | +70.39% | +24 | +24% | +10% | 0.476 | Нет |
435 | Марокко | +55.36% | +24 | +108% | +35% | 0.647 | Да |
433 | Азербайджан | +65.67% | +28 | +149% | +23% | 0.759 | Нет |
422 | Мадагаскар | +37.77% | +14 | +19% | +8% | 0.512 | Нет |
420 | Мавритания | +29.18% | +10 | +32% | +6% | 0.513 | Нет |
415 | Ливан | +22.32% | +10 | +22% | +11% | 0.763 | Да |
408 | Иордания | +38.2% | +16 | +42% | +22% | 0.741 | N/A |
402 | Сенегал | +36.05% | +10 | +23% | +6% | 0.494 | Да |
395 | Сьерра-Леоне | +66.09% | +21 | +27% | +8% | 0.42 | Да |
395 | Соломоновы Острова | +189.7% | +74 | +116% | +34% | 0.515 | Нет |
386 | Узбекистан | +48.93% | +21 | +153% | +31% | 0.701 | Нет |
382 | Бенин | +36.05% | +10 | +26% | +7% | 0.485 | Да |
381 | Микронезия | +148.07% | +60 | +60% | +31% | 0.638 | Нет |
381 | Замбия | +67.38% | +22 | +24% | +9% | 0.579 | Да |
380 | Куба | +60.94% | +23 | +123% | +11% | 0.775 | Нет |
378 | Буркина-Фасо | +32.62% | +8 | +19% | +4% | 0.402 | Да |
373 | Алжир | +30.47% | +13 | +34% | +9% | 0.745 | Нет |
371 | Кирибати | +171.24% | +67 | +52% | +28% | 0.588 | Нет |
371 | Индия | +42.49% | +22 | +45% | +16% | 0.624 | Нет |
369 | Таджикистан | +40.77% | +17 | +128% | +16% | 0.627 | N/A |
366 | Вануату | +103.0% | +42 | +128% | +20% | 0.597 | Да |
362 | Бутан | +19.74% | +11 | +17% | +7% | 0.607 | Нет |
338 | Маршалловы Острова | +165.24% | +66 | +66% | +36% | 0.0 | N/A |
337 | Уганда | +57.51% | +21 | +21% | +8% | 0.493 | Да |
337 | Нигер | +31.76% | +7 | +19% | +4% | 0.353 | Да |
335 | Тувалу | +183.26% | +71 | +52% | +30% | 0.0 | Да |
333 | Камбоджа | +30.47% | +13 | +23% | +24% | 0.563 | Да |
333 | Зимбабве | +60.94% | +21 | +24% | +10% | 0.516 | Нет |
331 | Иран | +25.32% | +11 | +42% | +12% | 0.774 | Нет |
330 | Кот-д’Ивуар | +31.76% | +9 | +20% | +5% | 0.474 | Да |
329 | Свазиленд | +77.68% | +26 | +25% | +13% | 0.541 | Нет |
325 | Габон | +27.47% | +10 | +14% | +6% | 0.697 | Да |
324 | Мали | +39.06% | +11 | +36% | +7% | 0.442 | Да |
318 | Лаос | +31.33% | +12 | +128% | +30% | 0.586 | Нет |
317 | Вьетнам | +39.06% | +17 | +45% | +26% | 0.683 | Нет |
306 | Гамбия | +71.24% | +21 | +28% | +9% | 0.452 | Да |
304 | Египет | +28.33% | +13 | +29% | +18% | 0.691 | Да |
304 | Гвинея | +36.48% | +10 | +22% | +6% | 0.414 | Нет |
301 | Мозамбик | +38.2% | +12 | +17% | +4% | 0.418 | Да |
299 | Палестина | +17.17% | +6 | +20% | +14% | 0.684 | N/A |
297 | Науру | +87.98% | +36 | +124% | +20% | 0.0 | Нет |
293 | Того | +25.75% | +6 | +17% | +3% | 0.487 | Да |
267 | Ангола | +31.33% | +8 | +19% | +6% | 0.533 | Да |
253 | Кабо-Верде | +53.22% | +18 | +129% | +15% | 0.0 | Да |
248 | Либерия | +24.89% | +5 | +16% | +2% | 0.427 | Нет |
239 | Нигерия | +30.9% | +8 | +16% | +2% | 0.527 | Да |
239 | Шри-Ланка | +19.74% | +7 | +6% | +1% | 0.766 | Да |
225 | Руанда | +33.05% | +12 | +23% | +7% | 0.498 | Да |
213 | Ливия | +14.59% | +5 | +26% | +3% | 0.716 | Нет |
207 | Мьянма | +21.89% | +9 | +20% | +22% | 0.556 | Нет |
197 | Непал | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Нет |
196 | Сан-Томе и Принсипи | +33.48% | +15 | +18% | +7% | 0.574 | Да |
187 | Камерун | +15.45% | +6 | +11% | +2% | 0.518 | Нет |
180 | Чад | +15.45% | +4 | +15% | +2% | 0.396 | N/A |
175 | Ирак | +10.3% | +4 | +13% | +6% | 0.649 | Нет |
174 | Эфиопия | +10.3% | +6 | +15% | +9% | 0.448 | Нет |
163 | Бангладеш | +24.03% | +8 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
151 | Южный Судан | +16.31% | +5 | +13% | +5% | 0.418 | N/A |
150 | Афганистан | +4.29% | +1 | +3% | +1% | 0.479 | Нет |
143 | Туркмения | +18.88% | +10 | +8% | +3% | 0.691 | Нет |
133 | Центральноафриканская Республика | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Да |
131 | Бурунди | +18.88% | +8 | +15% | +5% | 0.404 | Да |
130 | Пакистан | +6.87% | +2 | +0% | +0% | 0.55 | Нет |
126 | Республика Гаити | +24.03% | +11 | +10% | +7% | 0.493 | Нет |
125 | Йемен | +13.73% | +6 | +17% | +5% | 0.482 | Нет |
124 | Сирия | +11.16% | +5 | +15% | +6% | 0.536 | Да |
119 | Коморы | +22.32% | +10 | +11% | +5% | 0.497 | N/A |
118 | Экваториальная Гвинея | +17.17% | +8 | +5% | +1% | 0.592 | Нет |
112 | Гвинея-Бисау | +33.48% | +9 | +18% | +3% | 0.0 | Нет |
101 | Судан | +13.73% | +6 | +14% | +4% | 0.49 | Да |
96 | Джибути | +14.16% | +6 | +10% | +5% | 0.473 | Да |
95 | Республика Конго | +13.3% | +5 | +8% | +2% | 0.592 | Нет |
90 | Демократическая Республика Конго | +11.16% | +3 | +6% | +1% | 0.435 | N/A |
60 | Эритрея | +8.58% | +4 | +9% | +4% | 0.42 | Нет |
43 | Сомали | +6.87% | +2 | +1% | +1% | 0.0 | N/A |
28 | КНДР | +10.3% | +4 | +2% | +2% | 0.0 | Нет |
Визовые требования для двойных граждан: Непал и Центральноафриканская Республика
Визовые требования для граждан: Непал
Сравнить паспорт Непал с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Центральноафриканская Республика
Сравнить паспорт Центральноафриканская Республика с другими паспортами