Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1156 | Великобритания | +21.4% | +10 | +5% | +34% | 0.909 | Да |
1014 | Ямайка | +8.01% | +4 | +1% | +2% | 0.73 | Да |
994 | Республика Корея | +2.94% | +3 | +3% | +29% | 0.901 | Да |
990 | Сейшельские Острова | +7.3% | +6 | +3% | +3% | 0.782 | Нет |
982 | Ботсвана | +6.59% | +6 | +1% | +2% | 0.698 | Нет |
977 | Маврикий | +7.0% | +6 | +1% | +2% | 0.781 | Нет |
970 | Япония | +3.04% | +3 | +3% | +29% | 0.903 | Нет |
967 | Гана | +8.62% | +6 | +1% | +2% | 0.579 | Да |
967 | Республика Кипр | +4.87% | +3 | +0% | +1% | 0.856 | Да |
961 | Дания | +3.45% | +2 | +0% | +1% | 0.925 | Нет |
936 | Германия | +3.85% | +2 | +0% | +1% | 0.926 | Нет |
923 | Финляндия | +3.45% | +2 | +0% | +1% | 0.895 | Да |
920 | Швеция | +3.45% | +2 | +0% | +1% | 0.913 | Да |
920 | Гонконг | +4.87% | +2 | +1% | +1% | 0.917 | Нет |
916 | Тринидад и Тобаго | +7.0% | +3 | +0% | +1% | 0.78 | Да |
913 | Норвегия | +2.23% | +2 | +0% | +1% | 0.949 | Нет |
907 | Сингапур | +8.52% | +8 | +1% | +5% | 0.925 | Нет |
906 | Малайзия | +7.91% | +7 | +5% | +6% | 0.789 | Нет |
895 | Белиз | +6.49% | +3 | +0% | +1% | 0.706 | Да |
892 | Южно-Африканская Республика | +5.68% | +4 | +0% | +1% | 0.666 | Да |
892 | Кения | +7.0% | +8 | +2% | +5% | 0.555 | Да |
888 | Танзания | +7.61% | +7 | +1% | +2% | 0.531 | Нет |
878 | Намибия | +4.56% | +4 | +0% | +1% | 0.64 | Да |
869 | Франция | +3.45% | +2 | +0% | +1% | 0.897 | Да |
862 | Испания | +3.45% | +2 | +0% | +1% | 0.884 | Да |
859 | Мальдивы | +4.46% | +4 | +3% | +28% | 0.701 | Да |
839 | Лесото | +5.98% | +5 | +1% | +2% | 0.497 | Да |
833 | Тонга | +3.96% | +3 | +0% | +1% | 0.721 | Да |
830 | Чили | +2.43% | +2 | +0% | +1% | 0.847 | Да |
825 | Италия | +3.45% | +2 | +0% | +1% | 0.887 | Да |
824 | Тунис | +4.56% | +4 | +4% | +1% | 0.725 | Да |
823 | Сьерра-Леоне | +7.4% | +6 | +1% | +2% | 0.42 | Да |
821 | Уганда | +6.8% | +7 | +1% | +3% | 0.493 | Да |
812 | Самоа | +4.16% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Да |
812 | Малави | +5.58% | +5 | +1% | +2% | 0.476 | Нет |
804 | Бруней | +4.67% | +5 | +1% | +4% | 0.865 | Нет |
799 | Бутан | +2.33% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Нет |
787 | Мали | +6.49% | +5 | +3% | +2% | 0.442 | Да |
780 | Замбия | +5.98% | +5 | +1% | +2% | 0.579 | Да |
772 | Мавритания | +3.55% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | Нет |
768 | Мальта | +4.26% | +2 | +0% | +0% | 0.856 | Да |
764 | Фиджи | +3.35% | +2 | +0% | +1% | 0.736 | Нет |
753 | Австрия | +2.84% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | Нет |
750 | Мадагаскар | +3.75% | +4 | +0% | +1% | 0.512 | Нет |
741 | Швейцария | +2.03% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Да |
740 | Люксембург | +3.25% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Да |
739 | Барбадос | +8.42% | +4 | +1% | +2% | 0.795 | Да |
739 | Соединённые Штаты Америки | +3.75% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Да |
737 | Зимбабве | +6.59% | +6 | +1% | +2% | 0.516 | Нет |
733 | Папуа — Новая Гвинея | +3.14% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Нет |
727 | Чехия | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Нет |
726 | Гамбия | +8.22% | +6 | +1% | +2% | 0.452 | Да |
722 | Буркина-Фасо | +5.58% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Да |
718 | Россия | +5.38% | +3 | +0% | +3% | 0.804 | Да |
715 | Нидерланды | +2.84% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | Нет |
714 | Руанда | +6.19% | +6 | +1% | +2% | 0.498 | Да |
713 | Австралия | +1.42% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Да |
711 | Непал | +1.72% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Нет |
710 | Индонезия | +3.85% | +3 | +0% | +3% | 0.689 | Нет |
705 | Алжир | +3.25% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | Нет |
704 | Грузия | +1.42% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
700 | Сенегал | +5.58% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Да |
700 | Филиппины | +3.96% | +3 | +0% | +3% | 0.682 | Да |
699 | Бельгия | +2.84% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Да |
698 | Эстония | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | Нет |
694 | Таиланд | +3.45% | +3 | +0% | +3% | 0.74 | Нет |
693 | Латвия | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Да |
692 | Армения | +1.12% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Да |
689 | Свазиленд | +5.98% | +5 | +1% | +2% | 0.541 | Нет |
688 | Южный Судан | +3.96% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
688 | Индия | +2.23% | +2 | +3% | +27% | 0.624 | Нет |
685 | Турция | +3.14% | +3 | +3% | +1% | 0.767 | Да |
681 | Бенин | +5.58% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Да |
678 | Нигер | +5.58% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Да |
675 | Лихтенштейн | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Нет |
671 | Португалия | +2.84% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Да |
668 | Сент-Винсент и Гренадины | +6.49% | +3 | +1% | +2% | 0.722 | Да |
660 | Андорра | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Нет |
659 | Эфиопия | +2.74% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Нет |
657 | Бурунди | +4.56% | +6 | +1% | +2% | 0.404 | Да |
657 | Гренада | +6.9% | +3 | +0% | +1% | 0.754 | Да |
655 | Камбоджа | +3.25% | +3 | +0% | +3% | 0.563 | Да |
651 | Ливия | +2.94% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Нет |
651 | Канада | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Да |
645 | Ирландия | +2.03% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Да |
644 | Гайана | +4.56% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
639 | Багамские Острова | +4.77% | +3 | +0% | +1% | 0.792 | Нет |
638 | Словакия | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | Нет |
637 | Кот-д’Ивуар | +5.88% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Да |
633 | Марокко | +2.94% | +2 | +2% | +1% | 0.647 | Да |
632 | Того | +4.77% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Да |
625 | Новая Зеландия | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Да |
620 | Египет | +2.33% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Да |
619 | Ангола | +3.96% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Да |
619 | Ливан | +1.01% | +1 | +1% | +1% | 0.763 | Да |
618 | Оман | +1.01% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Нет |
617 | Камерун | +3.55% | +3 | +0% | +1% | 0.518 | Нет |
615 | Панама | +1.42% | +1 | +0% | +1% | 0.788 | Да |
610 | Польша | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Да |
610 | Гвинея | +5.68% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | Нет |
602 | Вьетнам | +3.25% | +3 | +0% | +3% | 0.683 | Нет |
601 | Словения | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Да |
601 | Либерия | +5.17% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | Нет |
600 | Греция | +2.84% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Да |
600 | Нигерия | +5.17% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Да |
598 | Боливия | +1.52% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | Нет |
593 | Лаос | +3.65% | +3 | +0% | +3% | 0.586 | Нет |
587 | Литва | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | Нет |
587 | Израиль | +2.74% | +1 | +0% | +0% | 0.899 | Да |
585 | Джибути | +3.04% | +4 | +1% | +2% | 0.473 | Да |
582 | Уругвай | +1.83% | +1 | +0% | +0% | 0.795 | Да |
575 | Сент-Люсия | +5.88% | +2 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
573 | Венесуэла | +1.01% | +1 | +1% | +1% | 0.767 | Нет |
572 | Киргизия | +1.93% | +1 | +0% | +1% | 0.664 | Нет |
571 | Мозамбик | +3.96% | +3 | +0% | +0% | 0.418 | Да |
571 | Аргентина | +1.83% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Да |
567 | Хорватия | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Да |
567 | Габон | +3.35% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Да |
565 | Сент-Китс и Невис | +6.09% | +1 | +0% | +0% | 0.765 | Да |
560 | Иран | +1.52% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | Нет |
557 | Азербайджан | +1.42% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Нет |
552 | Доминика | +5.48% | +2 | +0% | +1% | 0.726 | Да |
549 | Бразилия | +3.75% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Да |
545 | Соломоновы Острова | +3.96% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | Нет |
542 | Эритрея | +2.74% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | Нет |
536 | Вануату | +3.55% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Да |
533 | Венгрия | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Да |
531 | Белоруссия | +2.03% | +1 | +0% | +1% | 0.796 | Нет |
525 | Антигуа и Барбуда | +5.78% | +2 | +0% | +0% | 0.786 | Да |
499 | Иордания | +1.12% | +1 | +1% | +0% | 0.741 | N/A |
494 | Исландия | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Да |
489 | Сербия | +1.93% | +1 | +0% | +0% | 0.776 | Да |
484 | Центральноафриканская Республика | +2.94% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Да |
484 | Румыния | +2.64% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Да |
483 | Китайская Народная Республика | +1.42% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Нет |
479 | Чад | +3.75% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
478 | Ирак | +1.52% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Нет |
465 | Коста-Рика | +0.81% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Да |
462 | Демократическая Республика Конго | +3.55% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
461 | Коморы | +2.74% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
460 | Мьянма | +2.64% | +2 | +0% | +3% | 0.556 | Нет |
456 | Китайская Республика | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
444 | Черногория | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.807 | Нет |
440 | Республика Конго | +3.65% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Нет |
438 | Кувейт | +1.01% | +1 | +0% | +0% | 0.8 | Нет |
437 | Макао | +2.74% | +1 | +1% | +1% | 0.0 | Нет |
437 | Катар | +1.42% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Нет |
437 | Гвинея-Бисау | +5.17% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
433 | Экваториальная Гвинея | +3.35% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Нет |
430 | Кабо-Верде | +5.17% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
430 | Афганистан | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Нет |
417 | Украина | +1.93% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Нет |
416 | Тувалу | +3.35% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Да |
409 | Науру | +2.94% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Нет |
401 | Албания | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Да |
401 | Кирибати | +2.74% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Нет |
400 | Судан | +1.93% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Да |
394 | Сирия | +1.12% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Да |
373 | Сальвадор | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Да |
368 | Сан-Марино | +2.13% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Нет |
362 | Перу | +1.22% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Да |
361 | Доминиканская Республика | +0.81% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Да |
357 | Сан-Томе и Принсипи | +1.72% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Да |
354 | Босния и Герцеговина | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
354 | Монголия | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | Нет |
352 | Молдавия | +0.81% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Да |
350 | Болгария | +1.83% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Нет |
342 | Объединённые Арабские Эмираты | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Нет |
338 | Палестина | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
329 | Туркмения | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Нет |
326 | Сомали | +1.72% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
320 | Восточный Тимор | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
320 | Бангладеш | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
301 | Эквадор | +1.22% | +0 | +0% | +0% | 0.739 | Да |
296 | Никарагуа | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Нет |
268 | Колумбия | +0.81% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Да |
260 | Республика Гаити | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Нет |
255 | Суринам | +2.94% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Нет |
246 | КНДР | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Нет |
245 | Казахстан | +1.22% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Нет |
240 | Мексика | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Да |
227 | Ватикан | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Да |
215 | Гватемала | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Да |
214 | Шри-Ланка | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Да |
214 | Парагвай | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Да |
211 | Узбекистан | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Нет |
208 | Куба | +1.12% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Нет |
205 | Саудовская Аравия | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Нет |
205 | Палау | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Нет |
203 | Гондурас | +1.01% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Нет |
192 | Республика Македония | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Нет |
187 | Таджикистан | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
185 | Бахрейн | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Нет |
153 | Пакистан | +0.3% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Нет |
145 | Маршалловы Острова | +1.72% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
136 | Микронезия | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Нет |
68 | Йемен | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Нет |
Визовые требования для двойных граждан: Исландия и Объединённые Арабские Эмираты
Визовые требования для граждан: Исландия
Сравнить паспорт Исландия с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Объединённые Арабские Эмираты
Сравнить паспорт Объединённые Арабские Эмираты с другими паспортами