Общий рейтинг | Страна | Свобода Путешествий | Страны | Территория | Население | ИЧР | Двойное Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1169 | Финляндия | +257.93% | +105 | +378% | +240% | 0.895 | Да |
1166 | Германия | +259.41% | +105 | +378% | +240% | 0.926 | Нет |
1156 | Швейцария | +252.77% | +104 | +376% | +231% | 0.939 | Да |
1154 | Нидерланды | +255.72% | +104 | +376% | +231% | 0.924 | Нет |
1146 | Норвегия | +252.03% | +103 | +365% | +236% | 0.949 | Нет |
1143 | Швеция | +257.2% | +104 | +368% | +240% | 0.913 | Да |
1141 | Дания | +255.35% | +104 | +373% | +220% | 0.925 | Нет |
1141 | Великобритания | +320.66% | +113 | +401% | +383% | 0.909 | Да |
1128 | Люксембург | +257.2% | +104 | +376% | +231% | 0.898 | Да |
1114 | Испания | +257.93% | +105 | +378% | +240% | 0.884 | Да |
1100 | Австрия | +254.98% | +103 | +366% | +230% | 0.893 | Нет |
1078 | Исландия | +242.44% | +100 | +363% | +226% | 0.921 | Да |
1077 | Франция | +257.2% | +104 | +368% | +240% | 0.897 | Да |
1075 | Республика Корея | +226.2% | +108 | +513% | +393% | 0.901 | Да |
1072 | Ирландия | +240.22% | +102 | +370% | +210% | 0.923 | Да |
1070 | Новая Зеландия | +214.02% | +102 | +365% | +230% | 0.915 | Да |
1066 | Эстония | +247.97% | +102 | +371% | +210% | 0.865 | Нет |
1062 | Португалия | +253.14% | +103 | +371% | +210% | 0.843 | Да |
1060 | Бельгия | +251.66% | +102 | +361% | +210% | 0.896 | Да |
1059 | Япония | +228.04% | +108 | +463% | +521% | 0.903 | Нет |
1053 | Литва | +250.55% | +103 | +376% | +231% | 0.848 | Нет |
1053 | Мальта | +252.77% | +104 | +378% | +235% | 0.856 | Да |
1043 | Италия | +257.2% | +104 | +368% | +240% | 0.887 | Да |
1043 | Австралия | +208.86% | +100 | +355% | +220% | 0.939 | Да |
1042 | Канада | +215.13% | +101 | +365% | +219% | 0.92 | Да |
1040 | Словакия | +246.49% | +102 | +371% | +210% | 0.845 | Нет |
1031 | Латвия | +247.97% | +102 | +371% | +210% | 0.83 | Да |
1030 | Чехия | +249.45% | +102 | +361% | +210% | 0.878 | Нет |
1026 | Чили | +207.01% | +96 | +411% | +221% | 0.847 | Да |
1025 | Республика Кипр | +244.28% | +101 | +370% | +211% | 0.856 | Да |
1017 | Андорра | +191.14% | +92 | +447% | +220% | 0.858 | Нет |
1015 | Словения | +246.49% | +102 | +371% | +210% | 0.89 | Да |
1002 | Лихтенштейн | +244.65% | +100 | +358% | +207% | 0.912 | Нет |
1001 | Соединённые Штаты Америки | +218.08% | +101 | +361% | +215% | 0.92 | Да |
988 | Польша | +247.23% | +101 | +365% | +230% | 0.855 | Да |
987 | Гонконг | +205.9% | +93 | +496% | +229% | 0.917 | Нет |
958 | Румыния | +237.64% | +99 | +369% | +210% | 0.802 | Да |
948 | Объединённые Арабские Эмираты | +223.62% | +106 | +575% | +391% | 0.84 | Нет |
945 | Аргентина | +202.58% | +95 | +355% | +230% | 0.827 | Да |
943 | Сербия | +159.78% | +76 | +379% | +323% | 0.776 | Да |
938 | Греция | +249.45% | +102 | +371% | +210% | 0.866 | Да |
926 | Сингапур | +243.17% | +110 | +437% | +391% | 0.925 | Нет |
922 | Коста-Рика | +174.54% | +79 | +299% | +184% | 0.776 | Да |
913 | Венгрия | +247.23% | +101 | +360% | +210% | 0.836 | Да |
903 | Хорватия | +241.7% | +100 | +366% | +203% | 0.827 | Да |
902 | Уругвай | +187.08% | +86 | +311% | +168% | 0.795 | Да |
894 | Израиль | +198.89% | +92 | +389% | +175% | 0.899 | Да |
866 | Сейшельские Острова | +178.6% | +79 | +328% | +299% | 0.782 | Нет |
856 | Маврикий | +164.58% | +72 | +237% | +248% | 0.781 | Нет |
850 | Бруней | +199.26% | +93 | +422% | +356% | 0.865 | Нет |
833 | Тринидад и Тобаго | +189.67% | +79 | +187% | +161% | 0.78 | Да |
827 | Катар | +101.11% | +48 | +378% | +303% | 0.856 | Нет |
815 | Болгария | +233.95% | +98 | +359% | +210% | 0.794 | Нет |
801 | Малайзия | +222.88% | +104 | +344% | +252% | 0.789 | Нет |
793 | Тонга | +146.13% | +67 | +137% | +244% | 0.721 | Да |
783 | Бразилия | +208.49% | +94 | +347% | +196% | 0.754 | Да |
777 | Ямайка | +95.94% | +36 | +259% | +104% | 0.73 | Да |
775 | Фиджи | +71.22% | +34 | +296% | +234% | 0.736 | Нет |
772 | Китайская Республика | +156.09% | +73 | +269% | +281% | 0.0 | Нет |
770 | Самоа | +146.13% | +67 | +253% | +119% | 0.704 | Да |
762 | Перу | +171.22% | +81 | +316% | +185% | 0.74 | Да |
753 | Украина | +178.97% | +86 | +338% | +191% | 0.743 | Нет |
751 | Эквадор | +84.87% | +40 | +352% | +267% | 0.739 | Да |
739 | Панама | +164.58% | +74 | +288% | +162% | 0.788 | Да |
724 | Грузия | +143.91% | +71 | +184% | +132% | 0.769 | N/A |
719 | Барбадос | +210.33% | +90 | +316% | +319% | 0.795 | Да |
719 | Южно-Африканская Республика | +94.46% | +41 | +254% | +128% | 0.666 | Да |
714 | Сальвадор | +154.98% | +71 | +263% | +144% | 0.68 | Да |
709 | Монголия | +40.59% | +19 | +312% | +216% | 0.735 | Нет |
700 | Белиз | +103.32% | +41 | +237% | +96% | 0.706 | Да |
698 | Черногория | +139.11% | +66 | +284% | +140% | 0.807 | Нет |
691 | Багамские Острова | +193.36% | +86 | +290% | +310% | 0.792 | Нет |
688 | Армения | +47.97% | +23 | +293% | +210% | 0.743 | Да |
685 | Белоруссия | +70.85% | +35 | +340% | +267% | 0.796 | Нет |
680 | Парагвай | +166.42% | +78 | +300% | +176% | 0.693 | Да |
676 | Албания | +127.31% | +60 | +142% | +137% | 0.764 | Да |
668 | Колумбия | +160.89% | +75 | +318% | +179% | 0.727 | Да |
668 | Гренада | +177.49% | +75 | +342% | +282% | 0.754 | Да |
667 | Молдавия | +137.27% | +64 | +264% | +120% | 0.699 | Да |
658 | Россия | +133.95% | +61 | +337% | +191% | 0.804 | Да |
653 | Мексика | +184.5% | +86 | +279% | +182% | 0.762 | Да |
642 | Сан-Марино | +197.05% | +92 | +402% | +351% | 0.0 | Нет |
635 | Доминика | +170.85% | +72 | +316% | +271% | 0.726 | Да |
633 | Никарагуа | +143.91% | +66 | +259% | +130% | 0.645 | Нет |
630 | Доминиканская Республика | +54.61% | +27 | +215% | +89% | 0.722 | Да |
624 | Мальдивы | +67.9% | +32 | +185% | +230% | 0.701 | Да |
621 | Босния и Герцеговина | +132.1% | +62 | +313% | +289% | 0.75 | N/A |
618 | Намибия | +47.23% | +18 | +185% | +47% | 0.64 | Да |
617 | Ботсвана | +68.63% | +26 | +139% | +56% | 0.698 | Нет |
615 | Кувейт | +92.99% | +44 | +115% | +110% | 0.8 | Нет |
612 | Венесуэла | +136.53% | +66 | +276% | +136% | 0.767 | Нет |
608 | Гайана | +73.43% | +30 | +230% | +72% | 0.638 | Нет |
604 | Гватемала | +151.29% | +70 | +265% | +140% | 0.64 | Да |
603 | Макао | +171.22% | +79 | +374% | +317% | 0.0 | Нет |
584 | Сент-Китс и Невис | +193.36% | +82 | +284% | +161% | 0.765 | Да |
569 | Турция | +123.25% | +59 | +240% | +175% | 0.767 | Да |
569 | Гана | +53.51% | +20 | +38% | +41% | 0.579 | Да |
560 | Суринам | +62.36% | +27 | +299% | +255% | 0.725 | Нет |
558 | Антигуа и Барбуда | +184.13% | +78 | +259% | +134% | 0.786 | Да |
557 | Гондурас | +154.61% | +70 | +264% | +140% | 0.625 | Нет |
555 | Таиланд | +64.21% | +32 | +270% | +154% | 0.74 | Нет |
551 | Сент-Винсент и Гренадины | +192.99% | +82 | +282% | +146% | 0.722 | Да |
549 | Оман | +66.42% | +32 | +96% | +101% | 0.796 | Нет |
547 | Боливия | +58.3% | +28 | +263% | +100% | 0.674 | Нет |
539 | Тунис | +45.02% | +22 | +133% | +112% | 0.725 | Да |
531 | Казахстан | +62.36% | +34 | +272% | +100% | 0.794 | Нет |
529 | Папуа — Новая Гвинея | +50.55% | +26 | +105% | +38% | 0.516 | Нет |
526 | Республика Македония | +141.7% | +68 | +271% | +147% | 0.748 | Нет |
511 | Индонезия | +58.67% | +27 | +152% | +128% | 0.689 | Нет |
505 | Киргизия | +42.07% | +21 | +162% | +51% | 0.664 | Нет |
490 | Китайская Народная Республика | +54.24% | +31 | +140% | +225% | 0.738 | Нет |
486 | Бутан | +13.28% | +9 | +47% | +162% | 0.607 | Нет |
485 | Бахрейн | +77.12% | +35 | +87% | +97% | 0.824 | Нет |
484 | Ватикан | +183.39% | +86 | +315% | +165% | 0.0 | Да |
482 | Палау | +120.66% | +57 | +182% | +102% | 0.788 | Нет |
477 | Сент-Люсия | +175.65% | +74 | +110% | +119% | 0.735 | N/A |
473 | Саудовская Аравия | +69.74% | +31 | +83% | +94% | 0.847 | Нет |
465 | Филиппины | +49.08% | +22 | +128% | +109% | 0.682 | Да |
460 | Восточный Тимор | +89.3% | +41 | +50% | +83% | 0.0 | N/A |
458 | Лесото | +57.93% | +22 | +21% | +34% | 0.497 | Да |
451 | Индия | +38.75% | +21 | +73% | +178% | 0.624 | Нет |
449 | Азербайджан | +56.46% | +28 | +176% | +76% | 0.759 | Нет |
445 | Танзания | +51.29% | +19 | +28% | +36% | 0.531 | Нет |
429 | Кения | +49.45% | +21 | +41% | +31% | 0.555 | Да |
420 | Непал | +9.59% | +4 | +33% | +167% | 0.558 | Нет |
417 | Ливан | +16.97% | +9 | +23% | +25% | 0.763 | Да |
416 | Марокко | +34.32% | +18 | +118% | +81% | 0.647 | Да |
409 | Иордания | +26.2% | +13 | +49% | +73% | 0.741 | N/A |
400 | Мавритания | +17.71% | +6 | +34% | +12% | 0.513 | Нет |
393 | Соломоновы Острова | +156.46% | +71 | +139% | +91% | 0.515 | Нет |
393 | Куба | +50.18% | +22 | +149% | +35% | 0.775 | Нет |
393 | Малави | +49.45% | +19 | +18% | +15% | 0.476 | Нет |
387 | Сьерра-Леоне | +50.18% | +18 | +28% | +16% | 0.42 | Да |
385 | Сенегал | +23.62% | +6 | +21% | +7% | 0.494 | Да |
383 | Замбия | +50.55% | +18 | +22% | +33% | 0.579 | Да |
382 | Таджикистан | +35.79% | +18 | +153% | +60% | 0.627 | N/A |
378 | Узбекистан | +38.38% | +20 | +176% | +75% | 0.701 | Нет |
377 | Микронезия | +122.14% | +57 | +76% | +86% | 0.638 | Нет |
364 | Вануату | +79.7% | +38 | +152% | +56% | 0.597 | Да |
364 | Кирибати | +136.16% | +62 | +62% | +74% | 0.588 | Нет |
364 | Мадагаскар | +22.14% | +8 | +10% | +10% | 0.512 | Нет |
357 | Буркина-Фасо | +19.19% | +4 | +18% | +5% | 0.402 | Да |
356 | Иран | +21.77% | +11 | +52% | +48% | 0.774 | Нет |
351 | Алжир | +18.08% | +10 | +34% | +17% | 0.745 | Нет |
341 | Камбоджа | +21.03% | +10 | +30% | +64% | 0.563 | Да |
332 | Маршалловы Острова | +134.69% | +62 | +81% | +96% | 0.0 | N/A |
331 | Тувалу | +148.71% | +67 | +64% | +79% | 0.0 | Да |
328 | Уганда | +43.54% | +17 | +22% | +15% | 0.493 | Да |
328 | Лаос | +24.72% | +11 | +153% | +80% | 0.586 | Нет |
323 | Нигер | +20.66% | +4 | +18% | +5% | 0.353 | Да |
320 | Шри-Ланка | +19.93% | +9 | +13% | +25% | 0.766 | Да |
317 | Мозамбик | +25.46% | +8 | +16% | +24% | 0.418 | Да |
316 | Бенин | +19.19% | +4 | +18% | +5% | 0.485 | Да |
315 | Кот-д’Ивуар | +21.4% | +5 | +18% | +6% | 0.474 | Да |
308 | Вьетнам | +28.41% | +14 | +49% | +61% | 0.683 | Нет |
305 | Мали | +26.2% | +7 | +38% | +15% | 0.442 | Да |
305 | Египет | +19.19% | +12 | +39% | +53% | 0.691 | Да |
302 | Гвинея | +20.3% | +5 | +25% | +15% | 0.414 | Нет |
301 | Палестина | +12.55% | +5 | +21% | +33% | 0.684 | N/A |
295 | Науру | +66.79% | +32 | +147% | +54% | 0.0 | Нет |
294 | Свазиленд | +57.2% | +21 | +18% | +23% | 0.541 | Нет |
291 | Того | +19.19% | +4 | +18% | +5% | 0.487 | Да |
286 | Зимбабве | +44.28% | +16 | +18% | +14% | 0.516 | Нет |
285 | Гамбия | +52.4% | +17 | +28% | +16% | 0.452 | Да |
278 | Нигерия | +26.57% | +8 | +19% | +6% | 0.527 | Да |
278 | Ангола | +18.82% | +5 | +18% | +27% | 0.533 | Да |
275 | Либерия | +21.4% | +5 | +18% | +5% | 0.427 | Нет |
272 | Руанда | +26.94% | +12 | +32% | +38% | 0.498 | Да |
219 | Кабо-Верде | +29.52% | +10 | +139% | +25% | 0.0 | Да |
214 | Габон | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Да |
213 | Мьянма | +18.08% | +8 | +23% | +54% | 0.556 | Нет |
203 | Южный Судан | +12.55% | +5 | +19% | +20% | 0.418 | N/A |
196 | Ливия | +8.12% | +3 | +27% | +5% | 0.716 | Нет |
195 | Камерун | +10.33% | +4 | +12% | +7% | 0.518 | Нет |
193 | Пакистан | +8.12% | +3 | +5% | +20% | 0.55 | Нет |
181 | Эфиопия | +8.12% | +5 | +17% | +24% | 0.448 | Нет |
174 | Бангладеш | +19.19% | +8 | +0% | +0% | 0.579 | Да |
167 | Ирак | +6.64% | +3 | +13% | +12% | 0.649 | Нет |
163 | Сан-Томе и Принсипи | +16.97% | +9 | +16% | +17% | 0.574 | Да |
160 | Чад | +7.38% | +2 | +16% | +4% | 0.396 | N/A |
152 | Афганистан | +3.69% | +1 | +4% | +2% | 0.479 | Нет |
146 | Бурунди | +14.02% | +7 | +17% | +14% | 0.404 | Да |
140 | Туркмения | +14.02% | +9 | +7% | +4% | 0.691 | Нет |
137 | Республика Гаити | +16.24% | +9 | +15% | +22% | 0.493 | Нет |
133 | Центральноафриканская Республика | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Да |
128 | Йемен | +9.59% | +5 | +17% | +10% | 0.482 | Нет |
117 | Гвинея-Бисау | +21.4% | +5 | +19% | +6% | 0.0 | Нет |
114 | Джибути | +9.96% | +5 | +13% | +14% | 0.473 | Да |
111 | Сирия | +7.38% | +4 | +15% | +13% | 0.536 | Да |
99 | Судан | +8.86% | +4 | +14% | +7% | 0.49 | Да |
98 | Демократическая Республика Конго | +8.12% | +3 | +7% | +3% | 0.435 | N/A |
85 | Экваториальная Гвинея | +4.43% | +2 | +2% | +1% | 0.592 | Нет |
84 | Коморы | +8.86% | +4 | +9% | +8% | 0.497 | N/A |
70 | Республика Конго | +4.8% | +2 | +4% | +1% | 0.592 | Нет |
70 | Эритрея | +7.38% | +4 | +11% | +11% | 0.42 | Нет |
70 | КНДР | +8.86% | +4 | +9% | +13% | 0.0 | Нет |
33 | Сомали | +3.69% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Визовые требования для двойных граждан: Габон и Центральноафриканская Республика
Визовые требования для граждан: Габон
Сравнить паспорт Габон с другими паспортами
Визовые требования для граждан: Центральноафриканская Республика
Сравнить паспорт Центральноафриканская Республика с другими паспортами