No total, países com acesso simplificado: 86
No total, países com acesso simplificado: 37
Timor-Leste | Bangladesh | |
---|---|---|
Total | 86 | 37 |
Acesso sem visto apenas para o Timor-Leste: | Acesso sem visto apenas para o Bangladesh: | |
Austria | the Bahamas | |
Belgium | Bhutan | |
Bosnia and Herzegovina | Fiji | |
Bulgaria | Grenada | |
Croatia | Jamaica | |
Cyprus | Saint Kitts and Nevis | |
the Czech Republic | Trinidad and Tobago | |
Denmark | Vanuatu | |
Ecuador | East Timor | |
Estonia | ||
Finland | ||
France | ||
Germany | ||
Greece | ||
Hong Kong | ||
Hungary | ||
Iceland | ||
Italy | ||
Latvia | ||
Liechtenstein | ||
Andorra | ||
Lithuania | ||
Luxembourg | ||
Malaysia | ||
Malta | ||
Moldova | ||
Montenegro | ||
the Netherlands | ||
Norway | ||
Palestine | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
San Marino | ||
São Tomé and Príncipe | ||
Singapore | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Spain | ||
Swaziland | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
the United Kingdom | ||
Vatican City | ||
Cuba | ||
Macau | ||
Egypt | ||
Indonesia | ||
Laos | ||
Malawi | ||
Mauritius | ||
Mozambique | ||
Palau | ||
Saint Lucia | ||
Senegal | ||
Tanzania | ||
Jordan |
# | País | Timor-Leste | Bangladesh |
---|---|---|---|
1 | Afeganistão | Não | Não |
2 | Albânia | Não | Não |
3 | Alemanha | Não | Não |
4 | Andorra | Sim | Não |
5 | Angola | Parcial | Parcial |
6 | Antígua e Barbuda | Não | Não |
7 | Argentina | Não | Não |
8 | Argélia | Não | Não |
9 | Arménia | Não | Não |
10 | Arábia Saudita | Não | Não |
11 | Austrália | Não | Não |
12 | Azerbaijão | Não | Não |
13 | Bahamas | Não | Não |
14 | Bahrein | Não | Não |
15 | Bangladesh | Parcial | Não |
16 | Barbados | Sim | Sim |
17 | Belize | Não | Não |
18 | Benim | Não | Não |
19 | Bielorrússia | Não | Não |
20 | Bolívia | Não | Não |
21 | Botswana | Não | Não |
22 | Brasil | Não | Não |
23 | Brunei | Não | Não |
24 | Bulgária | Não | Não |
25 | Burkina Faso | Não | Não |
26 | Burundi | Parcial | Parcial |
27 | Butão | Não | Não |
28 | Bélgica | Não | Não |
29 | Bósnia e Herzegovina | Não | Não |
30 | Cabo Verde | Não | Não |
31 | Camarões | Não | Não |
32 | Camboja | Não | Não |
33 | Canadá | Não | Não |
34 | Catar | Não | Não |
35 | Cazaquistão | Não | Não |
36 | Chade | Não | Não |
37 | Chile | Não | Não |
38 | China | Não | Não |
39 | Chipre | Não | Não |
40 | Colômbia | Não | Não |
41 | Comores | Não | Não |
42 | Coreia do Norte | Não | Não |
43 | Coreia do Sul | Não | Não |
44 | Costa Rica | Não | Não |
45 | Costa do Marfim | Não | Não |
46 | Croácia | Não | Não |
47 | Cuba | Sim | Não |
48 | Djibouti | Não | Não |
49 | Dominica | Sim | Sim |
50 | Egito | Não | Não |
51 | El Salvador | Não | Não |
52 | Emirados Árabes Unidos | Não | Não |
53 | Equador | Não | Não |
54 | Eritreia | Não | Não |
55 | Eslováquia | Não | Não |
56 | Eslovénia | Não | Não |
57 | Espanha | Não | Não |
58 | Estados Unidos | Não | Não |
59 | Estónia | Não | Não |
60 | Etiópia | Não | Não |
61 | Fiji | Não | Sim |
62 | Filipinas | Não | Não |
63 | Finlândia | Não | Não |
64 | França | Não | Não |
65 | Gabão | Não | Não |
66 | Gana | Não | Não |
67 | Geórgia | Não | Não |
68 | Granada (país) | Não | Não |
69 | Grécia | Não | Não |
70 | Guatemala | Não | Não |
71 | Guiana | Não | Não |
72 | Guiné | Não | Não |
73 | Guiné Equatorial | Não | Não |
74 | Guiné-Bissau | Não | Não |
75 | Gâmbia | Não | Não |
76 | Haiti | Sim | Sim |
77 | Honduras | Não | Não |
78 | Hong Kong | Sim | Não |
79 | Hungria | Não | Não |
80 | Ilhas Marshall | Não | Não |
81 | Ilhas Salomão | Não | Não |
82 | Indonésia | Não | Não |
83 | Iraque | Não | Não |
84 | Irão | Não | Não |
85 | Islândia | Não | Não |
86 | Israel | Não | Não |
87 | Itália | Não | Não |
88 | Iémen | Não | Não |
89 | Jamaica | Não | Sim |
90 | Japão | Não | Não |
91 | Jordânia | Não | Não |
92 | Kiribati | Não | Não |
93 | Kuwait | Não | Não |
94 | Laos | Parcial | Não |
95 | Lesoto | Não | Não |
96 | Letónia | Não | Não |
97 | Libéria | Não | Não |
98 | Liechtenstein | Sim | Não |
99 | Lituânia | Não | Não |
100 | Luxemburgo | Não | Não |
101 | Líbano | Não | Não |
102 | Líbia | Não | Não |
103 | Macau | Sim | Não |
104 | Madagáscar | Não | Não |
105 | Malawi | Parcial | Não |
106 | Maldivas | Não | Não |
107 | Mali | Não | Não |
108 | Malta | Sim | Não |
109 | Malásia | Não | Não |
110 | Marrocos | Não | Não |
111 | Mauritânia | Não | Não |
112 | Maurícia | Não | Não |
113 | Micronésia | Não | Não |
114 | Moldávia | Não | Não |
115 | Mongólia | Não | Não |
116 | Montenegro | Sim | Não |
117 | Moçambique | Não | Não |
118 | Myanmar | Não | Não |
119 | México | Não | Não |
120 | Namíbia | Não | Não |
121 | Nauru | Não | Não |
122 | Nepal | Parcial | Parcial |
123 | Nicarágua | Não | Não |
124 | Nigéria | Não | Não |
125 | Noruega | Não | Não |
126 | Nova Zelândia | Não | Não |
127 | Níger | Não | Não |
128 | Omã | Não | Não |
129 | Palau | Parcial | Não |
130 | Palestina | Não | Não |
131 | Palestine | Sim | Não |
132 | Panamá | Não | Não |
133 | Papua-Nova Guiné | Não | Não |
134 | Paquistão | Não | Não |
135 | Paraguai | Não | Não |
136 | Países Baixos | Não | Não |
137 | Peru | Não | Não |
138 | Polónia | Não | Não |
139 | Portugal | Sim | Não |
140 | Quirguistão | Não | Não |
141 | Quénia | Não | Não |
142 | Reino Unido | Não | Não |
143 | República Centro-Africana | Não | Não |
144 | República Checa | Não | Não |
145 | República Democrática do Congo | Não | Não |
146 | República Dominicana | Não | Não |
147 | República da Irlanda | Não | Não |
148 | República da Macedónia | Não | Não |
149 | República do Congo | Não | Não |
150 | Romênia | Não | Não |
151 | Ruanda | Não | Não |
152 | Rússia | Não | Não |
153 | Samoa | Parcial | Parcial |
154 | San Marino | Sim | Não |
155 | Santa Lúcia | Não | Não |
156 | Seicheles | Não | Não |
157 | Senegal | Sim | Não |
158 | Serra Leoa | Não | Não |
159 | Singapura | Não | Não |
160 | Somália | Não | Não |
161 | Sri Lanka | Sim | Sim |
162 | Suazilândia | Não | Não |
163 | Sudão | Não | Não |
164 | Sudão do Sul | Não | Não |
165 | Suriname | Não | Não |
166 | Suécia | Não | Não |
167 | Suíça | Não | Não |
168 | São Cristóvão e Nevis | Não | Não |
169 | São Tomé e Príncipe | Não | Não |
170 | São Vicente e Granadinas | Não | Não |
171 | Sérvia | Não | Não |
172 | Síria | Não | Não |
173 | Tailândia | Não | Não |
174 | Taiwan | Não | Não |
175 | Tajiquistão | Não | Não |
176 | Tanzânia | Não | Não |
177 | Timor-Leste | Não | Não |
178 | Togo | Parcial | Parcial |
179 | Tonga | Não | Não |
180 | Trindade e Tobago | Não | Não |
181 | Tunísia | Não | Não |
182 | Turquemenistão | Não | Não |
183 | Turquia | Não | Não |
184 | Tuvalu | Parcial | Parcial |
185 | Ucrânia | Não | Não |
186 | Uganda | Não | Não |
187 | Uruguai | Não | Não |
188 | Uzbequistão | Não | Não |
189 | Vanuatu | Não | Sim |
190 | Vaticano | Não | Não |
191 | Venezuela | Não | Não |
192 | Vietnã | Não | Não |
193 | Zimbabwe | Não | Não |
194 | Zâmbia | Não | Não |
195 | África do Sul | Não | Não |
196 | Áustria | Não | Não |
197 | Índia | Não | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Timor-Leste e Bangladesh
Melhor terceiro passaporte para nacionales do Timor-Leste e Bangladesh
Melhor segundo passaporte para cidadãos do Timor-Leste
Requisitos de visto para cidadãos do Timor-Leste