Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1193 | Finlândia | +35.88% | +32 | +40% | +18% | 0.895 | Sim |
1189 | Alemanha | +36.43% | +32 | +40% | +18% | 0.926 | Não |
1180 | Países Baixos | +35.06% | +31 | +40% | +16% | 0.924 | Não |
1166 | Suécia | +35.61% | +31 | +38% | +18% | 0.913 | Sim |
1162 | Palestine | +34.92% | +31 | +39% | +14% | 0.925 | Não |
1155 | Suíça | +33.7% | +30 | +39% | +16% | 0.939 | Sim |
1154 | Luxemburgo | +35.61% | +31 | +40% | +16% | 0.898 | Sim |
1150 | Noruega | +33.42% | +29 | +37% | +17% | 0.949 | Não |
1150 | Reino Unido | +56.21% | +37 | +44% | +50% | 0.909 | Sim |
1136 | Espanha | +35.88% | +32 | +40% | +18% | 0.884 | Sim |
1120 | Áustria | +34.79% | +30 | +38% | +16% | 0.893 | Não |
1102 | Canadá | +21.69% | +30 | +40% | +16% | 0.92 | Sim |
1101 | Islândia | +32.06% | +28 | +37% | +15% | 0.921 | Sim |
1099 | França | +35.61% | +31 | +38% | +18% | 0.897 | Sim |
1095 | Estónia | +34.11% | +30 | +39% | +11% | 0.865 | Não |
1089 | Estados Unidos | +25.24% | +33 | +40% | +16% | 0.92 | Sim |
1088 | Austrália | +20.05% | +29 | +38% | +16% | 0.939 | Sim |
1085 | Lituânia | +35.06% | +31 | +40% | +16% | 0.848 | Não |
1084 | República da Irlanda | +30.29% | +30 | +39% | +11% | 0.923 | Sim |
1080 | Nova Zelândia | +20.05% | +28 | +37% | +16% | 0.915 | Sim |
1073 | Coreia do Sul | +23.47% | +32 | +45% | +50% | 0.901 | Sim |
1069 | Bélgica | +33.56% | +29 | +36% | +11% | 0.896 | Sim |
1068 | Portugal | +34.11% | +30 | +39% | +11% | 0.843 | Sim |
1066 | Eslováquia | +34.11% | +30 | +39% | +11% | 0.845 | Não |
1066 | Itália | +35.61% | +31 | +38% | +18% | 0.887 | Sim |
1062 | Malta | +33.97% | +31 | +40% | +16% | 0.856 | Sim |
1061 | Letónia | +34.11% | +30 | +39% | +11% | 0.83 | Sim |
1056 | Japão | +23.6% | +32 | +45% | +50% | 0.903 | Não |
1044 | República Checa | +33.83% | +29 | +36% | +11% | 0.878 | Não |
1042 | Eslovénia | +34.11% | +30 | +39% | +11% | 0.89 | Sim |
1027 | Polónia | +34.79% | +30 | +38% | +16% | 0.855 | Sim |
1025 | Chipre | +31.51% | +28 | +38% | +11% | 0.856 | Sim |
1009 | Liechtenstein | +31.11% | +26 | +35% | +10% | 0.912 | Não |
988 | Hong Kong | +17.6% | +23 | +42% | +13% | 0.917 | Não |
978 | Romênia | +31.79% | +28 | +38% | +11% | 0.802 | Sim |
966 | Grécia | +34.11% | +30 | +39% | +11% | 0.866 | Sim |
965 | Andorra | +18.28% | +23 | +31% | +9% | 0.858 | Não |
961 | Chile | +17.87% | +22 | +24% | +11% | 0.847 | Sim |
948 | Emirados Árabes Unidos | +31.38% | +41 | +50% | +20% | 0.84 | Não |
936 | Hungria | +33.83% | +29 | +36% | +11% | 0.836 | Sim |
922 | Argentina | +16.64% | +22 | +11% | +12% | 0.827 | Sim |
913 | Croácia | +33.02% | +28 | +38% | +9% | 0.827 | Sim |
908 | Singapura | +27.69% | +33 | +40% | +20% | 0.925 | Não |
851 | Israel | +16.1% | +20 | +23% | +7% | 0.899 | Sim |
847 | Costa Rica | +11.32% | +13 | +2% | +9% | 0.776 | Sim |
841 | Kuwait | +20.05% | +24 | +16% | +12% | 0.8 | Não |
835 | Bulgária | +31.51% | +27 | +36% | +11% | 0.794 | Não |
825 | Catar | +19.51% | +23 | +17% | +12% | 0.856 | Não |
819 | Malásia | +21.42% | +29 | +33% | +21% | 0.789 | Não |
807 | Uruguai | +12.41% | +15 | +4% | +4% | 0.795 | Sim |
799 | Brunei | +19.24% | +24 | +32% | +17% | 0.865 | Não |
784 | Samoa | +6.68% | +10 | +15% | +5% | 0.704 | Sim |
775 | Omã | +15.42% | +17 | +14% | +12% | 0.796 | Não |
772 | Tunísia | +12.14% | +14 | +13% | +12% | 0.725 | Sim |
770 | Taiwan | +14.19% | +18 | +28% | +8% | 0.0 | Não |
767 | Rússia | +20.19% | +24 | +14% | +14% | 0.804 | Sim |
745 | África do Sul | +10.78% | +11 | +3% | +7% | 0.666 | Sim |
736 | Gana | +10.5% | +8 | +5% | +7% | 0.579 | Sim |
729 | Turquia | +16.92% | +23 | +18% | +16% | 0.767 | Sim |
727 | Maldivas | +9.82% | +12 | +7% | +39% | 0.701 | Sim |
726 | Brasil | +19.1% | +22 | +9% | +4% | 0.754 | Sim |
702 | Trindade e Tobago | +6.82% | +8 | +1% | +5% | 0.78 | Sim |
695 | Maurícia | +8.87% | +10 | +2% | +5% | 0.781 | Não |
684 | México | +13.92% | +18 | +21% | +8% | 0.762 | Sim |
684 | Filipinas | +12.69% | +12 | +9% | +12% | 0.682 | Sim |
683 | Tailândia | +11.05% | +14 | +9% | +14% | 0.74 | Não |
682 | Arábia Saudita | +16.37% | +17 | +11% | +10% | 0.847 | Não |
677 | Bahrein | +16.37% | +17 | +11% | +10% | 0.824 | Não |
674 | Ucrânia | +11.6% | +16 | +8% | +4% | 0.743 | Não |
667 | Indonésia | +10.23% | +11 | +9% | +12% | 0.689 | Não |
661 | Mauritânia | +9.82% | +10 | +9% | +4% | 0.513 | Não |
651 | Burkina Faso | +11.46% | +10 | +7% | +3% | 0.402 | Sim |
646 | Sérvia | +5.73% | +7 | +6% | +3% | 0.776 | Sim |
643 | Geórgia | +4.37% | +8 | +7% | +4% | 0.769 | N/A |
640 | Senegal | +12.01% | +10 | +7% | +3% | 0.494 | Sim |
628 | Barbados | +11.19% | +15 | +16% | +9% | 0.795 | Sim |
626 | Índia | +6.0% | +9 | +12% | +34% | 0.624 | Não |
623 | República Dominicana | +6.82% | +9 | +2% | +5% | 0.722 | Sim |
621 | Peru | +9.28% | +12 | +4% | +3% | 0.74 | Sim |
620 | Bahamas | +11.19% | +14 | +16% | +9% | 0.792 | Não |
615 | Níger | +12.01% | +10 | +7% | +3% | 0.353 | Sim |
614 | Butão | +3.0% | +4 | +5% | +33% | 0.607 | Não |
612 | Costa do Marfim | +12.82% | +11 | +7% | +3% | 0.474 | Sim |
599 | Botswana | +5.32% | +5 | +2% | +5% | 0.698 | Não |
595 | Tonga | +5.59% | +8 | +1% | +4% | 0.721 | Sim |
594 | Papua-Nova Guiné | +4.5% | +8 | +15% | +2% | 0.516 | Não |
594 | Paraguai | +10.78% | +13 | +2% | +7% | 0.693 | Sim |
591 | El Salvador | +8.46% | +9 | +1% | +4% | 0.68 | Sim |
579 | Mali | +12.69% | +10 | +11% | +4% | 0.442 | Sim |
573 | China | +8.32% | +16 | +12% | +11% | 0.738 | Não |
573 | Panamá | +8.46% | +9 | +1% | +3% | 0.788 | Sim |
567 | Marrocos | +10.1% | +13 | +9% | +4% | 0.647 | Sim |
567 | Seicheles | +8.46% | +9 | +4% | +1% | 0.782 | Não |
562 | Nepal | +3.0% | +2 | +5% | +36% | 0.558 | Não |
559 | Benim | +10.64% | +9 | +6% | +2% | 0.485 | Sim |
541 | Belize | +7.37% | +10 | +0% | +1% | 0.706 | Sim |
540 | Mongólia | +3.82% | +4 | +6% | +2% | 0.735 | Não |
538 | Argélia | +6.55% | +8 | +7% | +4% | 0.745 | Não |
530 | San Marino | +17.19% | +21 | +31% | +9% | 0.0 | Não |
530 | Togo | +9.82% | +8 | +6% | +2% | 0.487 | Sim |
526 | Arménia | +3.27% | +4 | +6% | +2% | 0.743 | Sim |
519 | Nigéria | +10.64% | +9 | +7% | +3% | 0.527 | Sim |
519 | Fiji | +5.73% | +9 | +0% | +2% | 0.736 | Não |
514 | Cazaquistão | +5.46% | +10 | +10% | +3% | 0.794 | Não |
510 | Irão | +5.05% | +6 | +8% | +8% | 0.774 | Não |
510 | Equador | +6.82% | +7 | +7% | +1% | 0.739 | Sim |
508 | Colômbia | +7.64% | +10 | +5% | +2% | 0.727 | Sim |
507 | Quirguistão | +4.37% | +6 | +6% | +2% | 0.664 | Não |
500 | Macau | +13.37% | +17 | +11% | +9% | 0.0 | Não |
500 | Tanzânia | +5.32% | +5 | +2% | +5% | 0.531 | Não |
498 | Líbano | +3.82% | +4 | +3% | +3% | 0.763 | Sim |
497 | Quénia | +4.37% | +6 | +5% | +4% | 0.555 | Sim |
496 | Jordânia | +5.32% | +5 | +4% | +6% | 0.741 | N/A |
494 | Guatemala | +8.73% | +10 | +1% | +4% | 0.64 | Sim |
484 | Azerbaijão | +3.55% | +5 | +7% | +7% | 0.759 | Não |
484 | Guiné | +10.23% | +7 | +5% | +2% | 0.414 | Não |
476 | Bielorrússia | +5.73% | +6 | +6% | +2% | 0.796 | Não |
474 | Libéria | +10.37% | +8 | +4% | +2% | 0.427 | Não |
472 | Serra Leoa | +9.28% | +6 | +4% | +2% | 0.42 | Sim |
472 | Gabão | +7.09% | +8 | +3% | +2% | 0.697 | Sim |
465 | Ruanda | +8.87% | +10 | +6% | +6% | 0.498 | Sim |
463 | São Cristóvão e Nevis | +8.87% | +11 | +1% | +6% | 0.765 | Sim |
459 | Vaticano | +14.05% | +16 | +29% | +3% | 0.0 | Sim |
458 | Honduras | +9.28% | +10 | +1% | +4% | 0.625 | Não |
451 | Vietnã | +7.78% | +8 | +5% | +6% | 0.683 | Não |
443 | Montenegro | +3.55% | +5 | +3% | +1% | 0.807 | Não |
442 | Camboja | +6.96% | +7 | +1% | +6% | 0.563 | Sim |
431 | Chade | +8.19% | +8 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
430 | Namíbia | +3.0% | +3 | +0% | +0% | 0.64 | Sim |
429 | Santa Lúcia | +8.05% | +10 | +1% | +6% | 0.735 | N/A |
424 | Nicarágua | +6.82% | +7 | +0% | +1% | 0.645 | Não |
417 | Bolívia | +4.64% | +5 | +3% | +2% | 0.674 | Não |
414 | Venezuela | +3.55% | +5 | +3% | +2% | 0.767 | Não |
413 | Jamaica | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Sim |
412 | Tajiquistão | +3.68% | +5 | +5% | +5% | 0.627 | N/A |
412 | Laos | +7.5% | +7 | +3% | +6% | 0.586 | Não |
407 | Moldávia | +2.46% | +3 | +3% | +0% | 0.699 | Sim |
398 | Moçambique | +3.68% | +3 | +1% | +5% | 0.418 | Sim |
396 | Lesoto | +3.0% | +3 | +0% | +3% | 0.497 | Sim |
394 | Ilhas Salomão | +9.41% | +12 | +14% | +1% | 0.515 | Não |
392 | Angola | +5.32% | +3 | +1% | +5% | 0.533 | Sim |
389 | Madagáscar | +4.91% | +4 | +0% | +1% | 0.512 | Não |
386 | Zâmbia | +3.41% | +2 | +1% | +5% | 0.579 | Sim |
385 | Egito | +5.18% | +7 | +4% | +3% | 0.691 | Sim |
384 | Camarões | +6.82% | +7 | +4% | +1% | 0.518 | Não |
374 | Gâmbia | +9.28% | +6 | +4% | +2% | 0.452 | Sim |
354 | Sri Lanka | +1.36% | +1 | +1% | +4% | 0.766 | Sim |
352 | República Centro-Africana | +6.55% | +6 | +3% | +1% | 0.352 | Sim |
352 | Uzbequistão | +3.55% | +5 | +6% | +2% | 0.701 | Não |
349 | Líbia | +4.09% | +5 | +6% | +2% | 0.716 | Não |
342 | Albânia | +2.18% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Sim |
339 | República da Macedónia | +5.46% | +6 | +0% | +4% | 0.748 | Não |
330 | Guiana | +2.46% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
315 | República do Congo | +7.78% | +8 | +3% | +2% | 0.592 | Não |
312 | Cabo Verde | +10.91% | +8 | +4% | +2% | 0.0 | Sim |
309 | Myanmar | +5.87% | +5 | +1% | +5% | 0.556 | Não |
303 | Guiné Equatorial | +7.09% | +8 | +3% | +1% | 0.592 | Não |
303 | Vanuatu | +7.37% | +11 | +1% | +2% | 0.597 | Sim |
297 | Guiné-Bissau | +9.55% | +7 | +4% | +2% | 0.0 | Não |
292 | Etiópia | +2.73% | +4 | +2% | +4% | 0.448 | Não |
290 | Paquistão | +1.36% | +1 | +1% | +4% | 0.55 | Não |
290 | Antígua e Barbuda | +6.28% | +8 | +0% | +1% | 0.786 | Sim |
286 | São Vicente e Granadinas | +8.19% | +11 | +0% | +1% | 0.722 | Sim |
282 | Iraque | +2.46% | +3 | +2% | +3% | 0.649 | Não |
275 | Uganda | +3.55% | +3 | +1% | +0% | 0.493 | Sim |
265 | Malawi | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Não |
265 | Palau | +6.0% | +8 | +0% | +0% | 0.788 | Não |
243 | Djibouti | +3.55% | +5 | +2% | +3% | 0.473 | Sim |
243 | Síria | +2.73% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Sim |
242 | São Tomé e Príncipe | +6.82% | +7 | +0% | +1% | 0.574 | Sim |
236 | Cuba | +2.32% | +3 | +2% | +0% | 0.775 | Não |
235 | Iémen | +3.27% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | Não |
224 | Suriname | +2.18% | +3 | +0% | +3% | 0.725 | Não |
224 | Sudão | +3.55% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Sim |
218 | Nauru | +6.55% | +10 | +0% | +2% | 0.0 | Não |
215 | Ilhas Marshall | +9.0% | +11 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
204 | Tuvalu | +8.46% | +11 | +0% | +1% | 0.0 | Sim |
204 | Afeganistão | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
194 | Zimbabwe | +3.27% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Não |
189 | Timor-Leste | +2.73% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
184 | República Democrática do Congo | +4.37% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
182 | Suazilândia | +3.55% | +3 | +0% | +0% | 0.541 | Não |
173 | Sudão do Sul | +3.27% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
170 | Palestina | +2.18% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
169 | Dominica | +3.82% | +5 | +0% | +0% | 0.726 | Sim |
165 | Micronésia | +5.18% | +7 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
163 | Burundi | +4.37% | +4 | +1% | +0% | 0.404 | Sim |
155 | Granada (país) | +3.0% | +4 | +0% | +0% | 0.754 | Sim |
145 | Kiribati | +4.64% | +7 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
139 | Turquemenistão | +1.91% | +3 | +0% | +0% | 0.691 | Não |
134 | Bangladesh | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
117 | Somália | +2.46% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
113 | Comores | +2.46% | +3 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
110 | Bósnia e Herzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
99 | Eritreia | +2.46% | +3 | +0% | +0% | 0.42 | Não |
90 | Haiti | +2.86% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
45 | Coreia do Norte | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Jamaica e Bósnia e Herzegovina
Requisitos de visto para cidadãos do Jamaica
Compare passaportes de Jamaica com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Bósnia e Herzegovina
Compare passaportes de Bósnia e Herzegovina com outros passaportes