| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Wielka Brytania | +31.13% | +16 | +9% | +57% | 0.909 | Tak |
| 1056 | Korea Południowa | +8.94% | +10 | +34% | +59% | 0.901 | Tak |
| 1030 | Mauritius | +10.22% | +8 | +40% | +55% | 0.781 | Nie |
| 1007 | Japonia | +9.99% | +10 | +23% | +101% | 0.903 | Nie |
| 999 | Seszele | +11.85% | +9 | +44% | +56% | 0.782 | Nie |
| 994 | Jamajka | +12.66% | +7 | +26% | +8% | 0.73 | Tak |
| 983 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +15.45% | +19 | +53% | +65% | 0.84 | Nie |
| 982 | Niemcy | +8.25% | +7 | +4% | +9% | 0.926 | Nie |
| 979 | Finlandia | +7.78% | +7 | +4% | +9% | 0.895 | Tak |
| 965 | Hongkong | +9.06% | +7 | +32% | +9% | 0.917 | Nie |
| 959 | Katar | +9.76% | +10 | +46% | +61% | 0.856 | Nie |
| 949 | Botswana | +9.64% | +7 | +28% | +15% | 0.698 | Nie |
| 947 | Chile | +7.2% | +6 | +28% | +8% | 0.847 | Tak |
| 942 | Południowa Afryka | +9.41% | +6 | +27% | +13% | 0.666 | Tak |
| 941 | Norwegia | +7.55% | +6 | +1% | +9% | 0.949 | Nie |
| 933 | Szwajcaria | +7.55% | +6 | +3% | +6% | 0.939 | Tak |
| 922 | Hiszpania | +7.78% | +7 | +4% | +9% | 0.884 | Tak |
| 915 | Argentyna | +6.39% | +5 | +28% | +11% | 0.827 | Tak |
| 912 | Samoa | +6.97% | +6 | +27% | +13% | 0.704 | Tak |
| 905 | Brunei | +10.45% | +10 | +41% | +65% | 0.865 | Nie |
| 905 | Holandia | +7.08% | +6 | +3% | +6% | 0.924 | Nie |
| 903 | Ghana | +12.43% | +9 | +6% | +11% | 0.579 | Tak |
| 901 | Szwecja | +7.55% | +6 | +1% | +9% | 0.913 | Tak |
| 901 | Stany Zjednoczone | +9.06% | +8 | +3% | +6% | 0.92 | Tak |
| 899 | Belize | +9.99% | +6 | +26% | +8% | 0.706 | Tak |
| 896 | Luksemburg | +7.55% | +6 | +3% | +6% | 0.898 | Tak |
| 890 | Fidżi | +6.5% | +6 | +40% | +54% | 0.736 | Nie |
| 885 | Singapur | +16.84% | +15 | +20% | +62% | 0.925 | Nie |
| 885 | Kanada | +7.55% | +6 | +3% | +6% | 0.92 | Tak |
| 884 | Tonga | +7.32% | +7 | +16% | +56% | 0.721 | Tak |
| 872 | Kostaryka | +4.18% | +3 | +26% | +11% | 0.776 | Tak |
| 865 | Trynidad i Tobago | +10.57% | +6 | +2% | +8% | 0.78 | Tak |
| 865 | Serbia | +4.41% | +5 | +41% | +51% | 0.776 | Tak |
| 856 | Malediwy | +8.59% | +7 | +31% | +57% | 0.701 | Tak |
| 850 | Rosja | +10.45% | +9 | +29% | +17% | 0.804 | Tak |
| 848 | Dania | +6.97% | +6 | +3% | +3% | 0.925 | Nie |
| 843 | Francja | +7.55% | +6 | +1% | +9% | 0.897 | Tak |
| 825 | Kuwejt | +9.52% | +8 | +7% | +10% | 0.8 | Nie |
| 825 | Izrael | +6.5% | +8 | +27% | +5% | 0.899 | Tak |
| 820 | Namibia | +6.74% | +5 | +26% | +7% | 0.64 | Tak |
| 816 | Austria | +6.85% | +5 | +1% | +6% | 0.893 | Nie |
| 811 | Urugwaj | +4.76% | +4 | +27% | +5% | 0.795 | Tak |
| 810 | Malta | +6.16% | +6 | +4% | +8% | 0.856 | Tak |
| 806 | Malezja | +14.05% | +14 | +15% | +20% | 0.789 | Nie |
| 802 | Włochy | +7.55% | +6 | +1% | +9% | 0.887 | Tak |
| 800 | Andora | +4.41% | +4 | +25% | +5% | 0.858 | Nie |
| 794 | Armenia | +3.48% | +3 | +41% | +54% | 0.743 | Tak |
| 793 | Australia | +6.27% | +4 | +1% | +6% | 0.939 | Tak |
| 790 | Islandia | +5.69% | +4 | +1% | +6% | 0.921 | Tak |
| 783 | Ekwador | +5.23% | +4 | +41% | +51% | 0.739 | Tak |
| 782 | Mongolia | +3.48% | +3 | +41% | +51% | 0.735 | Nie |
| 780 | Nowa Zelandia | +6.16% | +4 | +1% | +6% | 0.915 | Tak |
| 777 | Grenada | +11.15% | +7 | +40% | +54% | 0.754 | Tak |
| 773 | Litwa | +5.46% | +5 | +3% | +6% | 0.848 | Nie |
| 765 | Barbados | +13.24% | +9 | +16% | +56% | 0.795 | Tak |
| 762 | Tunezja | +7.55% | +8 | +11% | +10% | 0.725 | Tak |
| 748 | Tajlandia | +6.85% | +7 | +29% | +17% | 0.74 | Nie |
| 746 | Białoruś | +5.11% | +5 | +41% | +55% | 0.796 | Nie |
| 740 | Bahamy | +9.76% | +9 | +16% | +56% | 0.792 | Nie |
| 736 | Oman | +8.13% | +6 | +4% | +11% | 0.796 | Nie |
| 734 | Tanzania | +9.87% | +8 | +3% | +10% | 0.531 | Nie |
| 728 | Dominika | +9.52% | +6 | +40% | +53% | 0.726 | Tak |
| 725 | Brazylia | +7.78% | +4 | +27% | +5% | 0.754 | Tak |
| 712 | Gujana | +7.67% | +4 | +25% | +5% | 0.638 | Nie |
| 711 | Kenia | +8.36% | +8 | +6% | +8% | 0.555 | Tak |
| 710 | Turcja | +8.48% | +9 | +11% | +11% | 0.767 | Tak |
| 702 | Portugalia | +6.27% | +5 | +2% | +0% | 0.843 | Tak |
| 702 | Saint Kitts i Nevis | +9.87% | +5 | +27% | +13% | 0.765 | Tak |
| 697 | Cypr | +4.41% | +4 | +3% | +3% | 0.856 | Tak |
| 696 | Irlandia | +5.46% | +4 | +2% | +0% | 0.923 | Tak |
| 677 | Panama | +4.07% | +3 | +25% | +8% | 0.788 | Tak |
| 674 | Estonia | +4.65% | +4 | +2% | +0% | 0.865 | Nie |
| 672 | Kirgistan | +4.18% | +4 | +27% | +8% | 0.664 | Nie |
| 667 | Burkina Faso | +8.59% | +7 | +6% | +2% | 0.402 | Tak |
| 661 | Indonezja | +7.55% | +6 | +3% | +12% | 0.689 | Nie |
| 661 | Mauretania | +6.74% | +7 | +9% | +4% | 0.513 | Nie |
| 657 | Filipiny | +7.55% | +6 | +4% | +12% | 0.682 | Tak |
| 654 | Sierra Leone | +10.22% | +8 | +5% | +5% | 0.42 | Tak |
| 653 | Republika Chińska | +2.44% | +4 | +14% | +46% | 0.0 | Nie |
| 653 | Peru | +4.53% | +3 | +27% | +5% | 0.74 | Tak |
| 652 | Belgia | +6.04% | +4 | +0% | +0% | 0.896 | Tak |
| 652 | Senegal | +8.59% | +7 | +6% | +2% | 0.494 | Tak |
| 649 | Paragwaj | +3.95% | +4 | +26% | +11% | 0.693 | Tak |
| 642 | Łotwa | +4.65% | +4 | +2% | +0% | 0.83 | Tak |
| 640 | Boliwia | +4.41% | +4 | +27% | +8% | 0.674 | Nie |
| 637 | Liechtenstein | +5.69% | +4 | +0% | +0% | 0.912 | Nie |
| 637 | Azerbejdżan | +4.3% | +4 | +28% | +14% | 0.759 | Nie |
| 635 | Polska | +4.41% | +3 | +1% | +6% | 0.855 | Tak |
| 633 | Słowacja | +4.18% | +4 | +2% | +0% | 0.845 | Nie |
| 629 | Mali | +9.41% | +8 | +11% | +6% | 0.442 | Tak |
| 627 | Surinam | +6.04% | +3 | +39% | +51% | 0.725 | Nie |
| 626 | Niger | +8.59% | +7 | +6% | +2% | 0.353 | Tak |
| 625 | Saint Vincent i Grenadyny | +9.76% | +5 | +26% | +8% | 0.722 | Tak |
| 621 | Antigua i Barbuda | +9.29% | +5 | +25% | +6% | 0.786 | Tak |
| 616 | Czechy | +5.11% | +4 | +0% | +0% | 0.878 | Nie |
| 609 | Rwanda | +8.01% | +10 | +7% | +11% | 0.498 | Tak |
| 607 | Benin | +7.67% | +7 | +6% | +2% | 0.485 | Tak |
| 607 | Chińska Republika Ludowa | +4.76% | +6 | +18% | +56% | 0.738 | Nie |
| 607 | Zambia | +8.25% | +5 | +2% | +9% | 0.579 | Tak |
| 606 | Słowenia | +4.18% | +4 | +2% | +0% | 0.89 | Tak |
| 606 | Dominikana | +2.9% | +2 | +25% | +4% | 0.722 | Tak |
| 604 | Makau | +6.5% | +6 | +45% | +55% | 0.0 | Nie |
| 603 | Ukraina | +4.53% | +3 | +25% | +5% | 0.743 | Nie |
| 602 | Bośnia i Hercegowina | +3.37% | +4 | +39% | +52% | 0.75 | N/A |
| 599 | Wenezuela | +3.6% | +3 | +27% | +7% | 0.767 | Nie |
| 595 | Bhutan | +2.56% | +2 | +4% | +44% | 0.607 | Nie |
| 593 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +8.59% | +7 | +6% | +2% | 0.474 | Tak |
| 586 | Arabia Saudyjska | +7.78% | +5 | +2% | +8% | 0.847 | Nie |
| 580 | Salwador | +2.44% | +2 | +25% | +4% | 0.68 | Tak |
| 579 | Bahrajn | +7.78% | +5 | +2% | +8% | 0.824 | Nie |
| 579 | Nepal | +2.79% | +3 | +6% | +51% | 0.558 | Nie |
| 574 | Laos | +5.46% | +5 | +28% | +10% | 0.586 | Nie |
| 574 | Mołdawia | +2.79% | +2 | +25% | +5% | 0.699 | Tak |
| 560 | Gambia | +11.61% | +8 | +5% | +5% | 0.452 | Tak |
| 560 | Indie | +4.07% | +4 | +7% | +44% | 0.624 | Nie |
| 558 | Nigeria | +7.9% | +6 | +6% | +3% | 0.527 | Tak |
| 557 | Togo | +7.43% | +6 | +6% | +2% | 0.487 | Tak |
| 557 | Jordania | +4.76% | +4 | +4% | +8% | 0.741 | N/A |
| 556 | Grecja | +5.11% | +4 | +2% | +0% | 0.866 | Tak |
| 554 | Czarnogóra | +2.32% | +2 | +25% | +4% | 0.807 | Nie |
| 553 | Algieria | +4.76% | +6 | +6% | +4% | 0.745 | Nie |
| 548 | Tadżykistan | +3.6% | +3 | +26% | +11% | 0.627 | N/A |
| 534 | Kazachstan | +3.48% | +3 | +27% | +5% | 0.794 | Nie |
| 527 | Maroko | +5.57% | +6 | +7% | +3% | 0.647 | Tak |
| 521 | Republika Zielonego Przylądka | +7.67% | +5 | +29% | +6% | 0.0 | Tak |
| 521 | Vanuatu | +6.04% | +6 | +26% | +8% | 0.597 | Tak |
| 519 | Saint Lucia | +9.41% | +5 | +2% | +8% | 0.735 | N/A |
| 510 | Lesotho | +7.43% | +4 | +1% | +3% | 0.497 | Tak |
| 505 | Papua-Nowa Gwinea | +4.88% | +5 | +1% | +2% | 0.516 | Nie |
| 501 | Nikaragua | +1.97% | +2 | +25% | +4% | 0.645 | Nie |
| 500 | Gwatemala | +2.67% | +3 | +25% | +5% | 0.64 | Tak |
| 496 | San Marino | +5.81% | +6 | +15% | +48% | 0.0 | Nie |
| 495 | Kolumbia | +3.37% | +2 | +25% | +4% | 0.727 | Tak |
| 492 | Gruzja | +2.32% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 490 | Liberia | +7.2% | +5 | +4% | +1% | 0.427 | Nie |
| 486 | Kuba | +3.95% | +3 | +27% | +5% | 0.775 | Nie |
| 485 | Malawi | +6.97% | +4 | +1% | +3% | 0.476 | Nie |
| 484 | Uganda | +7.43% | +6 | +2% | +3% | 0.493 | Tak |
| 477 | Chorwacja | +2.9% | +3 | +2% | +0% | 0.827 | Tak |
| 470 | Uzbekistan | +3.48% | +3 | +27% | +5% | 0.701 | Nie |
| 467 | Węgry | +4.41% | +3 | +0% | +0% | 0.836 | Tak |
| 466 | Gwinea | +7.08% | +4 | +4% | +1% | 0.414 | Nie |
| 466 | Rumunia | +1.39% | +1 | +2% | +0% | 0.802 | Tak |
| 464 | Honduras | +2.79% | +3 | +25% | +5% | 0.625 | Nie |
| 462 | Liban | +2.79% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Tak |
| 461 | Kamerun | +5.11% | +6 | +5% | +3% | 0.518 | Nie |
| 450 | Czad | +5.57% | +6 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 438 | Nauru | +5.81% | +5 | +25% | +6% | 0.0 | Nie |
| 436 | Iran | +2.44% | +2 | +3% | +9% | 0.774 | Nie |
| 428 | Mozambik | +5.23% | +2 | +1% | +6% | 0.418 | Tak |
| 424 | Gabon | +4.18% | +4 | +2% | +1% | 0.697 | Tak |
| 420 | Zimbabwe | +7.67% | +5 | +1% | +3% | 0.516 | Nie |
| 419 | Sri Lanka | +2.56% | +3 | +1% | +7% | 0.766 | Tak |
| 411 | Angola | +4.3% | +2 | +1% | +8% | 0.533 | Tak |
| 395 | Palau | +2.09% | +3 | +25% | +4% | 0.788 | Nie |
| 380 | Macedonia | +1.39% | +2 | +25% | +5% | 0.748 | Nie |
| 376 | Madagaskar | +3.25% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | Nie |
| 363 | Kambodża | +4.07% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Tak |
| 358 | Suazi | +7.43% | +4 | +1% | +3% | 0.541 | Nie |
| 350 | Albania | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Tak |
| 350 | Republika Środkowoafrykańska | +4.18% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Tak |
| 340 | Egipt | +3.02% | +3 | +3% | +4% | 0.691 | Tak |
| 330 | Wietnam | +4.3% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Nie |
| 312 | Gwinea Równikowa | +4.41% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
| 308 | Etiopia | +2.09% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Nie |
| 307 | Libia | +2.32% | +2 | +6% | +1% | 0.716 | Nie |
| 301 | Gwinea Bissau | +6.97% | +4 | +4% | +1% | 0.0 | Nie |
| 297 | Kongo | +4.99% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
| 280 | Wyspy Salomona | +5.34% | +5 | +1% | +3% | 0.515 | Nie |
| 279 | Pakistan | +1.16% | +1 | +1% | +6% | 0.55 | Nie |
| 277 | Sudan Południowy | +3.02% | +3 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
| 270 | Burundi | +3.95% | +5 | +2% | +3% | 0.404 | Tak |
| 266 | Bułgaria | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Nie |
| 243 | Jemen | +2.56% | +3 | +3% | +3% | 0.482 | Nie |
| 242 | Irak | +1.63% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Nie |
| 242 | Syria | +2.09% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Tak |
| 223 | Meksyk | +2.21% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Tak |
| 222 | Sudan | +2.56% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Tak |
| 214 | Dżibuti | +2.67% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
| 211 | Mjanma | +3.37% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Nie |
| 209 | Afganistan | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nie |
| 204 | Palestine | +2.09% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 193 | Tuvalu | +5.11% | +4 | +0% | +1% | 0.0 | Tak |
| 189 | Kiribati | +4.18% | +2 | +0% | +1% | 0.588 | Nie |
| 185 | Timor Wschodni | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 165 | Erytrea | +2.09% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Nie |
| 164 | Bangladesz | +2.09% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 134 | Turkmenistan | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
| 127 | Demokratyczna Republika Konga | +2.79% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 109 | Komory | +2.09% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 88 | Mikronezja (wyspy) | +1.39% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
| 81 | Watykan | +2.44% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
| 61 | Korea Północna | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
| 54 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
| 41 | Wyspy Marshalla | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 34 | Somalia | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 25 | Haiti | +0.58% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca i Bułgaria
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Porównaj paszport Wyspy Świętego Tomasza i Książęca z innymi paszportami