Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1190 | Finlandia | +38.21% | +33 | +34% | +26% | 0.895 | Tak |
1186 | Niemcy | +38.77% | +33 | +34% | +26% | 0.926 | Nie |
1176 | Holandia | +37.38% | +32 | +34% | +23% | 0.924 | Nie |
1167 | Szwajcaria | +36.54% | +31 | +33% | +23% | 0.939 | Tak |
1165 | Dania | +37.24% | +32 | +33% | +20% | 0.925 | Nie |
1162 | Szwecja | +37.94% | +32 | +32% | +25% | 0.913 | Tak |
1160 | Norwegia | +36.26% | +30 | +31% | +24% | 0.949 | Nie |
1152 | Wielka Brytania | +63.04% | +40 | +38% | +61% | 0.909 | Tak |
1150 | Luksemburg | +37.94% | +32 | +34% | +23% | 0.898 | Tak |
1134 | Hiszpania | +38.21% | +33 | +34% | +26% | 0.884 | Tak |
1119 | Austria | +37.1% | +31 | +31% | +23% | 0.893 | Nie |
1107 | Islandia | +34.31% | +29 | +31% | +22% | 0.921 | Tak |
1095 | Francja | +37.94% | +32 | +32% | +25% | 0.897 | Tak |
1087 | Irlandia | +32.64% | +30 | +32% | +18% | 0.923 | Tak |
1082 | Estonia | +34.45% | +30 | +32% | +18% | 0.865 | Nie |
1078 | Portugalia | +36.4% | +31 | +32% | +18% | 0.843 | Tak |
1077 | Nowa Zelandia | +23.71% | +29 | +31% | +23% | 0.915 | Tak |
1074 | Litwa | +35.43% | +31 | +34% | +23% | 0.848 | Nie |
1073 | Belgia | +35.84% | +30 | +30% | +18% | 0.896 | Tak |
1071 | Malta | +36.26% | +32 | +34% | +24% | 0.856 | Tak |
1070 | Korea Południowa | +27.62% | +35 | +38% | +60% | 0.901 | Tak |
1064 | Australia | +22.73% | +29 | +30% | +21% | 0.939 | Tak |
1062 | Włochy | +37.94% | +32 | +32% | +25% | 0.887 | Tak |
1058 | Kanada | +23.85% | +29 | +31% | +20% | 0.92 | Tak |
1054 | Japonia | +28.87% | +35 | +38% | +60% | 0.903 | Nie |
1053 | Słowacja | +33.89% | +30 | +32% | +18% | 0.845 | Nie |
1047 | Łotwa | +34.45% | +30 | +32% | +18% | 0.83 | Tak |
1046 | Cypr | +34.03% | +30 | +32% | +18% | 0.856 | Tak |
1044 | Czechy | +35.01% | +30 | +30% | +18% | 0.878 | Nie |
1028 | Słowenia | +33.89% | +30 | +32% | +18% | 0.89 | Tak |
1021 | Stany Zjednoczone | +25.24% | +30 | +30% | +19% | 0.92 | Tak |
1007 | Polska | +34.17% | +29 | +31% | +23% | 0.855 | Tak |
1007 | Liechtenstein | +33.75% | +28 | +30% | +17% | 0.912 | Nie |
984 | Hongkong | +24.55% | +26 | +34% | +19% | 0.917 | Nie |
972 | Rumunia | +32.36% | +29 | +32% | +18% | 0.802 | Tak |
964 | Argentyna | +23.71% | +28 | +30% | +21% | 0.827 | Tak |
956 | Chile | +22.18% | +25 | +28% | +18% | 0.847 | Tak |
954 | Kostaryka | +17.99% | +19 | +23% | +19% | 0.776 | Tak |
954 | Grecja | +35.01% | +30 | +32% | +18% | 0.866 | Tak |
940 | Trynidad i Tobago | +22.59% | +19 | +24% | +20% | 0.78 | Tak |
931 | Chorwacja | +32.36% | +29 | +32% | +18% | 0.827 | Tak |
929 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +32.36% | +38 | +37% | +24% | 0.84 | Nie |
926 | Węgry | +34.17% | +29 | +30% | +18% | 0.836 | Tak |
918 | Andora | +16.32% | +22 | +25% | +17% | 0.858 | Nie |
905 | Singapur | +32.64% | +36 | +33% | +28% | 0.925 | Nie |
896 | Urugwaj | +18.27% | +21 | +23% | +13% | 0.795 | Tak |
888 | Jamajka | +22.04% | +17 | +22% | +14% | 0.73 | Tak |
886 | Malezja | +32.78% | +37 | +43% | +32% | 0.789 | Nie |
871 | Rosja | +31.24% | +34 | +34% | +27% | 0.804 | Tak |
863 | Katar | +23.29% | +25 | +33% | +20% | 0.856 | Nie |
853 | Izrael | +21.48% | +25 | +27% | +14% | 0.899 | Tak |
824 | Bułgaria | +30.96% | +28 | +30% | +18% | 0.794 | Nie |
811 | Turcja | +25.52% | +30 | +37% | +25% | 0.767 | Tak |
808 | Belize | +20.22% | +17 | +19% | +15% | 0.706 | Tak |
799 | Południowa Afryka | +17.71% | +17 | +20% | +14% | 0.666 | Tak |
797 | Brazylia | +26.08% | +28 | +29% | +16% | 0.754 | Tak |
793 | Gruzja | +15.2% | +20 | +23% | +13% | 0.769 | N/A |
776 | Serbia | +16.46% | +19 | +23% | +11% | 0.776 | Tak |
756 | Ukraina | +18.97% | +23 | +27% | +15% | 0.743 | Nie |
747 | Seszele | +19.8% | +19 | +18% | +11% | 0.782 | Nie |
734 | Kuwejt | +21.34% | +23 | +16% | +13% | 0.8 | Nie |
732 | Panama | +13.95% | +15 | +20% | +15% | 0.788 | Tak |
731 | Peru | +17.02% | +18 | +23% | +13% | 0.74 | Tak |
714 | Armenia | +13.11% | +15 | +22% | +11% | 0.743 | Tak |
693 | Paragwaj | +14.09% | +17 | +22% | +18% | 0.693 | Tak |
689 | Barbados | +27.75% | +25 | +23% | +20% | 0.795 | Tak |
686 | Mongolia | +10.88% | +11 | +23% | +10% | 0.735 | Nie |
685 | Malediwy | +14.92% | +13 | +9% | +42% | 0.701 | Tak |
684 | Czarnogóra | +12.27% | +16 | +20% | +11% | 0.807 | Nie |
681 | Ekwador | +16.18% | +17 | +24% | +10% | 0.739 | Tak |
681 | Indonezja | +16.88% | +16 | +21% | +20% | 0.689 | Nie |
669 | Salwador | +12.55% | +14 | +17% | +10% | 0.68 | Tak |
668 | Meksyk | +19.11% | +24 | +26% | +14% | 0.762 | Tak |
662 | Oman | +17.99% | +19 | +13% | +12% | 0.796 | Nie |
661 | Białoruś | +16.74% | +19 | +25% | +14% | 0.796 | Nie |
661 | Tajlandia | +13.25% | +13 | +24% | +18% | 0.74 | Nie |
654 | Kolumbia | +15.62% | +17 | +24% | +14% | 0.727 | Tak |
649 | Tunezja | +10.32% | +12 | +20% | +15% | 0.725 | Tak |
648 | Samoa | +11.16% | +10 | +2% | +6% | 0.704 | Tak |
646 | Mołdawia | +11.72% | +14 | +17% | +10% | 0.699 | Tak |
638 | Botswana | +13.11% | +10 | +3% | +7% | 0.698 | Nie |
638 | Brunei | +19.39% | +21 | +8% | +15% | 0.865 | Nie |
636 | Albania | +10.6% | +12 | +13% | +8% | 0.764 | Tak |
635 | Kazachstan | +14.37% | +19 | +26% | +12% | 0.794 | Nie |
634 | Namibia | +9.21% | +7 | +13% | +6% | 0.64 | Tak |
628 | Boliwia | +11.02% | +12 | +22% | +15% | 0.674 | Nie |
627 | Dominikana | +10.04% | +11 | +13% | +7% | 0.722 | Tak |
624 | Gujana | +12.69% | +10 | +16% | +6% | 0.638 | Nie |
622 | Fidżi | +9.62% | +8 | +16% | +9% | 0.736 | Nie |
621 | Wenezuela | +12.55% | +16 | +21% | +12% | 0.767 | Nie |
620 | Mauritius | +14.78% | +13 | +2% | +2% | 0.781 | Nie |
619 | Tonga | +11.99% | +10 | +3% | +7% | 0.721 | Tak |
615 | Saint Kitts i Nevis | +23.43% | +20 | +21% | +17% | 0.765 | Tak |
613 | Bahamy | +20.78% | +21 | +18% | +18% | 0.792 | Nie |
604 | Filipiny | +12.97% | +12 | +20% | +16% | 0.682 | Tak |
602 | Nikaragua | +10.88% | +12 | +18% | +10% | 0.645 | Nie |
581 | Bhutan | +3.49% | +3 | +4% | +34% | 0.607 | Nie |
581 | Indie | +9.9% | +12 | +10% | +35% | 0.624 | Nie |
574 | Kirgistan | +12.69% | +15 | +8% | +7% | 0.664 | Nie |
571 | Bahrajn | +18.41% | +19 | +11% | +10% | 0.824 | Nie |
567 | Ghana | +9.76% | +8 | +2% | +7% | 0.579 | Tak |
556 | Arabia Saudyjska | +17.57% | +18 | +11% | +10% | 0.847 | Nie |
546 | Saint Vincent i Grenadyny | +22.73% | +20 | +19% | +11% | 0.722 | Tak |
545 | Nepal | +3.35% | +3 | +5% | +39% | 0.558 | Nie |
539 | Grenada | +20.08% | +15 | +19% | +11% | 0.754 | Tak |
528 | San Marino | +21.06% | +25 | +26% | +18% | 0.0 | Nie |
524 | Tanzania | +12.13% | +9 | +3% | +7% | 0.531 | Nie |
521 | Antigua i Barbuda | +19.39% | +16 | +15% | +9% | 0.786 | Tak |
520 | Gwatemala | +9.48% | +11 | +17% | +10% | 0.64 | Tak |
513 | Kenia | +12.13% | +11 | +6% | +6% | 0.555 | Tak |
512 | Azerbejdżan | +11.99% | +14 | +9% | +11% | 0.759 | Nie |
505 | Chińska Republika Ludowa | +13.53% | +20 | +12% | +12% | 0.738 | Nie |
500 | Makau | +17.71% | +19 | +27% | +16% | 0.0 | Nie |
495 | Liban | +5.86% | +7 | +4% | +6% | 0.763 | Tak |
493 | Honduras | +11.02% | +12 | +17% | +10% | 0.625 | Nie |
482 | Maroko | +7.25% | +10 | +16% | +10% | 0.647 | Tak |
480 | Dominika | +18.41% | +15 | +15% | +9% | 0.726 | Tak |
467 | Iran | +7.81% | +9 | +9% | +11% | 0.774 | Nie |
465 | Saint Lucia | +17.85% | +14 | +8% | +9% | 0.735 | N/A |
461 | Jordania | +8.09% | +8 | +5% | +8% | 0.741 | N/A |
456 | Zambia | +11.44% | +8 | +3% | +7% | 0.579 | Tak |
445 | Mauretania | +4.32% | +5 | +5% | +2% | 0.513 | Nie |
438 | Watykan | +15.62% | +19 | +22% | +11% | 0.0 | Tak |
435 | Tadżykistan | +10.32% | +12 | +7% | +9% | 0.627 | N/A |
435 | Macedonia | +8.93% | +12 | +16% | +9% | 0.748 | Nie |
434 | Papua-Nowa Gwinea | +7.11% | +7 | +2% | +1% | 0.516 | Nie |
430 | Bośnia i Hercegowina | +9.9% | +11 | +13% | +9% | 0.75 | N/A |
430 | Lesotho | +10.46% | +7 | +1% | +2% | 0.497 | Tak |
420 | Algieria | +5.58% | +7 | +5% | +3% | 0.745 | Nie |
413 | Malawi | +10.46% | +7 | +1% | +2% | 0.476 | Nie |
406 | Surinam | +11.02% | +8 | +15% | +6% | 0.725 | Nie |
403 | Uzbekistan | +11.02% | +13 | +8% | +4% | 0.701 | Nie |
398 | Gabon | +6.28% | +6 | +3% | +1% | 0.697 | Tak |
393 | Sri Lanka | +5.02% | +6 | +2% | +6% | 0.766 | Tak |
384 | Uganda | +10.18% | +8 | +2% | +2% | 0.493 | Tak |
384 | Burkina Faso | +4.04% | +4 | +2% | +1% | 0.402 | Tak |
376 | Kuba | +11.02% | +11 | +4% | +1% | 0.775 | Nie |
370 | Senegal | +4.04% | +4 | +2% | +1% | 0.494 | Tak |
362 | Mali | +4.88% | +5 | +6% | +4% | 0.442 | Tak |
357 | Sierra Leone | +7.67% | +7 | +1% | +2% | 0.42 | Tak |
354 | Mozambik | +7.53% | +4 | +1% | +5% | 0.418 | Tak |
345 | Rwanda | +8.93% | +9 | +4% | +8% | 0.498 | Tak |
345 | Niger | +4.04% | +4 | +2% | +1% | 0.353 | Tak |
344 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +4.88% | +5 | +2% | +1% | 0.474 | Tak |
333 | Madagaskar | +4.04% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | Nie |
327 | Angola | +6.14% | +3 | +2% | +6% | 0.533 | Tak |
326 | Wietnam | +7.53% | +7 | +4% | +5% | 0.683 | Nie |
320 | Kamerun | +6.0% | +7 | +3% | +2% | 0.518 | Nie |
298 | Zimbabwe | +9.07% | +6 | +1% | +2% | 0.516 | Nie |
288 | Palau | +4.04% | +4 | +2% | +3% | 0.788 | Nie |
287 | Kambodża | +5.44% | +3 | +0% | +4% | 0.563 | Tak |
284 | Benin | +2.65% | +3 | +1% | +0% | 0.485 | Tak |
279 | Vanuatu | +11.02% | +11 | +2% | +3% | 0.597 | Tak |
278 | Egipt | +3.35% | +4 | +3% | +3% | 0.691 | Tak |
277 | Suazi | +10.46% | +7 | +1% | +2% | 0.541 | Nie |
271 | Laos | +6.28% | +4 | +2% | +4% | 0.586 | Nie |
264 | Gambia | +8.79% | +7 | +1% | +2% | 0.452 | Tak |
263 | Libia | +3.21% | +3 | +5% | +1% | 0.716 | Nie |
260 | Republika Chińska | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
256 | Republika Środkowoafrykańska | +4.6% | +4 | +2% | +0% | 0.352 | Tak |
255 | Mikronezja (wyspy) | +4.88% | +5 | +2% | +3% | 0.638 | Nie |
254 | Wyspy Salomona | +11.58% | +11 | +2% | +2% | 0.515 | Nie |
253 | Irak | +2.65% | +3 | +2% | +3% | 0.649 | Nie |
253 | Togo | +1.81% | +2 | +1% | +0% | 0.487 | Tak |
249 | Sudan Południowy | +5.16% | +4 | +2% | +2% | 0.418 | N/A |
244 | Nigeria | +2.51% | +3 | +2% | +1% | 0.527 | Tak |
243 | Kongo | +6.69% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | Nie |
236 | Czad | +4.6% | +4 | +2% | +0% | 0.396 | N/A |
234 | Pakistan | +2.23% | +2 | +1% | +5% | 0.55 | Nie |
222 | Etiopia | +2.65% | +3 | +2% | +4% | 0.448 | Nie |
220 | Gwinea Równikowa | +5.72% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
219 | Jemen | +3.77% | +5 | +3% | +2% | 0.482 | Nie |
214 | Palestine | +2.65% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
211 | Burundi | +6.28% | +6 | +2% | +2% | 0.404 | Tak |
211 | Gwinea | +2.79% | +1 | +0% | +0% | 0.414 | Nie |
210 | Kiribati | +9.76% | +9 | +1% | +1% | 0.588 | Nie |
209 | Syria | +2.93% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Tak |
190 | Liberia | +2.37% | +2 | +0% | +0% | 0.427 | Nie |
184 | Bangladesz | +4.46% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
181 | Wyspy Marshalla | +4.6% | +4 | +2% | +3% | 0.0 | N/A |
176 | Afganistan | +1.53% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nie |
174 | Timor Wschodni | +1.53% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
169 | Sudan | +2.93% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Tak |
169 | Mjanma | +4.6% | +2 | +0% | +3% | 0.556 | Nie |
167 | Tuvalu | +9.9% | +9 | +1% | +1% | 0.0 | Tak |
157 | Turkmenistan | +3.77% | +5 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
156 | Dżibuti | +3.63% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
151 | Nauru | +9.07% | +8 | +1% | +1% | 0.0 | Nie |
110 | Demokratyczna Republika Konga | +4.04% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
101 | Erytrea | +2.65% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | Nie |
88 | Komory | +2.93% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
71 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +2.09% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
57 | Korea Północna | +2.93% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
45 | Somalia | +1.53% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
41 | Haiti | +2.23% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
28 | Gwinea Bissau | +2.09% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
2 | Republika Zielonego Przylądka | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Chińska i Republika Zielonego Przylądka
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Chińska
Porównaj paszport Republika Chińska z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Zielonego Przylądka
Porównaj paszport Republika Zielonego Przylądka z innymi paszportami