Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1191 | Finlandia | +46.35% | +41 | +66% | +39% | 0.895 | Tak |
1188 | Niemcy | +46.93% | +41 | +66% | +39% | 0.926 | Nie |
1182 | Holandia | +45.47% | +40 | +65% | +36% | 0.924 | Nie |
1174 | Szwecja | +46.05% | +40 | +63% | +39% | 0.913 | Tak |
1172 | Szwajcaria | +44.01% | +39 | +65% | +36% | 0.939 | Tak |
1171 | Norwegia | +43.71% | +38 | +62% | +38% | 0.949 | Nie |
1170 | Dania | +45.32% | +40 | +65% | +33% | 0.925 | Nie |
1156 | Luksemburg | +46.05% | +40 | +65% | +36% | 0.898 | Tak |
1152 | Wielka Brytania | +70.03% | +48 | +71% | +78% | 0.909 | Tak |
1135 | Hiszpania | +46.35% | +41 | +66% | +39% | 0.884 | Tak |
1133 | Austria | +45.18% | +39 | +63% | +36% | 0.893 | Nie |
1116 | Islandia | +42.25% | +37 | +62% | +35% | 0.921 | Tak |
1108 | Irlandia | +39.77% | +39 | +64% | +31% | 0.923 | Tak |
1108 | Francja | +46.05% | +40 | +63% | +39% | 0.897 | Tak |
1099 | Nowa Zelandia | +29.97% | +37 | +62% | +36% | 0.915 | Tak |
1098 | Belgia | +43.86% | +38 | +61% | +31% | 0.896 | Tak |
1091 | Kanada | +30.26% | +38 | +64% | +34% | 0.92 | Tak |
1089 | Portugalia | +44.44% | +39 | +64% | +31% | 0.843 | Tak |
1074 | Włochy | +46.05% | +40 | +63% | +39% | 0.887 | Tak |
1073 | Korea Południowa | +33.63% | +43 | +72% | +77% | 0.901 | Tak |
1073 | Australia | +28.22% | +36 | +60% | +34% | 0.939 | Tak |
1068 | Malta | +43.71% | +40 | +64% | +38% | 0.856 | Tak |
1067 | Stany Zjednoczone | +33.19% | +40 | +64% | +34% | 0.92 | Tak |
1066 | Czechy | +43.57% | +38 | +61% | +31% | 0.878 | Nie |
1060 | Estonia | +42.69% | +37 | +61% | +29% | 0.865 | Nie |
1057 | Japonia | +34.36% | +43 | +72% | +77% | 0.903 | Nie |
1054 | Słowacja | +42.4% | +38 | +62% | +29% | 0.845 | Nie |
1050 | Litwa | +43.71% | +38 | +62% | +35% | 0.848 | Nie |
1041 | Polska | +44.59% | +39 | +63% | +36% | 0.855 | Tak |
1040 | Liechtenstein | +42.25% | +36 | +60% | +30% | 0.912 | Nie |
1024 | Cypr | +39.62% | +36 | +61% | +29% | 0.856 | Tak |
1022 | Łotwa | +42.69% | +37 | +61% | +29% | 0.83 | Tak |
1012 | Słowenia | +42.11% | +37 | +61% | +29% | 0.89 | Tak |
988 | Hongkong | +24.42% | +30 | +67% | +32% | 0.917 | Nie |
983 | Rumunia | +40.2% | +37 | +62% | +29% | 0.802 | Tak |
983 | Andora | +26.17% | +33 | +54% | +29% | 0.858 | Nie |
982 | Chile | +26.75% | +32 | +47% | +31% | 0.847 | Tak |
960 | Grecja | +43.57% | +38 | +63% | +31% | 0.866 | Tak |
956 | Węgry | +43.57% | +38 | +61% | +31% | 0.836 | Tak |
949 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +40.64% | +49 | +76% | +39% | 0.84 | Nie |
940 | Argentyna | +24.27% | +30 | +30% | +32% | 0.827 | Tak |
914 | Chorwacja | +41.81% | +36 | +60% | +27% | 0.827 | Tak |
914 | Singapur | +39.33% | +44 | +66% | +42% | 0.925 | Nie |
904 | Kostaryka | +17.4% | +19 | +16% | +20% | 0.776 | Tak |
869 | Urugwaj | +17.98% | +21 | +18% | +14% | 0.795 | Tak |
848 | Izrael | +21.64% | +25 | +40% | +19% | 0.899 | Tak |
838 | Bułgaria | +39.91% | +36 | +59% | +29% | 0.794 | Nie |
832 | Malezja | +32.89% | +41 | +59% | +44% | 0.789 | Nie |
809 | Kuwejt | +27.05% | +31 | +25% | +25% | 0.8 | Nie |
807 | Południowa Afryka | +15.64% | +19 | +17% | +21% | 0.666 | Tak |
805 | Katar | +27.05% | +32 | +33% | +28% | 0.856 | Nie |
801 | Trynidad i Tobago | +12.13% | +12 | +14% | +16% | 0.78 | Tak |
781 | Brazylia | +26.9% | +30 | +29% | +23% | 0.754 | Tak |
781 | Rosja | +30.12% | +35 | +35% | +35% | 0.804 | Tak |
776 | Serbia | +12.87% | +16 | +19% | +16% | 0.776 | Tak |
764 | Brunei | +24.12% | +28 | +44% | +31% | 0.865 | Nie |
757 | Ukraina | +21.49% | +27 | +27% | +21% | 0.743 | Nie |
755 | Peru | +15.79% | +20 | +21% | +21% | 0.74 | Tak |
750 | Turcja | +28.07% | +35 | +40% | +36% | 0.767 | Tak |
748 | Tunezja | +16.52% | +20 | +24% | +26% | 0.725 | Tak |
741 | Republika Chińska | +16.08% | +19 | +37% | +17% | 0.0 | Nie |
740 | Oman | +20.32% | +24 | +21% | +23% | 0.796 | Nie |
739 | Gruzja | +12.87% | +18 | +16% | +10% | 0.769 | N/A |
736 | Jamajka | +9.5% | +9 | +13% | +8% | 0.73 | Tak |
724 | Seszele | +15.94% | +16 | +13% | +14% | 0.782 | Nie |
717 | Mauritius | +14.77% | +16 | +8% | +9% | 0.781 | Nie |
706 | Tajlandia | +19.44% | +24 | +26% | +31% | 0.74 | Nie |
696 | Meksyk | +20.18% | +26 | +40% | +23% | 0.762 | Tak |
693 | Panama | +13.45% | +14 | +14% | +13% | 0.788 | Tak |
688 | Malediwy | +11.11% | +12 | +14% | +56% | 0.701 | Tak |
684 | Ekwador | +13.16% | +15 | +21% | +15% | 0.739 | Tak |
681 | Belize | +11.11% | +13 | +8% | +10% | 0.706 | Tak |
678 | Arabia Saudyjska | +23.68% | +26 | +20% | +23% | 0.847 | Nie |
663 | Bahrajn | +22.81% | +25 | +18% | +21% | 0.824 | Nie |
661 | Indonezja | +14.77% | +18 | +19% | +25% | 0.689 | Nie |
654 | Kolumbia | +14.62% | +18 | +20% | +18% | 0.727 | Tak |
654 | Samoa | +5.41% | +6 | +18% | +6% | 0.704 | Tak |
652 | Paragwaj | +15.35% | +18 | +15% | +17% | 0.693 | Tak |
635 | Białoruś | +14.04% | +17 | +20% | +16% | 0.796 | Nie |
631 | Salwador | +11.7% | +12 | +9% | +8% | 0.68 | Tak |
630 | Barbados | +19.74% | +21 | +31% | +20% | 0.795 | Tak |
618 | Filipiny | +13.6% | +14 | +14% | +22% | 0.682 | Tak |
608 | Ghana | +10.96% | +7 | +6% | +8% | 0.579 | Tak |
608 | Bahamy | +16.81% | +18 | +26% | +18% | 0.792 | Nie |
607 | Mongolia | +7.89% | +9 | +15% | +7% | 0.735 | Nie |
604 | Indie | +7.89% | +12 | +18% | +48% | 0.624 | Nie |
590 | Mołdawia | +11.7% | +14 | +10% | +4% | 0.699 | Tak |
590 | Albania | +8.19% | +10 | +6% | +11% | 0.764 | Tak |
589 | Armenia | +8.77% | +10 | +14% | +4% | 0.743 | Tak |
589 | Czarnogóra | +9.65% | +13 | +12% | +6% | 0.807 | Nie |
572 | Jordania | +10.67% | +12 | +13% | +19% | 0.741 | N/A |
571 | Botswana | +8.04% | +7 | +6% | +8% | 0.698 | Nie |
567 | Maroko | +11.99% | +15 | +15% | +15% | 0.647 | Tak |
567 | Kazachstan | +11.99% | +17 | +20% | +8% | 0.794 | Nie |
567 | Boliwia | +8.92% | +10 | +16% | +12% | 0.674 | Nie |
566 | Fidżi | +8.77% | +10 | +7% | +5% | 0.736 | Nie |
562 | Bhutan | +3.8% | +4 | +6% | +40% | 0.607 | Nie |
552 | Kirgistan | +9.94% | +12 | +11% | +6% | 0.664 | Nie |
551 | Chińska Republika Ludowa | +11.26% | +20 | +19% | +22% | 0.738 | Nie |
550 | Burkina Faso | +11.99% | +9 | +9% | +3% | 0.402 | Tak |
547 | San Marino | +25.29% | +30 | +53% | +29% | 0.0 | Nie |
545 | Mauretania | +9.65% | +9 | +11% | +4% | 0.513 | Nie |
543 | Dominikana | +9.65% | +11 | +3% | +7% | 0.722 | Tak |
535 | Nikaragua | +10.23% | +11 | +9% | +6% | 0.645 | Nie |
531 | Wenezuela | +9.06% | +13 | +14% | +8% | 0.767 | Nie |
528 | Gwatemala | +11.4% | +13 | +9% | +9% | 0.64 | Tak |
518 | Azerbejdżan | +11.26% | +14 | +12% | +11% | 0.759 | Nie |
517 | Honduras | +14.47% | +15 | +9% | +10% | 0.625 | Nie |
516 | Nepal | +3.51% | +3 | +7% | +43% | 0.558 | Nie |
511 | Senegal | +11.7% | +8 | +8% | +3% | 0.494 | Tak |
509 | Tonga | +5.99% | +6 | +3% | +7% | 0.721 | Tak |
506 | Makau | +20.91% | +25 | +28% | +21% | 0.0 | Nie |
506 | Benin | +10.82% | +9 | +10% | +4% | 0.485 | Tak |
505 | Watykan | +20.76% | +25 | +47% | +17% | 0.0 | Tak |
505 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +12.28% | +10 | +9% | +3% | 0.474 | Tak |
496 | Papua-Nowa Gwinea | +3.95% | +5 | +18% | +3% | 0.516 | Nie |
485 | Niger | +11.7% | +8 | +8% | +3% | 0.353 | Tak |
485 | Macedonia | +13.45% | +16 | +9% | +10% | 0.748 | Nie |
482 | Saint Kitts i Nevis | +12.43% | +13 | +9% | +11% | 0.765 | Tak |
481 | Uzbekistan | +10.23% | +13 | +15% | +13% | 0.701 | Nie |
481 | Liban | +6.43% | +8 | +5% | +6% | 0.763 | Tak |
473 | Wietnam | +11.26% | +14 | +12% | +16% | 0.683 | Nie |
468 | Iran | +7.46% | +9 | +11% | +12% | 0.774 | Nie |
468 | Tanzania | +7.16% | +6 | +6% | +9% | 0.531 | Nie |
467 | Mali | +13.3% | +9 | +12% | +5% | 0.442 | Tak |
465 | Algieria | +8.33% | +10 | +9% | +5% | 0.745 | Nie |
461 | Namibia | +4.09% | +4 | +4% | +2% | 0.64 | Tak |
455 | Gabon | +8.48% | +9 | +7% | +4% | 0.697 | Tak |
444 | Gujana | +3.8% | +4 | +8% | +3% | 0.638 | Nie |
432 | Madagaskar | +6.43% | +6 | +4% | +3% | 0.512 | Nie |
428 | Lesotho | +6.14% | +5 | +4% | +6% | 0.497 | Tak |
425 | Kambodża | +8.04% | +9 | +6% | +15% | 0.563 | Tak |
420 | Tadżykistan | +8.33% | +10 | +9% | +9% | 0.627 | N/A |
420 | Togo | +9.65% | +7 | +8% | +2% | 0.487 | Tak |
413 | Kenia | +5.26% | +6 | +7% | +5% | 0.555 | Tak |
403 | Sierra Leone | +10.82% | +7 | +6% | +2% | 0.42 | Tak |
397 | Nigeria | +10.53% | +8 | +9% | +3% | 0.527 | Tak |
397 | Saint Vincent i Grenadyny | +11.4% | +12 | +8% | +6% | 0.722 | Tak |
396 | Bośnia i Hercegowina | +8.33% | +10 | +7% | +11% | 0.75 | N/A |
392 | Zambia | +6.87% | +5 | +5% | +8% | 0.579 | Tak |
386 | Gwinea | +10.96% | +7 | +7% | +3% | 0.414 | Nie |
386 | Saint Lucia | +8.92% | +9 | +8% | +9% | 0.735 | N/A |
376 | Angola | +7.16% | +6 | +5% | +8% | 0.533 | Tak |
372 | Egipt | +5.85% | +8 | +7% | +11% | 0.691 | Tak |
368 | Laos | +8.33% | +8 | +7% | +15% | 0.586 | Nie |
365 | Antigua i Barbuda | +10.82% | +12 | +4% | +4% | 0.786 | Tak |
355 | Mozambik | +4.82% | +4 | +4% | +7% | 0.418 | Tak |
346 | Liberia | +9.36% | +6 | +6% | +1% | 0.427 | Nie |
345 | Rwanda | +7.46% | +9 | +8% | +8% | 0.498 | Tak |
344 | Malawi | +5.26% | +4 | +3% | +2% | 0.476 | Nie |
334 | Surinam | +2.92% | +5 | +9% | +12% | 0.725 | Nie |
325 | Gambia | +11.4% | +7 | +6% | +3% | 0.452 | Tak |
305 | Wyspy Salomona | +8.63% | +9 | +17% | +3% | 0.515 | Nie |
304 | Sri Lanka | +2.63% | +3 | +1% | +6% | 0.766 | Tak |
299 | Czad | +6.43% | +6 | +8% | +2% | 0.396 | N/A |
294 | Palestine | +2.63% | +1 | +3% | +7% | 0.684 | N/A |
290 | Timor Wschodni | +2.34% | +2 | +3% | +7% | 0.0 | N/A |
287 | Mjanma | +6.58% | +6 | +4% | +14% | 0.556 | Nie |
284 | Republika Zielonego Przylądka | +12.57% | +9 | +8% | +3% | 0.0 | Tak |
282 | Palau | +5.85% | +6 | +3% | +4% | 0.788 | Nie |
276 | Kamerun | +5.85% | +6 | +6% | +1% | 0.518 | Nie |
255 | Zimbabwe | +5.85% | +4 | +3% | +2% | 0.516 | Nie |
250 | Libia | +4.09% | +4 | +7% | +1% | 0.716 | Nie |
244 | Kuba | +5.7% | +6 | +4% | +0% | 0.775 | Nie |
240 | Grenada | +4.39% | +4 | +6% | +2% | 0.754 | Tak |
232 | Uganda | +3.51% | +4 | +3% | +1% | 0.493 | Tak |
229 | Republika Środkowoafrykańska | +4.68% | +4 | +4% | +1% | 0.352 | Tak |
225 | Suazi | +5.26% | +4 | +3% | +3% | 0.541 | Nie |
219 | Gwinea Równikowa | +7.02% | +8 | +5% | +1% | 0.592 | Nie |
214 | Wyspy Marshalla | +9.06% | +9 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
211 | Pakistan | +1.46% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | Nie |
209 | Irak | +2.63% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Nie |
201 | Vanuatu | +6.43% | +8 | +1% | +4% | 0.597 | Tak |
197 | Gwinea Bissau | +10.82% | +7 | +6% | +2% | 0.0 | Nie |
188 | Mikronezja (wyspy) | +4.97% | +5 | +3% | +3% | 0.638 | Nie |
181 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +5.85% | +6 | +3% | +2% | 0.574 | Tak |
177 | Etiopia | +2.05% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Nie |
174 | Kongo | +5.7% | +5 | +4% | +2% | 0.592 | Nie |
167 | Jemen | +3.8% | +5 | +4% | +3% | 0.482 | Nie |
164 | Syria | +2.92% | +4 | +4% | +3% | 0.536 | Tak |
161 | Afganistan | +1.46% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Nie |
150 | Dżibuti | +3.95% | +5 | +3% | +3% | 0.473 | Tak |
149 | Turkmenistan | +4.09% | +6 | +2% | +0% | 0.691 | Nie |
133 | Bangladesz | +2.05% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
124 | Sudan | +3.51% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Tak |
118 | Sudan Południowy | +2.34% | +2 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
99 | Tuvalu | +6.73% | +7 | +0% | +1% | 0.0 | Tak |
97 | Komory | +3.51% | +4 | +2% | +1% | 0.497 | N/A |
95 | Nauru | +4.68% | +6 | +0% | +2% | 0.0 | Nie |
91 | Burundi | +2.05% | +3 | +2% | +1% | 0.404 | Tak |
90 | Dominika | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Tak |
85 | Kiribati | +3.51% | +4 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
67 | Demokratyczna Republika Konga | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
60 | Erytrea | +2.63% | +3 | +2% | +1% | 0.42 | Nie |
37 | Somalia | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
37 | Haiti | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
32 | Korea Północna | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Dominika i Demokratyczna Republika Konga
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Dominika
Porównaj paszport Dominika z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Demokratyczna Republika Konga
Porównaj paszport Demokratyczna Republika Konga z innymi paszportami