Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | Finlandia | +34.99% | +31 | +60% | +53% | 0.895 | Tak |
1161 | Niemcy | +35.52% | +31 | +60% | +53% | 0.926 | Nie |
1156 | Holandia | +34.18% | +30 | +59% | +49% | 0.924 | Nie |
1145 | Wielka Brytania | +55.9% | +37 | +65% | +109% | 0.909 | Tak |
1141 | Dania | +34.05% | +30 | +58% | +44% | 0.925 | Nie |
1140 | Szwajcaria | +32.84% | +29 | +59% | +49% | 0.939 | Tak |
1140 | Szwecja | +34.72% | +30 | +57% | +53% | 0.913 | Tak |
1130 | Norwegia | +32.57% | +28 | +56% | +51% | 0.949 | Nie |
1130 | Luksemburg | +34.72% | +30 | +59% | +49% | 0.898 | Tak |
1108 | Hiszpania | +34.99% | +31 | +60% | +53% | 0.884 | Tak |
1097 | Austria | +33.91% | +29 | +56% | +49% | 0.893 | Nie |
1075 | Islandia | +30.43% | +26 | +55% | +47% | 0.921 | Tak |
1075 | Estonia | +32.71% | +29 | +58% | +40% | 0.865 | Nie |
1073 | Francja | +34.72% | +30 | +57% | +53% | 0.897 | Tak |
1069 | Irlandia | +29.49% | +29 | +58% | +40% | 0.923 | Tak |
1067 | Korea Południowa | +22.52% | +32 | +65% | +110% | 0.901 | Tak |
1060 | Japonia | +24.53% | +33 | +83% | +170% | 0.903 | Nie |
1059 | Litwa | +33.65% | +30 | +59% | +49% | 0.848 | Nie |
1058 | Nowa Zelandia | +19.97% | +27 | +56% | +48% | 0.915 | Tak |
1055 | Belgia | +32.71% | +28 | +55% | +40% | 0.896 | Tak |
1053 | Kanada | +20.78% | +28 | +58% | +45% | 0.92 | Tak |
1053 | Portugalia | +33.24% | +29 | +58% | +40% | 0.843 | Tak |
1046 | Australia | +19.17% | +27 | +55% | +45% | 0.939 | Tak |
1044 | Słowacja | +32.17% | +29 | +58% | +40% | 0.845 | Nie |
1041 | Łotwa | +32.71% | +29 | +58% | +40% | 0.83 | Tak |
1040 | Stany Zjednoczone | +23.46% | +30 | +58% | +45% | 0.92 | Tak |
1039 | Włochy | +34.72% | +30 | +57% | +53% | 0.887 | Tak |
1033 | Malta | +32.04% | +30 | +59% | +49% | 0.856 | Tak |
1024 | Czechy | +32.44% | +28 | +55% | +40% | 0.878 | Nie |
1019 | Słowenia | +32.17% | +29 | +58% | +40% | 0.89 | Tak |
1003 | Polska | +33.38% | +29 | +56% | +49% | 0.855 | Tak |
1001 | Liechtenstein | +31.5% | +27 | +54% | +39% | 0.912 | Nie |
978 | Cypr | +28.02% | +25 | +56% | +35% | 0.856 | Tak |
964 | Hongkong | +18.63% | +24 | +61% | +43% | 0.917 | Nie |
958 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +30.83% | +41 | +88% | +114% | 0.84 | Nie |
958 | Rumunia | +29.09% | +26 | +57% | +39% | 0.802 | Tak |
946 | Grecja | +32.71% | +29 | +58% | +40% | 0.866 | Tak |
946 | Andora | +17.83% | +24 | +49% | +37% | 0.858 | Nie |
939 | Chile | +17.02% | +22 | +39% | +39% | 0.847 | Tak |
926 | Singapur | +28.55% | +34 | +77% | +116% | 0.925 | Nie |
916 | Węgry | +32.44% | +28 | +55% | +40% | 0.836 | Tak |
902 | Chorwacja | +31.64% | +27 | +56% | +36% | 0.827 | Tak |
900 | Argentyna | +16.09% | +23 | +23% | +43% | 0.827 | Tak |
878 | Serbia | +10.19% | +14 | +31% | +83% | 0.776 | Tak |
875 | Katar | +20.24% | +27 | +44% | +97% | 0.856 | Nie |
860 | Mauritius | +9.79% | +10 | +20% | +70% | 0.781 | Nie |
848 | Brunei | +18.63% | +23 | +63% | +105% | 0.865 | Nie |
843 | Seszele | +11.13% | +11 | +27% | +78% | 0.782 | Nie |
837 | Republika Chińska | +11.26% | +16 | +56% | +84% | 0.0 | Nie |
814 | Bułgaria | +28.82% | +25 | +55% | +39% | 0.794 | Nie |
809 | Izrael | +12.6% | +16 | +34% | +21% | 0.899 | Tak |
809 | Kostaryka | +8.71% | +10 | +8% | +24% | 0.776 | Tak |
805 | Urugwaj | +10.05% | +13 | +10% | +15% | 0.795 | Tak |
794 | Kuwejt | +20.78% | +26 | +26% | +37% | 0.8 | Nie |
792 | Malezja | +21.58% | +29 | +51% | +58% | 0.789 | Nie |
774 | Armenia | +6.97% | +8 | +25% | +65% | 0.743 | Tak |
768 | Mongolia | +6.17% | +7 | +27% | +68% | 0.735 | Nie |
746 | Rosja | +21.45% | +26 | +27% | +46% | 0.804 | Tak |
742 | Tonga | +4.42% | +4 | +18% | +69% | 0.721 | Tak |
740 | Brazylia | +18.77% | +22 | +21% | +29% | 0.754 | Tak |
733 | Tunezja | +13.54% | +18 | +22% | +38% | 0.725 | Tak |
731 | Białoruś | +10.46% | +14 | +31% | +82% | 0.796 | Nie |
730 | Ekwador | +6.7% | +9 | +31% | +77% | 0.739 | Tak |
729 | Oman | +17.02% | +22 | +22% | +35% | 0.796 | Nie |
723 | Południowa Afryka | +8.45% | +11 | +8% | +25% | 0.666 | Tak |
721 | Ukraina | +14.34% | +19 | +20% | +28% | 0.743 | Nie |
718 | Turcja | +19.84% | +27 | +32% | +49% | 0.767 | Tak |
703 | Gruzja | +8.85% | +13 | +11% | +12% | 0.769 | N/A |
696 | Fidżi | +3.22% | +4 | +18% | +63% | 0.736 | Nie |
691 | Malediwy | +9.12% | +10 | +13% | +83% | 0.701 | Tak |
690 | Samoa | +4.69% | +5 | +19% | +10% | 0.704 | Tak |
689 | Trynidad i Tobago | +5.23% | +6 | +6% | +18% | 0.78 | Tak |
686 | Peru | +9.38% | +13 | +14% | +26% | 0.74 | Tak |
683 | Barbados | +10.32% | +12 | +41% | +82% | 0.795 | Tak |
677 | Ghana | +10.32% | +8 | +7% | +12% | 0.579 | Tak |
668 | Chińska Republika Ludowa | +10.86% | +20 | +37% | +94% | 0.738 | Nie |
662 | Bahamy | +9.25% | +11 | +40% | +82% | 0.792 | Nie |
660 | Tajlandia | +13.27% | +17 | +17% | +41% | 0.74 | Nie |
657 | Meksyk | +11.8% | +17 | +34% | +31% | 0.762 | Tak |
647 | Arabia Saudyjska | +16.35% | +20 | +19% | +31% | 0.847 | Nie |
644 | Indonezja | +12.2% | +15 | +17% | +37% | 0.689 | Nie |
643 | San Marino | +17.56% | +23 | +65% | +97% | 0.0 | Nie |
642 | Bahrajn | +16.35% | +20 | +19% | +31% | 0.824 | Nie |
618 | Filipiny | +11.39% | +12 | +15% | +33% | 0.682 | Tak |
615 | Jamajka | +4.69% | +4 | +3% | +6% | 0.73 | Tak |
606 | Mauretania | +9.65% | +10 | +12% | +7% | 0.513 | Nie |
605 | Indie | +6.17% | +10 | +19% | +73% | 0.624 | Nie |
598 | Bośnia i Hercegowina | +7.64% | +10 | +23% | +77% | 0.75 | N/A |
597 | Burkina Faso | +10.99% | +9 | +8% | +6% | 0.402 | Tak |
592 | Bhutan | +3.49% | +4 | +6% | +60% | 0.607 | Nie |
591 | Albania | +5.09% | +7 | +5% | +15% | 0.764 | Tak |
588 | Maroko | +10.99% | +15 | +16% | +23% | 0.647 | Tak |
587 | Kolumbia | +7.77% | +11 | +15% | +24% | 0.727 | Tak |
586 | Panama | +6.17% | +7 | +6% | +13% | 0.788 | Tak |
582 | Senegal | +10.99% | +9 | +8% | +6% | 0.494 | Tak |
582 | Mołdawia | +8.85% | +11 | +7% | +6% | 0.699 | Tak |
579 | Makau | +15.95% | +19 | +37% | +86% | 0.0 | Nie |
576 | Kirgistan | +7.77% | +9 | +10% | +9% | 0.664 | Nie |
569 | Jordania | +8.18% | +10 | +11% | +27% | 0.741 | N/A |
561 | Paragwaj | +7.37% | +11 | +8% | +19% | 0.693 | Tak |
557 | Czarnogóra | +6.43% | +10 | +6% | +6% | 0.807 | Nie |
557 | Niger | +10.99% | +9 | +8% | +6% | 0.353 | Tak |
550 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +11.26% | +10 | +9% | +6% | 0.474 | Tak |
549 | Belize | +2.95% | +4 | +4% | +9% | 0.706 | Tak |
545 | Kazachstan | +8.58% | +12 | +14% | +10% | 0.794 | Nie |
541 | Papua-Nowa Gwinea | +4.16% | +5 | +19% | +4% | 0.516 | Nie |
540 | Nepal | +3.22% | +3 | +7% | +66% | 0.558 | Nie |
532 | Liban | +5.09% | +7 | +6% | +10% | 0.763 | Tak |
525 | Boliwia | +5.76% | +7 | +9% | +13% | 0.674 | Nie |
525 | Azerbejdżan | +8.98% | +11 | +12% | +18% | 0.759 | Nie |
520 | Dominikana | +4.83% | +6 | +2% | +8% | 0.722 | Tak |
518 | Botswana | +5.23% | +3 | +1% | +8% | 0.698 | Nie |
516 | Mali | +12.47% | +10 | +14% | +8% | 0.442 | Tak |
513 | Algieria | +7.64% | +10 | +9% | +8% | 0.745 | Nie |
507 | Wenezuela | +6.7% | +11 | +6% | +9% | 0.767 | Nie |
506 | Benin | +9.12% | +8 | +8% | +4% | 0.485 | Tak |
506 | Salwador | +4.56% | +5 | +2% | +9% | 0.68 | Tak |
498 | Surinam | +2.68% | +5 | +21% | +77% | 0.725 | Nie |
492 | Iran | +6.03% | +8 | +12% | +18% | 0.774 | Nie |
490 | Uzbekistan | +8.31% | +11 | +14% | +20% | 0.701 | Nie |
478 | Watykan | +13.67% | +17 | +43% | +20% | 0.0 | Tak |
474 | Togo | +8.85% | +7 | +7% | +4% | 0.487 | Tak |
462 | Grenada | +2.41% | +2 | +17% | +60% | 0.754 | Tak |
459 | Wietnam | +8.18% | +10 | +10% | +23% | 0.683 | Nie |
455 | Namibia | +3.49% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Tak |
451 | Nigeria | +9.65% | +8 | +8% | +5% | 0.527 | Tak |
444 | Gwinea | +10.05% | +7 | +6% | +5% | 0.414 | Nie |
440 | Tadżykistan | +6.3% | +7 | +8% | +14% | 0.627 | N/A |
440 | Dominika | +2.41% | +2 | +17% | +60% | 0.726 | Tak |
440 | Gabon | +6.7% | +7 | +4% | +3% | 0.697 | Tak |
435 | Kambodża | +6.03% | +6 | +5% | +21% | 0.563 | Tak |
435 | Sierra Leone | +9.12% | +6 | +5% | +3% | 0.42 | Tak |
434 | Egipt | +5.36% | +8 | +8% | +18% | 0.691 | Tak |
419 | Tanzania | +4.69% | +3 | +1% | +9% | 0.531 | Nie |
408 | Kenia | +3.22% | +4 | +5% | +7% | 0.555 | Tak |
405 | Gwatemala | +4.83% | +6 | +3% | +9% | 0.64 | Tak |
405 | Laos | +6.84% | +7 | +8% | +21% | 0.586 | Nie |
399 | Liberia | +7.77% | +5 | +5% | +3% | 0.427 | Nie |
394 | Honduras | +6.3% | +7 | +3% | +10% | 0.625 | Nie |
383 | Nikaragua | +3.75% | +4 | +2% | +3% | 0.645 | Nie |
375 | Macedonia | +6.17% | +9 | +3% | +10% | 0.748 | Nie |
367 | Gambia | +10.46% | +7 | +5% | +3% | 0.452 | Tak |
366 | Lesotho | +3.22% | +2 | +0% | +5% | 0.497 | Tak |
362 | Saint Kitts i Nevis | +5.23% | +6 | +3% | +12% | 0.765 | Tak |
359 | Czad | +5.9% | +6 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
355 | Timor Wschodni | +2.95% | +3 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
351 | Zambia | +4.42% | +2 | +1% | +8% | 0.579 | Tak |
350 | Mozambik | +4.16% | +3 | +1% | +8% | 0.418 | Tak |
346 | Sri Lanka | +2.41% | +3 | +1% | +9% | 0.766 | Tak |
345 | Palestine | +2.68% | +2 | +3% | +11% | 0.684 | N/A |
343 | Angola | +5.23% | +3 | +1% | +9% | 0.533 | Tak |
339 | Rwanda | +4.96% | +6 | +6% | +10% | 0.498 | Tak |
326 | Libia | +4.02% | +5 | +8% | +3% | 0.716 | Nie |
321 | Kamerun | +5.09% | +5 | +5% | +2% | 0.518 | Nie |
318 | Mjanma | +5.23% | +5 | +4% | +20% | 0.556 | Nie |
317 | Gujana | +1.34% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
294 | Kuba | +4.42% | +5 | +3% | +1% | 0.775 | Nie |
289 | Madagaskar | +1.88% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Nie |
289 | Palau | +3.49% | +3 | +3% | +5% | 0.788 | Nie |
288 | Republika Środkowoafrykańska | +4.29% | +4 | +3% | +2% | 0.352 | Tak |
279 | Malawi | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Nie |
274 | Gwinea Równikowa | +6.17% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | Nie |
269 | Republika Zielonego Przylądka | +10.46% | +7 | +5% | +3% | 0.0 | Tak |
265 | Gwinea Bissau | +9.92% | +7 | +5% | +3% | 0.0 | Nie |
260 | Saint Lucia | +2.82% | +3 | +1% | +9% | 0.735 | N/A |
250 | Irak | +2.41% | +3 | +3% | +5% | 0.649 | Nie |
245 | Kongo | +5.23% | +5 | +4% | +3% | 0.592 | Nie |
239 | Pakistan | +1.34% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Nie |
238 | Wyspy Salomona | +3.08% | +3 | +17% | +1% | 0.515 | Nie |
231 | Antigua i Barbuda | +3.75% | +5 | +0% | +0% | 0.786 | Tak |
224 | Jemen | +3.49% | +5 | +4% | +4% | 0.482 | Nie |
222 | Etiopia | +1.88% | +3 | +3% | +7% | 0.448 | Nie |
220 | Mikronezja (wyspy) | +3.49% | +3 | +3% | +5% | 0.638 | Nie |
210 | Syria | +2.68% | +4 | +4% | +5% | 0.536 | Tak |
207 | Dżibuti | +3.62% | +5 | +2% | +6% | 0.473 | Tak |
206 | Uganda | +2.14% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Tak |
199 | Afganistan | +1.34% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nie |
178 | Zimbabwe | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Nie |
174 | Sudan | +2.68% | +4 | +3% | +3% | 0.49 | Tak |
173 | Wyspy Marshalla | +3.49% | +3 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
154 | Turkmenistan | +2.41% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | Nie |
151 | Bangladesz | +1.88% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
136 | Suazi | +2.41% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Nie |
133 | Vanuatu | +1.88% | +3 | +0% | +3% | 0.597 | Tak |
118 | Komory | +2.41% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
103 | Demokratyczna Republika Konga | +0.8% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
100 | Nauru | +2.41% | +3 | +0% | +3% | 0.0 | Nie |
100 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +1.61% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
95 | Saint Vincent i Grenadyny | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
86 | Sudan Południowy | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
84 | Somalia | +1.61% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
84 | Kiribati | +1.34% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
70 | Korea Północna | +2.14% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Nie |
68 | Erytrea | +1.61% | +2 | +0% | +1% | 0.42 | Nie |
44 | Burundi | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.404 | Tak |
40 | Tuvalu | +2.14% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
27 | Haiti | +0.67% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Burundi i Saint Vincent i Grenadyny
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Burundi
Porównaj paszport Burundi z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny
Porównaj paszport Saint Vincent i Grenadyny z innymi paszportami