Totale paesi con accesso semplificato: 156
Totale paesi con accesso semplificato: 130
Stati Uniti d'America | Saint Kitts e Nevis | |
---|---|---|
Conteggio totale | 156 | 130 |
Senza visto solo per l' Stati Uniti d'America: | Senza visto solo per l' Saint Kitts e Nevis: | |
the Marshall Islands | Belarus | |
Armenia | Kenya | |
Brunei | Russia | |
Canada | Turkey | |
the Central African Republic | Venezuela | |
Equatorial Guinea | Uzbekistan | |
Georgia (country) | Saint Kitts e Nevis | |
Japan | ||
Kazakhstan | ||
Kyrgyzstan | ||
Mexico | ||
Mongolia | ||
Morocco | ||
Namibia | ||
São Tomé and Príncipe | ||
South Africa | ||
Saint Kitts and Nevis | ||
Swaziland | ||
Thailand | ||
Burkina Faso | ||
Egypt | ||
Gabon | ||
Indonesia | ||
the United Arab Emirates | ||
Bahrain | ||
Iraq | ||
New Zealand | ||
Oman | ||
Paraguay | ||
Saudi Arabia | ||
Tajikistan | ||
Australia |
# | Nazione | Stati Uniti d'America | Saint Kitts e Nevis |
---|---|---|---|
1 | Afghanistan | No | No |
2 | Albania | Sì | Sì |
3 | Algeria | No | No |
4 | Andorra | Sì | Sì |
5 | Angola | Parziale | Parziale |
6 | Antigua e Barbuda | No | No |
7 | Arabia Saudita | No | No |
8 | Argentina | Sì | Sì |
9 | Armenia | Sì | No |
10 | Australia | Sì | No |
11 | Austria | Sì | Sì |
12 | Azerbaigian | No | No |
13 | Bahamas | No | No |
14 | Bahrein | No | No |
15 | Bangladesh | Parziale | Sì |
16 | Barbados | Sì | Libertà di movimento |
17 | Belgio | No | No |
18 | Belize | Sì | Libertà di movimento |
19 | Benin | No | No |
20 | Bhutan | No | No |
21 | Bielorussia | No | No |
22 | Birmania | No | No |
23 | Bolivia | Parziale | Parziale |
24 | Bosnia ed Erzegovina | No | No |
25 | Botswana | Sì | Sì |
26 | Brasile | No | No |
27 | Brunei | Sì | No |
28 | Bulgaria | Sì | Sì |
29 | Burkina Faso | Parziale | No |
30 | Burundi | Parziale | Parziale |
31 | Cambogia | No | No |
32 | Camerun | No | No |
33 | Canada | Sì | No |
34 | Capo Verde | No | No |
35 | Ciad | No | No |
36 | Cile | No | No |
37 | Cina | No | No |
38 | Cipro | No | No |
39 | Città del Vaticano | No | No |
40 | Colombia | Sì | Sì |
41 | Comore | No | No |
42 | Corea del Nord | No | No |
43 | Corea del Sud | No | No |
44 | Costa Rica | Sì | Sì |
45 | Costa d'Avorio | No | No |
46 | Croazia | No | No |
47 | Cuba | Sì | Sì |
48 | Danimarca | No | No |
49 | Dominica | Sì | Libertà di movimento |
50 | Ecuador | Sì | Sì |
51 | Egitto | No | No |
52 | El Salvador | Sì | Sì |
53 | Emirati Arabi Uniti | No | No |
54 | Eritrea | No | No |
55 | Estonia | Sì | Sì |
56 | Etiopia | No | No |
57 | Figi | No | No |
58 | Filippine | No | No |
59 | Finlandia | No | No |
60 | Francia | No | No |
61 | Gabon | Parziale | No |
62 | Gambia | No | No |
63 | Georgia | No | No |
64 | Germania | No | No |
65 | Ghana | No | No |
66 | Giamaica | No | No |
67 | Giappone | No | No |
68 | Gibuti | No | No |
69 | Giordania | No | No |
70 | Grecia | No | No |
71 | Grenada | Sì | Libertà di movimento |
72 | Guatemala | Sì | Sì |
73 | Guinea | No | No |
74 | Guinea Equatoriale | No | No |
75 | Guinea-Bissau | Parziale | Parziale |
76 | Guyana | Sì | Libertà di movimento |
77 | Haiti | Sì | Sì |
78 | Honduras | Sì | Sì |
79 | Hong Kong | Sì | Sì |
80 | India | No | No |
81 | Indonesia | Parziale | No |
82 | Iran | No | No |
83 | Iraq | Parziale | No |
84 | Irlanda | No | No |
85 | Islanda | No | No |
86 | Isole Marshall | No | No |
87 | Isole Salomone | No | No |
88 | Israele | No | No |
89 | Italia | No | No |
90 | Kazakistan | No | No |
91 | Kenya | No | Sì |
92 | Kirghizistan | No | No |
93 | Kiribati | Sì | Sì |
94 | Kuwait | No | No |
95 | Laos | Parziale | Parziale |
96 | Lesotho | Sì | Sì |
97 | Lettonia | No | No |
98 | Libano | No | No |
99 | Liberia | No | No |
100 | Libia | No | No |
101 | Liechtenstein | Sì | Sì |
102 | Lituania | No | No |
103 | Lussemburgo | No | No |
104 | Macao | No | No |
105 | Madagascar | Parziale | Parziale |
106 | Malawi | Parziale | Sì |
107 | Maldive | No | No |
108 | Malesia | No | No |
109 | Mali | No | No |
110 | Malta | Sì | Sì |
111 | Marocco | No | No |
112 | Mauritania | Parziale | Parziale |
113 | Mauritius | Sì | Sì |
114 | Messico | No | No |
115 | Micronesia | Sì | Sì |
116 | Moldavia | No | No |
117 | Mongolia | Sì | No |
118 | Montenegro | Sì | Sì |
119 | Mozambico | No | No |
120 | Namibia | Sì | No |
121 | Nauru | No | No |
122 | Nepal | Parziale | Parziale |
123 | Nicaragua | Sì | Sì |
124 | Niger | No | No |
125 | Nigeria | Parziale | Parziale |
126 | Norvegia | No | No |
127 | Nuova Zelanda | No | No |
128 | Oman | Parziale | No |
129 | Paesi Bassi | No | No |
130 | Pakistan | Sì | Sì |
131 | Palau (stato) | No | No |
132 | Palestine | Sì | Sì |
133 | Panama | Sì | Sì |
134 | Papua Nuova Guinea | No | No |
135 | Paraguay | Sì | No |
136 | Perù | No | No |
137 | Polonia | No | No |
138 | Portogallo | No | No |
139 | Qatar | Sì | Sì |
140 | Regno Unito | No | No |
141 | Repubblica Ceca | No | No |
142 | Repubblica Centrafricana | No | No |
143 | Repubblica Democratica del Congo | No | No |
144 | Repubblica Dominicana | No | No |
145 | Repubblica del Congo | No | No |
146 | Repubblica di Macedonia | No | No |
147 | Romania | Sì | Sì |
148 | Ruanda | No | No |
149 | Russia | No | Sì |
150 | Saint Kitts e Nevis | No | No |
151 | Saint Vincent e Grenadine | No | No |
152 | Samoa | Parziale | Parziale |
153 | San Marino | Sì | Sì |
154 | Santa Lucia (stato) | No | No |
155 | Senegal | Sì | Sì |
156 | Serbia | Sì | Sì |
157 | Seychelles | Sì | Sì |
158 | Sierra Leone | Parziale | Parziale |
159 | Singapore | Sì | Sì |
160 | Siria | No | No |
161 | Slovacchia | No | No |
162 | Slovenia | Sì | Sì |
163 | Somalia | Parziale | Parziale |
164 | Spagna | No | No |
165 | Sri Lanka | Sì | Sì |
166 | Stati Uniti d'America | No | No |
167 | Sudafrica | No | No |
168 | Sudan | No | No |
169 | Sudan del Sud | No | No |
170 | Suriname | Sì | Libertà di movimento |
171 | Svezia | No | No |
172 | Svizzera | No | No |
173 | Swaziland | Sì | No |
174 | São Tomé e Príncipe | No | No |
175 | Tagikistan | No | No |
176 | Taiwan | Sì | Sì |
177 | Tanzania | Parziale | Sì |
178 | Thailandia | No | No |
179 | Timor Est | No | No |
180 | Togo | Parziale | Parziale |
181 | Tonga | Parziale | Parziale |
182 | Trinidad e Tobago | No | No |
183 | Tunisia | Sì | Sì |
184 | Turchia | No | No |
185 | Turkmenistan | No | No |
186 | Tuvalu | Parziale | Parziale |
187 | Ucraina | No | No |
188 | Uganda | No | No |
189 | Ungheria | No | No |
190 | Uruguay | Sì | Sì |
191 | Uzbekistan | No | Sì |
192 | Vanuatu | Sì | Sì |
193 | Venezuela | No | Sì |
194 | Vietnam | No | No |
195 | Yemen | No | No |
196 | Zambia | Parziale | Sì |
197 | Zimbabwe | Parziale | Sì |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Stati Uniti d'America e Saint Kitts e Nevis
Miglior terzo passaporto per nacionales di Stati Uniti d'America e Saint Kitts e Nevis
Miglior secondo passaporto per i cittadini di Stati Uniti d'America
Obbligo di visto per i cittadini di Stati Uniti d'America
Miglior secondo passaporto per i cittadini di Saint Kitts e Nevis