| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | Finlandia | +21.05% | +14 | +10% | +9% | 0.895 | Sì |
| 1102 | Germania | +21.57% | +14 | +10% | +9% | 0.926 | No |
| 1080 | Regno Unito | +45.57% | +20 | +14% | +40% | 0.909 | Sì |
| 1078 | Svezia | +20.8% | +13 | +8% | +9% | 0.913 | Sì |
| 1070 | Paesi Bassi | +20.28% | +13 | +10% | +6% | 0.924 | No |
| 1062 | Svizzera | +20.03% | +12 | +10% | +6% | 0.939 | Sì |
| 1057 | Norvegia | +19.77% | +11 | +7% | +8% | 0.949 | No |
| 1056 | Corea del Sud | +11.04% | +15 | +38% | +42% | 0.901 | Sì |
| 1050 | Spagna | +21.05% | +14 | +10% | +9% | 0.884 | Sì |
| 1047 | Lussemburgo | +20.8% | +13 | +10% | +6% | 0.898 | Sì |
| 1025 | Danimarca | +20.15% | +13 | +9% | +4% | 0.925 | No |
| 1013 | Austria | +20.03% | +12 | +8% | +6% | 0.893 | No |
| 1013 | Francia | +20.8% | +13 | +8% | +9% | 0.897 | Sì |
| 1006 | Hong Kong | +12.58% | +13 | +35% | +7% | 0.917 | No |
| 979 | Argentina | +9.11% | +11 | +32% | +9% | 0.827 | Sì |
| 979 | Canada | +10.14% | +13 | +10% | +6% | 0.92 | Sì |
| 978 | Italia | +20.8% | +13 | +8% | +9% | 0.887 | Sì |
| 973 | Stati Uniti d'America | +11.42% | +15 | +10% | +6% | 0.92 | Sì |
| 970 | Emirati Arabi Uniti | +20.15% | +25 | +43% | +14% | 0.84 | No |
| 970 | Giappone | +11.42% | +14 | +14% | +39% | 0.903 | No |
| 967 | Malta | +19.77% | +13 | +9% | +7% | 0.856 | Sì |
| 967 | Cile | +8.86% | +10 | +31% | +6% | 0.847 | Sì |
| 960 | Lituania | +19.0% | +12 | +9% | +6% | 0.848 | No |
| 957 | Islanda | +17.97% | +10 | +7% | +5% | 0.921 | Sì |
| 938 | Costa Rica | +7.19% | +7 | +25% | +8% | 0.776 | Sì |
| 935 | Sudafrica | +10.4% | +10 | +27% | +9% | 0.666 | Sì |
| 928 | Giamaica | +12.07% | +8 | +25% | +5% | 0.73 | Sì |
| 920 | Qatar | +11.55% | +13 | +34% | +11% | 0.856 | No |
| 920 | Australia | +7.57% | +11 | +8% | +6% | 0.939 | Sì |
| 907 | Botswana | +10.14% | +9 | +27% | +10% | 0.698 | No |
| 902 | Nuova Zelanda | +7.7% | +10 | +7% | +6% | 0.915 | Sì |
| 895 | Polonia | +18.1% | +11 | +8% | +6% | 0.855 | Sì |
| 877 | Irlanda | +15.4% | +11 | +9% | +2% | 0.923 | Sì |
| 873 | Portogallo | +19.38% | +12 | +9% | +2% | 0.843 | Sì |
| 871 | Russia | +14.12% | +15 | +33% | +13% | 0.804 | Sì |
| 863 | Slovacchia | +17.84% | +12 | +9% | +2% | 0.845 | No |
| 856 | Estonia | +18.1% | +11 | +8% | +2% | 0.865 | No |
| 854 | Mauritius | +10.01% | +9 | +25% | +5% | 0.781 | No |
| 847 | Belgio | +18.87% | +11 | +7% | +2% | 0.896 | Sì |
| 845 | Singapore | +17.72% | +18 | +11% | +11% | 0.925 | No |
| 842 | Seychelles | +10.91% | +9 | +28% | +6% | 0.782 | No |
| 825 | Cipro | +17.46% | +10 | +7% | +2% | 0.856 | Sì |
| 824 | Ghana | +14.25% | +11 | +6% | +8% | 0.579 | Sì |
| 824 | Lettonia | +18.1% | +11 | +8% | +2% | 0.83 | Sì |
| 822 | Repubblica Ceca | +18.1% | +11 | +7% | +2% | 0.878 | No |
| 812 | Kuwait | +11.3% | +11 | +11% | +7% | 0.8 | No |
| 810 | Samoa | +5.39% | +3 | +24% | +8% | 0.704 | Sì |
| 809 | Brasile | +10.91% | +11 | +32% | +4% | 0.754 | Sì |
| 808 | Malesia | +15.02% | +16 | +18% | +13% | 0.789 | No |
| 805 | Uruguay | +6.29% | +6 | +26% | +3% | 0.795 | Sì |
| 805 | Slovenia | +17.59% | +11 | +8% | +2% | 0.89 | Sì |
| 803 | Israele | +7.45% | +9 | +30% | +4% | 0.899 | Sì |
| 800 | Tunisia | +10.4% | +14 | +13% | +9% | 0.725 | Sì |
| 776 | Maldive | +8.22% | +8 | +29% | +39% | 0.701 | Sì |
| 772 | Thailandia | +8.86% | +10 | +32% | +12% | 0.74 | No |
| 771 | Namibia | +6.16% | +6 | +25% | +4% | 0.64 | Sì |
| 769 | Belize | +9.24% | +5 | +23% | +4% | 0.706 | Sì |
| 758 | Brunei | +9.11% | +9 | +25% | +12% | 0.865 | No |
| 757 | Liechtenstein | +17.33% | +9 | +6% | +1% | 0.912 | No |
| 751 | Oman | +10.53% | +10 | +9% | +8% | 0.796 | No |
| 747 | Romania | +16.69% | +10 | +8% | +1% | 0.802 | Sì |
| 746 | Turchia | +11.68% | +16 | +17% | +9% | 0.767 | Sì |
| 733 | Indonesia | +11.42% | +12 | +9% | +9% | 0.689 | No |
| 731 | Grecia | +18.61% | +11 | +8% | +2% | 0.866 | Sì |
| 728 | Armenia | +4.36% | +5 | +30% | +5% | 0.743 | Sì |
| 724 | Andorra | +2.82% | +3 | +24% | +3% | 0.858 | No |
| 720 | Panama | +6.29% | +6 | +24% | +5% | 0.788 | Sì |
| 705 | Ungheria | +18.1% | +11 | +7% | +2% | 0.836 | Sì |
| 704 | Trinidad e Tobago | +9.24% | +5 | +1% | +5% | 0.78 | Sì |
| 701 | Serbia | +4.36% | +5 | +29% | +3% | 0.776 | Sì |
| 700 | Ecuador | +7.83% | +8 | +30% | +4% | 0.739 | Sì |
| 696 | Kirghizistan | +5.13% | +6 | +31% | +6% | 0.664 | No |
| 682 | Perù | +7.06% | +7 | +26% | +3% | 0.74 | Sì |
| 680 | Guyana | +8.22% | +5 | +23% | +4% | 0.638 | No |
| 678 | Paraguay | +5.39% | +6 | +25% | +8% | 0.693 | Sì |
| 677 | Mauritania | +8.73% | +10 | +9% | +4% | 0.513 | No |
| 676 | Filippine | +10.4% | +10 | +8% | +9% | 0.682 | Sì |
| 671 | Croazia | +16.94% | +9 | +7% | +1% | 0.827 | Sì |
| 665 | Ucraina | +6.03% | +7 | +28% | +4% | 0.743 | No |
| 665 | Bielorussia | +6.16% | +7 | +31% | +6% | 0.796 | No |
| 665 | Repubblica Dominicana | +5.01% | +5 | +24% | +3% | 0.722 | Sì |
| 663 | Azerbaigian | +5.13% | +6 | +31% | +10% | 0.759 | No |
| 655 | Venezuela | +5.78% | +8 | +28% | +6% | 0.767 | No |
| 653 | Mongolia | +3.59% | +4 | +29% | +4% | 0.735 | No |
| 642 | Moldavia | +4.36% | +5 | +28% | +4% | 0.699 | Sì |
| 641 | Burkina Faso | +11.04% | +11 | +7% | +3% | 0.402 | Sì |
| 638 | Figi | +4.36% | +3 | +23% | +4% | 0.736 | No |
| 638 | Tanzania | +10.14% | +9 | +4% | +7% | 0.531 | No |
| 635 | Saint Kitts e Nevis | +10.4% | +5 | +24% | +8% | 0.765 | Sì |
| 633 | Colombia | +6.55% | +7 | +28% | +4% | 0.727 | Sì |
| 633 | India | +6.55% | +8 | +11% | +31% | 0.624 | No |
| 631 | Kenya | +9.5% | +11 | +7% | +6% | 0.555 | Sì |
| 629 | El Salvador | +4.49% | +5 | +24% | +3% | 0.68 | Sì |
| 614 | Bolivia | +5.01% | +5 | +26% | +5% | 0.674 | No |
| 608 | Mali | +11.42% | +10 | +10% | +4% | 0.442 | Sì |
| 601 | Senegal | +10.78% | +10 | +6% | +3% | 0.494 | Sì |
| 593 | Arabia Saudita | +10.14% | +9 | +6% | +6% | 0.847 | No |
| 592 | Benin | +10.53% | +11 | +7% | +3% | 0.485 | Sì |
| 592 | Tagikistan | +4.49% | +5 | +29% | +8% | 0.627 | N/A |
| 590 | Nicaragua | +4.75% | +6 | +25% | +3% | 0.645 | No |
| 586 | Tonga | +5.78% | +4 | +1% | +5% | 0.721 | Sì |
| 586 | Sierra Leone | +12.07% | +11 | +6% | +3% | 0.42 | Sì |
| 585 | Bahrein | +10.14% | +9 | +6% | +6% | 0.824 | No |
| 583 | Bulgaria | +15.92% | +9 | +6% | +1% | 0.794 | No |
| 582 | Costa d'Avorio | +11.55% | +11 | +7% | +3% | 0.474 | Sì |
| 576 | Niger | +10.78% | +10 | +6% | +3% | 0.353 | Sì |
| 565 | Nigeria | +11.04% | +11 | +8% | +3% | 0.527 | Sì |
| 562 | Cuba | +6.68% | +8 | +27% | +4% | 0.775 | No |
| 560 | Bhutan | +2.82% | +2 | +4% | +30% | 0.607 | No |
| 559 | Antigua e Barbuda | +9.24% | +5 | +23% | +4% | 0.786 | Sì |
| 556 | Kazakistan | +4.36% | +5 | +30% | +4% | 0.794 | No |
| 553 | Saint Vincent e Grenadine | +10.01% | +6 | +24% | +5% | 0.722 | Sì |
| 549 | Ruanda | +9.88% | +12 | +7% | +7% | 0.498 | Sì |
| 547 | Togo | +9.76% | +10 | +7% | +3% | 0.487 | Sì |
| 543 | Laos | +6.29% | +6 | +26% | +7% | 0.586 | No |
| 538 | Zambia | +8.6% | +7 | +3% | +6% | 0.579 | Sì |
| 538 | Capo Verde | +10.53% | +9 | +29% | +6% | 0.0 | Sì |
| 533 | Grenada | +9.76% | +5 | +23% | +4% | 0.754 | Sì |
| 527 | Montenegro | +2.05% | +2 | +23% | +3% | 0.807 | No |
| 525 | Cina | +6.03% | +9 | +8% | +7% | 0.738 | No |
| 520 | Marocco | +7.7% | +10 | +8% | +3% | 0.647 | Sì |
| 519 | Barbados | +11.42% | +7 | +2% | +6% | 0.795 | Sì |
| 517 | Nepal | +2.82% | +2 | +5% | +35% | 0.558 | No |
| 510 | Giordania | +6.29% | +6 | +4% | +6% | 0.741 | N/A |
| 508 | Guatemala | +4.49% | +5 | +24% | +3% | 0.64 | Sì |
| 498 | Algeria | +5.65% | +8 | +6% | +3% | 0.745 | No |
| 494 | Georgia | +2.82% | +3 | +6% | +2% | 0.769 | N/A |
| 493 | Uzbekistan | +4.36% | +5 | +30% | +4% | 0.701 | No |
| 489 | Gambia | +13.09% | +11 | +6% | +3% | 0.452 | Sì |
| 485 | Macao | +7.32% | +7 | +30% | +5% | 0.0 | No |
| 482 | Iran | +3.72% | +4 | +7% | +7% | 0.774 | No |
| 474 | Liberia | +9.5% | +9 | +5% | +2% | 0.427 | No |
| 467 | Honduras | +4.49% | +5 | +24% | +3% | 0.625 | No |
| 459 | Guinea | +9.88% | +8 | +5% | +2% | 0.414 | No |
| 454 | Ciad | +8.22% | +10 | +7% | +3% | 0.396 | N/A |
| 451 | Angola | +6.03% | +5 | +3% | +6% | 0.533 | Sì |
| 448 | Dominica | +7.96% | +4 | +23% | +3% | 0.726 | Sì |
| 443 | Lesotho | +7.7% | +6 | +1% | +1% | 0.497 | Sì |
| 442 | Libano | +3.59% | +4 | +3% | +3% | 0.763 | Sì |
| 439 | Mozambico | +5.26% | +4 | +2% | +5% | 0.418 | Sì |
| 439 | Suriname | +6.93% | +4 | +23% | +3% | 0.725 | No |
| 423 | Gabon | +6.16% | +8 | +4% | +1% | 0.697 | Sì |
| 420 | Malawi | +7.19% | +6 | +1% | +1% | 0.476 | No |
| 408 | Bahamas | +6.55% | +5 | +1% | +5% | 0.792 | No |
| 401 | Vanuatu | +4.62% | +4 | +23% | +4% | 0.597 | Sì |
| 398 | Egitto | +5.65% | +8 | +4% | +4% | 0.691 | Sì |
| 389 | Uganda | +7.45% | +7 | +2% | +2% | 0.493 | Sì |
| 389 | Camerun | +6.93% | +9 | +6% | +2% | 0.518 | No |
| 388 | Vietnam | +6.03% | +7 | +5% | +4% | 0.683 | No |
| 381 | Sri Lanka | +2.82% | +3 | +1% | +4% | 0.766 | Sì |
| 380 | Madagascar | +4.11% | +4 | +1% | +1% | 0.512 | No |
| 378 | Santa Lucia (stato) | +8.6% | +4 | +1% | +4% | 0.735 | N/A |
| 377 | Messico | +5.78% | +8 | +6% | +0% | 0.762 | Sì |
| 372 | Repubblica Centrafricana | +6.68% | +8 | +4% | +2% | 0.352 | Sì |
| 359 | Bosnia ed Erzegovina | +2.05% | +2 | +23% | +3% | 0.75 | N/A |
| 359 | Cambogia | +5.01% | +5 | +1% | +3% | 0.563 | Sì |
| 358 | Palau (stato) | +1.28% | +1 | +23% | +3% | 0.788 | No |
| 353 | Repubblica di Macedonia | +2.05% | +2 | +23% | +3% | 0.748 | No |
| 351 | Albania | +2.57% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
| 342 | Zimbabwe | +8.47% | +7 | +1% | +1% | 0.516 | No |
| 334 | Papua Nuova Guinea | +3.08% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 332 | Taiwan | +3.08% | +4 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 315 | Libia | +3.85% | +5 | +6% | +2% | 0.716 | No |
| 305 | Nauru | +4.88% | +3 | +23% | +3% | 0.0 | No |
| 296 | Guinea Equatoriale | +6.42% | +9 | +4% | +1% | 0.592 | No |
| 293 | Pakistan | +2.05% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | No |
| 292 | Swaziland | +7.7% | +6 | +1% | +1% | 0.541 | No |
| 290 | Guinea-Bissau | +9.24% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | No |
| 261 | Repubblica del Congo | +6.8% | +8 | +3% | +1% | 0.592 | No |
| 254 | Gibuti | +3.59% | +6 | +3% | +3% | 0.473 | Sì |
| 236 | Etiopia | +2.57% | +4 | +2% | +3% | 0.448 | No |
| 228 | Iraq | +2.05% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | No |
| 227 | Burundi | +5.39% | +7 | +2% | +2% | 0.404 | Sì |
| 208 | Sudan | +3.85% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Sì |
| 201 | Sudan del Sud | +4.11% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 188 | Repubblica Democratica del Congo | +4.88% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 186 | Birmania | +3.98% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | No |
| 185 | Comore | +3.85% | +5 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
| 184 | Siria | +2.31% | +3 | +3% | +2% | 0.536 | Sì |
| 184 | Yemen | +3.08% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | No |
| 181 | Eritrea | +3.59% | +6 | +2% | +2% | 0.42 | No |
| 179 | Afghanistan | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 175 | Palestine | +1.54% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 175 | Bangladesh | +3.34% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 163 | Timor Est | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 151 | Turkmenistan | +2.31% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | No |
| 142 | São Tomé e Príncipe | +2.57% | +4 | +1% | +1% | 0.574 | Sì |
| 120 | Isole Salomone | +4.36% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | No |
| 104 | Città del Vaticano | +2.82% | +3 | +3% | +0% | 0.0 | Sì |
| 95 | Kiribati | +3.59% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 92 | Somalia | +2.31% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 66 | Micronesia | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 58 | Tuvalu | +4.11% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 53 | Haiti | +1.93% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 34 | Corea del Nord | +1.8% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 11 | Isole Marshall | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 0 | San Marino | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di San Marino e Isole Marshall
Obbligo di visto per i cittadini di San Marino
Confronta il passaporto dell'San Marino con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Isole Marshall
Confronta il passaporto dell'Isole Marshall con altri passaporti