| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Danimarca | +29.14% | +25 | +58% | +30% | 0.925 | No |
| 1158 | Finlandia | +29.14% | +25 | +58% | +30% | 0.895 | Sì |
| 1156 | Germania | +29.67% | +25 | +58% | +30% | 0.926 | No |
| 1151 | Regno Unito | +50.99% | +33 | +65% | +89% | 0.909 | Sì |
| 1141 | Paesi Bassi | +28.34% | +24 | +57% | +27% | 0.924 | No |
| 1140 | Svezia | +28.87% | +24 | +55% | +30% | 0.913 | Sì |
| 1125 | Svizzera | +27.02% | +23 | +57% | +27% | 0.939 | Sì |
| 1122 | Norvegia | +26.75% | +22 | +54% | +29% | 0.949 | No |
| 1119 | Lussemburgo | +28.87% | +24 | +57% | +27% | 0.898 | Sì |
| 1103 | Spagna | +29.14% | +25 | +58% | +30% | 0.884 | Sì |
| 1100 | Irlanda | +24.64% | +24 | +57% | +27% | 0.923 | Sì |
| 1086 | Austria | +28.08% | +23 | +55% | +27% | 0.893 | No |
| 1085 | Portogallo | +28.34% | +24 | +57% | +27% | 0.843 | Sì |
| 1084 | Belgio | +27.81% | +23 | +55% | +27% | 0.896 | Sì |
| 1073 | Francia | +28.87% | +24 | +55% | +30% | 0.897 | Sì |
| 1061 | Corea del Sud | +16.82% | +26 | +64% | +80% | 0.901 | Sì |
| 1061 | Repubblica Ceca | +27.55% | +23 | +55% | +27% | 0.878 | No |
| 1060 | Canada | +15.36% | +23 | +57% | +27% | 0.92 | Sì |
| 1059 | Giappone | +18.28% | +27 | +81% | +133% | 0.903 | No |
| 1055 | Stati Uniti d'America | +18.81% | +26 | +57% | +27% | 0.92 | Sì |
| 1051 | Islanda | +24.64% | +20 | +53% | +25% | 0.921 | Sì |
| 1046 | Australia | +13.77% | +22 | +55% | +27% | 0.939 | Sì |
| 1044 | Cipro | +25.83% | +22 | +56% | +27% | 0.856 | Sì |
| 1043 | Slovacchia | +27.02% | +23 | +55% | +25% | 0.845 | No |
| 1040 | Italia | +28.87% | +24 | +55% | +30% | 0.887 | Sì |
| 1039 | Estonia | +26.75% | +22 | +54% | +24% | 0.865 | No |
| 1038 | Nuova Zelanda | +13.77% | +21 | +54% | +27% | 0.915 | Sì |
| 1032 | Malta | +27.28% | +24 | +56% | +28% | 0.856 | Sì |
| 1015 | Liechtenstein | +26.36% | +21 | +53% | +25% | 0.912 | No |
| 1003 | Lettonia | +26.75% | +22 | +54% | +24% | 0.83 | Sì |
| 999 | Hong Kong | +15.5% | +21 | +62% | +30% | 0.917 | No |
| 994 | Slovenia | +26.75% | +22 | +54% | +24% | 0.89 | Sì |
| 990 | Polonia | +27.55% | +23 | +55% | +27% | 0.855 | Sì |
| 981 | Lituania | +26.75% | +22 | +54% | +24% | 0.848 | No |
| 958 | Emirati Arabi Uniti | +26.09% | +37 | +87% | +87% | 0.84 | No |
| 954 | Grecia | +27.55% | +23 | +56% | +27% | 0.866 | Sì |
| 953 | Romania | +23.97% | +20 | +55% | +24% | 0.802 | Sì |
| 948 | Andorra | +12.85% | +18 | +47% | +24% | 0.858 | No |
| 945 | Cile | +12.32% | +17 | +39% | +26% | 0.847 | Sì |
| 944 | Ungheria | +27.55% | +23 | +55% | +27% | 0.836 | Sì |
| 924 | Singapore | +23.84% | +30 | +76% | +88% | 0.925 | No |
| 891 | Mauritius | +10.73% | +14 | +23% | +61% | 0.781 | No |
| 887 | Croazia | +25.7% | +20 | +52% | +21% | 0.827 | Sì |
| 874 | Qatar | +16.16% | +21 | +41% | +74% | 0.856 | No |
| 870 | Seychelles | +11.79% | +14 | +30% | +70% | 0.782 | No |
| 848 | Argentina | +10.2% | +16 | +20% | +22% | 0.827 | Sì |
| 843 | Brunei | +13.25% | +18 | +59% | +76% | 0.865 | No |
| 831 | Serbia | +6.62% | +9 | +29% | +64% | 0.776 | Sì |
| 819 | Taiwan | +8.21% | +13 | +54% | +69% | 0.0 | No |
| 808 | Bulgaria | +23.71% | +19 | +52% | +24% | 0.794 | No |
| 798 | Malesia | +16.95% | +25 | +51% | +36% | 0.789 | No |
| 798 | Israele | +10.86% | +14 | +33% | +12% | 0.899 | Sì |
| 782 | Kuwait | +16.42% | +21 | +22% | +19% | 0.8 | No |
| 768 | Uruguay | +7.55% | +10 | +9% | +7% | 0.795 | Sì |
| 765 | Russia | +18.15% | +23 | +26% | +29% | 0.804 | Sì |
| 759 | Brasile | +15.36% | +18 | +21% | +22% | 0.754 | Sì |
| 758 | Armenia | +5.3% | +6 | +26% | +57% | 0.743 | Sì |
| 752 | Mongolia | +5.3% | +6 | +26% | +56% | 0.735 | No |
| 739 | Sudafrica | +7.95% | +12 | +10% | +17% | 0.666 | Sì |
| 731 | Tonga | +3.97% | +5 | +17% | +54% | 0.721 | Sì |
| 730 | Giamaica | +5.96% | +7 | +8% | +10% | 0.73 | Sì |
| 728 | Oman | +13.51% | +16 | +19% | +20% | 0.796 | No |
| 721 | Bielorussia | +8.48% | +11 | +31% | +68% | 0.796 | No |
| 713 | Ecuador | +5.03% | +7 | +30% | +66% | 0.739 | Sì |
| 708 | Tunisia | +10.86% | +15 | +21% | +19% | 0.725 | Sì |
| 705 | Ucraina | +9.93% | +15 | +19% | +20% | 0.743 | No |
| 699 | Turchia | +13.38% | +20 | +30% | +27% | 0.767 | Sì |
| 694 | Figi | +2.91% | +5 | +18% | +57% | 0.736 | No |
| 681 | Costa Rica | +4.5% | +5 | +5% | +6% | 0.776 | Sì |
| 675 | Maldive | +7.15% | +9 | +12% | +65% | 0.701 | Sì |
| 673 | Barbados | +8.74% | +11 | +41% | +64% | 0.795 | Sì |
| 670 | Perù | +6.89% | +10 | +13% | +19% | 0.74 | Sì |
| 663 | Ghana | +10.86% | +9 | +6% | +6% | 0.579 | Sì |
| 660 | Georgia | +5.83% | +10 | +9% | +7% | 0.769 | N/A |
| 652 | Trinidad e Tobago | +4.37% | +5 | +6% | +8% | 0.78 | Sì |
| 651 | San Marino | +13.91% | +18 | +64% | +77% | 0.0 | No |
| 647 | Arabia Saudita | +13.38% | +16 | +18% | +19% | 0.847 | No |
| 646 | Bahamas | +7.95% | +9 | +41% | +63% | 0.792 | No |
| 644 | Cina | +7.42% | +16 | +35% | +73% | 0.738 | No |
| 643 | Mauritania | +9.54% | +10 | +12% | +7% | 0.513 | No |
| 629 | Thailandia | +10.33% | +15 | +17% | +22% | 0.74 | No |
| 629 | Messico | +7.68% | +12 | +33% | +20% | 0.762 | Sì |
| 624 | Bahrein | +12.58% | +15 | +16% | +17% | 0.824 | No |
| 622 | Indonesia | +9.27% | +13 | +15% | +20% | 0.689 | No |
| 621 | Benin | +11.66% | +12 | +12% | +7% | 0.485 | Sì |
| 618 | Burkina Faso | +11.39% | +11 | +10% | +5% | 0.402 | Sì |
| 613 | India | +5.56% | +10 | +19% | +64% | 0.624 | No |
| 597 | Botswana | +6.09% | +7 | +5% | +5% | 0.698 | No |
| 590 | Senegal | +11.66% | +10 | +8% | +5% | 0.494 | Sì |
| 587 | Filippine | +9.01% | +10 | +13% | +20% | 0.682 | Sì |
| 583 | Belize | +3.71% | +5 | +6% | +8% | 0.706 | Sì |
| 582 | Macao | +12.85% | +16 | +38% | +68% | 0.0 | No |
| 576 | Samoa | +3.31% | +4 | +17% | +1% | 0.704 | Sì |
| 572 | Marocco | +9.01% | +12 | +14% | +15% | 0.647 | Sì |
| 564 | Niger | +11.66% | +10 | +8% | +5% | 0.353 | Sì |
| 563 | Costa d'Avorio | +11.92% | +11 | +10% | +5% | 0.474 | Sì |
| 554 | Bhutan | +2.65% | +3 | +6% | +53% | 0.607 | No |
| 553 | Kenya | +6.89% | +10 | +9% | +10% | 0.555 | Sì |
| 547 | Mali | +12.32% | +10 | +13% | +7% | 0.442 | Sì |
| 546 | Bosnia ed Erzegovina | +4.37% | +6 | +21% | +63% | 0.75 | N/A |
| 545 | Sierra Leone | +11.13% | +10 | +8% | +6% | 0.42 | Sì |
| 545 | Namibia | +4.77% | +6 | +4% | +4% | 0.64 | Sì |
| 544 | Togo | +10.6% | +10 | +10% | +5% | 0.487 | Sì |
| 542 | Papua Nuova Guinea | +3.84% | +6 | +19% | +4% | 0.516 | No |
| 541 | Kirghizistan | +6.36% | +8 | +10% | +5% | 0.664 | No |
| 532 | Colombia | +4.77% | +8 | +12% | +16% | 0.727 | Sì |
| 531 | Tanzania | +7.68% | +9 | +6% | +6% | 0.531 | No |
| 528 | Nigeria | +11.13% | +10 | +10% | +6% | 0.527 | Sì |
| 527 | Kazakistan | +6.62% | +11 | +14% | +5% | 0.794 | No |
| 518 | Panama | +3.44% | +3 | +6% | +10% | 0.788 | Sì |
| 516 | Gabon | +7.42% | +10 | +7% | +5% | 0.697 | Sì |
| 512 | Bolivia | +4.9% | +6 | +9% | +10% | 0.674 | No |
| 512 | Algeria | +6.49% | +8 | +8% | +6% | 0.745 | No |
| 511 | Giordania | +5.3% | +6 | +10% | +14% | 0.741 | N/A |
| 510 | Albania | +2.65% | +4 | +4% | +10% | 0.764 | Sì |
| 495 | Vietnam | +8.34% | +11 | +12% | +20% | 0.683 | No |
| 490 | Nepal | +2.38% | +2 | +6% | +50% | 0.558 | No |
| 482 | Liberia | +11.13% | +10 | +7% | +4% | 0.427 | No |
| 481 | Paraguay | +4.5% | +7 | +6% | +8% | 0.693 | Sì |
| 476 | Lesotho | +5.3% | +6 | +4% | +5% | 0.497 | Sì |
| 474 | Madagascar | +4.77% | +6 | +4% | +5% | 0.512 | No |
| 471 | Cambogia | +6.49% | +8 | +6% | +19% | 0.563 | Sì |
| 469 | Grenada | +2.65% | +3 | +17% | +54% | 0.754 | Sì |
| 467 | Suriname | +1.85% | +4 | +21% | +63% | 0.725 | No |
| 466 | Uzbekistan | +5.83% | +8 | +14% | +14% | 0.701 | No |
| 464 | Venezuela | +3.97% | +7 | +8% | +6% | 0.767 | No |
| 464 | Città del Vaticano | +10.6% | +14 | +41% | +14% | 0.0 | Sì |
| 463 | Moldavia | +4.77% | +6 | +7% | +1% | 0.699 | Sì |
| 458 | Malawi | +5.3% | +6 | +4% | +5% | 0.476 | No |
| 451 | Gambia | +11.66% | +10 | +8% | +6% | 0.452 | Sì |
| 448 | Ciad | +7.95% | +10 | +10% | +5% | 0.396 | N/A |
| 446 | Guinea | +9.67% | +8 | +7% | +4% | 0.414 | No |
| 446 | Libano | +3.71% | +4 | +4% | +5% | 0.763 | Sì |
| 442 | Egitto | +5.3% | +8 | +8% | +17% | 0.691 | Sì |
| 440 | Dominica | +2.38% | +2 | +17% | +53% | 0.726 | Sì |
| 425 | Montenegro | +3.71% | +6 | +4% | +1% | 0.807 | No |
| 421 | Zambia | +5.83% | +6 | +4% | +5% | 0.579 | Sì |
| 414 | Azerbaigian | +5.03% | +7 | +10% | +4% | 0.759 | No |
| 413 | Laos | +6.75% | +7 | +8% | +19% | 0.586 | No |
| 413 | Ruanda | +9.01% | +12 | +8% | +5% | 0.498 | Sì |
| 403 | Iran | +3.97% | +5 | +9% | +5% | 0.774 | No |
| 392 | Camerun | +7.15% | +9 | +7% | +3% | 0.518 | No |
| 390 | Capo Verde | +12.45% | +11 | +9% | +6% | 0.0 | Sì |
| 388 | Zimbabwe | +7.15% | +7 | +4% | +5% | 0.516 | No |
| 384 | Guyana | +2.91% | +4 | +2% | +3% | 0.638 | No |
| 378 | Angola | +6.36% | +6 | +4% | +5% | 0.533 | Sì |
| 359 | Repubblica Centrafricana | +6.36% | +8 | +5% | +3% | 0.352 | Sì |
| 351 | Mozambico | +5.3% | +6 | +4% | +3% | 0.418 | Sì |
| 350 | Uganda | +5.56% | +7 | +3% | +3% | 0.493 | Sì |
| 346 | Timor Est | +2.91% | +3 | +3% | +10% | 0.0 | N/A |
| 335 | Palestine | +2.65% | +2 | +3% | +10% | 0.684 | N/A |
| 331 | Swaziland | +5.83% | +6 | +4% | +5% | 0.541 | No |
| 321 | Libia | +3.97% | +5 | +8% | +4% | 0.716 | No |
| 319 | Birmania | +5.17% | +5 | +4% | +18% | 0.556 | No |
| 318 | Repubblica Dominicana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
| 316 | Guinea Equatoriale | +7.42% | +10 | +5% | +3% | 0.592 | No |
| 309 | El Salvador | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.68 | Sì |
| 300 | Guinea-Bissau | +10.33% | +9 | +7% | +4% | 0.0 | No |
| 286 | Isole Salomone | +4.9% | +6 | +18% | +3% | 0.515 | No |
| 283 | Tagikistan | +3.97% | +5 | +6% | +1% | 0.627 | N/A |
| 280 | Gibuti | +4.64% | +7 | +4% | +6% | 0.473 | Sì |
| 273 | Palau (stato) | +3.71% | +4 | +3% | +4% | 0.788 | No |
| 272 | Etiopia | +2.91% | +5 | +3% | +8% | 0.448 | No |
| 268 | Nicaragua | +0.79% | +1 | +1% | +0% | 0.645 | No |
| 264 | Cuba | +3.31% | +5 | +5% | +1% | 0.775 | No |
| 255 | Repubblica del Congo | +7.02% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | No |
| 243 | Saint Vincent e Grenadine | +3.71% | +5 | +3% | +4% | 0.722 | Sì |
| 230 | São Tomé e Príncipe | +3.71% | +6 | +4% | +4% | 0.574 | Sì |
| 225 | Antigua e Barbuda | +2.65% | +3 | +2% | +3% | 0.786 | Sì |
| 216 | Iraq | +2.12% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | No |
| 215 | Sri Lanka | +0.66% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
| 215 | Guatemala | +1.06% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Sì |
| 214 | Burundi | +5.03% | +7 | +3% | +3% | 0.404 | Sì |
| 204 | Micronesia | +3.71% | +4 | +3% | +4% | 0.638 | No |
| 197 | Sudan | +3.97% | +5 | +4% | +4% | 0.49 | Sì |
| 193 | Sudan del Sud | +3.71% | +4 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
| 185 | Repubblica Democratica del Congo | +3.97% | +5 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
| 183 | Afghanistan | +1.32% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
| 183 | Honduras | +2.25% | +2 | +0% | +0% | 0.625 | No |
| 173 | Siria | +2.38% | +3 | +4% | +4% | 0.536 | Sì |
| 168 | Vanuatu | +2.91% | +5 | +1% | +4% | 0.597 | Sì |
| 162 | Yemen | +2.91% | +3 | +4% | +3% | 0.482 | No |
| 159 | Repubblica di Macedonia | +1.85% | +3 | +1% | +0% | 0.748 | No |
| 159 | Isole Marshall | +3.71% | +4 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 157 | Eritrea | +3.71% | +6 | +3% | +4% | 0.42 | No |
| 155 | Comore | +3.44% | +5 | +3% | +3% | 0.497 | N/A |
| 142 | Bangladesh | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 140 | Turkmenistan | +2.38% | +3 | +2% | +0% | 0.691 | No |
| 126 | Pakistan | +0.4% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 119 | Saint Kitts e Nevis | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Sì |
| 114 | Santa Lucia (stato) | +1.06% | +1 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 100 | Somalia | +2.38% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
| 97 | Nauru | +3.44% | +5 | +0% | +2% | 0.0 | No |
| 65 | Kiribati | +1.59% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 61 | Haiti | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 54 | Corea del Nord | +2.12% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
| 41 | Tuvalu | +2.38% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Repubblica Dominicana e Saint Kitts e Nevis
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica Dominicana
Confronta il passaporto dell'Repubblica Dominicana con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Saint Kitts e Nevis
Confronta il passaporto dell'Saint Kitts e Nevis con altri passaporti