| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Regno Unito | +20.41% | +11 | +6% | +50% | 0.909 | Sì |
| 1013 | Mauritius | +4.56% | +6 | +11% | +44% | 0.781 | No |
| 1008 | Giappone | +2.9% | +4 | +15% | +84% | 0.903 | No |
| 983 | Emirati Arabi Uniti | +10.67% | +15 | +19% | +47% | 0.84 | No |
| 976 | Seychelles | +5.39% | +6 | +14% | +45% | 0.782 | No |
| 942 | Singapore | +8.08% | +9 | +12% | +49% | 0.925 | No |
| 938 | Qatar | +5.7% | +6 | +13% | +44% | 0.856 | No |
| 938 | Corea del Sud | +2.18% | +3 | +4% | +42% | 0.901 | Sì |
| 927 | Hong Kong | +3.73% | +4 | +4% | +4% | 0.917 | No |
| 920 | Ghana | +7.25% | +7 | +3% | +4% | 0.579 | Sì |
| 903 | Tonga | +1.87% | +3 | +11% | +42% | 0.721 | Sì |
| 896 | Mauritania | +6.84% | +9 | +7% | +5% | 0.513 | No |
| 875 | Tunisia | +6.84% | +9 | +8% | +4% | 0.725 | Sì |
| 875 | Figi | +1.87% | +3 | +11% | +42% | 0.736 | No |
| 869 | Burkina Faso | +8.08% | +9 | +5% | +3% | 0.402 | Sì |
| 865 | Armenia | +1.66% | +2 | +12% | +44% | 0.743 | Sì |
| 859 | Senegal | +8.5% | +9 | +5% | +3% | 0.494 | Sì |
| 841 | Brunei | +3.73% | +4 | +11% | +46% | 0.865 | No |
| 839 | Danimarca | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.925 | No |
| 836 | Norvegia | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.949 | No |
| 833 | Niger | +8.5% | +9 | +5% | +3% | 0.353 | Sì |
| 831 | Serbia | +1.45% | +1 | +10% | +41% | 0.776 | Sì |
| 825 | Malesia | +5.39% | +8 | +8% | +10% | 0.789 | No |
| 825 | Mongolia | +1.87% | +1 | +10% | +41% | 0.735 | No |
| 824 | Benin | +7.67% | +9 | +5% | +3% | 0.485 | Sì |
| 823 | Kuwait | +6.11% | +5 | +3% | +3% | 0.8 | No |
| 812 | Germania | +1.24% | +1 | +0% | +2% | 0.926 | No |
| 806 | Algeria | +5.08% | +8 | +5% | +5% | 0.745 | No |
| 803 | Costa d'Avorio | +8.5% | +9 | +5% | +3% | 0.474 | Sì |
| 803 | Oman | +6.11% | +5 | +2% | +4% | 0.796 | No |
| 799 | Kenya | +3.94% | +7 | +4% | +7% | 0.555 | Sì |
| 795 | Bielorussia | +2.9% | +3 | +11% | +44% | 0.796 | No |
| 795 | Togo | +7.46% | +8 | +5% | +3% | 0.487 | Sì |
| 794 | Giamaica | +2.18% | +3 | +0% | +2% | 0.73 | Sì |
| 790 | Mali | +9.02% | +9 | +8% | +5% | 0.442 | Sì |
| 790 | Botswana | +2.9% | +4 | +1% | +2% | 0.698 | No |
| 786 | Finlandia | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.895 | Sì |
| 783 | Sierra Leone | +7.25% | +7 | +3% | +4% | 0.42 | Sì |
| 780 | Svezia | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.913 | Sì |
| 773 | Cile | +1.45% | +1 | +0% | +2% | 0.847 | Sì |
| 766 | Barbados | +3.42% | +5 | +11% | +44% | 0.795 | Sì |
| 761 | Nigeria | +7.88% | +8 | +5% | +4% | 0.527 | Sì |
| 757 | Taiwan | +0.83% | +2 | +10% | +41% | 0.0 | No |
| 757 | Bhutan | +1.87% | +2 | +3% | +39% | 0.607 | No |
| 753 | Ecuador | +1.45% | +1 | +10% | +41% | 0.739 | Sì |
| 750 | Marocco | +5.6% | +7 | +6% | +3% | 0.647 | Sì |
| 739 | Francia | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.897 | Sì |
| 736 | Tanzania | +4.15% | +6 | +1% | +3% | 0.531 | No |
| 729 | Georgia | +1.66% | +2 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
| 729 | Turchia | +3.63% | +5 | +6% | +4% | 0.767 | Sì |
| 728 | Liberia | +7.25% | +7 | +3% | +2% | 0.427 | No |
| 727 | Indonesia | +3.73% | +4 | +1% | +5% | 0.689 | No |
| 726 | Namibia | +1.87% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Sì |
| 725 | Sudafrica | +2.69% | +3 | +0% | +1% | 0.666 | Sì |
| 722 | Spagna | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.884 | Sì |
| 721 | Libano | +2.49% | +2 | +2% | +2% | 0.763 | Sì |
| 718 | Maldive | +2.07% | +2 | +3% | +39% | 0.701 | Sì |
| 718 | Bahamas | +2.38% | +3 | +11% | +43% | 0.792 | No |
| 718 | Cina | +2.49% | +4 | +12% | +44% | 0.738 | No |
| 710 | Nepal | +1.87% | +2 | +3% | +39% | 0.558 | No |
| 710 | Guinea | +6.74% | +6 | +3% | +2% | 0.414 | No |
| 709 | Ciad | +5.8% | +8 | +5% | +3% | 0.396 | N/A |
| 706 | Stati Uniti d'America | +2.38% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
| 697 | Russia | +4.04% | +4 | +0% | +4% | 0.804 | Sì |
| 695 | Trinidad e Tobago | +1.55% | +2 | +0% | +1% | 0.78 | Sì |
| 690 | Cipro | +0.83% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Sì |
| 687 | Gabon | +4.15% | +6 | +2% | +2% | 0.697 | Sì |
| 685 | Italia | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.887 | Sì |
| 684 | Gambia | +7.67% | +7 | +3% | +4% | 0.452 | Sì |
| 684 | Thailandia | +3.73% | +4 | +0% | +4% | 0.74 | No |
| 677 | Andorra | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | No |
| 674 | Liechtenstein | +0.93% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 673 | Camerun | +5.18% | +7 | +3% | +2% | 0.518 | No |
| 669 | Ruanda | +6.22% | +10 | +4% | +4% | 0.498 | Sì |
| 668 | Filippine | +3.94% | +3 | +0% | +4% | 0.682 | Sì |
| 661 | Bosnia ed Erzegovina | +1.76% | +2 | +10% | +41% | 0.75 | N/A |
| 656 | Madagascar | +2.28% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | No |
| 656 | Egitto | +3.52% | +5 | +3% | +4% | 0.691 | Sì |
| 655 | India | +2.28% | +2 | +3% | +39% | 0.624 | No |
| 651 | Macao | +3.73% | +4 | +14% | +44% | 0.0 | No |
| 647 | Grenada | +1.45% | +2 | +11% | +42% | 0.754 | Sì |
| 645 | Uganda | +3.52% | +5 | +1% | +2% | 0.493 | Sì |
| 645 | Israele | +1.87% | +3 | +0% | +0% | 0.899 | Sì |
| 645 | Lesotho | +2.28% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | Sì |
| 640 | Kirghizistan | +2.07% | +2 | +0% | +3% | 0.664 | No |
| 634 | Malta | +0.83% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Sì |
| 630 | Cambogia | +3.21% | +3 | +0% | +4% | 0.563 | Sì |
| 628 | Svizzera | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Sì |
| 627 | Malawi | +2.28% | +3 | +0% | +2% | 0.476 | No |
| 623 | Arabia Saudita | +5.39% | +4 | +0% | +1% | 0.847 | No |
| 621 | Australia | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Sì |
| 616 | Giordania | +3.11% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 616 | Bahrein | +5.39% | +4 | +0% | +1% | 0.824 | No |
| 612 | Bolivia | +1.76% | +2 | +1% | +2% | 0.674 | No |
| 610 | Repubblica Centrafricana | +4.56% | +6 | +2% | +2% | 0.352 | Sì |
| 606 | Libia | +2.9% | +4 | +5% | +2% | 0.716 | No |
| 604 | Panama | +1.04% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Sì |
| 597 | Zambia | +2.69% | +3 | +0% | +2% | 0.579 | Sì |
| 597 | Vietnam | +3.42% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | No |
| 594 | Belize | +0.83% | +1 | +0% | +1% | 0.706 | Sì |
| 589 | Austria | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | No |
| 585 | Suriname | +0.83% | +1 | +10% | +41% | 0.725 | No |
| 581 | Lussemburgo | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Sì |
| 578 | Repubblica Ceca | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 564 | Zimbabwe | +3.73% | +4 | +0% | +2% | 0.516 | No |
| 562 | Dominica | +0.83% | +1 | +10% | +41% | 0.726 | Sì |
| 562 | Papua Nuova Guinea | +1.24% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 559 | Laos | +3.63% | +3 | +0% | +4% | 0.586 | No |
| 558 | Etiopia | +2.07% | +4 | +1% | +4% | 0.448 | No |
| 557 | Guinea Equatoriale | +4.77% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | No |
| 555 | Canada | +0.73% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
| 553 | Azerbaigian | +1.66% | +2 | +1% | +2% | 0.759 | No |
| 550 | Capo Verde | +7.05% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Sì |
| 549 | Guinea-Bissau | +6.63% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | No |
| 547 | Angola | +2.69% | +3 | +0% | +2% | 0.533 | Sì |
| 547 | Gibuti | +3.21% | +5 | +1% | +4% | 0.473 | Sì |
| 546 | Sudan del Sud | +2.9% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 546 | San Marino | +1.76% | +2 | +10% | +41% | 0.0 | No |
| 545 | Lettonia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Sì |
| 544 | Sudan | +3.11% | +5 | +2% | +3% | 0.49 | Sì |
| 543 | Estonia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | No |
| 542 | Paesi Bassi | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | No |
| 540 | Venezuela | +1.04% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | No |
| 536 | Repubblica del Congo | +5.28% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | No |
| 526 | Nuova Zelanda | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Sì |
| 526 | Samoa | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Sì |
| 526 | Belgio | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Sì |
| 526 | Burundi | +3.73% | +6 | +1% | +2% | 0.404 | Sì |
| 518 | Iran | +1.45% | +1 | +1% | +2% | 0.774 | No |
| 515 | Guyana | +0.83% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 509 | Moldavia | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Sì |
| 508 | Siria | +1.87% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Sì |
| 504 | Swaziland | +2.69% | +3 | +0% | +2% | 0.541 | No |
| 494 | Islanda | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Sì |
| 492 | Portogallo | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Sì |
| 490 | Irlanda | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Sì |
| 486 | Mozambico | +1.66% | +2 | +0% | +1% | 0.418 | Sì |
| 484 | Yemen | +2.28% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | No |
| 484 | Costa Rica | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sì |
| 482 | Slovacchia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | No |
| 478 | Uruguay | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Sì |
| 474 | Argentina | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sì |
| 466 | Birmania | +2.59% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | No |
| 463 | Ucraina | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | No |
| 458 | Brasile | +2.8% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Sì |
| 456 | Iraq | +1.45% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | No |
| 453 | Polonia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Sì |
| 447 | Repubblica Democratica del Congo | +2.9% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 444 | Afghanistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 444 | Albania | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
| 441 | Eritrea | +2.49% | +4 | +0% | +2% | 0.42 | No |
| 441 | Slovenia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Sì |
| 437 | Comore | +2.28% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 435 | Grecia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Sì |
| 428 | Lituania | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | No |
| 426 | Saint Vincent e Grenadine | +1.45% | +2 | +0% | +2% | 0.722 | Sì |
| 419 | El Salvador | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Sì |
| 415 | Kazakistan | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 412 | Croazia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sì |
| 409 | Perù | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Sì |
| 409 | Romania | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Sì |
| 395 | Repubblica Dominicana | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
| 392 | Antigua e Barbuda | +0.83% | +1 | +0% | +1% | 0.786 | Sì |
| 377 | Paraguay | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Sì |
| 376 | Ungheria | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Sì |
| 368 | Honduras | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | No |
| 366 | Guatemala | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Sì |
| 366 | Sri Lanka | +0.52% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
| 362 | Uzbekistan | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | No |
| 356 | São Tomé e Príncipe | +1.24% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Sì |
| 348 | Tagikistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 346 | Somalia | +1.66% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 343 | Vanuatu | +1.24% | +2 | +0% | +1% | 0.597 | Sì |
| 335 | Montenegro | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
| 335 | Bangladesh | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 334 | Nicaragua | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
| 330 | Turkmenistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 328 | Isole Salomone | +1.24% | +2 | +0% | +1% | 0.515 | No |
| 324 | Repubblica di Macedonia | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 315 | Bulgaria | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 313 | Colombia | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Sì |
| 292 | Palau (stato) | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 291 | Messico | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Sì |
| 280 | Palestine | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 268 | Haiti | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 252 | Corea del Nord | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 250 | Città del Vaticano | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 243 | Cuba | +0.73% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | No |
| 234 | Timor Est | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 223 | Micronesia | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 202 | Nauru | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 200 | Santa Lucia (stato) | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 193 | Saint Kitts e Nevis | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Sì |
| 188 | Pakistan | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 186 | Isole Marshall | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 156 | Tuvalu | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 77 | Kiribati | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Portogallo e Saint Kitts e Nevis
Obbligo di visto per i cittadini di Portogallo
Confronta il passaporto dell'Portogallo con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Saint Kitts e Nevis
Confronta il passaporto dell'Saint Kitts e Nevis con altri passaporti