| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Finlandia | +62.26% | +48 | +78% | +78% | 0.895 | Sì |
| 1162 | Germania | +62.95% | +48 | +78% | +78% | 0.926 | No |
| 1154 | Paesi Bassi | +61.23% | +47 | +78% | +73% | 0.924 | No |
| 1150 | Norvegia | +60.55% | +45 | +74% | +76% | 0.949 | No |
| 1150 | Svezia | +61.92% | +47 | +75% | +78% | 0.913 | Sì |
| 1146 | Svizzera | +60.89% | +46 | +77% | +73% | 0.939 | Sì |
| 1146 | Regno Unito | +92.28% | +54 | +83% | +147% | 0.909 | Sì |
| 1143 | Danimarca | +61.06% | +47 | +77% | +68% | 0.925 | No |
| 1128 | Lussemburgo | +61.92% | +47 | +78% | +73% | 0.898 | Sì |
| 1110 | Spagna | +62.26% | +48 | +78% | +78% | 0.884 | Sì |
| 1109 | Austria | +60.89% | +46 | +74% | +73% | 0.893 | No |
| 1094 | Islanda | +58.15% | +44 | +73% | +71% | 0.921 | Sì |
| 1083 | Francia | +61.92% | +47 | +75% | +78% | 0.897 | Sì |
| 1080 | Irlanda | +54.72% | +45 | +76% | +63% | 0.923 | Sì |
| 1073 | Belgio | +59.35% | +45 | +73% | +63% | 0.896 | Sì |
| 1067 | Nuova Zelanda | +41.85% | +43 | +74% | +73% | 0.915 | Sì |
| 1065 | Corea del Sud | +47.51% | +49 | +84% | +147% | 0.901 | Sì |
| 1063 | Portogallo | +60.03% | +46 | +76% | +63% | 0.843 | Sì |
| 1060 | Giappone | +49.4% | +50 | +104% | +219% | 0.903 | No |
| 1051 | Canada | +43.74% | +44 | +74% | +67% | 0.92 | Sì |
| 1049 | Italia | +61.92% | +47 | +75% | +78% | 0.887 | Sì |
| 1044 | Malta | +59.86% | +47 | +76% | +76% | 0.856 | Sì |
| 1041 | Repubblica Ceca | +58.32% | +45 | +73% | +63% | 0.878 | No |
| 1040 | Australia | +39.79% | +42 | +71% | +68% | 0.939 | Sì |
| 1033 | Estonia | +57.29% | +44 | +72% | +60% | 0.865 | No |
| 1028 | Slovacchia | +56.95% | +45 | +74% | +60% | 0.845 | No |
| 1025 | Lituania | +58.49% | +45 | +73% | +70% | 0.848 | No |
| 1022 | Liechtenstein | +58.49% | +44 | +72% | +61% | 0.912 | No |
| 1011 | Stati Uniti d'America | +44.6% | +45 | +73% | +66% | 0.92 | Sì |
| 1003 | Polonia | +58.32% | +45 | +74% | +73% | 0.855 | Sì |
| 995 | Lettonia | +57.29% | +44 | +72% | +60% | 0.83 | Sì |
| 989 | Cipro | +54.55% | +42 | +72% | +59% | 0.856 | Sì |
| 987 | Slovenia | +56.6% | +44 | +72% | +60% | 0.89 | Sì |
| 967 | Hong Kong | +41.85% | +39 | +79% | +65% | 0.917 | No |
| 962 | Emirati Arabi Uniti | +57.63% | +58 | +108% | +150% | 0.84 | No |
| 941 | Andorra | +37.74% | +38 | +64% | +59% | 0.858 | No |
| 941 | Romania | +54.55% | +43 | +73% | +59% | 0.802 | Sì |
| 939 | Grecia | +59.01% | +45 | +74% | +63% | 0.866 | Sì |
| 931 | Cile | +38.59% | +37 | +53% | +59% | 0.847 | Sì |
| 931 | Ungheria | +58.32% | +45 | +73% | +63% | 0.836 | Sì |
| 930 | Singapore | +55.4% | +51 | +95% | +153% | 0.925 | No |
| 926 | Argentina | +41.17% | +41 | +55% | +68% | 0.827 | Sì |
| 904 | Qatar | +39.28% | +38 | +78% | +135% | 0.856 | No |
| 902 | Serbia | +26.76% | +28 | +65% | +120% | 0.776 | Sì |
| 897 | Costa Rica | +31.22% | +28 | +37% | +46% | 0.776 | Sì |
| 887 | Croazia | +55.06% | +42 | +71% | +59% | 0.827 | Sì |
| 868 | Seychelles | +31.39% | +27 | +56% | +115% | 0.782 | No |
| 863 | Uruguay | +31.9% | +30 | +40% | +37% | 0.795 | Sì |
| 848 | Malesia | +48.2% | +47 | +88% | +86% | 0.789 | No |
| 831 | Mauritius | +25.21% | +21 | +30% | +90% | 0.781 | No |
| 815 | Trinidad e Tobago | +29.67% | +21 | +36% | +40% | 0.78 | Sì |
| 804 | Bulgaria | +53.52% | +42 | +70% | +59% | 0.794 | No |
| 803 | Israele | +34.48% | +32 | +45% | +39% | 0.899 | Sì |
| 802 | Ecuador | +25.9% | +25 | +67% | +116% | 0.739 | Sì |
| 800 | Sudafrica | +28.99% | +26 | +42% | +50% | 0.666 | Sì |
| 791 | Giamaica | +24.87% | +17 | +35% | +27% | 0.73 | Sì |
| 788 | Armenia | +17.5% | +17 | +56% | +97% | 0.743 | Sì |
| 778 | Brunei | +32.59% | +31 | +54% | +128% | 0.865 | No |
| 773 | Mongolia | +15.09% | +14 | +57% | +95% | 0.735 | No |
| 771 | Brasile | +44.94% | +41 | +55% | +52% | 0.754 | Sì |
| 760 | Russia | +45.28% | +42 | +60% | +70% | 0.804 | Sì |
| 745 | Bielorussia | +25.04% | +26 | +66% | +119% | 0.796 | No |
| 745 | Figi | +14.75% | +11 | +46% | +91% | 0.736 | No |
| 737 | Turchia | +43.74% | +44 | +67% | +75% | 0.767 | Sì |
| 736 | Georgia | +22.64% | +24 | +40% | +31% | 0.769 | N/A |
| 734 | Ucraina | +32.42% | +34 | +49% | +46% | 0.743 | No |
| 731 | Kuwait | +36.88% | +34 | +31% | +46% | 0.8 | No |
| 729 | Taiwan | +17.32% | +17 | +45% | +100% | 0.0 | No |
| 716 | Barbados | +39.45% | +31 | +56% | +119% | 0.795 | Sì |
| 713 | Perù | +26.24% | +26 | +42% | +43% | 0.74 | Sì |
| 711 | Tunisia | +23.16% | +25 | +47% | +62% | 0.725 | Sì |
| 707 | Belize | +24.7% | +17 | +28% | +27% | 0.706 | Sì |
| 694 | Panama | +25.9% | +23 | +35% | +34% | 0.788 | Sì |
| 683 | Tonga | +10.12% | +7 | +24% | +86% | 0.721 | Sì |
| 673 | El Salvador | +23.5% | +22 | +31% | +31% | 0.68 | Sì |
| 667 | Bahamas | +29.5% | +25 | +47% | +112% | 0.792 | No |
| 664 | Albania | +17.84% | +18 | +28% | +35% | 0.764 | Sì |
| 661 | Montenegro | +21.27% | +22 | +36% | +27% | 0.807 | No |
| 654 | Messico | +32.25% | +33 | +45% | +46% | 0.762 | Sì |
| 653 | Oman | +27.62% | +27 | +26% | +42% | 0.796 | No |
| 645 | Thailandia | +23.16% | +23 | +48% | +64% | 0.74 | No |
| 642 | San Marino | +38.08% | +37 | +82% | +131% | 0.0 | No |
| 636 | Paraguay | +25.04% | +26 | +38% | +41% | 0.693 | Sì |
| 636 | Colombia | +25.56% | +26 | +43% | +43% | 0.727 | Sì |
| 628 | Maldive | +17.15% | +14 | +19% | +101% | 0.701 | Sì |
| 628 | Moldavia | +20.24% | +21 | +33% | +25% | 0.699 | Sì |
| 621 | Indonesia | +24.19% | +22 | +42% | +57% | 0.689 | No |
| 618 | Repubblica Dominicana | +15.61% | +15 | +23% | +25% | 0.722 | Sì |
| 617 | Ghana | +19.04% | +13 | +11% | +20% | 0.579 | Sì |
| 617 | Grenada | +23.67% | +16 | +50% | +96% | 0.754 | Sì |
| 607 | Bosnia ed Erzegovina | +19.04% | +19 | +49% | +109% | 0.75 | N/A |
| 603 | Namibia | +12.35% | +10 | +24% | +18% | 0.64 | Sì |
| 601 | Cina | +18.7% | +24 | +43% | +111% | 0.738 | No |
| 596 | Nicaragua | +20.75% | +20 | +34% | +25% | 0.645 | No |
| 589 | Arabia Saudita | +30.53% | +28 | +25% | +41% | 0.847 | No |
| 586 | Botswana | +16.98% | +13 | +10% | +19% | 0.698 | No |
| 579 | Bahrein | +30.53% | +28 | +23% | +39% | 0.824 | No |
| 574 | Macao | +30.7% | +29 | +67% | +114% | 0.0 | No |
| 572 | Guyana | +15.78% | +11 | +29% | +19% | 0.638 | No |
| 571 | Venezuela | +17.67% | +21 | +38% | +30% | 0.767 | No |
| 569 | Kazakistan | +19.9% | +22 | +44% | +27% | 0.794 | No |
| 563 | Dominica | +20.58% | +13 | +43% | +90% | 0.726 | Sì |
| 557 | Bolivia | +16.12% | +16 | +37% | +29% | 0.674 | No |
| 553 | Guatemala | +20.75% | +20 | +31% | +31% | 0.64 | Sì |
| 552 | Suriname | +15.44% | +12 | +49% | +108% | 0.725 | No |
| 549 | Filippine | +17.32% | +14 | +34% | +47% | 0.682 | Sì |
| 549 | Saint Kitts e Nevis | +32.76% | +24 | +35% | +39% | 0.765 | Sì |
| 533 | Marocco | +17.15% | +18 | +36% | +40% | 0.647 | Sì |
| 530 | India | +12.86% | +14 | +21% | +85% | 0.624 | No |
| 528 | Honduras | +24.7% | +23 | +31% | +31% | 0.625 | No |
| 519 | Burkina Faso | +17.84% | +14 | +12% | +10% | 0.402 | Sì |
| 515 | Kirghizistan | +15.44% | +15 | +16% | +16% | 0.664 | No |
| 509 | Samoa | +9.95% | +7 | +3% | +12% | 0.704 | Sì |
| 509 | Mauritania | +14.75% | +13 | +15% | +11% | 0.513 | No |
| 508 | Antigua e Barbuda | +29.85% | +22 | +28% | +26% | 0.786 | Sì |
| 503 | Senegal | +18.18% | +13 | +11% | +10% | 0.494 | Sì |
| 501 | Saint Vincent e Grenadine | +31.56% | +23 | +35% | +30% | 0.722 | Sì |
| 492 | Città del Vaticano | +32.08% | +32 | +58% | +45% | 0.0 | Sì |
| 488 | Benin | +17.84% | +14 | +14% | +11% | 0.485 | Sì |
| 483 | Bhutan | +3.77% | +4 | +8% | +69% | 0.607 | No |
| 482 | Repubblica di Macedonia | +20.24% | +21 | +31% | +32% | 0.748 | No |
| 479 | Costa d'Avorio | +19.55% | +15 | +12% | +10% | 0.474 | Sì |
| 477 | Niger | +18.18% | +13 | +11% | +10% | 0.353 | Sì |
| 473 | Nepal | +5.15% | +4 | +8% | +80% | 0.558 | No |
| 471 | Giordania | +12.52% | +12 | +15% | +35% | 0.741 | N/A |
| 471 | Azerbaigian | +18.01% | +18 | +17% | +26% | 0.759 | No |
| 455 | Tanzania | +13.89% | +10 | +10% | +19% | 0.531 | No |
| 444 | Lesotho | +13.72% | +10 | +7% | +15% | 0.497 | Sì |
| 440 | Kenya | +13.04% | +12 | +12% | +15% | 0.555 | Sì |
| 429 | Madagascar | +10.98% | +10 | +7% | +10% | 0.512 | No |
| 426 | Gabon | +12.69% | +13 | +10% | +10% | 0.697 | Sì |
| 425 | Mali | +19.04% | +13 | +16% | +13% | 0.442 | Sì |
| 420 | Algeria | +12.18% | +13 | +12% | +12% | 0.745 | No |
| 414 | Santa Lucia (stato) | +23.5% | +15 | +14% | +20% | 0.735 | N/A |
| 409 | Libano | +7.55% | +8 | +7% | +12% | 0.763 | Sì |
| 402 | Togo | +14.75% | +11 | +11% | +7% | 0.487 | Sì |
| 401 | Uzbekistan | +14.75% | +15 | +19% | +25% | 0.701 | No |
| 401 | Sierra Leone | +16.12% | +11 | +9% | +9% | 0.42 | Sì |
| 384 | Iran | +9.78% | +10 | +15% | +23% | 0.774 | No |
| 378 | Nigeria | +15.78% | +12 | +12% | +9% | 0.527 | Sì |
| 376 | Guinea | +16.3% | +11 | +10% | +9% | 0.414 | No |
| 372 | Tagikistan | +12.52% | +12 | +13% | +21% | 0.627 | N/A |
| 371 | Malawi | +10.98% | +8 | +7% | +8% | 0.476 | No |
| 369 | Zambia | +11.84% | +8 | +8% | +18% | 0.579 | Sì |
| 360 | Liberia | +15.44% | +11 | +9% | +7% | 0.427 | No |
| 352 | Angola | +12.86% | +9 | +8% | +18% | 0.533 | Sì |
| 348 | Vietnam | +11.84% | +12 | +15% | +26% | 0.683 | No |
| 341 | Mozambico | +9.43% | +7 | +7% | +16% | 0.418 | Sì |
| 338 | Ruanda | +14.92% | +15 | +13% | +19% | 0.498 | Sì |
| 329 | Egitto | +9.26% | +11 | +10% | +24% | 0.691 | Sì |
| 322 | Cambogia | +8.06% | +7 | +8% | +23% | 0.563 | Sì |
| 317 | Gambia | +17.84% | +12 | +9% | +9% | 0.452 | Sì |
| 309 | Sri Lanka | +5.15% | +5 | +4% | +13% | 0.766 | Sì |
| 307 | Cuba | +14.75% | +13 | +9% | +5% | 0.775 | No |
| 304 | Ciad | +12.01% | +11 | +11% | +8% | 0.396 | N/A |
| 279 | Palestine | +4.12% | +2 | +5% | +15% | 0.684 | N/A |
| 278 | Papua Nuova Guinea | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 278 | Uganda | +10.29% | +8 | +6% | +6% | 0.493 | Sì |
| 273 | Timor Est | +4.8% | +4 | +4% | +14% | 0.0 | N/A |
| 273 | Zimbabwe | +11.66% | +8 | +6% | +8% | 0.516 | No |
| 271 | Camerun | +10.29% | +10 | +9% | +6% | 0.518 | No |
| 267 | Capo Verde | +18.18% | +13 | +13% | +11% | 0.0 | Sì |
| 262 | Laos | +8.75% | +7 | +9% | +23% | 0.586 | No |
| 258 | Swaziland | +13.38% | +9 | +7% | +8% | 0.541 | No |
| 247 | Repubblica Centrafricana | +9.95% | +9 | +6% | +5% | 0.352 | Sì |
| 240 | Libia | +6.52% | +7 | +9% | +6% | 0.716 | No |
| 206 | Guinea-Bissau | +16.47% | +12 | +9% | +7% | 0.0 | No |
| 202 | Repubblica del Congo | +11.49% | +11 | +7% | +7% | 0.592 | No |
| 194 | Birmania | +6.69% | +5 | +6% | +22% | 0.556 | No |
| 191 | Guinea Equatoriale | +10.63% | +11 | +6% | +4% | 0.592 | No |
| 190 | Pakistan | +2.74% | +2 | +1% | +10% | 0.55 | No |
| 189 | São Tomé e Príncipe | +9.61% | +10 | +7% | +8% | 0.574 | Sì |
| 179 | Gibuti | +7.72% | +10 | +7% | +11% | 0.473 | Sì |
| 175 | Vanuatu | +13.04% | +10 | +3% | +6% | 0.597 | Sì |
| 166 | Iraq | +3.09% | +3 | +4% | +6% | 0.649 | No |
| 163 | Burundi | +9.61% | +10 | +6% | +6% | 0.404 | Sì |
| 160 | Etiopia | +4.46% | +5 | +3% | +8% | 0.448 | No |
| 150 | Afghanistan | +1.72% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
| 138 | Comore | +7.89% | +9 | +5% | +7% | 0.497 | N/A |
| 138 | Isole Salomone | +12.69% | +9 | +2% | +5% | 0.515 | No |
| 135 | Repubblica Democratica del Congo | +7.89% | +7 | +3% | +4% | 0.435 | N/A |
| 132 | Sudan del Sud | +5.49% | +4 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 127 | Bangladesh | +2.74% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 124 | Palau (stato) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 120 | Turkmenistan | +4.46% | +5 | +2% | +1% | 0.691 | No |
| 113 | Yemen | +4.46% | +5 | +5% | +5% | 0.482 | No |
| 112 | Sudan | +5.49% | +6 | +5% | +5% | 0.49 | Sì |
| 111 | Siria | +3.43% | +4 | +4% | +6% | 0.536 | Sì |
| 111 | Kiribati | +8.92% | +6 | +2% | +2% | 0.588 | No |
| 99 | Eritrea | +5.15% | +7 | +5% | +6% | 0.42 | No |
| 91 | Micronesia | +3.77% | +3 | +2% | +2% | 0.638 | No |
| 80 | Tuvalu | +11.32% | +7 | +2% | +3% | 0.0 | Sì |
| 78 | Isole Marshall | +8.23% | +6 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
| 57 | Somalia | +3.43% | +4 | +1% | +3% | 0.0 | N/A |
| 55 | Haiti | +3.95% | +3 | +2% | +2% | 0.493 | No |
| 39 | Nauru | +6.86% | +4 | +1% | +0% | 0.0 | No |
| 19 | Corea del Nord | +3.43% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Papua Nuova Guinea e Palau (stato)
Obbligo di visto per i cittadini di Papua Nuova Guinea
Confronta il passaporto dell'Papua Nuova Guinea con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Palau (stato)
Confronta il passaporto dell'Palau (stato) con altri passaporti