Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1182 | Paesi Bassi | +120.13% | +76 | +52% | +39% | 0.924 | No |
1173 | Finlandia | +120.13% | +76 | +52% | +39% | 0.895 | Sì |
1173 | Austria | +120.13% | +76 | +52% | +39% | 0.893 | No |
1173 | Germania | +120.13% | +76 | +52% | +39% | 0.926 | No |
1168 | Svezia | +120.13% | +76 | +52% | +39% | 0.913 | Sì |
1167 | Lussemburgo | +121.01% | +76 | +52% | +39% | 0.898 | Sì |
1160 | Norvegia | +116.63% | +74 | +50% | +38% | 0.949 | No |
1158 | Svizzera | +117.94% | +75 | +51% | +39% | 0.939 | Sì |
1156 | Regno Unito | +153.39% | +83 | +59% | +78% | 0.909 | Sì |
1146 | Danimarca | +118.6% | +75 | +50% | +33% | 0.925 | No |
1119 | Francia | +120.13% | +76 | +52% | +39% | 0.897 | Sì |
1119 | Canada | +100.0% | +76 | +52% | +39% | 0.92 | Sì |
1119 | Islanda | +113.57% | +73 | +50% | +38% | 0.921 | Sì |
1109 | Spagna | +120.13% | +76 | +52% | +39% | 0.884 | Sì |
1109 | Belgio | +118.16% | +75 | +50% | +33% | 0.896 | Sì |
1105 | Nuova Zelanda | +97.16% | +74 | +51% | +39% | 0.915 | Sì |
1101 | Stati Uniti d'America | +104.38% | +78 | +52% | +39% | 0.92 | Sì |
1096 | Malta | +120.13% | +76 | +52% | +40% | 0.856 | Sì |
1093 | Australia | +95.84% | +74 | +50% | +39% | 0.939 | Sì |
1089 | Irlanda | +112.69% | +74 | +50% | +33% | 0.923 | Sì |
1080 | Repubblica Ceca | +117.72% | +75 | +50% | +33% | 0.878 | No |
1075 | Portogallo | +118.6% | +75 | +50% | +33% | 0.843 | Sì |
1074 | Cipro | +116.41% | +74 | +51% | +36% | 0.856 | Sì |
1072 | Italia | +120.13% | +76 | +52% | +39% | 0.887 | Sì |
1070 | Corea del Sud | +100.44% | +77 | +56% | +77% | 0.901 | Sì |
1061 | Estonia | +115.1% | +73 | +48% | +32% | 0.865 | No |
1053 | Giappone | +101.53% | +77 | +56% | +77% | 0.903 | No |
1042 | Lituania | +116.63% | +74 | +50% | +37% | 0.848 | No |
1040 | Liechtenstein | +112.25% | +71 | +49% | +32% | 0.912 | No |
1037 | Slovacchia | +115.1% | +73 | +48% | +32% | 0.845 | No |
1031 | Polonia | +116.41% | +74 | +51% | +39% | 0.855 | Sì |
1022 | Lettonia | +115.1% | +73 | +48% | +32% | 0.83 | Sì |
1012 | Slovenia | +115.1% | +73 | +48% | +32% | 0.89 | Sì |
978 | Hong Kong | +91.9% | +66 | +51% | +34% | 0.917 | No |
975 | Andorra | +84.46% | +64 | +48% | +32% | 0.858 | No |
967 | Cile | +91.68% | +67 | +34% | +31% | 0.847 | Sì |
962 | Romania | +109.85% | +70 | +48% | +32% | 0.802 | Sì |
959 | Ungheria | +116.41% | +74 | +50% | +33% | 0.836 | Sì |
957 | Costa Rica | +81.62% | +59 | +19% | +31% | 0.776 | Sì |
954 | Grecia | +117.29% | +74 | +50% | +33% | 0.866 | Sì |
942 | Emirati Arabi Uniti | +102.84% | +78 | +58% | +42% | 0.84 | No |
938 | Argentina | +89.06% | +66 | +21% | +35% | 0.827 | Sì |
921 | Uruguay | +83.37% | +61 | +18% | +26% | 0.795 | Sì |
919 | Singapore | +109.63% | +79 | +52% | +43% | 0.925 | No |
915 | Trinidad e Tobago | +91.03% | +60 | +18% | +29% | 0.78 | Sì |
910 | Croazia | +111.38% | +71 | +47% | +30% | 0.827 | Sì |
879 | Israele | +91.68% | +68 | +34% | +30% | 0.899 | Sì |
866 | Samoa | +77.02% | +55 | +27% | +23% | 0.704 | Sì |
841 | Mauritius | +84.46% | +58 | +14% | +24% | 0.781 | No |
839 | Bulgaria | +108.1% | +70 | +48% | +32% | 0.794 | No |
836 | Malesia | +104.6% | +77 | +44% | +44% | 0.789 | No |
782 | Tonga | +77.46% | +56 | +11% | +23% | 0.721 | Sì |
780 | Brunei | +93.65% | +69 | +44% | +34% | 0.865 | No |
774 | Brasile | +90.81% | +65 | +19% | +25% | 0.754 | Sì |
770 | Seychelles | +82.71% | +58 | +15% | +19% | 0.782 | No |
766 | Taiwan | +78.99% | +60 | +39% | +25% | 0.0 | No |
764 | Perù | +78.34% | +58 | +18% | +25% | 0.74 | Sì |
760 | Giamaica | +38.07% | +19 | +10% | +11% | 0.73 | Sì |
751 | Panama | +74.4% | +53 | +16% | +22% | 0.788 | Sì |
748 | Georgia | +59.08% | +45 | +13% | +18% | 0.769 | N/A |
743 | Serbia | +63.68% | +47 | +11% | +19% | 0.776 | Sì |
731 | El Salvador | +71.77% | +53 | +12% | +20% | 0.68 | Sì |
718 | Ucraina | +72.43% | +55 | +18% | +22% | 0.743 | No |
712 | Barbados | +98.91% | +67 | +34% | +35% | 0.795 | Sì |
704 | Paraguay | +78.12% | +57 | +18% | +28% | 0.693 | Sì |
702 | Belize | +46.39% | +27 | +10% | +11% | 0.706 | Sì |
700 | Bahamas | +93.65% | +66 | +34% | +35% | 0.792 | No |
696 | Sudafrica | +40.7% | +24 | +8% | +14% | 0.666 | Sì |
696 | Messico | +84.46% | +63 | +33% | +28% | 0.762 | Sì |
687 | Albania | +55.8% | +41 | +10% | +16% | 0.764 | Sì |
687 | Montenegro | +58.42% | +43 | +13% | +17% | 0.807 | No |
686 | Maldive | +31.95% | +21 | +11% | +49% | 0.701 | Sì |
673 | Qatar | +35.89% | +25 | +16% | +18% | 0.856 | No |
655 | Kuwait | +35.01% | +24 | +12% | +15% | 0.8 | No |
648 | Botswana | +32.82% | +18 | +6% | +11% | 0.698 | No |
644 | Colombia | +71.77% | +53 | +15% | +21% | 0.727 | Sì |
639 | Russia | +44.86% | +32 | +17% | +22% | 0.804 | Sì |
637 | Moldavia | +52.08% | +39 | +9% | +14% | 0.699 | Sì |
633 | Venezuela | +63.89% | +47 | +15% | +19% | 0.767 | No |
628 | Turchia | +45.51% | +34 | +22% | +26% | 0.767 | Sì |
624 | Papua Nuova Guinea | +22.98% | +18 | +20% | +6% | 0.516 | No |
624 | Guatemala | +72.21% | +54 | +12% | +21% | 0.64 | Sì |
621 | Nicaragua | +68.27% | +51 | +9% | +16% | 0.645 | No |
609 | Bhutan | +5.69% | +4 | +7% | +41% | 0.607 | No |
609 | Saint Kitts e Nevis | +91.03% | +60 | +14% | +24% | 0.765 | Sì |
606 | Figi | +28.23% | +20 | +5% | +8% | 0.736 | No |
605 | Oman | +28.01% | +18 | +12% | +15% | 0.796 | No |
598 | Repubblica Dominicana | +22.32% | +16 | +5% | +9% | 0.722 | Sì |
595 | Antigua e Barbuda | +88.18% | +58 | +13% | +19% | 0.786 | Sì |
584 | Tunisia | +20.13% | +13 | +11% | +15% | 0.725 | Sì |
582 | Santa Lucia (stato) | +88.84% | +59 | +13% | +24% | 0.735 | N/A |
580 | Guyana | +33.48% | +19 | +6% | +5% | 0.638 | No |
575 | Saint Vincent e Grenadine | +90.37% | +61 | +15% | +22% | 0.722 | Sì |
574 | Honduras | +71.12% | +53 | +12% | +21% | 0.625 | No |
567 | Namibia | +21.44% | +11 | +3% | +3% | 0.64 | Sì |
563 | San Marino | +87.53% | +65 | +49% | +33% | 0.0 | No |
554 | Grenada | +84.25% | +55 | +12% | +18% | 0.754 | Sì |
548 | Ghana | +18.16% | +9 | +2% | +8% | 0.579 | Sì |
548 | India | +15.1% | +11 | +6% | +40% | 0.624 | No |
540 | Palau (stato) | +63.68% | +49 | +11% | +19% | 0.788 | No |
539 | Nepal | +4.81% | +2 | +6% | +43% | 0.558 | No |
528 | Lesotho | +27.79% | +15 | +4% | +9% | 0.497 | Sì |
528 | Bolivia | +20.57% | +14 | +11% | +9% | 0.674 | No |
527 | Ecuador | +24.07% | +16 | +6% | +6% | 0.739 | Sì |
527 | Tanzania | +25.16% | +13 | +6% | +10% | 0.531 | No |
520 | Arabia Saudita | +27.35% | +17 | +11% | +15% | 0.847 | No |
519 | Isole Salomone | +81.4% | +59 | +26% | +20% | 0.515 | No |
512 | Bahrein | +29.98% | +19 | +9% | +13% | 0.824 | No |
509 | Dominica | +79.87% | +53 | +11% | +17% | 0.726 | Sì |
506 | Timor Est | +49.02% | +36 | +6% | +12% | 0.0 | N/A |
504 | Kenya | +23.63% | +14 | +7% | +7% | 0.555 | Sì |
503 | Macao | +74.84% | +56 | +21% | +30% | 0.0 | No |
501 | Repubblica di Macedonia | +58.64% | +44 | +10% | +19% | 0.748 | No |
492 | Thailandia | +20.57% | +16 | +5% | +17% | 0.74 | No |
483 | Bosnia ed Erzegovina | +57.33% | +42 | +10% | +15% | 0.75 | N/A |
482 | Città del Vaticano | +77.24% | +58 | +38% | +19% | 0.0 | Sì |
480 | Indonesia | +18.6% | +12 | +6% | +12% | 0.689 | No |
472 | Micronesia | +64.55% | +49 | +11% | +19% | 0.638 | No |
468 | Malawi | +23.63% | +12 | +4% | +4% | 0.476 | No |
467 | Zambia | +25.16% | +13 | +5% | +10% | 0.579 | Sì |
456 | Filippine | +19.91% | +13 | +5% | +12% | 0.682 | Sì |
437 | Madagascar | +11.38% | +6 | +2% | +3% | 0.512 | No |
437 | Isole Marshall | +70.68% | +53 | +12% | +20% | 0.0 | N/A |
437 | Giordania | +9.41% | +5 | +6% | +8% | 0.741 | N/A |
435 | Kiribati | +71.55% | +51 | +9% | +15% | 0.588 | No |
432 | Gabon | +10.94% | +7 | +5% | +3% | 0.697 | Sì |
425 | Mauritania | +6.13% | +4 | +5% | +2% | 0.513 | No |
421 | Cina | +18.6% | +16 | +9% | +13% | 0.738 | No |
418 | Mongolia | +6.13% | +4 | +2% | +2% | 0.735 | No |
418 | Libano | +5.69% | +3 | +3% | +3% | 0.763 | Sì |
416 | Marocco | +13.79% | +11 | +6% | +5% | 0.647 | Sì |
413 | Armenia | +4.81% | +3 | +2% | +2% | 0.743 | Sì |
413 | Tuvalu | +79.43% | +57 | +9% | +17% | 0.0 | Sì |
407 | Kazakistan | +8.1% | +8 | +6% | +6% | 0.794 | No |
406 | Mozambico | +13.79% | +5 | +3% | +7% | 0.418 | Sì |
398 | Azerbaigian | +9.41% | +7 | +5% | +9% | 0.759 | No |
385 | Senegal | +7.44% | +5 | +2% | +1% | 0.494 | Sì |
379 | Angola | +11.6% | +4 | +4% | +8% | 0.533 | Sì |
377 | Algeria | +6.35% | +4 | +5% | +3% | 0.745 | No |
372 | Mali | +8.97% | +6 | +7% | +4% | 0.442 | Sì |
371 | Burkina Faso | +5.25% | +4 | +2% | +1% | 0.402 | Sì |
369 | Zimbabwe | +21.88% | +12 | +4% | +4% | 0.516 | No |
366 | Uganda | +20.57% | +11 | +3% | +3% | 0.493 | Sì |
366 | Swaziland | +27.35% | +14 | +4% | +6% | 0.541 | No |
365 | Sierra Leone | +17.94% | +11 | +2% | +2% | 0.42 | Sì |
362 | Benin | +6.13% | +4 | +3% | +2% | 0.485 | Sì |
347 | Iran | +5.03% | +3 | +4% | +9% | 0.774 | No |
338 | Niger | +6.13% | +4 | +2% | +1% | 0.353 | Sì |
334 | Sri Lanka | +6.13% | +4 | +1% | +5% | 0.766 | Sì |
327 | Ruanda | +15.54% | +9 | +5% | +9% | 0.498 | Sì |
327 | Suriname | +22.98% | +11 | +2% | +6% | 0.725 | No |
323 | Vanuatu | +33.26% | +24 | +3% | +5% | 0.597 | Sì |
318 | Costa d'Avorio | +7.0% | +4 | +2% | +1% | 0.474 | Sì |
308 | Camerun | +9.19% | +7 | +3% | +2% | 0.518 | No |
303 | Cambogia | +9.85% | +6 | +1% | +4% | 0.563 | Sì |
262 | Vietnam | +11.16% | +7 | +2% | +5% | 0.683 | No |
260 | Gambia | +18.38% | +10 | +2% | +2% | 0.452 | Sì |
257 | Togo | +2.63% | +2 | +1% | +0% | 0.487 | Sì |
253 | Nauru | +29.1% | +20 | +2% | +5% | 0.0 | No |
252 | Libia | +4.38% | +2 | +6% | +1% | 0.716 | No |
251 | Egitto | +5.69% | +3 | +3% | +3% | 0.691 | Sì |
247 | Repubblica Centrafricana | +7.0% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Sì |
247 | Etiopia | +4.38% | +4 | +3% | +6% | 0.448 | No |
247 | Nigeria | +4.81% | +3 | +2% | +1% | 0.527 | Sì |
244 | Kirghizistan | +1.31% | +1 | +0% | +0% | 0.664 | No |
241 | Cuba | +10.94% | +7 | +1% | +0% | 0.775 | No |
235 | Pakistan | +3.5% | +2 | +1% | +5% | 0.55 | No |
232 | Ciad | +7.88% | +4 | +2% | +1% | 0.396 | N/A |
232 | Sudan del Sud | +7.88% | +4 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
229 | Iraq | +3.5% | +2 | +3% | +3% | 0.649 | No |
228 | Repubblica del Congo | +11.16% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | No |
226 | Tagikistan | +2.84% | +2 | +1% | +5% | 0.627 | N/A |
225 | Laos | +9.41% | +5 | +1% | +4% | 0.586 | No |
209 | Guinea Equatoriale | +8.75% | +6 | +3% | +1% | 0.592 | No |
199 | Bangladesh | +8.32% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
198 | Guinea | +3.28% | +1 | +0% | +0% | 0.414 | No |
196 | São Tomé e Príncipe | +9.63% | +6 | +2% | +2% | 0.574 | Sì |
192 | Palestine | +3.94% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
188 | Bielorussia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.796 | No |
187 | Burundi | +9.19% | +5 | +2% | +2% | 0.404 | Sì |
187 | Liberia | +2.19% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | No |
181 | Siria | +3.94% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Sì |
179 | Yemen | +4.81% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | No |
176 | Afghanistan | +2.19% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
176 | Birmania | +8.1% | +4 | +0% | +4% | 0.556 | No |
154 | Uzbekistan | +1.31% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | No |
145 | Sudan | +3.94% | +3 | +3% | +1% | 0.49 | Sì |
125 | Gibuti | +3.72% | +2 | +1% | +3% | 0.473 | Sì |
123 | Haiti | +7.44% | +4 | +0% | +2% | 0.493 | No |
122 | Repubblica Democratica del Congo | +7.0% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
112 | Turkmenistan | +2.63% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | No |
105 | Eritrea | +3.94% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | No |
101 | Capo Verde | +6.56% | +3 | +1% | +1% | 0.0 | Sì |
80 | Comore | +3.94% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
40 | Somalia | +1.75% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
35 | Corea del Nord | +3.06% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
8 | Guinea-Bissau | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Guinea-Bissau e Bielorussia
Obbligo di visto per i cittadini di Guinea-Bissau
Confronta il passaporto dell'Guinea-Bissau con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Bielorussia
Confronta il passaporto dell'Bielorussia con altri passaporti