Total pays avec accès simplifié: 158
Total pays avec accès simplifié: 52
| Finlande | Niger | |
|---|---|---|
| Le compte total | 158 | 52 |
| Visa gratuit pour Finlande uniquement: | Visa gratuit pour Niger uniquement: | |
| Albania | Benin | |
| Andorra | Burkina Faso | |
| Antigua and Barbuda | the Central African Republic | |
| Argentina | Chad | |
| Armenia | Ghana | |
| the Bahamas | Guinea | |
| Belize | Liberia | |
| Bolivia | Mali | |
| Bosnia and Herzegovina | Mauritania | |
| Botswana | Nigeria | |
| Brazil | Togo | |
| Brunei | the Republic of the Congo | |
| Chile | Niger | |
| Colombia | ||
| Costa Rica | ||
| the Dominican Republic | ||
| El Salvador | ||
| Fiji | ||
| Georgia (country) | ||
| Grenada | ||
| Guatemala | ||
| Guyana | ||
| Honduras | ||
| Jamaica | ||
| Japan | ||
| Kazakhstan | ||
| Kiribati | ||
| Kyrgyzstan | ||
| Lesotho | ||
| the Republic of Macedonia | ||
| Malaysia | ||
| the Marshall Islands | ||
| Mexico | ||
| Moldova | ||
| Montenegro | ||
| Panama | ||
| Paraguay | ||
| Peru | ||
| Qatar | ||
| San Marino | ||
| Serbia | ||
| the Solomon Islands | ||
| South Africa | ||
| Saint Kitts and Nevis | ||
| Saint Lucia | ||
| Swaziland | ||
| Taiwan | ||
| Thailand | ||
| Tonga | ||
| Trinidad and Tobago | ||
| Turkey | ||
| Ukraine | ||
| the United Arab Emirates | ||
| Uruguay | ||
| Vanuatu | ||
| Vatican City | ||
| Venezuela | ||
| Vietnam | ||
| Belarus | ||
| Palestine | ||
| Uzbekistan | ||
| São Tomé and Príncipe | ||
| Suriname | ||
| Australia | ||
| Bahrain | ||
| Canada | ||
| Egypt | ||
| Indonesia | ||
| Jordan | ||
| Laos | ||
| Lebanon | ||
| Malawi | ||
| Mongolia | ||
| New Zealand | ||
| Oman | ||
| Saudi Arabia | ||
| South Korea | ||
| Tajikistan | ||
| Tanzania | ||
| the United States | ||
| Zambia | ||
| Zimbabwe | ||
| Kuwait | ||
| Papua New Guinea | ||
| China | ||
| Austria | ||
| Belgium | ||
| Bulgaria | ||
| Croatia | ||
| Cyprus | ||
| the Czech Republic | ||
| Denmark | ||
| Estonia | ||
| France | ||
| Germany | ||
| Greece | ||
| Hungary | ||
| Iceland | ||
| the Republic of Ireland | ||
| Italy | ||
| Latvia | ||
| Liechtenstein | ||
| Lithuania | ||
| Luxembourg | ||
| Malta | ||
| the Netherlands | ||
| Norway | ||
| Poland | ||
| Portugal | ||
| Romania | ||
| Slovakia | ||
| Slovenia | ||
| Spain | ||
| Sweden | ||
| Switzerland | ||
| the United Kingdom | ||
| Angola | ||
| Israel |
| # | Pays | Finlande | Niger |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Non | Non |
| 2 | Afrique du Sud | Non | Non |
| 3 | Albanie | Non | Non |
| 4 | Algérie | Non | Non |
| 5 | Allemagne | Non | Non |
| 6 | Andorre | Non | Non |
| 7 | Angola | Oui | Non |
| 8 | Antigua-et-Barbuda | Non | Non |
| 9 | Arabie saoudite | Non | Non |
| 10 | Argentine | Non | Non |
| 11 | Arménie | Non | Non |
| 12 | Australie | Non | Non |
| 13 | Autriche | Non | Non |
| 14 | Azerbaïdjan | Non | Non |
| 15 | Bahamas | Non | Non |
| 16 | Bahreïn | Non | Non |
| 17 | Bangladesh | Partiel | Partiel |
| 18 | Barbade | Non | Non |
| 19 | Belgique | Non | Non |
| 20 | Belize | Oui | Non |
| 21 | Bhoutan | Non | Non |
| 22 | Birmanie | Non | Non |
| 23 | Biélorussie | Non | Non |
| 24 | Bolivie | Non | Non |
| 25 | Bosnie-Herzégovine | Non | Non |
| 26 | Botswana | Oui | Non |
| 27 | Brunei | Oui | Non |
| 28 | Brésil | Non | Non |
| 29 | Bulgarie | Non | Non |
| 30 | Burkina Faso | Non | Oui |
| 31 | Burundi | Partiel | Partiel |
| 32 | Bénin | Non | Non |
| 33 | Cambodge | Non | Non |
| 34 | Cameroun | Non | Non |
| 35 | Canada | Oui | Non |
| 36 | Cap-Vert | Non | Non |
| 37 | Chili | Non | Non |
| 38 | Chine | Non | Non |
| 39 | Chypre (pays) | Non | Non |
| 40 | Colombie | Non | Non |
| 41 | Comores (pays) | Non | Non |
| 42 | Corée du Nord | Non | Non |
| 43 | Corée du Sud | Non | Non |
| 44 | Costa Rica | Oui | Non |
| 45 | Croatie | Non | Non |
| 46 | Cuba | Non | Non |
| 47 | Côte d'Ivoire | Non | Non |
| 48 | Danemark (pays constitutif) | Non | Non |
| 49 | Djibouti | Partiel | Partiel |
| 50 | Dominique (pays) | Non | Non |
| 51 | Espagne | Non | Non |
| 52 | Estonie | Non | Non |
| 53 | Fidji | Non | Non |
| 54 | Finlande | Non | Non |
| 55 | France | Liberté de circulation | Non |
| 56 | Gabon | Non | Non |
| 57 | Gambie | Non | Non |
| 58 | Ghana | Non | Oui |
| 59 | Grenade (pays) | Non | Non |
| 60 | Grèce | Non | Non |
| 61 | Guatemala | Oui | Non |
| 62 | Guinée | Non | Non |
| 63 | Guinée équatoriale | Non | Non |
| 64 | Guinée-Bissau | Non | Non |
| 65 | Guyana | Oui | Non |
| 66 | Géorgie (pays) | Non | Non |
| 67 | Haïti | Non | Non |
| 68 | Honduras | Oui | Non |
| 69 | Hong Kong | Oui | Oui |
| 70 | Hongrie | Non | Non |
| 71 | Inde | Non | Non |
| 72 | Indonésie | Non | Non |
| 73 | Irak | Non | Non |
| 74 | Iran | Partiel | Partiel |
| 75 | Irlande (pays) | Non | Non |
| 76 | Islande | Non | Non |
| 77 | Israël | Non | Non |
| 78 | Italie | Non | Non |
| 79 | Jamaïque | Non | Non |
| 80 | Japon | Non | Non |
| 81 | Jordanie | Non | Non |
| 82 | Kazakhstan | Oui | Non |
| 83 | Kenya | Oui | Oui |
| 84 | Kirghizistan | Non | Non |
| 85 | Kiribati | Oui | Non |
| 86 | Koweït | Non | Non |
| 87 | Laos | Partiel | Non |
| 88 | Lesotho | Oui | Non |
| 89 | Lettonie | Non | Non |
| 90 | Liban | Non | Non |
| 91 | Liberia | Non | Oui |
| 92 | Libye | Non | Non |
| 93 | Liechtenstein | Liberté de circulation | Non |
| 94 | Lituanie | Non | Non |
| 95 | Luxembourg (pays) | Non | Non |
| 96 | Macao | Non | Non |
| 97 | Macédoine (pays) | Non | Non |
| 98 | Madagascar | Partiel | Partiel |
| 99 | Malaisie | Non | Non |
| 100 | Malawi | Oui | Non |
| 101 | Maldives | Non | Non |
| 102 | Mali | Non | Oui |
| 103 | Malte | Non | Non |
| 104 | Maroc | Non | Non |
| 105 | Maurice (pays) | Non | Non |
| 106 | Mauritanie | Non | Non |
| 107 | Mexique | Non | Non |
| 108 | Micronésie (région) | Non | Non |
| 109 | Moldavie | Non | Non |
| 110 | Mongolie | Non | Non |
| 111 | Monténégro | Non | Non |
| 112 | Mozambique | Oui | Partiel |
| 113 | Namibie | Non | Non |
| 114 | Nauru | Non | Non |
| 115 | Nicaragua | Oui | Partiel |
| 116 | Niger | Non | Non |
| 117 | Nigeria | Non | Oui |
| 118 | Norvège | Non | Non |
| 119 | Nouvelle-Zélande | Non | Non |
| 120 | Népal | Non | Non |
| 121 | Oman | Partiel | Non |
| 122 | Ouganda | Non | Non |
| 123 | Ouzbékistan | Non | Non |
| 124 | Pakistan | Non | Non |
| 125 | Palaos | Non | Non |
| 126 | Palestine (homonymie) | Non | Non |
| 127 | Panama | Oui | Non |
| 128 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Non | Non |
| 129 | Paraguay | Oui | Non |
| 130 | Pays-Bas (pays constitutif) | Non | Non |
| 131 | Philippines | Non | Non |
| 132 | Pologne | Non | Non |
| 133 | Portugal | Liberté de circulation | Non |
| 134 | Pérou | Non | Non |
| 135 | Qatar | Partiel | Non |
| 136 | Roumanie | Non | Non |
| 137 | Royaume-Uni | Non | Non |
| 138 | Russie | Non | Non |
| 139 | Rwanda | Partiel | Oui |
| 140 | République centrafricaine | Non | Non |
| 141 | République dominicaine | Non | Non |
| 142 | République du Congo | Non | Non |
| 143 | République démocratique du Congo | Non | Non |
| 144 | République tchèque | Non | Non |
| 145 | Saint-Christophe-et-Niévès | Non | Non |
| 146 | Saint-Marin | Non | Non |
| 147 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Non | Non |
| 148 | Sainte-Lucie | Non | Non |
| 149 | Salomon (pays) | Non | Non |
| 150 | Salvador | Non | Non |
| 151 | Samoa | Oui | Partiel |
| 152 | Sao Tomé-et-Principe | Non | Non |
| 153 | Serbie | Non | Non |
| 154 | Seychelles | Oui | Oui |
| 155 | Sierra Leone | Partiel | Oui |
| 156 | Singapour | Non | Non |
| 157 | Slovaquie | Non | Non |
| 158 | Slovénie | Non | Non |
| 159 | Somalie | Non | Non |
| 160 | Soudan | Non | Non |
| 161 | Soudan du Sud | Non | Non |
| 162 | Sri Lanka | Partiel | Partiel |
| 163 | Suisse | Non | Non |
| 164 | Suriname | Oui | Non |
| 165 | Suède | Non | Non |
| 166 | Swaziland | Oui | Non |
| 167 | Syrie | Non | Non |
| 168 | Sénégal | Non | Non |
| 169 | Tadjikistan | Non | Non |
| 170 | Tanzanie | Non | Non |
| 171 | Taïwan | Non | Non |
| 172 | Tchad | Non | Non |
| 173 | Thaïlande | Non | Non |
| 174 | Timor oriental | Non | Non |
| 175 | Togo | Non | Oui |
| 176 | Tonga | Oui | Non |
| 177 | Trinité-et-Tobago | Non | Non |
| 178 | Tunisie | Non | Non |
| 179 | Turkménistan | Non | Non |
| 180 | Turquie | Non | Non |
| 181 | Tuvalu | Oui | Partiel |
| 182 | Ukraine | Oui | Non |
| 183 | Uruguay | Oui | Non |
| 184 | Vanuatu | Oui | Non |
| 185 | Vatican | Non | Non |
| 186 | Venezuela | Oui | Non |
| 187 | Viêt Nam | Non | Non |
| 188 | Yémen | Non | Non |
| 189 | Zambie | Non | Non |
| 190 | Zimbabwe | Partiel | Non |
| 191 | Égypte | Non | Non |
| 192 | Émirats arabes unis | Non | Non |
| 193 | Équateur (pays) | Non | Non |
| 194 | Érythrée | Non | Non |
| 195 | États-Unis | Non | Non |
| 196 | Éthiopie | Non | Non |
| 197 | Îles Marshall | Non | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Finlande et Niger
Meilleur troisième passeport pour les nacionales de Finlande et Niger
Meilleur deuxième passeport pour les citoyens de Finlande
Exigences de visa pour les citoyens de Finlande