| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | Danemark (pays constitutif) | +50.0% | +42 | +91% | +44% | 0.925 | Non |
| 1175 | Finlande | +50.0% | +42 | +91% | +44% | 0.895 | Oui |
| 1172 | Allemagne | +50.63% | +42 | +91% | +44% | 0.926 | Non |
| 1154 | Suède | +49.69% | +41 | +88% | +44% | 0.913 | Oui |
| 1154 | Pays-Bas (pays constitutif) | +49.06% | +41 | +91% | +41% | 0.924 | Non |
| 1143 | Royaume-Uni | +76.73% | +49 | +100% | +90% | 0.909 | Oui |
| 1142 | Suisse | +47.48% | +40 | +90% | +41% | 0.939 | Oui |
| 1142 | Norvège | +47.17% | +39 | +86% | +43% | 0.949 | Non |
| 1132 | Luxembourg (pays) | +49.69% | +41 | +91% | +41% | 0.898 | Oui |
| 1119 | Espagne | +50.0% | +42 | +91% | +44% | 0.884 | Oui |
| 1112 | Irlande (pays) | +44.81% | +40 | +90% | +41% | 0.923 | Oui |
| 1103 | Belgique | +48.43% | +40 | +87% | +41% | 0.896 | Oui |
| 1101 | Autriche | +48.74% | +40 | +87% | +41% | 0.893 | Non |
| 1098 | Portugal | +49.06% | +41 | +91% | +41% | 0.843 | Oui |
| 1088 | France | +49.69% | +41 | +88% | +44% | 0.897 | Oui |
| 1075 | République tchèque | +47.48% | +40 | +87% | +41% | 0.878 | Non |
| 1074 | Corée du Sud | +37.42% | +44 | +139% | +89% | 0.901 | Oui |
| 1071 | Islande | +45.6% | +38 | +85% | +40% | 0.921 | Oui |
| 1061 | Andorre | +31.13% | +35 | +117% | +43% | 0.858 | Non |
| 1058 | Estonie | +46.54% | +39 | +86% | +39% | 0.865 | Non |
| 1055 | Slovaquie | +46.23% | +40 | +88% | +39% | 0.845 | Non |
| 1055 | Nouvelle-Zélande | +32.55% | +37 | +86% | +41% | 0.915 | Oui |
| 1054 | Chili | +31.29% | +34 | +104% | +44% | 0.847 | Oui |
| 1054 | Italie | +49.69% | +41 | +88% | +44% | 0.887 | Oui |
| 1044 | Japon | +37.89% | +43 | +99% | +84% | 0.903 | Non |
| 1039 | Hong Kong | +34.91% | +38 | +136% | +48% | 0.917 | Non |
| 1038 | Liechtenstein | +46.38% | +39 | +86% | +40% | 0.912 | Non |
| 1029 | Canada | +33.65% | +38 | +87% | +38% | 0.92 | Oui |
| 1029 | Australie | +31.6% | +37 | +85% | +39% | 0.939 | Oui |
| 1022 | Malte | +45.6% | +40 | +89% | +41% | 0.856 | Oui |
| 1021 | Lettonie | +46.54% | +39 | +86% | +39% | 0.83 | Oui |
| 1009 | Slovénie | +45.91% | +39 | +86% | +39% | 0.89 | Oui |
| 1006 | Argentine | +29.72% | +34 | +105% | +42% | 0.827 | Oui |
| 1000 | Lituanie | +46.54% | +39 | +86% | +39% | 0.848 | Non |
| 989 | Chypre (pays) | +40.88% | +35 | +86% | +38% | 0.856 | Oui |
| 988 | Pologne | +46.38% | +39 | +87% | +41% | 0.855 | Oui |
| 984 | États-Unis | +36.01% | +39 | +85% | +36% | 0.92 | Oui |
| 971 | Grèce | +48.11% | +40 | +89% | +41% | 0.866 | Oui |
| 966 | Roumanie | +42.45% | +37 | +87% | +39% | 0.802 | Oui |
| 962 | Hongrie | +47.48% | +40 | +87% | +41% | 0.836 | Oui |
| 953 | Émirats arabes unis | +44.18% | +51 | +144% | +48% | 0.84 | Non |
| 945 | Uruguay | +22.96% | +24 | +88% | +28% | 0.795 | Oui |
| 914 | Costa Rica | +20.28% | +20 | +83% | +27% | 0.776 | Oui |
| 901 | Israël | +26.26% | +27 | +95% | +31% | 0.899 | Oui |
| 890 | Croatie | +44.18% | +36 | +84% | +37% | 0.827 | Oui |
| 882 | Singapour | +41.19% | +43 | +88% | +44% | 0.925 | Non |
| 858 | Serbie | +20.44% | +23 | +90% | +31% | 0.776 | Oui |
| 857 | Brésil | +34.28% | +35 | +106% | +38% | 0.754 | Oui |
| 855 | Malaisie | +35.22% | +39 | +102% | +47% | 0.789 | Non |
| 854 | Qatar | +30.82% | +34 | +108% | +37% | 0.856 | Non |
| 844 | Russie | +35.06% | +36 | +110% | +43% | 0.804 | Oui |
| 842 | Jamaïque | +18.71% | +14 | +81% | +21% | 0.73 | Oui |
| 821 | Ukraine | +25.63% | +29 | +99% | +35% | 0.743 | Non |
| 818 | Bulgarie | +42.14% | +36 | +83% | +39% | 0.794 | Non |
| 814 | Pérou | +21.23% | +23 | +91% | +34% | 0.74 | Oui |
| 811 | Afrique du Sud | +17.3% | +19 | +84% | +28% | 0.666 | Oui |
| 778 | Seychelles | +21.86% | +21 | +81% | +27% | 0.782 | Non |
| 760 | Trinité-et-Tobago | +18.71% | +14 | +41% | +19% | 0.78 | Oui |
| 757 | Équateur (pays) | +18.08% | +19 | +93% | +28% | 0.739 | Oui |
| 746 | Belize | +16.04% | +12 | +73% | +21% | 0.706 | Oui |
| 743 | Panama | +18.4% | +18 | +82% | +26% | 0.788 | Oui |
| 734 | Biélorussie | +21.07% | +24 | +93% | +31% | 0.796 | Non |
| 731 | Turquie | +33.33% | +39 | +78% | +42% | 0.767 | Oui |
| 726 | Géorgie (pays) | +18.87% | +22 | +45% | +19% | 0.769 | N/A |
| 726 | Colombie | +19.34% | +21 | +92% | +31% | 0.727 | Oui |
| 722 | Thaïlande | +20.13% | +22 | +93% | +37% | 0.74 | Non |
| 711 | Koweït | +27.04% | +29 | +35% | +22% | 0.8 | Non |
| 709 | Arménie | +16.04% | +17 | +83% | +19% | 0.743 | Oui |
| 709 | Maurice (pays) | +17.14% | +16 | +50% | +14% | 0.781 | Non |
| 700 | Brunei | +23.43% | +25 | +78% | +32% | 0.865 | Non |
| 693 | Monténégro | +16.04% | +19 | +79% | +19% | 0.807 | Non |
| 689 | Tunisie | +19.18% | +23 | +53% | +30% | 0.725 | Oui |
| 682 | Mongolie | +12.89% | +13 | +83% | +19% | 0.735 | Non |
| 681 | Moldavie | +18.24% | +20 | +76% | +18% | 0.699 | Oui |
| 680 | Kazakhstan | +18.87% | +22 | +91% | +22% | 0.794 | Non |
| 668 | Paraguay | +18.08% | +21 | +83% | +25% | 0.693 | Oui |
| 667 | Salvador | +13.99% | +14 | +73% | +20% | 0.68 | Oui |
| 650 | Venezuela | +16.82% | +21 | +84% | +22% | 0.767 | Non |
| 648 | République dominicaine | +12.11% | +12 | +65% | +18% | 0.722 | Oui |
| 647 | Oman | +22.64% | +25 | +30% | +20% | 0.796 | Non |
| 644 | Maldives | +11.01% | +11 | +60% | +59% | 0.701 | Oui |
| 639 | Mexique | +22.64% | +27 | +55% | +31% | 0.762 | Oui |
| 637 | Namibie | +8.18% | +8 | +67% | +14% | 0.64 | Oui |
| 636 | Bolivie | +14.47% | +15 | +85% | +24% | 0.674 | Non |
| 631 | Albanie | +13.21% | +14 | +30% | +19% | 0.764 | Oui |
| 621 | Indonésie | +20.44% | +21 | +47% | +29% | 0.689 | Non |
| 606 | Nicaragua | +14.31% | +15 | +76% | +18% | 0.645 | Non |
| 594 | Guyana | +11.64% | +8 | +71% | +15% | 0.638 | Non |
| 587 | Botswana | +9.43% | +8 | +47% | +7% | 0.698 | Non |
| 581 | Kirghizistan | +15.09% | +16 | +59% | +14% | 0.664 | Non |
| 577 | Macao | +26.89% | +29 | +101% | +35% | 0.0 | Non |
| 571 | Taïwan | +13.36% | +15 | +29% | +18% | 0.0 | Non |
| 570 | Arabie saoudite | +22.8% | +24 | +28% | +19% | 0.847 | Non |
| 567 | Fidji | +5.35% | +5 | +68% | +14% | 0.736 | Non |
| 556 | Guatemala | +13.36% | +14 | +72% | +21% | 0.64 | Oui |
| 552 | Samoa | +4.09% | +3 | +40% | +4% | 0.704 | Oui |
| 549 | Barbade | +23.74% | +20 | +41% | +21% | 0.795 | Oui |
| 548 | Bahreïn | +21.86% | +23 | +25% | +18% | 0.824 | Non |
| 545 | Saint-Christophe-et-Niévès | +21.38% | +17 | +75% | +19% | 0.765 | Oui |
| 544 | Philippines | +15.72% | +14 | +39% | +24% | 0.682 | Oui |
| 543 | Inde | +9.28% | +12 | +25% | +51% | 0.624 | Non |
| 542 | Honduras | +16.04% | +16 | +73% | +21% | 0.625 | Non |
| 533 | Maroc | +14.78% | +17 | +42% | +23% | 0.647 | Oui |
| 532 | Bhoutan | +3.46% | +4 | +9% | +42% | 0.607 | Non |
| 529 | Burkina Faso | +15.41% | +13 | +14% | +5% | 0.402 | Oui |
| 521 | Mauritanie | +12.58% | +12 | +17% | +6% | 0.513 | Non |
| 521 | Macédoine (pays) | +15.72% | +18 | +73% | +22% | 0.748 | Non |
| 521 | Ghana | +12.58% | +8 | +8% | +3% | 0.579 | Oui |
| 516 | Saint-Marin | +28.93% | +32 | +75% | +38% | 0.0 | Non |
| 516 | Sénégal | +15.72% | +12 | +12% | +5% | 0.494 | Oui |
| 513 | Antigua-et-Barbuda | +18.87% | +15 | +69% | +17% | 0.786 | Oui |
| 510 | Bosnie-Herzégovine | +14.62% | +16 | +71% | +25% | 0.75 | N/A |
| 508 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +19.5% | +15 | +76% | +19% | 0.722 | Oui |
| 500 | Azerbaïdjan | +16.35% | +18 | +59% | +14% | 0.759 | Non |
| 496 | Bénin | +15.41% | +13 | +16% | +6% | 0.485 | Oui |
| 494 | Côte d'Ivoire | +16.98% | +14 | +14% | +5% | 0.474 | Oui |
| 491 | Ouzbékistan | +14.78% | +17 | +64% | +21% | 0.701 | Non |
| 490 | Niger | +15.72% | +12 | +12% | +5% | 0.353 | Oui |
| 461 | Bahamas | +15.57% | +15 | +30% | +17% | 0.792 | Non |
| 458 | Vatican | +23.43% | +25 | +64% | +24% | 0.0 | Oui |
| 454 | Suriname | +11.32% | +9 | +73% | +24% | 0.725 | Non |
| 453 | Liban | +6.92% | +8 | +8% | +7% | 0.763 | Oui |
| 450 | Jordanie | +10.38% | +11 | +16% | +14% | 0.741 | N/A |
| 450 | Grenade (pays) | +14.78% | +10 | +72% | +15% | 0.754 | Oui |
| 448 | Népal | +2.83% | +2 | +7% | +40% | 0.558 | Non |
| 443 | Chine | +14.47% | +22 | +27% | +19% | 0.738 | Non |
| 440 | Gabon | +10.69% | +12 | +11% | +5% | 0.697 | Oui |
| 440 | Mali | +16.51% | +12 | +19% | +7% | 0.442 | Oui |
| 437 | Algérie | +10.22% | +12 | +13% | +7% | 0.745 | Non |
| 428 | Togo | +12.58% | +10 | +13% | +4% | 0.487 | Oui |
| 426 | Dominique (pays) | +15.41% | +10 | +66% | +14% | 0.726 | Oui |
| 417 | Tadjikistan | +11.32% | +12 | +54% | +11% | 0.627 | N/A |
| 417 | Cuba | +11.95% | +12 | +49% | +7% | 0.775 | Non |
| 409 | Kenya | +7.55% | +8 | +11% | +6% | 0.555 | Oui |
| 407 | Lesotho | +6.6% | +5 | +6% | +6% | 0.497 | Oui |
| 390 | Nigeria | +13.52% | +11 | +14% | +5% | 0.527 | Oui |
| 389 | Guinée | +13.99% | +10 | +11% | +5% | 0.414 | Non |
| 386 | Tanzanie | +8.49% | +7 | +7% | +3% | 0.531 | Non |
| 385 | Laos | +9.91% | +9 | +51% | +20% | 0.586 | Non |
| 378 | Sierra Leone | +11.95% | +8 | +10% | +3% | 0.42 | Oui |
| 378 | Iran | +7.86% | +9 | +16% | +8% | 0.774 | Non |
| 369 | Cambodge | +8.33% | +8 | +8% | +16% | 0.563 | Oui |
| 367 | Liberia | +12.26% | +9 | +10% | +3% | 0.427 | Non |
| 362 | Viêt Nam | +10.85% | +12 | +16% | +17% | 0.683 | Non |
| 351 | Palaos | +5.66% | +4 | +45% | +9% | 0.788 | Non |
| 343 | Madagascar | +3.77% | +4 | +5% | +2% | 0.512 | Non |
| 340 | Égypte | +7.55% | +10 | +12% | +14% | 0.691 | Oui |
| 335 | Cap-Vert | +16.35% | +12 | +53% | +10% | 0.0 | Oui |
| 331 | Tonga | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.721 | Oui |
| 328 | Tchad | +10.06% | +10 | +13% | +4% | 0.396 | N/A |
| 318 | Malawi | +5.03% | +4 | +5% | +2% | 0.476 | Non |
| 318 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.89% | +2 | +2% | +2% | 0.516 | Non |
| 304 | Palestine (homonymie) | +3.14% | +2 | +6% | +9% | 0.684 | N/A |
| 300 | Gambie | +13.52% | +9 | +10% | +4% | 0.452 | Oui |
| 297 | Sainte-Lucie | +11.95% | +7 | +10% | +4% | 0.735 | N/A |
| 295 | Cameroun | +8.49% | +9 | +10% | +3% | 0.518 | Non |
| 284 | Timor oriental | +3.46% | +3 | +4% | +8% | 0.0 | N/A |
| 284 | Mozambique | +5.97% | +5 | +5% | +3% | 0.418 | Oui |
| 281 | Libye | +5.97% | +7 | +11% | +3% | 0.716 | Non |
| 279 | Angola | +8.18% | +6 | +6% | +3% | 0.533 | Oui |
| 278 | République centrafricaine | +8.18% | +8 | +7% | +3% | 0.352 | Oui |
| 278 | Zambie | +5.66% | +4 | +5% | +2% | 0.579 | Oui |
| 253 | Rwanda | +10.38% | +11 | +10% | +3% | 0.498 | Oui |
| 252 | Vanuatu | +3.77% | +4 | +42% | +6% | 0.597 | Oui |
| 245 | Ouganda | +5.97% | +5 | +4% | +1% | 0.493 | Oui |
| 242 | Zimbabwe | +7.23% | +5 | +5% | +2% | 0.516 | Non |
| 242 | Birmanie | +7.08% | +6 | +6% | +15% | 0.556 | Non |
| 229 | Guinée équatoriale | +9.75% | +11 | +8% | +2% | 0.592 | Non |
| 228 | Sri Lanka | +2.67% | +3 | +2% | +1% | 0.766 | Oui |
| 228 | Guinée-Bissau | +14.15% | +11 | +10% | +4% | 0.0 | Non |
| 224 | Swaziland | +7.23% | +5 | +5% | +3% | 0.541 | Non |
| 213 | République du Congo | +9.28% | +9 | +6% | +3% | 0.592 | Non |
| 206 | Nauru | +4.09% | +3 | +41% | +7% | 0.0 | Non |
| 199 | Éthiopie | +3.46% | +5 | +4% | +6% | 0.448 | Non |
| 190 | Irak | +2.83% | +3 | +4% | +3% | 0.649 | Non |
| 189 | Djibouti | +5.82% | +8 | +6% | +5% | 0.473 | Oui |
| 167 | Sao Tomé-et-Principe | +5.03% | +6 | +6% | +3% | 0.574 | Oui |
| 165 | Micronésie (région) | +4.72% | +3 | +5% | +4% | 0.638 | Non |
| 160 | Afghanistan | +1.57% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Non |
| 153 | Yémen | +4.09% | +5 | +6% | +3% | 0.482 | Non |
| 149 | Soudan | +5.03% | +6 | +5% | +3% | 0.49 | Oui |
| 149 | Îles Marshall | +5.66% | +4 | +6% | +5% | 0.0 | N/A |
| 138 | Syrie | +3.14% | +4 | +5% | +4% | 0.536 | Oui |
| 138 | Burundi | +6.6% | +7 | +4% | +1% | 0.404 | Oui |
| 135 | Turkménistan | +4.09% | +5 | +3% | +0% | 0.691 | Non |
| 135 | Soudan du Sud | +4.09% | +3 | +2% | +1% | 0.418 | N/A |
| 134 | République démocratique du Congo | +5.35% | +5 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
| 130 | Bangladesh | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 127 | Pakistan | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 111 | Comores (pays) | +5.03% | +6 | +3% | +2% | 0.497 | N/A |
| 77 | Somalie | +3.14% | +4 | +1% | +1% | 0.0 | N/A |
| 77 | Érythrée | +3.46% | +5 | +3% | +2% | 0.42 | Non |
| 68 | Kiribati | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
| 57 | Haïti | +3.3% | +2 | +0% | +1% | 0.493 | Non |
| 38 | Salomon (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
| 34 | Corée du Nord | +3.14% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 17 | Tuvalu | +2.83% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Tonga et Salomon (pays)
Exigences de visa pour les citoyens de Tonga
Comparez le passeport de la Tonga avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Salomon (pays)
Comparez le passeport de la Salomon (pays) avec d'autres passeports