| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | Danemark (pays constitutif) | +57.66% | +47 | +144% | +47% | 0.925 | Non |
| 1186 | Finlande | +57.66% | +47 | +144% | +47% | 0.895 | Oui |
| 1183 | Allemagne | +58.29% | +47 | +144% | +47% | 0.926 | Non |
| 1169 | Pays-Bas (pays constitutif) | +56.71% | +46 | +143% | +44% | 0.924 | Non |
| 1164 | Suède | +57.35% | +46 | +139% | +47% | 0.913 | Oui |
| 1155 | Suisse | +55.13% | +45 | +142% | +44% | 0.939 | Oui |
| 1150 | Royaume-Uni | +82.62% | +54 | +154% | +93% | 0.909 | Oui |
| 1150 | Norvège | +54.82% | +44 | +137% | +46% | 0.949 | Non |
| 1147 | Luxembourg (pays) | +57.35% | +46 | +143% | +44% | 0.898 | Oui |
| 1130 | Espagne | +57.66% | +47 | +144% | +47% | 0.884 | Oui |
| 1122 | Irlande (pays) | +51.18% | +45 | +142% | +44% | 0.923 | Oui |
| 1113 | Portugal | +56.71% | +46 | +143% | +44% | 0.843 | Oui |
| 1111 | Belgique | +56.08% | +45 | +138% | +44% | 0.896 | Oui |
| 1110 | Autriche | +56.4% | +45 | +138% | +44% | 0.893 | Non |
| 1098 | France | +57.35% | +46 | +139% | +47% | 0.897 | Oui |
| 1094 | Estonie | +54.5% | +45 | +139% | +43% | 0.865 | Non |
| 1086 | Islande | +52.61% | +43 | +136% | +43% | 0.921 | Oui |
| 1084 | République tchèque | +55.13% | +45 | +138% | +44% | 0.878 | Non |
| 1075 | Corée du Sud | +44.71% | +50 | +204% | +93% | 0.901 | Oui |
| 1074 | Andorre | +38.07% | +42 | +178% | +47% | 0.858 | Non |
| 1072 | Chili | +38.55% | +40 | +160% | +48% | 0.847 | Oui |
| 1067 | Slovaquie | +53.87% | +45 | +139% | +43% | 0.845 | Non |
| 1065 | Nouvelle-Zélande | +38.86% | +42 | +137% | +44% | 0.915 | Oui |
| 1064 | Italie | +57.35% | +46 | +139% | +47% | 0.887 | Oui |
| 1057 | Lettonie | +54.5% | +45 | +139% | +43% | 0.83 | Oui |
| 1052 | Japon | +44.55% | +49 | +154% | +88% | 0.903 | Non |
| 1050 | Liechtenstein | +54.03% | +44 | +137% | +43% | 0.912 | Non |
| 1048 | Malte | +53.55% | +46 | +143% | +44% | 0.856 | Oui |
| 1043 | Canada | +39.97% | +43 | +138% | +41% | 0.92 | Oui |
| 1042 | Australie | +37.91% | +42 | +136% | +42% | 0.939 | Oui |
| 1042 | Slovénie | +53.87% | +45 | +139% | +43% | 0.89 | Oui |
| 1034 | Lituanie | +54.5% | +45 | +139% | +43% | 0.848 | Non |
| 1033 | Chypre (pays) | +49.13% | +42 | +140% | +41% | 0.856 | Oui |
| 1027 | Hong Kong | +37.44% | +39 | +198% | +50% | 0.917 | Non |
| 1006 | Grèce | +56.08% | +46 | +143% | +44% | 0.866 | Oui |
| 999 | Pologne | +54.03% | +44 | +138% | +44% | 0.855 | Oui |
| 998 | États-Unis | +41.23% | +43 | +136% | +40% | 0.92 | Oui |
| 985 | Roumanie | +50.39% | +43 | +139% | +43% | 0.802 | Oui |
| 971 | Hongrie | +55.13% | +45 | +138% | +44% | 0.836 | Oui |
| 948 | Émirats arabes unis | +48.03% | +52 | +204% | +50% | 0.84 | Non |
| 948 | Argentine | +35.86% | +39 | +134% | +44% | 0.827 | Oui |
| 928 | Costa Rica | +25.75% | +25 | +107% | +29% | 0.776 | Oui |
| 923 | Croatie | +52.45% | +43 | +137% | +40% | 0.827 | Oui |
| 919 | Uruguay | +28.44% | +29 | +114% | +30% | 0.795 | Oui |
| 914 | Israël | +31.91% | +32 | +151% | +35% | 0.899 | Oui |
| 876 | Singapour | +45.97% | +47 | +139% | +47% | 0.925 | Non |
| 840 | Bulgarie | +50.08% | +42 | +134% | +42% | 0.794 | Non |
| 827 | Jamaïque | +20.06% | +14 | +101% | +22% | 0.73 | Oui |
| 823 | Qatar | +35.7% | +39 | +139% | +39% | 0.856 | Non |
| 822 | Serbie | +22.43% | +25 | +115% | +33% | 0.776 | Oui |
| 815 | Russie | +41.23% | +41 | +139% | +46% | 0.804 | Oui |
| 810 | Brésil | +40.13% | +39 | +133% | +40% | 0.754 | Oui |
| 806 | Malaisie | +39.81% | +43 | +125% | +48% | 0.789 | Non |
| 793 | Afrique du Sud | +20.22% | +20 | +102% | +27% | 0.666 | Oui |
| 784 | Pérou | +26.07% | +28 | +117% | +36% | 0.74 | Oui |
| 781 | Ukraine | +31.12% | +34 | +125% | +37% | 0.743 | Non |
| 773 | Trinité-et-Tobago | +23.85% | +18 | +54% | +21% | 0.78 | Oui |
| 772 | Belize | +21.48% | +17 | +95% | +24% | 0.706 | Oui |
| 761 | Panama | +23.85% | +23 | +106% | +28% | 0.788 | Oui |
| 743 | Seychelles | +21.64% | +20 | +97% | +26% | 0.782 | Non |
| 732 | Équateur (pays) | +23.54% | +24 | +120% | +31% | 0.739 | Oui |
| 729 | Brunei | +30.33% | +32 | +130% | +36% | 0.865 | Non |
| 723 | Géorgie (pays) | +21.17% | +25 | +60% | +21% | 0.769 | N/A |
| 716 | Turquie | +38.23% | +42 | +98% | +44% | 0.767 | Oui |
| 703 | Koweït | +31.6% | +33 | +44% | +23% | 0.8 | Non |
| 699 | Salvador | +19.43% | +19 | +95% | +22% | 0.68 | Oui |
| 695 | Monténégro | +18.01% | +21 | +101% | +21% | 0.807 | Non |
| 692 | Colombie | +24.8% | +26 | +118% | +34% | 0.727 | Oui |
| 684 | République dominicaine | +15.96% | +16 | +85% | +21% | 0.722 | Oui |
| 681 | Arménie | +16.75% | +17 | +101% | +19% | 0.743 | Oui |
| 679 | Paraguay | +23.22% | +25 | +107% | +27% | 0.693 | Oui |
| 677 | Maurice (pays) | +16.27% | +15 | +58% | +13% | 0.781 | Non |
| 673 | Biélorussie | +23.38% | +25 | +114% | +31% | 0.796 | Non |
| 673 | Mongolie | +12.95% | +13 | +103% | +19% | 0.735 | Non |
| 671 | Mexique | +29.86% | +33 | +100% | +35% | 0.762 | Oui |
| 671 | Moldavie | +19.91% | +21 | +95% | +20% | 0.699 | Oui |
| 667 | Maldives | +12.95% | +13 | +75% | +60% | 0.701 | Oui |
| 652 | Albanie | +16.11% | +17 | +41% | +21% | 0.764 | Oui |
| 650 | Thaïlande | +19.91% | +21 | +113% | +37% | 0.74 | Non |
| 643 | Samoa | +7.11% | +6 | +82% | +7% | 0.704 | Oui |
| 642 | Tunisie | +16.75% | +19 | +62% | +28% | 0.725 | Oui |
| 638 | Bolivie | +16.43% | +17 | +109% | +26% | 0.674 | Non |
| 633 | Namibie | +7.58% | +6 | +79% | +13% | 0.64 | Oui |
| 632 | Kazakhstan | +20.85% | +24 | +114% | +24% | 0.794 | Non |
| 630 | Taïwan | +18.64% | +19 | +68% | +21% | 0.0 | Non |
| 630 | Venezuela | +18.17% | +21 | +104% | +23% | 0.767 | Non |
| 624 | Fidji | +9.79% | +9 | +89% | +17% | 0.736 | Non |
| 621 | Oman | +23.7% | +26 | +37% | +20% | 0.796 | Non |
| 619 | Guyana | +13.27% | +9 | +91% | +15% | 0.638 | Non |
| 606 | Nicaragua | +17.54% | +17 | +93% | +19% | 0.645 | Non |
| 600 | Indonésie | +20.54% | +21 | +60% | +31% | 0.689 | Non |
| 587 | Guatemala | +17.85% | +18 | +94% | +23% | 0.64 | Oui |
| 581 | Barbade | +30.96% | +26 | +83% | +24% | 0.795 | Oui |
| 580 | Botswana | +8.85% | +6 | +55% | +6% | 0.698 | Non |
| 572 | Kirghizistan | +15.8% | +16 | +71% | +14% | 0.664 | Non |
| 567 | Honduras | +21.48% | +21 | +95% | +24% | 0.625 | Non |
| 560 | Arabie saoudite | +27.33% | +28 | +35% | +20% | 0.847 | Non |
| 559 | Inde | +10.27% | +13 | +32% | +52% | 0.624 | Non |
| 557 | Saint-Christophe-et-Niévès | +26.22% | +22 | +97% | +22% | 0.765 | Oui |
| 557 | Bhoutan | +4.42% | +5 | +14% | +44% | 0.607 | Non |
| 550 | Saint-Marin | +36.49% | +39 | +126% | +42% | 0.0 | Non |
| 546 | Bahreïn | +26.38% | +27 | +32% | +19% | 0.824 | Non |
| 542 | Macédoine (pays) | +21.17% | +23 | +95% | +25% | 0.748 | Non |
| 533 | Philippines | +15.48% | +15 | +52% | +26% | 0.682 | Oui |
| 532 | Bahamas | +23.06% | +22 | +71% | +21% | 0.792 | Non |
| 529 | Antigua-et-Barbuda | +24.33% | +20 | +90% | +19% | 0.786 | Oui |
| 521 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +25.59% | +20 | +98% | +21% | 0.722 | Oui |
| 517 | Macao | +28.59% | +30 | +123% | +35% | 0.0 | Non |
| 509 | Maroc | +12.95% | +15 | +54% | +24% | 0.647 | Oui |
| 506 | Bosnie-Herzégovine | +15.64% | +17 | +92% | +27% | 0.75 | N/A |
| 503 | Ghana | +9.16% | +5 | +8% | +1% | 0.579 | Oui |
| 500 | Azerbaïdjan | +18.01% | +19 | +74% | +15% | 0.759 | Non |
| 498 | Vatican | +30.33% | +32 | +113% | +28% | 0.0 | Oui |
| 487 | Mauritanie | +8.53% | +7 | +16% | +4% | 0.513 | Non |
| 483 | Liban | +6.95% | +8 | +10% | +7% | 0.763 | Oui |
| 481 | Suriname | +13.27% | +11 | +95% | +26% | 0.725 | Non |
| 481 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +4.9% | +5 | +35% | +5% | 0.516 | Non |
| 471 | Ouzbékistan | +15.48% | +17 | +77% | +21% | 0.701 | Non |
| 469 | Burkina Faso | +10.11% | +6 | +10% | +3% | 0.402 | Oui |
| 467 | Grenade (pays) | +16.75% | +12 | +93% | +17% | 0.754 | Oui |
| 462 | Sénégal | +10.74% | +6 | +10% | +3% | 0.494 | Oui |
| 461 | Jordanie | +10.43% | +11 | +20% | +14% | 0.741 | N/A |
| 449 | Népal | +2.84% | +2 | +9% | +41% | 0.558 | Non |
| 442 | Dominique (pays) | +17.38% | +12 | +86% | +16% | 0.726 | Oui |
| 439 | Bénin | +10.11% | +6 | +12% | +3% | 0.485 | Oui |
| 438 | Niger | +10.74% | +6 | +10% | +3% | 0.353 | Oui |
| 438 | Chine | +15.8% | +24 | +34% | +19% | 0.738 | Non |
| 433 | Algérie | +9.0% | +10 | +15% | +5% | 0.745 | Non |
| 429 | Côte d'Ivoire | +11.06% | +7 | +10% | +3% | 0.474 | Oui |
| 429 | Tadjikistan | +12.01% | +12 | +64% | +11% | 0.627 | N/A |
| 416 | Cuba | +12.95% | +11 | +58% | +6% | 0.775 | Non |
| 401 | Madagascar | +6.64% | +5 | +4% | +2% | 0.512 | Non |
| 396 | Lesotho | +6.0% | +3 | +4% | +5% | 0.497 | Oui |
| 396 | Kenya | +6.0% | +5 | +10% | +4% | 0.555 | Oui |
| 390 | Iran | +7.9% | +9 | +20% | +8% | 0.774 | Non |
| 386 | Laos | +9.95% | +9 | +63% | +20% | 0.586 | Non |
| 384 | Mali | +11.85% | +7 | +17% | +4% | 0.442 | Oui |
| 381 | Sainte-Lucie | +17.38% | +12 | +17% | +6% | 0.735 | N/A |
| 376 | Cambodge | +8.06% | +7 | +8% | +16% | 0.563 | Oui |
| 376 | Palaos | +6.64% | +5 | +59% | +10% | 0.788 | Non |
| 373 | Tanzanie | +7.27% | +5 | +6% | +2% | 0.531 | Non |
| 367 | Viêt Nam | +10.58% | +11 | +17% | +17% | 0.683 | Non |
| 363 | Guinée | +10.27% | +6 | +10% | +3% | 0.414 | Non |
| 362 | Gabon | +5.37% | +5 | +6% | +3% | 0.697 | Oui |
| 357 | Togo | +8.21% | +4 | +8% | +1% | 0.487 | Oui |
| 349 | Sierra Leone | +8.21% | +4 | +8% | +1% | 0.42 | Oui |
| 338 | Liberia | +9.16% | +5 | +8% | +1% | 0.427 | Non |
| 336 | Égypte | +6.0% | +7 | +13% | +12% | 0.691 | Oui |
| 331 | Tonga | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.721 | Oui |
| 321 | Palestine (homonymie) | +3.79% | +2 | +8% | +9% | 0.684 | N/A |
| 319 | Nigeria | +8.53% | +5 | +8% | +1% | 0.527 | Oui |
| 313 | Malawi | +4.42% | +2 | +3% | +1% | 0.476 | Non |
| 310 | Vanuatu | +8.21% | +8 | +52% | +7% | 0.597 | Oui |
| 306 | Timor oriental | +3.48% | +3 | +5% | +8% | 0.0 | N/A |
| 305 | Cap-Vert | +13.27% | +8 | +62% | +8% | 0.0 | Oui |
| 277 | Gambie | +10.43% | +5 | +8% | +2% | 0.452 | Oui |
| 272 | Zambie | +5.06% | +2 | +3% | +1% | 0.579 | Oui |
| 264 | Libye | +4.42% | +4 | +12% | +2% | 0.716 | Non |
| 263 | Mozambique | +4.42% | +2 | +3% | +1% | 0.418 | Oui |
| 262 | Angola | +6.0% | +3 | +4% | +2% | 0.533 | Oui |
| 261 | Îles Marshall | +11.06% | +9 | +11% | +8% | 0.0 | N/A |
| 259 | Salomon (pays) | +8.69% | +7 | +33% | +3% | 0.515 | Non |
| 256 | Sri Lanka | +2.69% | +3 | +3% | +1% | 0.766 | Oui |
| 255 | Birmanie | +7.11% | +6 | +8% | +15% | 0.556 | Non |
| 236 | Micronésie (région) | +5.69% | +4 | +9% | +5% | 0.638 | Non |
| 233 | Ouganda | +4.74% | +3 | +2% | +0% | 0.493 | Oui |
| 229 | Nauru | +6.0% | +5 | +51% | +7% | 0.0 | Non |
| 225 | Irak | +2.84% | +3 | +6% | +3% | 0.649 | Non |
| 225 | Zimbabwe | +5.69% | +2 | +3% | +1% | 0.516 | Non |
| 219 | Swaziland | +6.64% | +3 | +3% | +2% | 0.541 | Non |
| 205 | Guinée-Bissau | +11.06% | +7 | +9% | +2% | 0.0 | Non |
| 202 | Tchad | +3.16% | +2 | +7% | +1% | 0.396 | N/A |
| 201 | Cameroun | +3.16% | +2 | +4% | +0% | 0.518 | Non |
| 196 | Éthiopie | +2.21% | +3 | +5% | +5% | 0.448 | Non |
| 191 | Rwanda | +6.0% | +5 | +6% | +1% | 0.498 | Oui |
| 190 | Sao Tomé-et-Principe | +6.0% | +5 | +4% | +2% | 0.574 | Oui |
| 187 | Yémen | +4.11% | +5 | +7% | +3% | 0.482 | Non |
| 179 | Afghanistan | +1.58% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Non |
| 175 | Syrie | +3.16% | +4 | +6% | +4% | 0.536 | Oui |
| 157 | Turkménistan | +4.74% | +5 | +1% | +0% | 0.691 | Non |
| 154 | Soudan | +3.79% | +4 | +6% | +2% | 0.49 | Oui |
| 154 | Djibouti | +3.95% | +4 | +3% | +3% | 0.473 | Oui |
| 139 | Guinée équatoriale | +4.42% | +4 | +1% | +0% | 0.592 | Non |
| 137 | République centrafricaine | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Oui |
| 136 | Bangladesh | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 127 | Pakistan | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 124 | République du Congo | +3.63% | +3 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 110 | Soudan du Sud | +2.21% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 106 | Tuvalu | +7.27% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 103 | Burundi | +3.48% | +3 | +2% | +0% | 0.404 | Oui |
| 100 | Kiribati | +4.11% | +3 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
| 84 | République démocratique du Congo | +2.21% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 72 | Comores (pays) | +3.16% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 58 | Corée du Nord | +3.16% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 49 | Haïti | +1.74% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 45 | Somalie | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 29 | Érythrée | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Tonga et République centrafricaine
Exigences de visa pour les citoyens de Tonga
Comparez le passeport de la Tonga avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de République centrafricaine
Comparez le passeport de la République centrafricaine avec d'autres passeports