| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | Finlande | +25.23% | +19 | +10% | +8% | 0.895 | Oui |
| 1107 | Allemagne | +25.75% | +19 | +10% | +8% | 0.926 | Non |
| 1084 | Suède | +24.97% | +18 | +8% | +8% | 0.913 | Oui |
| 1082 | Royaume-Uni | +50.59% | +25 | +14% | +39% | 0.909 | Oui |
| 1076 | Pays-Bas (pays constitutif) | +24.45% | +18 | +10% | +6% | 0.924 | Non |
| 1067 | Corée du Sud | +14.04% | +20 | +37% | +41% | 0.901 | Oui |
| 1066 | Suisse | +23.15% | +17 | +9% | +6% | 0.939 | Oui |
| 1064 | Norvège | +22.89% | +16 | +7% | +7% | 0.949 | Non |
| 1053 | Espagne | +25.23% | +19 | +10% | +8% | 0.884 | Oui |
| 1052 | Luxembourg (pays) | +24.97% | +18 | +10% | +6% | 0.898 | Oui |
| 1033 | Danemark (pays constitutif) | +24.32% | +18 | +9% | +4% | 0.925 | Non |
| 1021 | Autriche | +24.19% | +17 | +8% | +6% | 0.893 | Non |
| 1018 | France | +24.97% | +18 | +8% | +8% | 0.897 | Oui |
| 1003 | Canada | +13.13% | +18 | +10% | +6% | 0.92 | Oui |
| 1002 | Hong Kong | +15.08% | +16 | +34% | +7% | 0.917 | Non |
| 1000 | Argentine | +11.05% | +14 | +31% | +9% | 0.827 | Oui |
| 991 | Chili | +10.79% | +13 | +30% | +6% | 0.847 | Oui |
| 988 | États-Unis | +15.73% | +20 | +10% | +6% | 0.92 | Oui |
| 984 | Italie | +24.97% | +18 | +8% | +8% | 0.887 | Oui |
| 980 | Japon | +14.43% | +19 | +14% | +38% | 0.903 | Non |
| 979 | Malte | +24.45% | +18 | +9% | +7% | 0.856 | Oui |
| 978 | Islande | +21.07% | +15 | +7% | +5% | 0.921 | Oui |
| 968 | Lituanie | +23.15% | +17 | +9% | +6% | 0.848 | Non |
| 957 | Australie | +10.53% | +16 | +7% | +6% | 0.939 | Oui |
| 951 | Costa Rica | +8.32% | +9 | +24% | +8% | 0.776 | Oui |
| 948 | Émirats arabes unis | +20.42% | +27 | +39% | +13% | 0.84 | Non |
| 945 | Nouvelle-Zélande | +10.66% | +15 | +7% | +6% | 0.915 | Oui |
| 936 | Jamaïque | +14.3% | +10 | +24% | +4% | 0.73 | Oui |
| 926 | Afrique du Sud | +11.83% | +11 | +25% | +8% | 0.666 | Oui |
| 906 | Pologne | +22.24% | +16 | +7% | +6% | 0.855 | Oui |
| 905 | Irlande (pays) | +19.51% | +16 | +8% | +2% | 0.923 | Oui |
| 903 | Botswana | +11.31% | +9 | +25% | +9% | 0.698 | Non |
| 897 | Portugal | +23.54% | +17 | +9% | +2% | 0.843 | Oui |
| 885 | Slovaquie | +21.98% | +17 | +9% | +2% | 0.845 | Non |
| 884 | Estonie | +22.24% | +16 | +7% | +2% | 0.865 | Non |
| 883 | Samoa | +9.1% | +9 | +23% | +7% | 0.704 | Oui |
| 882 | Belgique | +23.02% | +16 | +7% | +2% | 0.896 | Oui |
| 875 | Russie | +16.38% | +19 | +32% | +13% | 0.804 | Oui |
| 865 | Qatar | +10.14% | +11 | +31% | +9% | 0.856 | Non |
| 859 | Maurice (pays) | +11.7% | +11 | +24% | +4% | 0.781 | Non |
| 852 | Chypre (pays) | +22.11% | +15 | +7% | +2% | 0.856 | Oui |
| 852 | République tchèque | +22.24% | +16 | +7% | +2% | 0.878 | Non |
| 849 | Israël | +10.4% | +14 | +29% | +4% | 0.899 | Oui |
| 849 | Lettonie | +22.24% | +16 | +7% | +2% | 0.83 | Oui |
| 845 | Seychelles | +12.87% | +12 | +27% | +5% | 0.782 | Non |
| 839 | Uruguay | +8.19% | +9 | +25% | +3% | 0.795 | Oui |
| 837 | Singapour | +20.55% | +22 | +10% | +10% | 0.925 | Non |
| 834 | Slovénie | +21.72% | +16 | +7% | +2% | 0.89 | Oui |
| 823 | Brésil | +13.13% | +15 | +31% | +4% | 0.754 | Oui |
| 820 | Belize | +12.48% | +9 | +23% | +4% | 0.706 | Oui |
| 812 | Maldives | +10.66% | +11 | +28% | +38% | 0.701 | Oui |
| 804 | Malaisie | +18.34% | +20 | +15% | +12% | 0.789 | Non |
| 802 | Ghana | +14.43% | +11 | +5% | +7% | 0.579 | Oui |
| 793 | Liechtenstein | +20.16% | +13 | +6% | +1% | 0.912 | Non |
| 793 | Brunei | +11.31% | +13 | +24% | +11% | 0.865 | Non |
| 790 | Thaïlande | +10.27% | +13 | +31% | +12% | 0.74 | Non |
| 787 | Roumanie | +21.33% | +15 | +8% | +1% | 0.802 | Oui |
| 772 | Tunisie | +11.05% | +14 | +12% | +7% | 0.725 | Oui |
| 757 | Grèce | +22.76% | +16 | +7% | +2% | 0.866 | Oui |
| 745 | Andorre | +3.9% | +5 | +23% | +3% | 0.858 | Non |
| 739 | Hongrie | +22.24% | +16 | +7% | +2% | 0.836 | Oui |
| 730 | Turquie | +13.65% | +19 | +14% | +7% | 0.767 | Oui |
| 730 | Trinité-et-Tobago | +11.44% | +7 | +1% | +4% | 0.78 | Oui |
| 728 | Koweït | +10.14% | +10 | +8% | +5% | 0.8 | Non |
| 726 | Indonésie | +12.61% | +14 | +8% | +9% | 0.689 | Non |
| 724 | Serbie | +5.72% | +6 | +28% | +3% | 0.776 | Oui |
| 722 | Panama | +7.15% | +7 | +23% | +5% | 0.788 | Oui |
| 722 | Fidji | +8.06% | +9 | +22% | +4% | 0.736 | Non |
| 720 | Namibie | +6.5% | +5 | +24% | +3% | 0.64 | Oui |
| 718 | Croatie | +21.07% | +14 | +7% | +1% | 0.827 | Oui |
| 716 | Arménie | +4.42% | +5 | +29% | +5% | 0.743 | Oui |
| 715 | Oman | +9.88% | +9 | +8% | +7% | 0.796 | Non |
| 715 | Pérou | +8.97% | +10 | +25% | +3% | 0.74 | Oui |
| 705 | Équateur (pays) | +8.71% | +9 | +29% | +4% | 0.739 | Oui |
| 701 | Ukraine | +7.93% | +10 | +28% | +4% | 0.743 | Non |
| 697 | Paraguay | +7.02% | +8 | +24% | +8% | 0.693 | Oui |
| 693 | Kirghizistan | +5.46% | +7 | +29% | +6% | 0.664 | Non |
| 687 | Philippines | +11.57% | +12 | +7% | +8% | 0.682 | Oui |
| 677 | République dominicaine | +5.85% | +6 | +23% | +3% | 0.722 | Oui |
| 677 | Saint-Christophe-et-Niévès | +13.65% | +9 | +23% | +7% | 0.765 | Oui |
| 672 | Tonga | +9.49% | +10 | +1% | +5% | 0.721 | Oui |
| 669 | Venezuela | +6.63% | +9 | +27% | +6% | 0.767 | Non |
| 665 | Colombie | +8.45% | +10 | +27% | +4% | 0.727 | Oui |
| 659 | Mongolie | +3.9% | +5 | +28% | +4% | 0.735 | Non |
| 659 | Guyana | +9.1% | +6 | +22% | +3% | 0.638 | Non |
| 657 | Azerbaïdjan | +5.46% | +7 | +30% | +10% | 0.759 | Non |
| 656 | Biélorussie | +6.24% | +7 | +29% | +6% | 0.796 | Non |
| 649 | Moldavie | +5.2% | +6 | +27% | +4% | 0.699 | Oui |
| 640 | Inde | +7.67% | +10 | +10% | +30% | 0.624 | Non |
| 636 | Salvador | +5.33% | +6 | +23% | +3% | 0.68 | Oui |
| 620 | Bolivie | +5.85% | +6 | +25% | +5% | 0.674 | Non |
| 620 | Tanzanie | +10.79% | +9 | +3% | +6% | 0.531 | Non |
| 620 | Bulgarie | +20.03% | +14 | +6% | +1% | 0.794 | Non |
| 606 | Nicaragua | +5.59% | +7 | +24% | +3% | 0.645 | Non |
| 597 | Antigua-et-Barbuda | +12.22% | +8 | +23% | +4% | 0.786 | Oui |
| 586 | Tadjikistan | +4.81% | +6 | +28% | +8% | 0.627 | N/A |
| 579 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +12.74% | +10 | +23% | +4% | 0.722 | Oui |
| 575 | Mauritanie | +7.02% | +7 | +8% | +2% | 0.513 | Non |
| 574 | Cuba | +7.8% | +10 | +26% | +4% | 0.775 | Non |
| 574 | Grenade (pays) | +12.74% | +8 | +23% | +4% | 0.754 | Oui |
| 567 | Burkina Faso | +9.62% | +9 | +6% | +2% | 0.402 | Oui |
| 564 | Bhoutan | +2.86% | +2 | +4% | +30% | 0.607 | Non |
| 561 | Arabie saoudite | +9.49% | +8 | +5% | +5% | 0.847 | Non |
| 555 | Bahreïn | +9.49% | +8 | +5% | +5% | 0.824 | Non |
| 555 | Sierra Leone | +13.0% | +12 | +5% | +2% | 0.42 | Oui |
| 555 | Sénégal | +10.14% | +9 | +5% | +2% | 0.494 | Oui |
| 554 | Kazakhstan | +4.68% | +6 | +29% | +4% | 0.794 | Non |
| 553 | Kenya | +9.88% | +10 | +4% | +4% | 0.555 | Oui |
| 545 | Zambie | +10.53% | +8 | +2% | +5% | 0.579 | Oui |
| 542 | Monténégro | +2.6% | +2 | +22% | +3% | 0.807 | Non |
| 537 | Chine | +7.15% | +11 | +8% | +7% | 0.738 | Non |
| 537 | Barbade | +14.17% | +11 | +1% | +5% | 0.795 | Oui |
| 536 | Guatemala | +5.59% | +7 | +23% | +3% | 0.64 | Oui |
| 533 | Géorgie (pays) | +3.9% | +5 | +5% | +2% | 0.769 | N/A |
| 527 | Mali | +10.01% | +8 | +9% | +3% | 0.442 | Oui |
| 523 | Népal | +2.86% | +2 | +5% | +34% | 0.558 | Non |
| 521 | Laos | +6.37% | +6 | +25% | +7% | 0.586 | Non |
| 518 | Macao | +9.23% | +10 | +29% | +5% | 0.0 | Non |
| 518 | Bénin | +9.1% | +9 | +6% | +2% | 0.485 | Oui |
| 508 | Nigeria | +10.4% | +10 | +7% | +2% | 0.527 | Oui |
| 507 | Côte d'Ivoire | +10.14% | +9 | +6% | +2% | 0.474 | Oui |
| 502 | Niger | +9.36% | +8 | +5% | +2% | 0.353 | Oui |
| 497 | Dominique (pays) | +10.4% | +7 | +22% | +3% | 0.726 | Oui |
| 489 | Rwanda | +8.45% | +10 | +6% | +6% | 0.498 | Oui |
| 483 | Cap-Vert | +9.36% | +8 | +27% | +5% | 0.0 | Oui |
| 480 | Vanuatu | +8.32% | +10 | +22% | +4% | 0.597 | Oui |
| 480 | Togo | +8.32% | +8 | +6% | +2% | 0.487 | Oui |
| 477 | Ouzbékistan | +4.42% | +5 | +29% | +4% | 0.701 | Non |
| 477 | Maroc | +7.28% | +10 | +7% | +2% | 0.647 | Oui |
| 475 | Iran | +3.77% | +4 | +7% | +7% | 0.774 | Non |
| 475 | Bahamas | +9.75% | +9 | +1% | +5% | 0.792 | Non |
| 474 | Honduras | +5.33% | +6 | +23% | +3% | 0.625 | Non |
| 468 | Jordanie | +5.59% | +5 | +4% | +5% | 0.741 | N/A |
| 453 | Palaos | +5.46% | +7 | +22% | +3% | 0.788 | Non |
| 449 | Gambie | +13.26% | +11 | +5% | +2% | 0.452 | Oui |
| 444 | Lesotho | +9.1% | +7 | +1% | +1% | 0.497 | Oui |
| 441 | Sainte-Lucie | +11.83% | +8 | +1% | +4% | 0.735 | N/A |
| 440 | Suriname | +7.8% | +5 | +22% | +3% | 0.725 | Non |
| 436 | Liban | +2.86% | +3 | +2% | +2% | 0.763 | Oui |
| 427 | Malawi | +9.1% | +7 | +1% | +1% | 0.476 | Non |
| 418 | Mexique | +7.67% | +11 | +6% | +0% | 0.762 | Oui |
| 413 | Angola | +5.59% | +3 | +2% | +5% | 0.533 | Oui |
| 411 | Taïwan | +6.5% | +9 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 408 | Liberia | +8.06% | +7 | +5% | +1% | 0.427 | Non |
| 406 | Mozambique | +4.81% | +2 | +2% | +4% | 0.418 | Oui |
| 404 | Algérie | +3.9% | +5 | +5% | +2% | 0.745 | Non |
| 395 | Guinée | +8.45% | +6 | +5% | +1% | 0.414 | Non |
| 394 | Tchad | +7.28% | +8 | +7% | +2% | 0.396 | N/A |
| 393 | Viêt Nam | +6.37% | +8 | +5% | +4% | 0.683 | Non |
| 391 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +5.46% | +7 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
| 391 | Sri Lanka | +2.86% | +3 | +1% | +4% | 0.766 | Oui |
| 369 | Bosnie-Herzégovine | +2.08% | +2 | +22% | +3% | 0.75 | N/A |
| 368 | Cambodge | +5.33% | +6 | +1% | +3% | 0.563 | Oui |
| 367 | Gabon | +5.2% | +6 | +3% | +0% | 0.697 | Oui |
| 364 | Nauru | +7.28% | +8 | +22% | +3% | 0.0 | Non |
| 364 | Macédoine (pays) | +2.08% | +2 | +22% | +3% | 0.748 | Non |
| 355 | Albanie | +2.6% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 351 | Madagascar | +3.12% | +2 | +1% | +1% | 0.512 | Non |
| 349 | Zimbabwe | +9.88% | +8 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
| 349 | Ouganda | +7.8% | +6 | +2% | +1% | 0.493 | Oui |
| 339 | Égypte | +4.94% | +7 | +3% | +3% | 0.691 | Oui |
| 337 | Cameroun | +5.98% | +7 | +5% | +1% | 0.518 | Non |
| 316 | République centrafricaine | +5.72% | +6 | +3% | +1% | 0.352 | Oui |
| 303 | Pakistan | +2.08% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | Non |
| 272 | Swaziland | +8.32% | +6 | +1% | +1% | 0.541 | Non |
| 272 | Libye | +2.86% | +3 | +5% | +1% | 0.716 | Non |
| 253 | Irak | +2.08% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | Non |
| 244 | Guinée équatoriale | +5.46% | +7 | +3% | +0% | 0.592 | Non |
| 220 | Guinée-Bissau | +7.8% | +6 | +5% | +1% | 0.0 | Non |
| 214 | République du Congo | +5.85% | +6 | +2% | +0% | 0.592 | Non |
| 211 | Salomon (pays) | +8.06% | +9 | +0% | +1% | 0.515 | Non |
| 204 | Djibouti | +2.6% | +4 | +2% | +2% | 0.473 | Oui |
| 195 | Birmanie | +4.03% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
| 189 | Éthiopie | +1.3% | +1 | +1% | +2% | 0.448 | Non |
| 187 | Bangladesh | +4.16% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 184 | Syrie | +1.56% | +2 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
| 183 | Afghanistan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 177 | Burundi | +4.42% | +5 | +2% | +1% | 0.404 | Oui |
| 174 | Palestine (homonymie) | +1.56% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 172 | Soudan du Sud | +3.12% | +2 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
| 169 | Kiribati | +7.02% | +7 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
| 164 | Turkménistan | +2.6% | +4 | +1% | +0% | 0.691 | Non |
| 162 | Timor oriental | +1.04% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 148 | Comores (pays) | +2.86% | +3 | +1% | +1% | 0.497 | N/A |
| 147 | Vatican | +4.68% | +6 | +3% | +0% | 0.0 | Oui |
| 140 | République démocratique du Congo | +3.9% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 137 | Tuvalu | +7.8% | +8 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 132 | Micronésie (région) | +4.68% | +6 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 121 | Érythrée | +2.34% | +3 | +1% | +1% | 0.42 | Non |
| 110 | Sao Tomé-et-Principe | +1.56% | +2 | +1% | +0% | 0.574 | Oui |
| 100 | Yémen | +1.56% | +2 | +0% | +0% | 0.482 | Non |
| 87 | Îles Marshall | +5.2% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 61 | Somalie | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 44 | Haïti | +1.95% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 43 | Soudan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.49 | Oui |
| 42 | Corée du Nord | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 0 | Saint-Marin | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Soudan et Saint-Marin
Exigences de visa pour les citoyens de Soudan
Comparez le passeport de la Soudan avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Saint-Marin
Comparez le passeport de la Saint-Marin avec d'autres passeports