Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | Finlande | +23.79% | +18 | +9% | +8% | 0.895 | Oui |
1104 | Allemagne | +24.29% | +18 | +9% | +8% | 0.926 | Non |
1084 | Suède | +23.54% | +17 | +7% | +8% | 0.913 | Oui |
1080 | Royaume-Uni | +45.6% | +23 | +12% | +37% | 0.909 | Oui |
1077 | Pays-Bas (pays constitutif) | +23.05% | +17 | +9% | +6% | 0.924 | Non |
1071 | Corée du Sud | +13.38% | +20 | +34% | +41% | 0.901 | Oui |
1068 | Suisse | +21.81% | +16 | +8% | +6% | 0.939 | Oui |
1059 | Norvège | +21.56% | +15 | +6% | +7% | 0.949 | Non |
1054 | Luxembourg (pays) | +23.54% | +17 | +9% | +6% | 0.898 | Oui |
1052 | Espagne | +23.79% | +18 | +9% | +8% | 0.884 | Oui |
1022 | Autriche | +22.8% | +16 | +7% | +6% | 0.893 | Non |
1018 | France | +23.54% | +17 | +7% | +8% | 0.897 | Oui |
1017 | Danemark (pays constitutif) | +22.92% | +17 | +8% | +3% | 0.925 | Non |
1012 | Chili | +10.29% | +13 | +28% | +6% | 0.847 | Oui |
1006 | Canada | +12.27% | +17 | +9% | +6% | 0.92 | Oui |
994 | Argentine | +10.29% | +13 | +28% | +8% | 0.827 | Oui |
991 | Hong Kong | +13.38% | +14 | +30% | +6% | 0.917 | Non |
987 | États-Unis | +14.75% | +19 | +9% | +6% | 0.92 | Oui |
984 | Italie | +23.54% | +17 | +7% | +8% | 0.887 | Oui |
981 | Japon | +13.75% | +19 | +13% | +37% | 0.903 | Non |
978 | Malte | +23.05% | +17 | +8% | +7% | 0.856 | Oui |
975 | Islande | +19.83% | +14 | +6% | +5% | 0.921 | Oui |
971 | Lituanie | +21.81% | +16 | +8% | +6% | 0.848 | Non |
970 | Costa Rica | +7.93% | +9 | +23% | +7% | 0.776 | Oui |
958 | Australie | +9.79% | +15 | +7% | +6% | 0.939 | Oui |
947 | Jamaïque | +14.13% | +10 | +23% | +4% | 0.73 | Oui |
944 | Nouvelle-Zélande | +9.91% | +14 | +6% | +6% | 0.915 | Oui |
940 | Émirats arabes unis | +16.73% | +22 | +34% | +11% | 0.84 | Non |
931 | Afrique du Sud | +11.28% | +11 | +24% | +8% | 0.666 | Oui |
916 | Botswana | +10.78% | +9 | +24% | +9% | 0.698 | Non |
913 | Irlande (pays) | +18.34% | +15 | +7% | +1% | 0.923 | Oui |
909 | Pologne | +20.94% | +15 | +7% | +6% | 0.855 | Oui |
906 | Portugal | +22.18% | +16 | +8% | +1% | 0.843 | Oui |
899 | Samoa | +8.67% | +9 | +22% | +7% | 0.704 | Oui |
895 | Belgique | +21.69% | +15 | +6% | +1% | 0.896 | Oui |
895 | Slovaquie | +20.69% | +16 | +8% | +1% | 0.845 | Non |
893 | Estonie | +20.94% | +15 | +7% | +1% | 0.865 | Non |
891 | Qatar | +10.41% | +12 | +31% | +10% | 0.856 | Non |
882 | Chypre (pays) | +21.07% | +15 | +7% | +2% | 0.856 | Oui |
876 | Russie | +15.61% | +19 | +30% | +12% | 0.804 | Oui |
872 | Maurice (pays) | +11.65% | +11 | +22% | +4% | 0.781 | Non |
865 | République tchèque | +20.94% | +15 | +6% | +1% | 0.878 | Non |
860 | Uruguay | +7.81% | +9 | +23% | +3% | 0.795 | Oui |
858 | Lettonie | +20.94% | +15 | +7% | +1% | 0.83 | Oui |
858 | Israël | +9.91% | +14 | +27% | +4% | 0.899 | Oui |
844 | Slovénie | +20.45% | +15 | +7% | +1% | 0.89 | Oui |
833 | Belize | +11.9% | +9 | +21% | +4% | 0.706 | Oui |
831 | Singapour | +18.09% | +20 | +9% | +9% | 0.925 | Non |
823 | Roumanie | +20.32% | +15 | +7% | +1% | 0.802 | Oui |
816 | Maldives | +10.16% | +11 | +26% | +37% | 0.701 | Oui |
814 | Seychelles | +11.52% | +11 | +22% | +4% | 0.782 | Non |
807 | Liechtenstein | +18.96% | +12 | +5% | +0% | 0.912 | Non |
807 | Brésil | +12.27% | +14 | +28% | +4% | 0.754 | Oui |
806 | Malaisie | +16.98% | +20 | +13% | +11% | 0.789 | Non |
801 | Koweït | +10.41% | +11 | +9% | +6% | 0.8 | Non |
801 | Brunei | +10.78% | +13 | +23% | +11% | 0.865 | Non |
791 | Thaïlande | +9.79% | +13 | +29% | +12% | 0.74 | Non |
767 | Grèce | +21.44% | +15 | +7% | +1% | 0.866 | Oui |
763 | Andorre | +3.72% | +5 | +21% | +3% | 0.858 | Non |
760 | Trinité-et-Tobago | +11.4% | +7 | +1% | +4% | 0.78 | Oui |
752 | Hongrie | +20.94% | +15 | +6% | +1% | 0.836 | Oui |
752 | Serbie | +5.45% | +6 | +26% | +3% | 0.776 | Oui |
750 | Panama | +6.82% | +7 | +22% | +5% | 0.788 | Oui |
749 | Croatie | +20.07% | +14 | +6% | +1% | 0.827 | Oui |
744 | Turquie | +13.01% | +19 | +15% | +8% | 0.767 | Oui |
744 | Arménie | +4.21% | +5 | +27% | +5% | 0.743 | Oui |
741 | Fidji | +7.68% | +9 | +21% | +4% | 0.736 | Non |
732 | Pérou | +8.55% | +10 | +23% | +3% | 0.74 | Oui |
731 | Oman | +9.42% | +9 | +8% | +7% | 0.796 | Non |
723 | Équateur (pays) | +8.3% | +9 | +27% | +4% | 0.739 | Oui |
722 | Namibie | +5.45% | +4 | +22% | +3% | 0.64 | Oui |
720 | Ukraine | +7.56% | +10 | +26% | +4% | 0.743 | Non |
719 | Kirghizistan | +5.2% | +7 | +28% | +6% | 0.664 | Non |
715 | Ghana | +10.29% | +7 | +1% | +5% | 0.579 | Oui |
707 | Paraguay | +6.44% | +7 | +23% | +7% | 0.693 | Oui |
705 | République dominicaine | +5.58% | +6 | +22% | +3% | 0.722 | Oui |
701 | Tonga | +9.05% | +10 | +1% | +5% | 0.721 | Oui |
700 | Indonésie | +11.28% | +13 | +6% | +8% | 0.689 | Non |
700 | Philippines | +10.53% | +12 | +7% | +8% | 0.682 | Oui |
686 | Saint-Christophe-et-Niévès | +13.01% | +9 | +22% | +7% | 0.765 | Oui |
684 | Guyana | +9.17% | +6 | +21% | +3% | 0.638 | Non |
681 | Biélorussie | +5.95% | +7 | +28% | +6% | 0.796 | Non |
681 | Azerbaïdjan | +5.2% | +7 | +28% | +10% | 0.759 | Non |
680 | Venezuela | +6.07% | +8 | +25% | +5% | 0.767 | Non |
680 | Mongolie | +3.72% | +5 | +26% | +3% | 0.735 | Non |
679 | Moldavie | +4.96% | +6 | +25% | +3% | 0.699 | Oui |
664 | Salvador | +5.08% | +6 | +22% | +3% | 0.68 | Oui |
660 | Inde | +7.31% | +10 | +10% | +30% | 0.624 | Non |
655 | Bulgarie | +19.08% | +14 | +6% | +1% | 0.794 | Non |
654 | Colombie | +7.81% | +9 | +25% | +3% | 0.727 | Oui |
651 | Bolivie | +5.58% | +6 | +24% | +5% | 0.674 | Non |
642 | Tanzanie | +10.04% | +8 | +3% | +5% | 0.531 | Non |
634 | Nicaragua | +5.33% | +7 | +23% | +3% | 0.645 | Non |
629 | Kenya | +9.91% | +10 | +5% | +4% | 0.555 | Oui |
617 | Tunisie | +6.32% | +9 | +4% | +4% | 0.725 | Oui |
616 | Tadjikistan | +4.58% | +6 | +26% | +8% | 0.627 | N/A |
611 | Antigua-et-Barbuda | +11.65% | +8 | +21% | +4% | 0.786 | Oui |
592 | Bhoutan | +2.73% | +2 | +4% | +29% | 0.607 | Non |
592 | Arabie saoudite | +9.05% | +8 | +5% | +5% | 0.847 | Non |
590 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +12.64% | +10 | +21% | +4% | 0.722 | Oui |
587 | Grenade (pays) | +12.14% | +8 | +21% | +4% | 0.754 | Oui |
586 | Bahreïn | +9.05% | +8 | +5% | +5% | 0.824 | Non |
583 | Kazakhstan | +4.46% | +6 | +27% | +4% | 0.794 | Non |
583 | Zambie | +10.04% | +8 | +2% | +5% | 0.579 | Oui |
577 | Cuba | +7.19% | +9 | +24% | +3% | 0.775 | Non |
570 | Géorgie (pays) | +3.72% | +5 | +5% | +2% | 0.769 | N/A |
563 | Barbade | +14.0% | +11 | +1% | +5% | 0.795 | Oui |
562 | Chine | +6.82% | +11 | +7% | +7% | 0.738 | Non |
561 | Guatemala | +5.33% | +7 | +22% | +3% | 0.64 | Oui |
553 | Laos | +6.07% | +6 | +23% | +7% | 0.586 | Non |
548 | Népal | +2.73% | +2 | +5% | +33% | 0.558 | Non |
548 | Monténégro | +2.48% | +2 | +21% | +3% | 0.807 | Non |
518 | Jordanie | +5.33% | +5 | +4% | +5% | 0.741 | N/A |
509 | Bahamas | +9.29% | +9 | +1% | +5% | 0.792 | Non |
506 | Dominique (pays) | +9.91% | +7 | +21% | +3% | 0.726 | Oui |
505 | Ouzbékistan | +4.21% | +5 | +27% | +4% | 0.701 | Non |
503 | Honduras | +5.08% | +6 | +22% | +3% | 0.625 | Non |
502 | Iran | +3.59% | +4 | +6% | +7% | 0.774 | Non |
500 | Lesotho | +9.17% | +7 | +1% | +1% | 0.497 | Oui |
500 | Vanuatu | +7.93% | +10 | +21% | +4% | 0.597 | Oui |
498 | Macao | +8.05% | +9 | +26% | +5% | 0.0 | Non |
478 | Palaos | +5.2% | +7 | +21% | +3% | 0.788 | Non |
478 | Malawi | +8.67% | +7 | +1% | +1% | 0.476 | Non |
476 | Liban | +2.73% | +3 | +2% | +2% | 0.763 | Oui |
469 | Mexique | +7.31% | +11 | +5% | +0% | 0.762 | Oui |
466 | Sainte-Lucie | +11.28% | +8 | +1% | +4% | 0.735 | N/A |
465 | Sierra Leone | +8.92% | +8 | +1% | +1% | 0.42 | Oui |
462 | Suriname | +7.43% | +5 | +21% | +3% | 0.725 | Non |
461 | Angola | +5.33% | +3 | +2% | +5% | 0.533 | Oui |
445 | Mozambique | +4.58% | +2 | +2% | +4% | 0.418 | Oui |
438 | Viêt Nam | +6.07% | +8 | +5% | +4% | 0.683 | Non |
436 | Ouganda | +8.18% | +7 | +2% | +1% | 0.493 | Oui |
436 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +5.2% | +7 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
433 | Rwanda | +6.57% | +6 | +3% | +5% | 0.498 | Oui |
429 | Taïwan | +5.95% | +8 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
418 | Sri Lanka | +2.73% | +3 | +1% | +4% | 0.766 | Oui |
414 | Cambodge | +5.08% | +6 | +1% | +3% | 0.563 | Oui |
403 | Zimbabwe | +9.91% | +8 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
402 | Burkina Faso | +4.71% | +3 | +1% | +0% | 0.402 | Oui |
389 | Madagascar | +2.97% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | Non |
387 | Nauru | +6.94% | +8 | +21% | +3% | 0.0 | Non |
382 | Gabon | +3.97% | +4 | +1% | +0% | 0.697 | Oui |
377 | Bosnie-Herzégovine | +1.98% | +2 | +21% | +3% | 0.75 | N/A |
373 | Cap-Vert | +5.45% | +4 | +22% | +3% | 0.0 | Oui |
371 | Macédoine (pays) | +1.98% | +2 | +21% | +3% | 0.748 | Non |
370 | Albanie | +2.48% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
366 | Sénégal | +4.71% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Oui |
361 | Bénin | +4.71% | +3 | +1% | +0% | 0.485 | Oui |
361 | Nigeria | +5.7% | +5 | +1% | +0% | 0.527 | Oui |
352 | Gambie | +8.67% | +7 | +1% | +1% | 0.452 | Oui |
340 | Égypte | +3.72% | +5 | +2% | +2% | 0.691 | Oui |
332 | Swaziland | +8.43% | +6 | +1% | +1% | 0.541 | Non |
330 | Côte d'Ivoire | +4.71% | +3 | +1% | +0% | 0.474 | Oui |
311 | Pakistan | +1.98% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | Non |
309 | Niger | +3.97% | +2 | +0% | +0% | 0.353 | Oui |
299 | Togo | +3.47% | +2 | +1% | +0% | 0.487 | Oui |
295 | Liberia | +4.21% | +3 | +1% | +0% | 0.427 | Non |
294 | Cameroun | +3.97% | +4 | +1% | +0% | 0.518 | Non |
289 | Irak | +1.98% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | Non |
285 | Guinée | +4.58% | +2 | +1% | +0% | 0.414 | Non |
280 | Algérie | +0.99% | +2 | +0% | +0% | 0.745 | Non |
275 | République centrafricaine | +3.22% | +3 | +1% | +0% | 0.352 | Oui |
266 | Mauritanie | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.513 | Non |
261 | Tchad | +3.72% | +3 | +1% | +0% | 0.396 | N/A |
258 | Guinée équatoriale | +4.21% | +5 | +1% | +0% | 0.592 | Non |
253 | Mali | +4.09% | +2 | +0% | +0% | 0.442 | Oui |
252 | Maroc | +2.48% | +4 | +0% | +0% | 0.647 | Oui |
251 | Salomon (pays) | +7.68% | +9 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
246 | Burundi | +4.21% | +5 | +2% | +1% | 0.404 | Oui |
234 | Éthiopie | +1.49% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | Non |
228 | Yémen | +2.23% | +3 | +3% | +1% | 0.482 | Non |
222 | Djibouti | +2.23% | +3 | +2% | +2% | 0.473 | Oui |
218 | Syrie | +1.49% | +2 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
213 | Vatican | +4.46% | +6 | +3% | +0% | 0.0 | Oui |
212 | Turkménistan | +2.48% | +4 | +1% | +0% | 0.691 | Non |
211 | Libye | +1.24% | +1 | +2% | +0% | 0.716 | Non |
211 | Afghanistan | +1.24% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
211 | Bangladesh | +3.97% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
210 | Soudan du Sud | +2.97% | +2 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
209 | Birmanie | +3.84% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
197 | Kiribati | +6.69% | +7 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
189 | Soudan | +1.98% | +2 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
181 | République du Congo | +4.09% | +4 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
178 | Palestine (homonymie) | +1.49% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
165 | Timor oriental | +0.99% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
163 | Tuvalu | +7.43% | +8 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
159 | Micronésie (région) | +4.46% | +6 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
156 | Érythrée | +2.23% | +3 | +1% | +1% | 0.42 | Non |
152 | Comores (pays) | +2.48% | +2 | +1% | +0% | 0.497 | N/A |
120 | République démocratique du Congo | +3.47% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
115 | Îles Marshall | +4.96% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
108 | Guinée-Bissau | +3.97% | +2 | +1% | +0% | 0.0 | Non |
96 | Sao Tomé-et-Principe | +1.24% | +1 | +1% | +0% | 0.574 | Oui |
61 | Corée du Nord | +1.73% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
50 | Haïti | +1.86% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
39 | Somalie | +0.99% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
3 | Saint-Marin | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Saint-Marin et Mauritanie
Exigences de visa pour les citoyens de Saint-Marin
Comparez le passeport de la Saint-Marin avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Mauritanie
Comparez le passeport de la Mauritanie avec d'autres passeports