Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 | Royaume-Uni | +20.54% | +10 | +8% | +51% | 0.909 | Oui |
1017 | Maurice (pays) | +4.77% | +5 | +37% | +49% | 0.781 | Non |
990 | Hong Kong | +4.36% | +5 | +28% | +8% | 0.917 | Non |
988 | Corée du Sud | +2.59% | +3 | +28% | +48% | 0.901 | Oui |
986 | Émirats arabes unis | +11.1% | +15 | +47% | +53% | 0.84 | Non |
972 | Seychelles | +5.08% | +5 | +41% | +50% | 0.782 | Non |
953 | Chili | +2.07% | +2 | +24% | +7% | 0.847 | Oui |
949 | Qatar | +6.54% | +6 | +40% | +50% | 0.856 | Non |
930 | Japon | +2.7% | +3 | +18% | +86% | 0.903 | Non |
927 | Fidji | +2.9% | +4 | +37% | +48% | 0.736 | Non |
911 | Botswana | +3.73% | +4 | +25% | +6% | 0.698 | Non |
908 | Jamaïque | +1.87% | +2 | +24% | +5% | 0.73 | Oui |
908 | Arménie | +2.28% | +3 | +39% | +50% | 0.743 | Oui |
883 | Serbie | +2.07% | +2 | +37% | +47% | 0.776 | Oui |
882 | Namibie | +2.28% | +3 | +24% | +5% | 0.64 | Oui |
873 | Mongolie | +2.49% | +2 | +37% | +47% | 0.735 | Non |
871 | Afrique du Sud | +2.9% | +2 | +24% | +4% | 0.666 | Oui |
866 | Brunei | +4.36% | +5 | +38% | +52% | 0.865 | Non |
861 | Singapour | +7.26% | +7 | +14% | +49% | 0.925 | Non |
852 | Israël | +2.28% | +3 | +23% | +4% | 0.899 | Oui |
846 | Andorre | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.858 | Non |
842 | Tonga | +2.28% | +3 | +13% | +44% | 0.721 | Oui |
835 | Samoa | +1.66% | +2 | +23% | +4% | 0.704 | Oui |
818 | Belize | +1.45% | +2 | +24% | +5% | 0.706 | Oui |
816 | Ghana | +7.47% | +6 | +4% | +3% | 0.579 | Oui |
806 | Maldives | +3.11% | +3 | +28% | +45% | 0.701 | Oui |
803 | Biélorussie | +2.9% | +3 | +37% | +50% | 0.796 | Non |
801 | Équateur (pays) | +2.07% | +2 | +37% | +47% | 0.739 | Oui |
798 | Costa Rica | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.776 | Oui |
794 | Panama | +1.66% | +2 | +24% | +7% | 0.788 | Oui |
794 | Russie | +4.05% | +4 | +24% | +9% | 0.804 | Oui |
790 | Uruguay | +1.45% | +1 | +23% | +4% | 0.795 | Oui |
785 | Mauritanie | +6.64% | +8 | +9% | +4% | 0.513 | Non |
785 | Thaïlande | +4.36% | +5 | +24% | +9% | 0.74 | Non |
774 | Argentine | +1.45% | +1 | +23% | +4% | 0.827 | Oui |
773 | Malaisie | +5.19% | +7 | +10% | +10% | 0.789 | Non |
769 | Tunisie | +6.64% | +8 | +10% | +4% | 0.725 | Oui |
763 | Norvège | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.949 | Non |
762 | Danemark (pays constitutif) | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.925 | Non |
754 | Burkina Faso | +7.88% | +8 | +5% | +2% | 0.402 | Oui |
750 | Kirghizistan | +2.07% | +2 | +24% | +7% | 0.664 | Non |
742 | Allemagne | +1.24% | +1 | +0% | +2% | 0.926 | Non |
741 | Sénégal | +7.88% | +8 | +5% | +2% | 0.494 | Oui |
738 | Brésil | +3.42% | +1 | +23% | +4% | 0.754 | Oui |
731 | Koweït | +5.91% | +4 | +3% | +2% | 0.8 | Non |
724 | Bhoutan | +2.28% | +2 | +4% | +40% | 0.607 | Non |
724 | Kenya | +3.73% | +6 | +5% | +6% | 0.555 | Oui |
717 | Finlande | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.895 | Oui |
715 | Venezuela | +1.66% | +2 | +26% | +7% | 0.767 | Non |
715 | Niger | +7.88% | +8 | +5% | +2% | 0.353 | Oui |
713 | Bolivie | +1.66% | +2 | +26% | +7% | 0.674 | Non |
712 | Suède | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.913 | Oui |
711 | Mali | +8.4% | +8 | +9% | +4% | 0.442 | Oui |
709 | Bénin | +7.47% | +8 | +5% | +2% | 0.485 | Oui |
709 | Salvador | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.68 | Oui |
708 | Grenade (pays) | +2.49% | +3 | +37% | +48% | 0.754 | Oui |
705 | Oman | +5.91% | +4 | +3% | +4% | 0.796 | Non |
692 | Pérou | +1.45% | +1 | +23% | +4% | 0.74 | Oui |
689 | République dominicaine | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.722 | Oui |
689 | Côte d'Ivoire | +8.3% | +8 | +5% | +2% | 0.474 | Oui |
682 | Moldavie | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.699 | Oui |
682 | États-Unis | +2.39% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
680 | Taïwan | +0.83% | +2 | +13% | +43% | 0.0 | Non |
680 | Sierra Leone | +7.47% | +6 | +4% | +3% | 0.42 | Oui |
676 | Algérie | +4.15% | +6 | +6% | +4% | 0.745 | Non |
675 | Togo | +6.85% | +7 | +5% | +2% | 0.487 | Oui |
671 | Bosnie-Herzégovine | +1.66% | +2 | +37% | +47% | 0.75 | N/A |
669 | Laos | +4.25% | +4 | +24% | +9% | 0.586 | Non |
667 | France | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.897 | Oui |
666 | Barbade | +2.49% | +3 | +13% | +44% | 0.795 | Oui |
662 | Indonésie | +4.15% | +4 | +2% | +5% | 0.689 | Non |
660 | Azerbaïdjan | +1.56% | +2 | +26% | +7% | 0.759 | Non |
658 | Maroc | +5.6% | +7 | +7% | +3% | 0.647 | Oui |
654 | Espagne | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.884 | Oui |
654 | Nigeria | +7.26% | +7 | +6% | +3% | 0.527 | Oui |
653 | Macao | +3.63% | +4 | +41% | +50% | 0.0 | Non |
644 | Monténégro | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.807 | Non |
635 | Guyana | +0.83% | +1 | +23% | +4% | 0.638 | Non |
633 | Liban | +2.49% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Oui |
632 | Cap-Vert | +7.05% | +6 | +28% | +6% | 0.0 | Oui |
631 | Suriname | +1.45% | +2 | +37% | +47% | 0.725 | Non |
629 | Nicaragua | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.645 | Non |
627 | Philippines | +4.36% | +3 | +0% | +5% | 0.682 | Oui |
625 | Népal | +1.66% | +1 | +4% | +40% | 0.558 | Non |
623 | Chine | +2.28% | +3 | +15% | +45% | 0.738 | Non |
619 | Tanzanie | +4.36% | +5 | +1% | +2% | 0.531 | Non |
617 | Italie | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.887 | Oui |
617 | Antigua-et-Barbuda | +1.45% | +2 | +24% | +5% | 0.786 | Oui |
617 | Turquie | +3.01% | +4 | +7% | +4% | 0.767 | Oui |
615 | Liberia | +6.64% | +6 | +4% | +2% | 0.427 | Non |
614 | Dominique (pays) | +1.45% | +2 | +37% | +47% | 0.726 | Oui |
614 | Chypre (pays) | +0.83% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
614 | Ukraine | +1.14% | +1 | +23% | +4% | 0.743 | Non |
605 | Inde | +2.28% | +2 | +4% | +40% | 0.624 | Non |
600 | Guinée | +6.95% | +5 | +4% | +2% | 0.414 | Non |
599 | Bahamas | +1.66% | +2 | +13% | +44% | 0.792 | Non |
599 | Colombie | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.727 | Oui |
596 | Suisse | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
596 | Gabon | +4.36% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
594 | Tchad | +6.02% | +7 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
593 | Australie | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
586 | Cambodge | +3.22% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Oui |
583 | Géorgie (pays) | +1.04% | +1 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
579 | Gambie | +7.47% | +6 | +4% | +3% | 0.452 | Oui |
576 | Kazakhstan | +1.45% | +1 | +23% | +4% | 0.794 | Non |
573 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +1.45% | +2 | +24% | +5% | 0.722 | Oui |
568 | Autriche | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
567 | Palaos | +1.24% | +2 | +23% | +4% | 0.788 | Non |
565 | Vanuatu | +1.87% | +3 | +24% | +5% | 0.597 | Oui |
564 | Malte | +0.83% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
561 | Rwanda | +6.02% | +9 | +5% | +3% | 0.498 | Oui |
559 | Luxembourg (pays) | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
557 | Cameroun | +4.98% | +6 | +4% | +2% | 0.518 | Non |
555 | République tchèque | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
555 | Guatemala | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.64 | Oui |
552 | Paraguay | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.693 | Oui |
552 | Saint-Christophe-et-Niévès | +1.66% | +1 | +23% | +4% | 0.765 | Oui |
550 | Égypte | +3.32% | +4 | +3% | +4% | 0.691 | Oui |
550 | Jordanie | +3.11% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
540 | Madagascar | +2.07% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | Non |
539 | Arabie saoudite | +5.19% | +3 | +1% | +1% | 0.847 | Non |
538 | Canada | +0.73% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
536 | Ouganda | +3.32% | +4 | +1% | +2% | 0.493 | Oui |
536 | Ouzbékistan | +1.45% | +1 | +23% | +4% | 0.701 | Non |
536 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.66% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
532 | Macédoine (pays) | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.748 | Non |
532 | Bahreïn | +5.19% | +3 | +1% | +1% | 0.824 | Non |
532 | Estonie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
532 | Cuba | +1.35% | +1 | +23% | +4% | 0.775 | Non |
531 | Malawi | +2.49% | +2 | +0% | +1% | 0.476 | Non |
531 | Viêt Nam | +3.22% | +3 | +0% | +5% | 0.683 | Non |
531 | Pays-Bas (pays constitutif) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
530 | Lesotho | +2.07% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | Oui |
529 | Liechtenstein | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
522 | Lettonie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
521 | Nouvelle-Zélande | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
520 | Honduras | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.625 | Non |
520 | République centrafricaine | +4.77% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Oui |
519 | Belgique | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
510 | Tadjikistan | +1.04% | +1 | +23% | +4% | 0.627 | N/A |
500 | Libye | +2.7% | +3 | +5% | +1% | 0.716 | Non |
500 | Zambie | +2.9% | +2 | +0% | +1% | 0.579 | Oui |
495 | Portugal | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
494 | Islande | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
490 | Irlande (pays) | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
482 | Trinité-et-Tobago | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Oui |
476 | Slovaquie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
475 | Nauru | +1.66% | +2 | +23% | +4% | 0.0 | Non |
465 | Guinée équatoriale | +4.56% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
455 | Zimbabwe | +3.11% | +3 | +0% | +1% | 0.516 | Non |
449 | Angola | +2.9% | +2 | +0% | +1% | 0.533 | Oui |
445 | République du Congo | +5.08% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
444 | Pologne | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
443 | Éthiopie | +1.87% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
443 | Iran | +1.45% | +1 | +2% | +2% | 0.774 | Non |
441 | Slovénie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
437 | Soudan du Sud | +3.11% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
434 | Guinée-Bissau | +6.43% | +5 | +4% | +2% | 0.0 | Non |
428 | Lituanie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
424 | Birmanie | +2.59% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Non |
421 | Burundi | +3.94% | +5 | +1% | +2% | 0.404 | Oui |
417 | Syrie | +1.87% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Oui |
417 | Albanie | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
412 | Yémen | +2.28% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Non |
411 | Grèce | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
410 | Soudan | +2.49% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Oui |
407 | Djibouti | +2.28% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
406 | Roumanie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
406 | Saint-Marin | +1.04% | +1 | +13% | +43% | 0.0 | Non |
401 | Croatie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
378 | Swaziland | +2.07% | +2 | +0% | +1% | 0.541 | Non |
375 | Irak | +1.45% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Non |
371 | Hongrie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
365 | Afghanistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
364 | République démocratique du Congo | +3.11% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
359 | Mozambique | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
333 | Érythrée | +2.28% | +3 | +0% | +1% | 0.42 | Non |
323 | Comores (pays) | +2.07% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
317 | Bangladesh | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
306 | Bulgarie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
271 | Turkménistan | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
264 | Mexique | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
261 | Sao Tomé-et-Principe | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
257 | Palestine (homonymie) | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
251 | Salomon (pays) | +1.24% | +2 | +0% | +1% | 0.515 | Non |
236 | Sri Lanka | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
232 | Somalie | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
226 | Timor oriental | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
219 | Haïti | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
193 | Micronésie (région) | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
190 | Corée du Nord | +1.04% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
182 | Pakistan | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
180 | Sainte-Lucie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
149 | Îles Marshall | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
127 | Tuvalu | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
99 | Vatican | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
79 | Kiribati | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Pays-Bas (pays constitutif) et Trinité-et-Tobago
Exigences de visa pour les citoyens de Pays-Bas (pays constitutif)
Comparez le passeport de la Pays-Bas (pays constitutif) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Trinité-et-Tobago
Comparez le passeport de la Trinité-et-Tobago avec d'autres passeports