Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1191 | Pays-Bas (pays constitutif) | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.924 | Non |
1182 | Finlande | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.895 | Oui |
1182 | Autriche | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.893 | Non |
1182 | Allemagne | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.926 | Non |
1177 | Suède | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.913 | Oui |
1177 | Luxembourg (pays) | +142.82% | +77 | +49% | +27% | 0.898 | Oui |
1169 | Suisse | +139.29% | +76 | +48% | +27% | 0.939 | Oui |
1166 | Norvège | +137.78% | +75 | +48% | +26% | 0.949 | Non |
1152 | Danemark (pays constitutif) | +140.05% | +76 | +47% | +22% | 0.925 | Non |
1151 | Royaume-Uni | +186.4% | +84 | +51% | +28% | 0.909 | Oui |
1130 | Canada | +118.64% | +77 | +49% | +27% | 0.92 | Oui |
1129 | France | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.897 | Oui |
1123 | Islande | +134.26% | +74 | +48% | +26% | 0.921 | Oui |
1118 | Espagne | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.884 | Oui |
1114 | Belgique | +139.55% | +76 | +47% | +22% | 0.896 | Oui |
1110 | Nouvelle-Zélande | +112.85% | +74 | +48% | +27% | 0.915 | Oui |
1109 | États-Unis | +123.68% | +79 | +49% | +27% | 0.92 | Oui |
1104 | Malte | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.856 | Oui |
1097 | Australie | +111.34% | +74 | +47% | +26% | 0.939 | Oui |
1094 | Irlande (pays) | +133.25% | +75 | +47% | +22% | 0.923 | Oui |
1086 | République tchèque | +139.04% | +76 | +47% | +22% | 0.878 | Non |
1081 | Italie | +141.81% | +77 | +49% | +27% | 0.887 | Oui |
1081 | Portugal | +140.05% | +76 | +47% | +22% | 0.843 | Oui |
1067 | Chypre (pays) | +136.02% | +74 | +48% | +24% | 0.856 | Oui |
1066 | Estonie | +136.02% | +74 | +46% | +21% | 0.865 | Non |
1048 | Lituanie | +137.78% | +75 | +47% | +25% | 0.848 | Non |
1045 | Pologne | +137.53% | +75 | +48% | +27% | 0.855 | Oui |
1043 | Liechtenstein | +132.75% | +72 | +46% | +22% | 0.912 | Non |
1042 | Slovaquie | +136.02% | +74 | +46% | +21% | 0.845 | Non |
1029 | Lettonie | +136.02% | +74 | +46% | +21% | 0.83 | Oui |
1023 | Corée du Sud | +117.13% | +76 | +48% | +26% | 0.901 | Oui |
1017 | Slovénie | +136.02% | +74 | +46% | +21% | 0.89 | Oui |
1005 | Japon | +118.39% | +76 | +48% | +26% | 0.903 | Non |
1004 | Hong Kong | +109.32% | +67 | +50% | +23% | 0.917 | Non |
971 | Costa Rica | +94.96% | +59 | +17% | +22% | 0.776 | Oui |
971 | Andorre | +100.25% | +64 | +45% | +21% | 0.858 | Non |
966 | Hongrie | +137.53% | +75 | +47% | +22% | 0.836 | Oui |
962 | Roumanie | +129.47% | +70 | +45% | +21% | 0.802 | Oui |
960 | Chili | +104.53% | +65 | +31% | +20% | 0.847 | Oui |
960 | Grèce | +138.54% | +75 | +47% | +22% | 0.866 | Oui |
952 | Émirats arabes unis | +125.44% | +82 | +59% | +30% | 0.84 | Non |
941 | Argentine | +103.53% | +66 | +19% | +23% | 0.827 | Oui |
929 | Singapour | +133.25% | +81 | +50% | +30% | 0.925 | Non |
923 | Uruguay | +94.46% | +60 | +16% | +18% | 0.795 | Oui |
921 | Croatie | +131.74% | +72 | +45% | +21% | 0.827 | Oui |
920 | Trinité-et-Tobago | +104.79% | +60 | +17% | +20% | 0.78 | Oui |
879 | Israël | +105.04% | +67 | +31% | +19% | 0.899 | Oui |
873 | Samoa | +88.66% | +55 | +25% | +16% | 0.704 | Oui |
858 | Maurice (pays) | +102.27% | +60 | +14% | +17% | 0.781 | Non |
841 | Bulgarie | +127.46% | +70 | +45% | +21% | 0.794 | Non |
837 | Malaisie | +122.42% | +77 | +43% | +31% | 0.789 | Non |
803 | Seychelles | +102.77% | +61 | +16% | +15% | 0.782 | Non |
800 | Tonga | +89.17% | +56 | +11% | +16% | 0.721 | Oui |
783 | Brunei | +108.31% | +68 | +41% | +23% | 0.865 | Non |
782 | Brésil | +108.06% | +66 | +17% | +16% | 0.754 | Oui |
765 | Jamaïque | +45.34% | +20 | +9% | +8% | 0.73 | Oui |
764 | Taïwan | +89.42% | +59 | +36% | +16% | 0.0 | Non |
753 | Panama | +84.13% | +52 | +14% | +15% | 0.788 | Oui |
752 | Pérou | +88.16% | +56 | +15% | +15% | 0.74 | Oui |
746 | Serbie | +73.3% | +47 | +9% | +13% | 0.776 | Oui |
735 | Géorgie (pays) | +65.99% | +43 | +10% | +11% | 0.769 | N/A |
728 | Salvador | +82.62% | +53 | +10% | +14% | 0.68 | Oui |
719 | Barbade | +116.37% | +68 | +33% | +25% | 0.795 | Oui |
711 | Paraguay | +88.92% | +57 | +16% | +20% | 0.693 | Oui |
711 | Ukraine | +83.88% | +54 | +15% | +14% | 0.743 | Non |
704 | Afrique du Sud | +50.88% | +26 | +8% | +10% | 0.666 | Oui |
704 | Bahamas | +107.81% | +66 | +32% | +25% | 0.792 | Non |
698 | Mexique | +96.22% | +61 | +30% | +18% | 0.762 | Oui |
692 | Belize | +51.89% | +26 | +8% | +7% | 0.706 | Oui |
689 | Monténégro | +66.75% | +42 | +11% | +11% | 0.807 | Non |
679 | Albanie | +62.72% | +40 | +8% | +10% | 0.764 | Oui |
665 | Koweït | +43.83% | +25 | +11% | +9% | 0.8 | Non |
662 | Qatar | +41.81% | +24 | +13% | +10% | 0.856 | Non |
662 | Tunisie | +33.75% | +20 | +16% | +13% | 0.725 | Oui |
658 | Ghana | +39.04% | +17 | +7% | +8% | 0.579 | Oui |
657 | Botswana | +41.31% | +21 | +7% | +9% | 0.698 | Non |
645 | Colombie | +81.61% | +53 | +13% | +15% | 0.727 | Oui |
639 | Nicaragua | +78.59% | +51 | +9% | +11% | 0.645 | Non |
636 | Venezuela | +72.54% | +47 | +13% | +13% | 0.767 | Non |
633 | Russie | +54.66% | +32 | +14% | +14% | 0.804 | Oui |
631 | Turquie | +54.91% | +35 | +19% | +17% | 0.767 | Oui |
623 | Guatemala | +83.12% | +54 | +10% | +14% | 0.64 | Oui |
620 | Moldavie | +59.45% | +38 | +7% | +9% | 0.699 | Oui |
615 | Saint-Christophe-et-Niévès | +105.79% | +60 | +12% | +17% | 0.765 | Oui |
608 | Oman | +34.26% | +18 | +11% | +10% | 0.796 | Non |
588 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +105.54% | +62 | +13% | +15% | 0.722 | Oui |
587 | Sainte-Lucie | +103.27% | +59 | +12% | +17% | 0.735 | N/A |
585 | Antigua-et-Barbuda | +101.01% | +57 | +11% | +13% | 0.786 | Oui |
578 | Namibie | +30.73% | +15 | +4% | +3% | 0.64 | Oui |
576 | Honduras | +82.87% | +53 | +10% | +14% | 0.625 | Non |
571 | Saint-Marin | +103.78% | +65 | +46% | +22% | 0.0 | Non |
553 | Grenade (pays) | +96.98% | +55 | +11% | +13% | 0.754 | Oui |
546 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +24.43% | +16 | +17% | +2% | 0.516 | Non |
540 | Fidji | +33.0% | +19 | +3% | +4% | 0.736 | Non |
538 | Mauritanie | +20.65% | +11 | +10% | +4% | 0.513 | Non |
536 | République dominicaine | +25.19% | +15 | +3% | +5% | 0.722 | Oui |
536 | Lesotho | +36.52% | +18 | +5% | +8% | 0.497 | Oui |
535 | Palaos | +71.79% | +48 | +9% | +13% | 0.788 | Non |
533 | Guyana | +38.54% | +19 | +5% | +3% | 0.638 | Non |
527 | Tanzanie | +33.5% | +16 | +7% | +8% | 0.531 | Non |
521 | Salomon (pays) | +93.7% | +59 | +24% | +14% | 0.515 | Non |
519 | Kenya | +32.24% | +18 | +8% | +6% | 0.555 | Oui |
515 | Arabie saoudite | +31.99% | +16 | +10% | +9% | 0.847 | Non |
510 | Sénégal | +27.71% | +13 | +8% | +3% | 0.494 | Oui |
509 | Bahreïn | +36.52% | +19 | +8% | +8% | 0.824 | Non |
509 | Macao | +88.16% | +56 | +22% | +21% | 0.0 | Non |
505 | Burkina Faso | +25.19% | +12 | +7% | +3% | 0.402 | Oui |
504 | Dominique (pays) | +91.44% | +52 | +9% | +11% | 0.726 | Oui |
499 | Timor oriental | +59.45% | +38 | +7% | +9% | 0.0 | N/A |
497 | Maldives | +34.26% | +18 | +5% | +7% | 0.701 | Oui |
497 | Macédoine (pays) | +67.0% | +43 | +8% | +13% | 0.748 | Non |
495 | Bolivie | +22.17% | +13 | +9% | +6% | 0.674 | Non |
493 | Sierra Leone | +38.79% | +19 | +7% | +4% | 0.42 | Oui |
492 | Vatican | +92.44% | +59 | +36% | +13% | 0.0 | Oui |
492 | Bénin | +26.2% | +12 | +9% | +4% | 0.485 | Oui |
473 | Micronésie (région) | +74.31% | +49 | +10% | +13% | 0.638 | Non |
472 | Malawi | +30.73% | +15 | +4% | +4% | 0.476 | Non |
472 | Bosnie-Herzégovine | +65.49% | +41 | +8% | +10% | 0.75 | N/A |
469 | Niger | +26.2% | +12 | +7% | +3% | 0.353 | Oui |
468 | Mali | +29.47% | +14 | +13% | +6% | 0.442 | Oui |
463 | Thaïlande | +24.69% | +16 | +5% | +11% | 0.74 | Non |
462 | Zambie | +30.98% | +15 | +5% | +8% | 0.579 | Oui |
462 | Maroc | +26.95% | +17 | +9% | +5% | 0.647 | Oui |
457 | Kiribati | +84.89% | +52 | +9% | +11% | 0.588 | Non |
451 | Côte d'Ivoire | +27.2% | +12 | +7% | +3% | 0.474 | Oui |
448 | Équateur (pays) | +26.2% | +15 | +4% | +3% | 0.739 | Oui |
437 | Îles Marshall | +81.36% | +53 | +10% | +14% | 0.0 | N/A |
432 | Algérie | +14.86% | +9 | +8% | +4% | 0.745 | Non |
431 | Tuvalu | +92.95% | +58 | +9% | +12% | 0.0 | Oui |
430 | Indonésie | +20.91% | +11 | +5% | +7% | 0.689 | Non |
428 | Madagascar | +16.62% | +9 | +3% | +3% | 0.512 | Non |
425 | Gabon | +18.64% | +11 | +6% | +3% | 0.697 | Oui |
404 | Togo | +21.16% | +10 | +7% | +3% | 0.487 | Oui |
403 | Chine | +22.42% | +16 | +8% | +8% | 0.738 | Non |
396 | Jordanie | +11.84% | +5 | +6% | +6% | 0.741 | N/A |
387 | Gambie | +40.3% | +18 | +7% | +4% | 0.452 | Oui |
386 | Mozambique | +19.4% | +8 | +4% | +6% | 0.418 | Oui |
381 | Nigeria | +23.68% | +11 | +8% | +3% | 0.527 | Oui |
380 | Philippines | +21.91% | +11 | +2% | +6% | 0.682 | Oui |
369 | Liban | +6.55% | +3 | +3% | +2% | 0.763 | Oui |
369 | Swaziland | +36.02% | +17 | +4% | +5% | 0.541 | Non |
369 | Rwanda | +25.94% | +15 | +8% | +8% | 0.498 | Oui |
367 | Angola | +18.89% | +7 | +4% | +7% | 0.533 | Oui |
367 | Arménie | +5.54% | +3 | +2% | +1% | 0.743 | Oui |
364 | Ouganda | +28.21% | +14 | +4% | +3% | 0.493 | Oui |
360 | Guinée | +22.92% | +9 | +6% | +3% | 0.414 | Non |
359 | Zimbabwe | +28.21% | +14 | +4% | +4% | 0.516 | Non |
354 | Mongolie | +6.55% | +3 | +1% | +0% | 0.735 | Non |
349 | Liberia | +20.65% | +9 | +5% | +2% | 0.427 | Non |
331 | Sri Lanka | +8.56% | +5 | +1% | +4% | 0.766 | Oui |
324 | Cameroun | +16.62% | +11 | +6% | +3% | 0.518 | Non |
321 | Azerbaïdjan | +9.32% | +6 | +3% | +5% | 0.759 | Non |
318 | Iran | +5.79% | +3 | +4% | +6% | 0.774 | Non |
317 | Népal | +5.04% | +2 | +1% | +4% | 0.558 | Non |
315 | Tchad | +18.14% | +10 | +7% | +3% | 0.396 | N/A |
291 | Égypte | +12.09% | +8 | +4% | +4% | 0.691 | Oui |
275 | Suriname | +26.45% | +11 | +1% | +4% | 0.725 | Non |
269 | Kazakhstan | +7.3% | +6 | +3% | +1% | 0.794 | Non |
268 | Vanuatu | +39.29% | +24 | +3% | +3% | 0.597 | Oui |
267 | République centrafricaine | +14.11% | +8 | +3% | +2% | 0.352 | Oui |
259 | Libye | +8.56% | +5 | +7% | +2% | 0.716 | Non |
248 | Bhoutan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.607 | Non |
248 | Cap-Vert | +28.21% | +12 | +7% | +3% | 0.0 | Oui |
244 | Kirghizistan | +1.51% | +1 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
234 | Éthiopie | +8.06% | +6 | +3% | +4% | 0.448 | Non |
230 | Inde | +14.86% | +9 | +0% | +0% | 0.624 | Non |
224 | Pakistan | +4.03% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | Non |
221 | Cuba | +13.1% | +8 | +1% | +0% | 0.775 | Non |
216 | Tadjikistan | +3.27% | +2 | +1% | +4% | 0.627 | N/A |
215 | Cambodge | +10.83% | +5 | +0% | +1% | 0.563 | Oui |
209 | République du Congo | +17.38% | +10 | +4% | +2% | 0.592 | Non |
208 | Soudan du Sud | +11.08% | +6 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
194 | Guinée équatoriale | +14.61% | +9 | +3% | +1% | 0.592 | Non |
192 | Sao Tomé-et-Principe | +15.11% | +10 | +3% | +3% | 0.574 | Oui |
188 | Nauru | +33.0% | +19 | +2% | +2% | 0.0 | Non |
188 | Biélorussie | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.796 | Non |
187 | Irak | +4.03% | +2 | +3% | +2% | 0.649 | Non |
183 | Palestine (homonymie) | +4.53% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
183 | Viêt Nam | +12.34% | +6 | +1% | +2% | 0.683 | Non |
180 | Burundi | +14.11% | +8 | +2% | +3% | 0.404 | Oui |
179 | Guinée-Bissau | +21.66% | +9 | +5% | +2% | 0.0 | Non |
168 | Afghanistan | +2.52% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
160 | Bangladesh | +8.06% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
157 | Djibouti | +8.31% | +6 | +2% | +3% | 0.473 | Oui |
147 | République démocratique du Congo | +12.09% | +6 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
141 | Soudan | +7.56% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Oui |
138 | Laos | +10.33% | +4 | +0% | +1% | 0.586 | Non |
136 | Syrie | +4.53% | +3 | +3% | +2% | 0.536 | Oui |
136 | Yémen | +5.54% | +3 | +3% | +1% | 0.482 | Non |
124 | Comores (pays) | +9.57% | +5 | +1% | +2% | 0.497 | N/A |
119 | Érythrée | +7.05% | +6 | +2% | +3% | 0.42 | Non |
110 | Ouzbékistan | +2.02% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
105 | Turkménistan | +3.02% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
104 | Haïti | +11.59% | +6 | +0% | +2% | 0.493 | Non |
95 | Birmanie | +8.82% | +3 | +0% | +1% | 0.556 | Non |
72 | Somalie | +4.53% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
26 | Corée du Nord | +3.53% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Bhoutan et Biélorussie
Exigences de visa pour les citoyens de Bhoutan
Comparez le passeport de la Bhoutan avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Biélorussie
Comparez le passeport de la Biélorussie avec d'autres passeports