Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 | Japon | +3.49% | +3 | +12% | +28% | 0.903 | Non |
1004 | Maurice (pays) | +2.77% | +4 | +10% | +28% | 0.781 | Non |
997 | Danemark (pays constitutif) | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.925 | Non |
988 | Émirats arabes unis | +6.8% | +14 | +19% | +31% | 0.84 | Non |
978 | États-Unis | +4.11% | +4 | +2% | +0% | 0.92 | Oui |
975 | Seychelles | +3.31% | +4 | +13% | +29% | 0.782 | Non |
973 | Suisse | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.939 | Oui |
957 | Allemagne | +2.77% | +2 | +2% | +0% | 0.926 | Non |
952 | Hong Kong | +3.94% | +4 | +3% | +1% | 0.917 | Non |
941 | Qatar | +3.04% | +5 | +14% | +29% | 0.856 | Non |
938 | Pays-Bas (pays constitutif) | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.924 | Non |
934 | Luxembourg (pays) | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.898 | Oui |
930 | Finlande | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.895 | Oui |
930 | Canada | +2.77% | +2 | +2% | +0% | 0.92 | Oui |
925 | Estonie | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.865 | Non |
918 | Singapour | +4.2% | +3 | +12% | +28% | 0.925 | Non |
916 | Mauritanie | +4.29% | +8 | +7% | +3% | 0.513 | Non |
910 | Ghana | +3.49% | +5 | +3% | +1% | 0.579 | Oui |
909 | Lettonie | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.83 | Oui |
909 | Tunisie | +4.83% | +8 | +7% | +2% | 0.725 | Oui |
899 | Burkina Faso | +4.65% | +8 | +4% | +1% | 0.402 | Oui |
892 | Irlande (pays) | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.923 | Oui |
890 | Sénégal | +4.74% | +8 | +4% | +1% | 0.494 | Oui |
890 | Portugal | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.843 | Oui |
885 | Corée du Sud | +2.86% | +2 | +2% | +0% | 0.901 | Oui |
879 | Serbie | +1.61% | +2 | +11% | +27% | 0.776 | Oui |
872 | Slovaquie | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.845 | Non |
871 | Chypre (pays) | +1.97% | +2 | +2% | +0% | 0.856 | Oui |
867 | Taïwan | +2.68% | +2 | +10% | +27% | 0.0 | Non |
864 | Niger | +4.74% | +8 | +4% | +1% | 0.353 | Oui |
861 | Espagne | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.884 | Oui |
856 | Tonga | +1.16% | +2 | +10% | +27% | 0.721 | Oui |
855 | Koweït | +2.86% | +4 | +4% | +1% | 0.8 | Non |
854 | Mongolie | +1.52% | +2 | +11% | +27% | 0.735 | Non |
853 | Bénin | +4.38% | +8 | +4% | +1% | 0.485 | Oui |
846 | Australie | +2.42% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
840 | Slovénie | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.89 | Oui |
834 | Fidji | +1.25% | +2 | +10% | +27% | 0.736 | Non |
833 | Côte d'Ivoire | +4.74% | +8 | +4% | +1% | 0.474 | Oui |
830 | Malte | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.856 | Oui |
826 | Lituanie | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.848 | Non |
821 | Togo | +4.11% | +7 | +4% | +1% | 0.487 | Oui |
810 | Algérie | +2.95% | +6 | +4% | +2% | 0.745 | Non |
809 | Barbade | +4.47% | +3 | +10% | +28% | 0.795 | Oui |
809 | Autriche | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
807 | Grèce | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.866 | Oui |
803 | Mali | +5.19% | +8 | +7% | +3% | 0.442 | Oui |
799 | Équateur (pays) | +1.52% | +2 | +11% | +27% | 0.739 | Oui |
795 | République tchèque | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
795 | Malaisie | +2.77% | +4 | +6% | +2% | 0.789 | Non |
794 | Croatie | +2.42% | +2 | +2% | +0% | 0.827 | Oui |
793 | Suède | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.913 | Oui |
793 | Nigeria | +4.47% | +7 | +5% | +2% | 0.527 | Oui |
793 | Belgique | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
787 | Arménie | +0.98% | +1 | +10% | +27% | 0.743 | Oui |
787 | Nouvelle-Zélande | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
784 | Maroc | +3.76% | +6 | +5% | +2% | 0.647 | Oui |
775 | Roumanie | +1.97% | +2 | +2% | +0% | 0.802 | Oui |
775 | Brunei | +2.77% | +1 | +10% | +27% | 0.865 | Non |
770 | Gabon | +3.22% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
768 | Sierra Leone | +3.4% | +5 | +3% | +1% | 0.42 | Oui |
765 | Tchad | +4.74% | +8 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
763 | Chili | +2.33% | +1 | +1% | +0% | 0.847 | Oui |
761 | Liberia | +4.03% | +6 | +3% | +1% | 0.427 | Non |
755 | France | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.897 | Oui |
744 | Guinée | +3.49% | +5 | +3% | +1% | 0.414 | Non |
743 | Jamaïque | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
741 | Israël | +2.68% | +3 | +1% | +0% | 0.899 | Oui |
739 | Trinité-et-Tobago | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.78 | Oui |
739 | Biélorussie | +1.61% | +2 | +11% | +27% | 0.796 | Non |
737 | Cameroun | +3.85% | +7 | +3% | +1% | 0.518 | Non |
735 | Kenya | +2.33% | +5 | +3% | +1% | 0.555 | Oui |
727 | Botswana | +1.43% | +3 | +1% | +1% | 0.698 | Non |
706 | Pologne | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
701 | République centrafricaine | +3.67% | +6 | +2% | +1% | 0.352 | Oui |
700 | Italie | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.887 | Oui |
695 | Grenade (pays) | +2.95% | +1 | +10% | +27% | 0.754 | Oui |
684 | Uruguay | +1.43% | +1 | +1% | +0% | 0.795 | Oui |
683 | Norvège | +2.06% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | Non |
683 | Suriname | +2.86% | +1 | +10% | +27% | 0.725 | Non |
681 | Chine | +1.61% | +3 | +10% | +28% | 0.738 | Non |
679 | Gambie | +3.49% | +5 | +3% | +1% | 0.452 | Oui |
677 | Rwanda | +3.94% | +8 | +3% | +1% | 0.498 | Oui |
666 | Dominique (pays) | +2.95% | +1 | +10% | +27% | 0.726 | Oui |
665 | Turquie | +1.88% | +4 | +5% | +1% | 0.767 | Oui |
661 | Argentine | +1.43% | +1 | +1% | +0% | 0.827 | Oui |
658 | Afrique du Sud | +1.16% | +2 | +0% | +0% | 0.666 | Oui |
656 | Libye | +2.24% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Non |
654 | Tanzanie | +2.15% | +4 | +1% | +1% | 0.531 | Non |
653 | Oman | +2.15% | +2 | +0% | +0% | 0.796 | Non |
650 | Namibie | +1.16% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
648 | Guinée équatoriale | +3.85% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
645 | Hongrie | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
643 | Jordanie | +1.61% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
642 | Russie | +1.61% | +3 | +2% | +0% | 0.804 | Oui |
640 | Bahamas | +1.79% | +1 | +10% | +27% | 0.792 | Non |
637 | Macao | +2.5% | +3 | +13% | +27% | 0.0 | Non |
635 | Brésil | +3.13% | +1 | +1% | +0% | 0.754 | Oui |
635 | Ouganda | +2.5% | +4 | +1% | +1% | 0.493 | Oui |
632 | République du Congo | +4.29% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
629 | Andorre | +2.24% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
620 | Liechtenstein | +2.06% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
613 | Bosnie-Herzégovine | +1.07% | +1 | +10% | +27% | 0.75 | N/A |
608 | Soudan | +2.77% | +5 | +2% | +2% | 0.49 | Oui |
607 | Liban | +0.98% | +2 | +0% | +1% | 0.763 | Oui |
600 | Guyana | +2.86% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
596 | Islande | +2.06% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
580 | Guinée-Bissau | +3.4% | +5 | +3% | +1% | 0.0 | Non |
574 | Cap-Vert | +3.49% | +5 | +3% | +1% | 0.0 | Oui |
569 | Arabie saoudite | +1.97% | +2 | +0% | +0% | 0.847 | Non |
561 | Lesotho | +1.61% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
560 | Saint-Marin | +2.77% | +1 | +10% | +27% | 0.0 | Non |
560 | Bulgarie | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
559 | Bahreïn | +1.97% | +2 | +0% | +0% | 0.824 | Non |
546 | Yémen | +2.06% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Non |
532 | Pérou | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.74 | Oui |
532 | Madagascar | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
530 | Samoa | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Oui |
518 | Burundi | +2.77% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Oui |
514 | Belize | +2.33% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
510 | Égypte | +1.25% | +3 | +0% | +1% | 0.691 | Oui |
510 | Malawi | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
509 | Soudan du Sud | +2.06% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
501 | Royaume-Uni | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.909 | Oui |
482 | Thaïlande | +1.16% | +2 | +1% | +0% | 0.74 | Non |
475 | Zambie | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
470 | République démocratique du Congo | +2.59% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
469 | Costa Rica | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
468 | Bhoutan | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Non |
462 | Kirghizistan | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.664 | Non |
461 | Inde | +1.52% | +2 | +1% | +0% | 0.624 | Non |
457 | Zimbabwe | +1.97% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
455 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
452 | Éthiopie | +1.25% | +3 | +0% | +0% | 0.448 | Non |
444 | Philippines | +1.34% | +1 | +1% | +0% | 0.682 | Oui |
432 | Mozambique | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
429 | Albanie | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
427 | Indonésie | +0.89% | +1 | +1% | +0% | 0.689 | Non |
425 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
423 | Kazakhstan | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.794 | Non |
414 | Iran | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.774 | Non |
411 | Maldives | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Oui |
411 | Angola | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
405 | Swaziland | +1.61% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
405 | Salvador | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
403 | Érythrée | +1.7% | +3 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
397 | Syrie | +1.16% | +2 | +0% | +0% | 0.536 | Oui |
395 | Afghanistan | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
374 | Cuba | +0.81% | +1 | +1% | +0% | 0.775 | Non |
372 | Ouzbékistan | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.701 | Non |
366 | Sao Tomé-et-Principe | +1.16% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
362 | République dominicaine | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
361 | Moldavie | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
352 | Géorgie (pays) | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
346 | Panama | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
342 | Antigua-et-Barbuda | +2.33% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
334 | Somalie | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
330 | Irak | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.649 | Non |
323 | Comores (pays) | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
321 | Monténégro | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
315 | Mexique | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
315 | Nicaragua | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
312 | Laos | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.586 | Non |
311 | Turkménistan | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
309 | Djibouti | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.473 | Oui |
306 | Saint-Christophe-et-Niévès | +2.42% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Oui |
304 | Sainte-Lucie | +2.42% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
298 | Bangladesh | +0.89% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
290 | Colombie | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
289 | Palaos | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
272 | Ukraine | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
266 | Népal | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Non |
262 | Venezuela | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.767 | Non |
241 | Bolivie | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.674 | Non |
241 | Azerbaïdjan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.759 | Non |
240 | Haïti | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
234 | Micronésie (région) | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
228 | Guatemala | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
222 | Paraguay | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
216 | Palestine (homonymie) | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
214 | Cambodge | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Oui |
214 | Macédoine (pays) | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
213 | Salomon (pays) | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
212 | Sri Lanka | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
210 | Corée du Nord | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
207 | Honduras | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
205 | Îles Marshall | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
196 | Timor oriental | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
192 | Vanuatu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
186 | Nauru | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
183 | Viêt Nam | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.683 | Non |
178 | Vatican | +1.79% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
177 | Tadjikistan | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
151 | Pakistan | +0.27% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
143 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
78 | Kiribati | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
52 | Birmanie | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Azerbaïdjan et Royaume-Uni
Exigences de visa pour les citoyens de Azerbaïdjan
Comparez le passeport de la Azerbaïdjan avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Royaume-Uni
Comparez le passeport de la Royaume-Uni avec d'autres passeports