| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | Royaume-Uni | +23.79% | +11 | +6% | +46% | 0.909 | Oui |
| 1040 | Maurice (pays) | +7.64% | +7 | +12% | +44% | 0.781 | Non |
| 996 | Seychelles | +8.4% | +7 | +14% | +45% | 0.782 | Non |
| 983 | Émirats arabes unis | +11.09% | +15 | +18% | +45% | 0.84 | Non |
| 954 | Ghana | +10.01% | +8 | +4% | +5% | 0.579 | Oui |
| 950 | Japon | +1.94% | +3 | +14% | +78% | 0.903 | Non |
| 949 | Tonga | +4.41% | +4 | +11% | +42% | 0.721 | Oui |
| 946 | Singapour | +9.26% | +9 | +12% | +46% | 0.925 | Non |
| 942 | Jamaïque | +7.64% | +4 | +1% | +3% | 0.73 | Oui |
| 927 | Qatar | +6.46% | +6 | +13% | +43% | 0.856 | Non |
| 921 | Fidji | +4.41% | +4 | +11% | +42% | 0.736 | Non |
| 886 | Mauritanie | +7.21% | +9 | +7% | +4% | 0.513 | Non |
| 875 | Trinité-et-Tobago | +6.57% | +3 | +1% | +2% | 0.78 | Oui |
| 869 | Tunisie | +7.21% | +9 | +8% | +4% | 0.725 | Oui |
| 865 | Corée du Sud | +1.18% | +2 | +3% | +38% | 0.901 | Oui |
| 864 | Botswana | +5.92% | +5 | +2% | +4% | 0.698 | Non |
| 863 | Burkina Faso | +8.93% | +9 | +5% | +3% | 0.402 | Oui |
| 849 | Sénégal | +8.93% | +9 | +5% | +3% | 0.494 | Oui |
| 841 | Chypre (pays) | +2.8% | +2 | +0% | +2% | 0.856 | Oui |
| 833 | Namibie | +4.41% | +4 | +1% | +2% | 0.64 | Oui |
| 831 | Serbie | +1.61% | +1 | +10% | +40% | 0.776 | Oui |
| 825 | Kenya | +7.0% | +8 | +5% | +8% | 0.555 | Oui |
| 824 | Afrique du Sud | +5.17% | +4 | +1% | +2% | 0.666 | Oui |
| 823 | Niger | +8.93% | +9 | +5% | +3% | 0.353 | Oui |
| 820 | Barbade | +8.93% | +6 | +11% | +43% | 0.795 | Oui |
| 819 | Brunei | +4.31% | +4 | +11% | +43% | 0.865 | Non |
| 818 | Hong Kong | +4.52% | +3 | +2% | +1% | 0.917 | Non |
| 818 | Bénin | +8.5% | +9 | +5% | +3% | 0.485 | Oui |
| 814 | Koweït | +6.46% | +5 | +2% | +2% | 0.8 | Non |
| 813 | Sierra Leone | +9.15% | +8 | +4% | +5% | 0.42 | Oui |
| 809 | Malaisie | +6.24% | +7 | +6% | +6% | 0.789 | Non |
| 809 | Arménie | +1.18% | +1 | +10% | +40% | 0.743 | Oui |
| 805 | Mongolie | +1.61% | +1 | +10% | +40% | 0.735 | Non |
| 801 | Côte d'Ivoire | +9.36% | +9 | +5% | +3% | 0.474 | Oui |
| 800 | Belize | +5.81% | +2 | +0% | +2% | 0.706 | Oui |
| 796 | Tanzanie | +7.64% | +7 | +2% | +4% | 0.531 | Non |
| 793 | Mali | +9.69% | +10 | +8% | +6% | 0.442 | Oui |
| 789 | Algérie | +5.38% | +8 | +5% | +4% | 0.745 | Non |
| 786 | Togo | +7.86% | +8 | +5% | +3% | 0.487 | Oui |
| 762 | Nigeria | +8.29% | +8 | +5% | +3% | 0.527 | Oui |
| 757 | Taïwan | +0.97% | +2 | +10% | +40% | 0.0 | Non |
| 754 | Maldives | +4.09% | +3 | +4% | +39% | 0.701 | Oui |
| 751 | Samoa | +3.55% | +2 | +0% | +1% | 0.704 | Oui |
| 751 | Bahamas | +4.84% | +4 | +11% | +43% | 0.792 | Non |
| 749 | Lesotho | +5.27% | +4 | +1% | +3% | 0.497 | Oui |
| 747 | Grenade (pays) | +6.89% | +3 | +11% | +42% | 0.754 | Oui |
| 744 | Bhoutan | +2.48% | +2 | +3% | +38% | 0.607 | Non |
| 736 | Maroc | +5.92% | +7 | +6% | +3% | 0.647 | Oui |
| 731 | Malawi | +5.27% | +4 | +1% | +3% | 0.476 | Non |
| 728 | Équateur (pays) | +1.08% | +1 | +10% | +40% | 0.739 | Oui |
| 724 | Liberia | +7.64% | +7 | +3% | +2% | 0.427 | Non |
| 719 | Biélorussie | +1.94% | +2 | +10% | +40% | 0.796 | Non |
| 717 | Gambie | +10.01% | +8 | +4% | +5% | 0.452 | Oui |
| 714 | Ouganda | +6.57% | +6 | +2% | +4% | 0.493 | Oui |
| 713 | Malte | +2.15% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
| 713 | Guinée | +7.97% | +6 | +3% | +2% | 0.414 | Non |
| 705 | Cameroun | +5.71% | +8 | +4% | +4% | 0.518 | Non |
| 701 | Rwanda | +8.07% | +11 | +5% | +5% | 0.498 | Oui |
| 699 | Tchad | +6.57% | +8 | +5% | +3% | 0.396 | N/A |
| 697 | Zambie | +5.71% | +4 | +1% | +3% | 0.579 | Oui |
| 695 | Dominique (pays) | +5.38% | +2 | +11% | +41% | 0.726 | Oui |
| 694 | Andorre | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
| 694 | États-Unis | +2.05% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 692 | Oman | +5.81% | +4 | +0% | +1% | 0.796 | Non |
| 692 | Gabon | +4.84% | +6 | +2% | +2% | 0.697 | Oui |
| 691 | Népal | +2.05% | +2 | +3% | +38% | 0.558 | Non |
| 688 | Liechtenstein | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
| 675 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +2.91% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
| 675 | Madagascar | +3.34% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | Non |
| 670 | Danemark (pays constitutif) | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | Non |
| 655 | Zimbabwe | +6.35% | +5 | +1% | +3% | 0.516 | Non |
| 654 | Suisse | +0.65% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 653 | Israël | +2.05% | +3 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
| 652 | Chine | +1.94% | +3 | +10% | +40% | 0.738 | Non |
| 652 | Australie | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 649 | Bosnie-Herzégovine | +1.94% | +2 | +10% | +40% | 0.75 | N/A |
| 644 | Suriname | +3.34% | +1 | +10% | +40% | 0.725 | Non |
| 643 | Norvège | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | Non |
| 635 | Indonésie | +3.66% | +3 | +1% | +2% | 0.689 | Non |
| 635 | Inde | +2.37% | +2 | +3% | +38% | 0.624 | Non |
| 625 | Guyana | +3.77% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 622 | République centrafricaine | +5.27% | +6 | +2% | +2% | 0.352 | Oui |
| 615 | Autriche | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
| 613 | Arabie saoudite | +5.6% | +4 | +0% | +1% | 0.847 | Non |
| 609 | Luxembourg (pays) | +0.65% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
| 609 | Jordanie | +3.34% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 608 | Bahreïn | +5.6% | +4 | +0% | +1% | 0.824 | Non |
| 608 | République tchèque | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
| 597 | Swaziland | +5.27% | +4 | +1% | +3% | 0.541 | Non |
| 597 | Libye | +3.12% | +4 | +5% | +2% | 0.716 | Non |
| 596 | Turquie | +2.69% | +4 | +4% | +1% | 0.767 | Oui |
| 595 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +6.46% | +3 | +1% | +3% | 0.722 | Oui |
| 593 | Soudan du Sud | +4.2% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 593 | Macao | +3.34% | +3 | +12% | +40% | 0.0 | Non |
| 589 | Éthiopie | +2.91% | +5 | +2% | +5% | 0.448 | Non |
| 575 | Lettonie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
| 571 | Chili | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Oui |
| 568 | Burundi | +5.06% | +7 | +2% | +4% | 0.404 | Oui |
| 566 | Angola | +4.2% | +3 | +0% | +2% | 0.533 | Oui |
| 566 | Russie | +3.12% | +3 | +0% | +1% | 0.804 | Oui |
| 563 | Saint-Marin | +2.48% | +3 | +11% | +41% | 0.0 | Non |
| 561 | Guinée équatoriale | +5.06% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
| 561 | Liban | +1.94% | +1 | +0% | +0% | 0.763 | Oui |
| 560 | Estonie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
| 556 | Allemagne | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.926 | Non |
| 555 | Géorgie (pays) | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
| 552 | Pays-Bas (pays constitutif) | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
| 549 | République du Congo | +5.6% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
| 549 | Canada | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 548 | Philippines | +3.55% | +2 | +0% | +2% | 0.682 | Oui |
| 546 | Guinée-Bissau | +7.43% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Non |
| 544 | Finlande | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.895 | Oui |
| 543 | Cap-Vert | +7.43% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Oui |
| 541 | Thaïlande | +2.8% | +3 | +0% | +2% | 0.74 | Non |
| 540 | Nouvelle-Zélande | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
| 540 | Belgique | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
| 538 | Égypte | +3.12% | +4 | +1% | +2% | 0.691 | Oui |
| 537 | Djibouti | +3.44% | +5 | +1% | +4% | 0.473 | Oui |
| 536 | France | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.897 | Oui |
| 532 | Irlande (pays) | +0.65% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
| 530 | Mozambique | +3.55% | +2 | +0% | +1% | 0.418 | Oui |
| 526 | Soudan | +3.34% | +5 | +2% | +3% | 0.49 | Oui |
| 522 | Moldavie | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
| 519 | Suède | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.913 | Oui |
| 518 | Portugal | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
| 510 | Saint-Christophe-et-Niévès | +6.03% | +1 | +0% | +1% | 0.765 | Oui |
| 499 | Cambodge | +2.8% | +2 | +0% | +2% | 0.563 | Oui |
| 498 | Costa Rica | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
| 497 | Antigua-et-Barbuda | +5.06% | +1 | +0% | +1% | 0.786 | Oui |
| 495 | Islande | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
| 492 | Slovaquie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
| 490 | Érythrée | +2.91% | +5 | +1% | +3% | 0.42 | Non |
| 482 | Yémen | +2.48% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
| 480 | Vanuatu | +3.34% | +3 | +0% | +2% | 0.597 | Oui |
| 480 | Albanie | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 479 | Sainte-Lucie | +5.17% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 475 | Ukraine | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
| 470 | Viêt Nam | +3.01% | +3 | +0% | +2% | 0.683 | Non |
| 469 | Salomon (pays) | +3.34% | +3 | +0% | +2% | 0.515 | Non |
| 468 | Espagne | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.884 | Oui |
| 467 | Pologne | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
| 465 | Roumanie | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
| 463 | Argentine | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 463 | Grèce | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
| 461 | Uruguay | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
| 459 | Kirghizistan | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
| 453 | Salvador | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
| 452 | République démocratique du Congo | +3.98% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 450 | Afghanistan | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 448 | Bolivie | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.674 | Non |
| 444 | Brésil | +2.26% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
| 439 | Slovénie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
| 437 | Italie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.887 | Oui |
| 433 | Comores (pays) | +2.91% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 430 | Croatie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 425 | Lituanie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
| 422 | Laos | +2.8% | +2 | +0% | +2% | 0.586 | Non |
| 413 | République dominicaine | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 413 | Kazakhstan | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 409 | Paraguay | +0.65% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
| 407 | Azerbaïdjan | +1.08% | +1 | +0% | +0% | 0.759 | Non |
| 407 | Pérou | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
| 402 | Sri Lanka | +0.65% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 402 | Guatemala | +0.75% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 402 | Panama | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
| 393 | Honduras | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
| 385 | Kiribati | +2.91% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Non |
| 383 | Hongrie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
| 376 | Syrie | +1.4% | +2 | +0% | +1% | 0.536 | Oui |
| 376 | Monténégro | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
| 374 | Nauru | +3.12% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
| 371 | Sao Tomé-et-Principe | +1.83% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Oui |
| 370 | Tadjikistan | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 370 | Nicaragua | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
| 366 | Tuvalu | +3.12% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 366 | Ouzbékistan | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
| 360 | Bangladesh | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 356 | Macédoine (pays) | +0.65% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
| 348 | Somalie | +1.83% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 344 | Colombie | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
| 339 | Turkménistan | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 329 | Bulgarie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 328 | Iran | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.774 | Non |
| 326 | Palaos | +0.75% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 320 | Mexique | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
| 304 | Haïti | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 294 | Palestine (homonymie) | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 285 | Venezuela | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.767 | Non |
| 278 | Corée du Nord | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 270 | Birmanie | +2.15% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | Non |
| 267 | Vatican | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 260 | Timor oriental | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 257 | Micronésie (région) | +0.75% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 246 | Cuba | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
| 236 | Îles Marshall | +1.18% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 206 | Pakistan | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 177 | Irak | +0.97% | +0 | +0% | +0% | 0.649 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Allemagne et Venezuela
Exigences de visa pour les citoyens de Allemagne
Comparez le passeport de la Allemagne avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Venezuela
Comparez le passeport de la Venezuela avec d'autres passeports