En total los países con acceso simplificado: 170
En total los países con acceso simplificado: 80
Estados Unidos | Surinam | |
---|---|---|
Total | 169 | 82 |
Acceso sin visa solo para Estados Unidos: | Acceso sin visa solo para Surinam: | |
Islas Marshall | Rusia | |
Albania | Irán | |
Austria | ||
Bielorrusia | ||
Bélgica | ||
Bosnia y Herzegovina | ||
Botsuana | ||
Brunéi | ||
Bulgaria | ||
Canadá | ||
República Centroafricana | ||
Chile | ||
Croacia | ||
Chipre | ||
República Checa | ||
Dinamarca | ||
El Salvador | ||
Guinea Ecuatorial | ||
Estonia | ||
Fiyi | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Georgia | ||
Alemania | ||
Grecia | ||
Guatemala | ||
Honduras | ||
Hungría | ||
Islandia | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
Kazajistán | ||
Kiribati | ||
Kirguistán | ||
Letonia | ||
Liechtenstein | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
República de Macedonia | ||
Malta | ||
México | ||
Moldavia | ||
Mongolia | ||
Montenegro | ||
Marruecos | ||
Namibia | ||
Países Bajos | ||
Noruega | ||
Panamá | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Rumania | ||
San Marino | ||
Santo Tomé y Príncipe | ||
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
Sudáfrica | ||
España | ||
Suazilandia | ||
Suecia | ||
Suiza | ||
República de China | ||
Tailandia | ||
Túnez | ||
Ucrania | ||
Emiratos Árabes Unidos | ||
Reino Unido | ||
Uruguay | ||
Vanuatu | ||
Ciudad del Vaticano | ||
Andorra | ||
Angola | ||
Azerbaiyán | ||
Burkina Faso | ||
Kuwait | ||
Laos | ||
Líbano | ||
Birmania | ||
Papúa Nueva Guinea | ||
Paraguay | ||
Arabia Saudita | ||
Sierra Leona | ||
Islas Salomón | ||
Tayikistán | ||
Tonga | ||
Vietnam | ||
Australia | ||
Nueva Zelanda |
# | País | Estados Unidos | Surinam |
---|---|---|---|
1 | Afganistán | No | No |
2 | Albania | Si | No |
3 | Alemania | Si | No |
4 | Andorra | Si | No |
5 | Angola | Si | No |
6 | Antigua y Barbuda | Si | Libertad de movimiento |
7 | Arabia Saudita | Si | No |
8 | Argelia | No | No |
9 | Argentina | Si | Si |
10 | Armenia | Si | Si |
11 | Australia | Parcial | No |
12 | Austria | Si | No |
13 | Azerbaiyán | Si | No |
14 | Bahamas | Si | Si |
15 | Bangladés | Si | Si |
16 | Barbados | Si | Libertad de movimiento |
17 | Baréin | Si | Si |
18 | Belice | Si | Libertad de movimiento |
19 | Benín | No | No |
20 | Bielorrusia | Si | No |
21 | Birmania | Si | No |
22 | Bolivia | Si | Si |
23 | Bosnia y Herzegovina | Si | No |
24 | Botsuana | Si | No |
25 | Brasil | Si | Si |
26 | Brunéi | Si | No |
27 | Bulgaria | Si | No |
28 | Burkina Faso | Si | No |
29 | Burundi | No | No |
30 | Bután | No | No |
31 | Bélgica | Si | No |
32 | Cabo Verde | Si | Si |
33 | Camboya | Si | Si |
34 | Camerún | No | No |
35 | Canadá | Si | No |
36 | Catar | Si | Si |
37 | Chad | No | No |
38 | Chile | Si | No |
39 | Chipre | Si | No |
40 | Ciudad del Vaticano | Si | No |
41 | Colombia | Si | Si |
42 | Comoras | Si | Si |
43 | Corea del Norte | No | No |
44 | Corea del Sur | Si | Si |
45 | Costa Rica | Si | Si |
46 | Costa de Marfil | Parcial | Parcial |
47 | Croacia | Si | No |
48 | Cuba | Si | Si |
49 | Dinamarca | Si | No |
50 | Dominica | Si | Libertad de movimiento |
51 | Ecuador | Si | Si |
52 | Egipto | Si | Si |
53 | El Salvador | Si | No |
54 | Emiratos Árabes Unidos | Si | No |
55 | Eritrea | No | No |
56 | Eslovaquia | Si | No |
57 | Eslovenia | Si | No |
58 | España | Si | No |
59 | Estados Unidos | No | No |
60 | Estonia | Si | No |
61 | Etiopía | Si | Si |
62 | Filipinas | Si | Si |
63 | Finlandia | Si | No |
64 | Fiyi | Si | No |
65 | Francia | Si | No |
66 | Gabón | Si | Si |
67 | Gambia | Si | Si |
68 | Georgia | Si | No |
69 | Ghana | No | No |
70 | Granada (país) | Si | Libertad de movimiento |
71 | Grecia | Si | No |
72 | Guatemala | Si | No |
73 | Guinea | Si | Si |
74 | Guinea Ecuatorial | Si | No |
75 | Guinea-Bisáu | Si | Si |
76 | Guyana | Si | Libertad de movimiento |
77 | Haití | Si | Si |
78 | Honduras | Si | No |
79 | Hong Kong | Si | Si |
80 | Hungría | Si | No |
81 | India | Parcial | Parcial |
82 | Indonesia | Si | Si |
83 | Irak | No | No |
84 | Irlanda | Si | No |
85 | Irán | No | Si |
86 | Islandia | Si | No |
87 | Islas Marshall | Libertad de movimiento | No |
88 | Islas Salomón | Si | No |
89 | Israel | Si | Si |
90 | Italia | Si | No |
91 | Jamaica | Si | Libertad de movimiento |
92 | Japón | Si | Si |
93 | Jordania | Si | Si |
94 | Kazajistán | Si | No |
95 | Kenia | Si | Si |
96 | Kirguistán | Si | No |
97 | Kiribati | Si | No |
98 | Kuwait | Si | No |
99 | Laos | Si | No |
100 | Lesoto | Si | Si |
101 | Letonia | Si | No |
102 | Liberia | No | No |
103 | Libia | No | No |
104 | Liechtenstein | Si | No |
105 | Lituania | Si | No |
106 | Luxemburgo | Si | No |
107 | Líbano | Si | No |
108 | Macao | Si | Si |
109 | Madagascar | Si | Si |
110 | Malasia | Si | Si |
111 | Malaui | Si | Si |
112 | Maldivas | Si | Si |
113 | Malta | Si | No |
114 | Malí | No | No |
115 | Marruecos | Si | No |
116 | Mauricio | Si | Si |
117 | Mauritania | Si | Si |
118 | Micronesia | Si | Si |
119 | Moldavia | Si | No |
120 | Mongolia | Si | No |
121 | Montenegro | Si | No |
122 | Mozambique | Si | Si |
123 | México | Si | No |
124 | Namibia | Si | No |
125 | Nauru | No | No |
126 | Nepal | Si | Si |
127 | Nicaragua | Si | Si |
128 | Nigeria | Si | Si |
129 | Noruega | Si | No |
130 | Nueva Zelanda | Parcial | No |
131 | Níger | No | No |
132 | Omán | Si | Si |
133 | Pakistán | No | No |
134 | Palaos | Libertad de movimiento | Si |
135 | Palestina | Si | Si |
136 | Panamá | Si | No |
137 | Papúa Nueva Guinea | Si | No |
138 | Paraguay | Si | No |
139 | Países Bajos | Si | No |
140 | Perú | Si | Si |
141 | Polonia | Si | No |
142 | Portugal | Si | No |
143 | Reino Unido | Si | No |
144 | República Centroafricana | Si | No |
145 | República Checa | Si | No |
146 | República Democrática del Congo | No | No |
147 | República Dominicana | Si | Si |
148 | República Popular China | No | No |
149 | República de China | Si | No |
150 | República de Macedonia | Si | No |
151 | República del Congo | No | No |
152 | Ruanda | Si | Si |
153 | Rumania | Si | No |
154 | Rusia | No | Si |
155 | Samoa | Si | Si |
156 | San Cristóbal y Nieves | Si | Libertad de movimiento |
157 | San Marino | Si | No |
158 | San Vicente y las Granadinas | Si | Libertad de movimiento |
159 | Santa Lucía | Si | Libertad de movimiento |
160 | Santo Tomé y Príncipe | Si | No |
161 | Senegal | Si | Si |
162 | Serbia | Si | Si |
163 | Seychelles | Si | Si |
164 | Sierra Leona | Si | No |
165 | Singapur | Si | Si |
166 | Siria | No | No |
167 | Somalia | Si | Si |
168 | Sri Lanka | Parcial | Parcial |
169 | Suazilandia | Si | No |
170 | Sudáfrica | Si | No |
171 | Sudán | No | No |
172 | Sudán del Sur | No | No |
173 | Suecia | Si | No |
174 | Suiza | Si | No |
175 | Surinam | Si | No |
176 | Tailandia | Si | No |
177 | Tanzania | Si | Si |
178 | Tayikistán | Si | No |
179 | Timor Oriental | Si | Si |
180 | Togo | Si | Si |
181 | Tonga | Si | No |
182 | Trinidad y Tobago | Si | Libertad de movimiento |
183 | Turkmenistán | No | No |
184 | Turquía | Si | Si |
185 | Tuvalu | Si | Si |
186 | Túnez | Si | No |
187 | Ucrania | Si | No |
188 | Uganda | Si | Si |
189 | Uruguay | Si | No |
190 | Uzbekistán | Si | Si |
191 | Vanuatu | Si | No |
192 | Venezuela | No | No |
193 | Vietnam | Si | No |
194 | Yemen | No | No |
195 | Yibuti | Si | Si |
196 | Zambia | Si | Si |
197 | Zimbabue | Si | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de Estados Unidos y Surinam
Mejor tercero pasaporte para nacionales de Estados Unidos y Surinam
Mejor segundo pasaporte para ciudadanos de Estados Unidos
Requisitos de visa para nacionales de Estados Unidos