| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | Dinamarca | +37.06% | +29 | +44% | +22% | 0.925 | No |
| 1120 | Reino Unido | +58.99% | +35 | +50% | +74% | 0.909 | Si |
| 1119 | Finlandia | +37.06% | +29 | +44% | +22% | 0.895 | Si |
| 1117 | Alemania | +37.6% | +29 | +44% | +22% | 0.926 | No |
| 1098 | Suiza | +35.15% | +28 | +43% | +19% | 0.939 | Si |
| 1091 | Países Bajos | +36.24% | +28 | +43% | +19% | 0.924 | No |
| 1084 | Suecia | +36.78% | +28 | +41% | +22% | 0.913 | Si |
| 1078 | Noruega | +34.88% | +27 | +40% | +20% | 0.949 | No |
| 1072 | Luxemburgo | +36.78% | +28 | +43% | +19% | 0.898 | Si |
| 1071 | Corea del Sur | +25.89% | +32 | +81% | +74% | 0.901 | Si |
| 1064 | España | +37.06% | +29 | +44% | +22% | 0.884 | Si |
| 1055 | Japón | +27.11% | +32 | +68% | +117% | 0.903 | No |
| 1054 | Estonia | +35.15% | +28 | +43% | +19% | 0.865 | No |
| 1038 | Andorra | +20.98% | +25 | +66% | +22% | 0.858 | No |
| 1035 | Portugal | +36.24% | +28 | +43% | +19% | 0.843 | Si |
| 1033 | Irlanda | +32.02% | +27 | +43% | +19% | 0.923 | Si |
| 1025 | Letonia | +35.15% | +28 | +43% | +19% | 0.83 | Si |
| 1023 | Bélgica | +35.69% | +27 | +41% | +18% | 0.896 | Si |
| 1023 | Austria | +35.97% | +27 | +41% | +18% | 0.893 | No |
| 1022 | Chile | +20.84% | +23 | +55% | +22% | 0.847 | Si |
| 1019 | Francia | +36.78% | +28 | +41% | +22% | 0.897 | Si |
| 1018 | Eslovaquia | +34.6% | +28 | +43% | +19% | 0.845 | No |
| 1003 | Hong Kong | +22.34% | +25 | +77% | +26% | 0.917 | No |
| 996 | Islandia | +33.51% | +26 | +40% | +17% | 0.921 | Si |
| 993 | República Checa | +34.88% | +27 | +41% | +18% | 0.878 | No |
| 992 | Eslovenia | +34.6% | +28 | +43% | +19% | 0.89 | Si |
| 984 | Lituania | +35.15% | +28 | +43% | +19% | 0.848 | No |
| 984 | Italia | +36.78% | +28 | +41% | +22% | 0.887 | Si |
| 982 | Chipre | +31.34% | +26 | +43% | +19% | 0.856 | Si |
| 981 | Canadá | +23.16% | +26 | +42% | +17% | 0.92 | Si |
| 978 | Nueva Zelanda | +21.66% | +25 | +40% | +18% | 0.915 | Si |
| 969 | Malta | +33.51% | +28 | +43% | +19% | 0.856 | Si |
| 964 | Argentina | +19.21% | +22 | +56% | +20% | 0.827 | Si |
| 962 | Liechtenstein | +34.2% | +27 | +40% | +17% | 0.912 | No |
| 961 | Australia | +20.57% | +24 | +39% | +18% | 0.939 | Si |
| 955 | Emiratos Árabes Unidos | +30.65% | +35 | +98% | +75% | 0.84 | No |
| 947 | Serbia | +14.44% | +17 | +66% | +60% | 0.776 | Si |
| 934 | Rumania | +31.61% | +26 | +43% | +19% | 0.802 | Si |
| 933 | Grecia | +35.69% | +28 | +43% | +19% | 0.866 | Si |
| 931 | Uruguay | +16.08% | +18 | +49% | +15% | 0.795 | Si |
| 930 | Estados Unidos | +24.39% | +26 | +41% | +16% | 0.92 | Si |
| 921 | Costa Rica | +13.22% | +14 | +45% | +14% | 0.776 | Si |
| 915 | Israel | +19.21% | +22 | +54% | +19% | 0.899 | Si |
| 910 | Catar | +20.44% | +23 | +75% | +66% | 0.856 | No |
| 909 | Polonia | +33.92% | +26 | +40% | +18% | 0.855 | Si |
| 905 | Singapur | +28.34% | +30 | +58% | +70% | 0.925 | No |
| 904 | Mauricio | +11.85% | +11 | +51% | +57% | 0.781 | No |
| 883 | Jamaica | +14.31% | +9 | +44% | +14% | 0.73 | Si |
| 883 | Armenia | +12.26% | +13 | +64% | +62% | 0.743 | Si |
| 881 | Hungría | +34.88% | +27 | +41% | +18% | 0.836 | Si |
| 866 | Croacia | +33.38% | +26 | +42% | +16% | 0.827 | Si |
| 864 | Mongolia | +10.08% | +11 | +65% | +61% | 0.735 | No |
| 849 | Brasil | +23.71% | +23 | +56% | +20% | 0.754 | Si |
| 848 | Seychelles | +12.94% | +11 | +50% | +55% | 0.782 | No |
| 845 | Ecuador | +14.03% | +15 | +67% | +60% | 0.739 | Si |
| 839 | Brunéi | +17.85% | +20 | +71% | +68% | 0.865 | No |
| 828 | Ucrania | +18.39% | +21 | +55% | +20% | 0.743 | No |
| 823 | Rusia | +24.66% | +25 | +60% | +26% | 0.804 | Si |
| 809 | Fiyi | +5.18% | +5 | +56% | +58% | 0.736 | No |
| 806 | Malasia | +24.25% | +28 | +49% | +25% | 0.789 | No |
| 803 | Bielorrusia | +14.99% | +16 | +66% | +64% | 0.796 | No |
| 794 | Panamá | +14.03% | +15 | +45% | +18% | 0.788 | Si |
| 781 | Perú | +14.31% | +16 | +47% | +16% | 0.74 | Si |
| 774 | Bulgaria | +31.34% | +25 | +40% | +18% | 0.794 | No |
| 744 | Trinidad y Tobago | +13.49% | +10 | +13% | +9% | 0.78 | Si |
| 742 | Sudáfrica | +10.35% | +10 | +41% | +11% | 0.666 | Si |
| 739 | Belice | +11.99% | +9 | +39% | +13% | 0.706 | Si |
| 728 | Montenegro | +10.9% | +14 | +44% | +12% | 0.807 | No |
| 728 | República de China | +11.04% | +13 | +36% | +55% | 0.0 | No |
| 726 | Georgia | +13.9% | +17 | +18% | +11% | 0.769 | N/A |
| 690 | Paraguay | +12.4% | +15 | +45% | +16% | 0.693 | Si |
| 687 | Colombia | +13.49% | +15 | +50% | +15% | 0.727 | Si |
| 682 | Granada (país) | +13.35% | +10 | +59% | +60% | 0.754 | Si |
| 678 | Kuwait | +17.98% | +19 | +19% | +9% | 0.8 | No |
| 675 | Tailandia | +13.9% | +15 | +47% | +17% | 0.74 | No |
| 674 | Tonga | +3.27% | +2 | +18% | +49% | 0.721 | Si |
| 672 | Kazajistán | +13.08% | +16 | +51% | +14% | 0.794 | No |
| 669 | Moldavia | +12.26% | +13 | +40% | +10% | 0.699 | Si |
| 661 | El Salvador | +10.49% | +12 | +40% | +9% | 0.68 | Si |
| 660 | Kirguistán | +10.63% | +11 | +42% | +12% | 0.664 | No |
| 659 | Bolivia | +9.81% | +11 | +47% | +16% | 0.674 | No |
| 656 | Turquía | +20.98% | +24 | +31% | +20% | 0.767 | Si |
| 653 | Bosnia y Herzegovina | +10.49% | +12 | +52% | +58% | 0.75 | N/A |
| 645 | Nicaragua | +11.31% | +13 | +41% | +11% | 0.645 | No |
| 644 | Macao | +18.39% | +21 | +72% | +70% | 0.0 | No |
| 644 | Dominica | +12.53% | +9 | +53% | +58% | 0.726 | Si |
| 642 | Maldivas | +7.08% | +6 | +39% | +55% | 0.701 | Si |
| 636 | Barbados | +17.3% | +14 | +31% | +58% | 0.795 | Si |
| 633 | Omán | +14.99% | +16 | +17% | +11% | 0.796 | No |
| 621 | San Marino | +20.16% | +24 | +51% | +65% | 0.0 | No |
| 618 | Venezuela | +10.76% | +13 | +43% | +11% | 0.767 | No |
| 617 | República Dominicana | +6.68% | +6 | +33% | +7% | 0.722 | Si |
| 614 | Samoa | +3.81% | +2 | +31% | +5% | 0.704 | Si |
| 612 | Botsuana | +6.54% | +4 | +32% | +5% | 0.698 | No |
| 611 | Guyana | +8.99% | +6 | +38% | +7% | 0.638 | No |
| 602 | Surinam | +7.63% | +5 | +54% | +55% | 0.725 | No |
| 590 | México | +14.99% | +18 | +21% | +13% | 0.762 | Si |
| 583 | Bahamas | +11.58% | +12 | +24% | +55% | 0.792 | No |
| 582 | Bután | +3.27% | +3 | +7% | +48% | 0.607 | No |
| 577 | Albania | +9.26% | +10 | +3% | +2% | 0.764 | Si |
| 572 | San Cristóbal y Nieves | +16.35% | +13 | +42% | +12% | 0.765 | Si |
| 567 | República Popular China | +8.99% | +15 | +32% | +59% | 0.738 | No |
| 565 | Azerbaiyán | +11.44% | +12 | +42% | +12% | 0.759 | No |
| 562 | Namibia | +2.45% | +1 | +31% | +5% | 0.64 | Si |
| 553 | Indonesia | +13.08% | +12 | +11% | +12% | 0.689 | No |
| 550 | Guatemala | +9.95% | +12 | +40% | +10% | 0.64 | Si |
| 542 | Arabia Saudita | +15.12% | +15 | +13% | +8% | 0.847 | No |
| 538 | India | +6.4% | +8 | +15% | +49% | 0.624 | No |
| 538 | San Vicente y las Granadinas | +14.99% | +12 | +42% | +12% | 0.722 | Si |
| 529 | Baréin | +14.31% | +14 | +13% | +8% | 0.824 | No |
| 523 | Honduras | +11.44% | +13 | +40% | +10% | 0.625 | No |
| 513 | Nepal | +2.45% | +2 | +6% | +46% | 0.558 | No |
| 511 | Uzbekistán | +10.08% | +11 | +42% | +11% | 0.701 | No |
| 510 | Antigua y Barbuda | +13.62% | +11 | +36% | +10% | 0.786 | Si |
| 504 | Filipinas | +10.9% | +10 | +10% | +9% | 0.682 | Si |
| 475 | República de Macedonia | +9.81% | +12 | +39% | +10% | 0.748 | No |
| 474 | Líbano | +3.54% | +3 | +3% | +4% | 0.763 | Si |
| 470 | Burkina Faso | +7.63% | +4 | +2% | +0% | 0.402 | Si |
| 463 | Ghana | +6.81% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 458 | Tayikistán | +8.17% | +8 | +38% | +9% | 0.627 | N/A |
| 455 | Cuba | +8.72% | +8 | +35% | +7% | 0.775 | No |
| 452 | Senegal | +7.08% | +4 | +2% | +0% | 0.494 | Si |
| 449 | Kenia | +4.9% | +4 | +6% | +5% | 0.555 | Si |
| 434 | Laos | +8.31% | +8 | +35% | +14% | 0.586 | No |
| 429 | Palaos | +4.9% | +4 | +34% | +10% | 0.788 | No |
| 428 | Papúa Nueva Guinea | +2.18% | +2 | +1% | +2% | 0.516 | No |
| 427 | Gabón | +5.18% | +5 | +3% | +1% | 0.697 | Si |
| 426 | Níger | +7.08% | +4 | +2% | +0% | 0.353 | Si |
| 424 | Benín | +7.08% | +4 | +2% | +0% | 0.485 | Si |
| 412 | Irán | +5.45% | +6 | +10% | +6% | 0.774 | No |
| 405 | Vietnam | +9.4% | +10 | +8% | +10% | 0.683 | No |
| 400 | Costa de Marfil | +7.63% | +4 | +2% | +0% | 0.474 | Si |
| 394 | Mauritania | +3.27% | +2 | +2% | +0% | 0.513 | No |
| 394 | Camboya | +6.68% | +6 | +1% | +9% | 0.563 | Si |
| 393 | Ciudad del Vaticano | +17.03% | +19 | +29% | +8% | 0.0 | Si |
| 388 | Santa Lucía | +10.35% | +7 | +9% | +5% | 0.735 | N/A |
| 380 | Togo | +6.27% | +3 | +2% | +0% | 0.487 | Si |
| 379 | Nigeria | +6.81% | +3 | +3% | +1% | 0.527 | Si |
| 364 | Malí | +6.95% | +3 | +3% | +1% | 0.442 | Si |
| 364 | Tanzania | +4.9% | +2 | +1% | +0% | 0.531 | No |
| 336 | República Centroafricana | +4.9% | +4 | +3% | +1% | 0.352 | Si |
| 328 | Sri Lanka | +2.04% | +2 | +1% | +1% | 0.766 | Si |
| 326 | Jordania | +3.81% | +2 | +0% | +0% | 0.741 | N/A |
| 323 | Camerún | +4.36% | +4 | +3% | +1% | 0.518 | No |
| 318 | Egipto | +3.54% | +3 | +4% | +3% | 0.691 | Si |
| 317 | Sierra Leona | +6.27% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Si |
| 314 | Argelia | +1.77% | +2 | +1% | +1% | 0.745 | No |
| 311 | Vanuatu | +3.27% | +4 | +32% | +7% | 0.597 | Si |
| 309 | Chad | +4.9% | +4 | +3% | +1% | 0.396 | N/A |
| 302 | Liberia | +5.99% | +2 | +0% | +0% | 0.427 | No |
| 298 | Lesoto | +3.27% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
| 296 | Uganda | +3.81% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Si |
| 292 | Cabo Verde | +7.9% | +3 | +31% | +5% | 0.0 | Si |
| 288 | Guinea | +6.4% | +1 | +0% | +0% | 0.414 | No |
| 288 | Palestina | +2.45% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 287 | Ruanda | +6.54% | +6 | +3% | +0% | 0.498 | Si |
| 283 | Irak | +2.18% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | No |
| 280 | Micronesia | +4.09% | +3 | +3% | +4% | 0.638 | No |
| 278 | Madagascar | +1.09% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 277 | Guinea Ecuatorial | +4.63% | +5 | +3% | +1% | 0.592 | No |
| 275 | Malaui | +2.72% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | No |
| 274 | Birmania | +5.86% | +5 | +1% | +8% | 0.556 | No |
| 266 | Nauru | +3.54% | +3 | +32% | +8% | 0.0 | No |
| 258 | Etiopía | +1.91% | +3 | +3% | +6% | 0.448 | No |
| 252 | Islas Marshall | +4.9% | +4 | +4% | +6% | 0.0 | N/A |
| 252 | República del Congo | +4.77% | +5 | +3% | +1% | 0.592 | No |
| 249 | Túnez | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Si |
| 244 | Timor Oriental | +2.72% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 244 | Afganistán | +1.36% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
| 243 | Mozambique | +3.0% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
| 241 | Zambia | +3.27% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 234 | Angola | +4.09% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Si |
| 232 | Marruecos | +2.18% | +2 | +0% | +0% | 0.647 | Si |
| 220 | Gambia | +6.27% | +1 | +0% | +0% | 0.452 | Si |
| 219 | Yemen | +2.18% | +2 | +4% | +2% | 0.482 | No |
| 210 | Siria | +1.63% | +2 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
| 206 | Suazilandia | +4.09% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | No |
| 205 | Yibuti | +3.13% | +3 | +2% | +4% | 0.473 | Si |
| 204 | Sudán | +2.18% | +2 | +3% | +1% | 0.49 | Si |
| 193 | Zimbabue | +4.09% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 185 | Sudán del Sur | +2.45% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 182 | Bangladés | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 182 | Turkmenistán | +2.72% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 172 | Burundi | +3.54% | +3 | +1% | +0% | 0.404 | Si |
| 152 | República Democrática del Congo | +3.27% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 146 | Guinea-Bisáu | +6.54% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 136 | Libia | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.716 | No |
| 133 | Pakistán | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 132 | Corea del Norte | +2.72% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
| 109 | Santo Tomé y Príncipe | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
| 90 | Haití | +2.04% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 88 | Eritrea | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | No |
| 77 | Tuvalu | +2.45% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 64 | Somalia | +1.09% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 64 | Comoras | +1.63% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 54 | Kiribati | +1.09% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 51 | Islas Salomón | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Túnez y Islas Salomón
Requisitos de visa para nacionales de Túnez
Compara pasaporte de Túnez con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Islas Salomón
Compara pasaporte de Islas Salomón con pasaportes de otros países