| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Dinamarca | +18.83% | +10 | +30% | +6% | 0.925 | No |
| 1153 | Finlandia | +18.83% | +10 | +30% | +6% | 0.895 | Si |
| 1153 | Suecia | +18.83% | +10 | +30% | +6% | 0.913 | Si |
| 1150 | Alemania | +18.83% | +10 | +30% | +6% | 0.926 | No |
| 1148 | Reino Unido | +39.61% | +18 | +37% | +52% | 0.909 | Si |
| 1118 | Noruega | +17.11% | +9 | +29% | +5% | 0.949 | No |
| 1099 | Suiza | +17.11% | +9 | +29% | +4% | 0.939 | Si |
| 1097 | Francia | +18.83% | +10 | +30% | +6% | 0.897 | Si |
| 1094 | España | +18.83% | +10 | +30% | +6% | 0.884 | Si |
| 1093 | Austria | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.893 | No |
| 1084 | Países Bajos | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.924 | No |
| 1080 | Luxemburgo | +18.58% | +9 | +29% | +4% | 0.898 | Si |
| 1074 | República Checa | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.878 | No |
| 1069 | Estonia | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.865 | No |
| 1056 | Italia | +18.83% | +10 | +30% | +6% | 0.887 | Si |
| 1055 | Bélgica | +17.85% | +9 | +29% | +4% | 0.896 | Si |
| 1052 | Japón | +8.92% | +13 | +48% | +89% | 0.903 | No |
| 1046 | Letonia | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.83 | Si |
| 1045 | Corea del Sur | +8.07% | +12 | +34% | +47% | 0.901 | Si |
| 1037 | Estados Unidos | +9.78% | +11 | +29% | +4% | 0.92 | Si |
| 1036 | Portugal | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.843 | Si |
| 1029 | Irlanda | +15.04% | +9 | +29% | +4% | 0.923 | Si |
| 1019 | Eslovaquia | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.845 | No |
| 1019 | Chipre | +16.87% | +8 | +29% | +4% | 0.856 | Si |
| 1005 | Canadá | +6.85% | +9 | +29% | +4% | 0.92 | Si |
| 1005 | Islandia | +15.89% | +8 | +28% | +2% | 0.921 | Si |
| 989 | Eslovenia | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.89 | Si |
| 980 | Liechtenstein | +16.99% | +9 | +29% | +3% | 0.912 | No |
| 976 | Australia | +5.26% | +8 | +29% | +4% | 0.939 | Si |
| 976 | Nueva Zelanda | +5.5% | +8 | +29% | +4% | 0.915 | Si |
| 976 | Malta | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.856 | Si |
| 975 | Lituania | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.848 | No |
| 974 | Polonia | +17.97% | +9 | +29% | +4% | 0.855 | Si |
| 971 | Hong Kong | +7.33% | +9 | +33% | +6% | 0.917 | No |
| 957 | Emiratos Árabes Unidos | +16.99% | +22 | +54% | +52% | 0.84 | No |
| 945 | Grecia | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.866 | Si |
| 939 | Rumania | +17.11% | +8 | +29% | +4% | 0.802 | Si |
| 931 | Croacia | +17.97% | +9 | +29% | +4% | 0.827 | Si |
| 922 | Singapur | +13.2% | +14 | +44% | +50% | 0.925 | No |
| 917 | Hungría | +18.09% | +9 | +29% | +4% | 0.836 | Si |
| 889 | Andorra | +5.38% | +6 | +29% | +3% | 0.858 | No |
| 872 | Brunéi | +8.68% | +10 | +43% | +50% | 0.865 | No |
| 871 | Catar | +8.92% | +9 | +21% | +46% | 0.856 | No |
| 863 | República de China | +5.5% | +7 | +39% | +44% | 0.0 | No |
| 856 | Mauricio | +3.91% | +4 | +14% | +42% | 0.781 | No |
| 848 | Seychelles | +5.62% | +5 | +17% | +43% | 0.782 | No |
| 840 | Chile | +3.55% | +3 | +15% | +3% | 0.847 | Si |
| 832 | Bulgaria | +17.11% | +8 | +29% | +4% | 0.794 | No |
| 811 | Tonga | +3.42% | +4 | +13% | +42% | 0.721 | Si |
| 803 | Kuwait | +8.92% | +8 | +7% | +4% | 0.8 | No |
| 784 | Malasia | +8.44% | +12 | +24% | +11% | 0.789 | No |
| 776 | Fiyi | +2.93% | +4 | +13% | +42% | 0.736 | No |
| 767 | Armenia | +2.44% | +2 | +16% | +44% | 0.743 | Si |
| 754 | Omán | +8.19% | +7 | +6% | +5% | 0.796 | No |
| 729 | Mauritania | +7.58% | +7 | +9% | +3% | 0.513 | No |
| 728 | Samoa | +3.55% | +4 | +14% | +1% | 0.704 | Si |
| 727 | Rusia | +8.44% | +9 | +4% | +7% | 0.804 | Si |
| 721 | Israel | +3.79% | +5 | +14% | +1% | 0.899 | Si |
| 718 | Serbia | +1.71% | +1 | +13% | +42% | 0.776 | Si |
| 715 | Túnez | +7.82% | +8 | +10% | +3% | 0.725 | Si |
| 712 | Burkina Faso | +9.05% | +7 | +6% | +2% | 0.402 | Si |
| 711 | Barbados | +7.82% | +6 | +28% | +43% | 0.795 | Si |
| 707 | Ghana | +7.82% | +4 | +4% | +1% | 0.579 | Si |
| 706 | Mongolia | +2.2% | +1 | +13% | +42% | 0.735 | No |
| 698 | Senegal | +9.05% | +7 | +6% | +2% | 0.494 | Si |
| 676 | Bielorrusia | +3.42% | +3 | +14% | +45% | 0.796 | No |
| 672 | Níger | +9.05% | +7 | +6% | +2% | 0.353 | Si |
| 669 | Jamaica | +5.26% | +2 | +0% | +0% | 0.73 | Si |
| 665 | Bahamas | +4.65% | +6 | +28% | +43% | 0.792 | No |
| 663 | Malí | +9.66% | +7 | +10% | +4% | 0.442 | Si |
| 662 | Benín | +8.56% | +7 | +6% | +2% | 0.485 | Si |
| 658 | Turquía | +6.11% | +8 | +7% | +4% | 0.767 | Si |
| 654 | República Popular China | +4.16% | +9 | +20% | +47% | 0.738 | No |
| 654 | Bután | +2.69% | +2 | +4% | +40% | 0.607 | No |
| 649 | Maldivas | +3.67% | +3 | +4% | +40% | 0.701 | Si |
| 649 | Trinidad y Tobago | +4.77% | +2 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
| 647 | Líbano | +3.18% | +3 | +3% | +4% | 0.763 | Si |
| 645 | Costa de Marfil | +9.54% | +7 | +6% | +2% | 0.474 | Si |
| 638 | Kenia | +3.67% | +5 | +5% | +4% | 0.555 | Si |
| 635 | Papúa Nueva Guinea | +3.06% | +4 | +15% | +1% | 0.516 | No |
| 627 | Argelia | +5.01% | +6 | +6% | +3% | 0.745 | No |
| 626 | Ecuador | +1.34% | +1 | +13% | +42% | 0.739 | Si |
| 622 | Togo | +7.82% | +6 | +6% | +2% | 0.487 | Si |
| 622 | Indonesia | +5.62% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | No |
| 619 | San Marino | +6.6% | +7 | +43% | +45% | 0.0 | No |
| 610 | Georgia | +2.44% | +2 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
| 606 | Marruecos | +6.6% | +7 | +7% | +3% | 0.647 | Si |
| 601 | Nigeria | +8.31% | +6 | +6% | +2% | 0.527 | Si |
| 596 | Nepal | +2.2% | +2 | +4% | +40% | 0.558 | No |
| 595 | Granada (país) | +5.13% | +2 | +13% | +42% | 0.754 | Si |
| 593 | Sierra Leona | +8.56% | +5 | +4% | +1% | 0.42 | Si |
| 587 | Arabia Saudita | +7.33% | +6 | +4% | +2% | 0.847 | No |
| 582 | Macao | +6.85% | +8 | +21% | +46% | 0.0 | No |
| 581 | Baréin | +7.33% | +6 | +4% | +2% | 0.824 | No |
| 581 | Tailandia | +5.13% | +5 | +0% | +5% | 0.74 | No |
| 574 | Filipinas | +5.38% | +4 | +0% | +5% | 0.682 | Si |
| 569 | Dominica | +4.65% | +2 | +13% | +42% | 0.726 | Si |
| 563 | Costa Rica | +1.34% | +1 | +0% | +0% | 0.776 | Si |
| 562 | Bosnia y Herzegovina | +2.57% | +2 | +14% | +42% | 0.75 | N/A |
| 554 | Ucrania | +3.55% | +4 | +3% | +1% | 0.743 | No |
| 552 | Liberia | +7.58% | +5 | +4% | +1% | 0.427 | No |
| 551 | Surinam | +3.91% | +1 | +13% | +42% | 0.725 | No |
| 548 | India | +2.81% | +2 | +4% | +40% | 0.624 | No |
| 545 | Gabón | +5.13% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Si |
| 540 | Guinea | +7.95% | +4 | +4% | +1% | 0.414 | No |
| 534 | Chad | +6.36% | +6 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 532 | Camboya | +4.52% | +4 | +0% | +5% | 0.563 | Si |
| 514 | Sudáfrica | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.666 | Si |
| 513 | Namibia | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
| 511 | Botsuana | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.698 | No |
| 508 | Kirguistán | +2.44% | +2 | +0% | +3% | 0.664 | No |
| 505 | Panamá | +1.34% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Si |
| 498 | Vietnam | +5.26% | +5 | +0% | +5% | 0.683 | No |
| 496 | Belice | +3.91% | +1 | +0% | +0% | 0.706 | Si |
| 494 | Jordania | +3.67% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
| 489 | Camerún | +5.13% | +5 | +4% | +1% | 0.518 | No |
| 482 | Tanzania | +3.18% | +3 | +1% | +0% | 0.531 | No |
| 481 | Bolivia | +2.2% | +2 | +2% | +2% | 0.674 | No |
| 477 | Ruanda | +6.36% | +8 | +4% | +1% | 0.498 | Si |
| 472 | Gambia | +7.82% | +4 | +4% | +1% | 0.452 | Si |
| 467 | Brasil | +4.52% | +2 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
| 463 | México | +1.96% | +1 | +14% | +1% | 0.762 | Si |
| 462 | Montenegro | +0.73% | +1 | +3% | +1% | 0.807 | No |
| 457 | Egipto | +3.18% | +3 | +3% | +3% | 0.691 | Si |
| 455 | Laos | +4.52% | +4 | +0% | +5% | 0.586 | No |
| 448 | República Centroafricana | +4.89% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Si |
| 446 | Irán | +1.96% | +2 | +3% | +3% | 0.774 | No |
| 437 | Azerbaiyán | +2.44% | +2 | +2% | +2% | 0.759 | No |
| 436 | Moldavia | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Si |
| 432 | Venezuela | +1.34% | +1 | +2% | +2% | 0.767 | No |
| 424 | Kazajistán | +1.96% | +2 | +3% | +1% | 0.794 | No |
| 421 | Uruguay | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Si |
| 416 | Ciudad del Vaticano | +4.77% | +4 | +25% | +2% | 0.0 | Si |
| 415 | Guinea Ecuatorial | +5.38% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 412 | Libia | +2.44% | +2 | +6% | +1% | 0.716 | No |
| 406 | Perú | +1.34% | +1 | +0% | +0% | 0.74 | Si |
| 403 | Birmania | +3.79% | +3 | +0% | +4% | 0.556 | No |
| 402 | Cabo Verde | +8.56% | +5 | +4% | +1% | 0.0 | Si |
| 399 | Guinea-Bisáu | +8.07% | +5 | +4% | +1% | 0.0 | No |
| 397 | Irak | +1.96% | +2 | +3% | +3% | 0.649 | No |
| 391 | Argentina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
| 389 | Uganda | +2.44% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Si |
| 381 | República del Congo | +5.26% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 376 | Islas Salomón | +3.06% | +4 | +14% | +1% | 0.515 | No |
| 368 | Guyana | +3.18% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 365 | Albania | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
| 359 | Yemen | +2.69% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | No |
| 359 | Siria | +2.2% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
| 345 | Yibuti | +2.81% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Si |
| 340 | Etiopía | +1.47% | +2 | +1% | +3% | 0.448 | No |
| 336 | República Dominicana | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
| 335 | El Salvador | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
| 334 | Lesoto | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
| 326 | Palaos | +3.42% | +4 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 325 | Afganistán | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 322 | Paraguay | +0.86% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Si |
| 320 | Sudán | +2.2% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
| 317 | Malaui | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | No |
| 315 | San Cristóbal y Nieves | +5.13% | +2 | +0% | +0% | 0.765 | Si |
| 304 | Guatemala | +0.86% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
| 301 | Sri Lanka | +0.61% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
| 295 | Zambia | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 291 | Sudán del Sur | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 290 | Antigua y Barbuda | +3.91% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Si |
| 287 | Burundi | +3.18% | +3 | +0% | +0% | 0.404 | Si |
| 286 | Madagascar | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 285 | Santa Lucía | +4.16% | +2 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 284 | Honduras | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | No |
| 283 | San Vicente y las Granadinas | +4.16% | +2 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
| 277 | Angola | +2.69% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Si |
| 276 | Uzbekistán | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | No |
| 271 | Bangladés | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 267 | Nicaragua | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
| 263 | República de Macedonia | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 262 | Tayikistán | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 261 | Timor Oriental | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 257 | Micronesia | +3.42% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 257 | Zimbabue | +2.44% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 253 | Mozambique | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
| 229 | Colombia | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Si |
| 220 | Turkmenistán | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 212 | Islas Marshall | +3.42% | +4 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 203 | República Democrática del Congo | +2.93% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 195 | Palestina | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 192 | Vanuatu | +1.71% | +3 | +0% | +0% | 0.597 | Si |
| 184 | Corea del Norte | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 171 | Nauru | +2.2% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 169 | Santo Tomé y Príncipe | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
| 169 | Cuba | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | No |
| 164 | Kiribati | +1.47% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 160 | Tuvalu | +2.2% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 155 | Eritrea | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | No |
| 134 | Pakistán | +0.37% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 112 | Suazilandia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | No |
| 77 | Somalia | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 69 | Comoras | +0.98% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 43 | Haití | +1.1% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Suazilandia y Argentina
Requisitos de visa para nacionales de Suazilandia
Compara pasaporte de Suazilandia con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Argentina
Compara pasaporte de Argentina con pasaportes de otros países