| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | Dinamarca | +34.41% | +25 | +43% | +13% | 0.925 | No |
| 1167 | Finlandia | +34.55% | +25 | +43% | +13% | 0.895 | Si |
| 1164 | Alemania | +35.11% | +25 | +43% | +13% | 0.926 | No |
| 1143 | Países Bajos | +33.71% | +24 | +42% | +11% | 0.924 | No |
| 1140 | Suecia | +34.27% | +24 | +40% | +13% | 0.913 | Si |
| 1126 | Suiza | +32.3% | +23 | +42% | +11% | 0.939 | Si |
| 1123 | Noruega | +32.02% | +22 | +39% | +12% | 0.949 | No |
| 1123 | Luxemburgo | +34.27% | +24 | +42% | +11% | 0.898 | Si |
| 1119 | Reino Unido | +58.29% | +32 | +43% | +18% | 0.909 | Si |
| 1111 | España | +34.55% | +25 | +43% | +13% | 0.884 | Si |
| 1090 | Irlanda | +29.21% | +23 | +42% | +11% | 0.923 | Si |
| 1088 | Portugal | +33.57% | +24 | +42% | +11% | 0.843 | Si |
| 1082 | Canadá | +21.35% | +24 | +42% | +11% | 0.92 | Si |
| 1079 | Bélgica | +33.01% | +23 | +40% | +11% | 0.896 | Si |
| 1079 | Austria | +33.43% | +23 | +40% | +11% | 0.893 | No |
| 1077 | Eslovaquia | +32.44% | +24 | +42% | +11% | 0.845 | No |
| 1075 | Estonia | +32.16% | +23 | +41% | +11% | 0.865 | No |
| 1074 | Francia | +34.27% | +24 | +40% | +13% | 0.897 | Si |
| 1059 | Estados Unidos | +24.16% | +26 | +42% | +11% | 0.92 | Si |
| 1055 | Japón | +23.17% | +26 | +57% | +46% | 0.903 | No |
| 1049 | República Checa | +32.16% | +23 | +40% | +11% | 0.878 | No |
| 1048 | Islandia | +30.06% | +21 | +39% | +10% | 0.921 | Si |
| 1041 | Letonia | +32.16% | +23 | +41% | +11% | 0.83 | Si |
| 1041 | Australia | +18.4% | +21 | +39% | +11% | 0.939 | Si |
| 1039 | Italia | +34.27% | +24 | +40% | +13% | 0.887 | Si |
| 1039 | Malta | +33.15% | +24 | +41% | +12% | 0.856 | Si |
| 1039 | Chipre | +30.48% | +21 | +41% | +11% | 0.856 | Si |
| 1031 | Nueva Zelanda | +17.84% | +20 | +39% | +11% | 0.915 | Si |
| 1029 | Eslovenia | +32.16% | +23 | +41% | +11% | 0.89 | Si |
| 1021 | Lituania | +32.3% | +23 | +41% | +11% | 0.848 | No |
| 1019 | Corea del Sur | +21.07% | +25 | +42% | +13% | 0.901 | Si |
| 1012 | Liechtenstein | +31.18% | +22 | +39% | +10% | 0.912 | No |
| 993 | Hong Kong | +18.12% | +19 | +45% | +12% | 0.917 | No |
| 973 | Rumania | +30.2% | +21 | +42% | +11% | 0.802 | Si |
| 967 | Polonia | +31.32% | +22 | +39% | +11% | 0.855 | Si |
| 957 | Emiratos Árabes Unidos | +29.92% | +36 | +68% | +48% | 0.84 | No |
| 955 | Chile | +16.57% | +17 | +29% | +11% | 0.847 | Si |
| 952 | Grecia | +32.72% | +23 | +41% | +11% | 0.866 | Si |
| 947 | Andorra | +15.87% | +16 | +33% | +9% | 0.858 | No |
| 935 | Hungría | +32.16% | +23 | +40% | +11% | 0.836 | Si |
| 929 | Singapur | +29.49% | +30 | +58% | +50% | 0.925 | No |
| 916 | Croacia | +30.9% | +21 | +40% | +10% | 0.827 | Si |
| 910 | Mauricio | +13.34% | +13 | +18% | +39% | 0.781 | No |
| 864 | República de China | +12.92% | +14 | +44% | +39% | 0.0 | No |
| 863 | Seychelles | +13.9% | +13 | +21% | +36% | 0.782 | No |
| 862 | Israel | +16.57% | +18 | +28% | +9% | 0.899 | Si |
| 854 | Argentina | +13.48% | +15 | +13% | +8% | 0.827 | Si |
| 852 | Brunéi | +17.28% | +17 | +44% | +43% | 0.865 | No |
| 849 | Catar | +16.43% | +16 | +27% | +37% | 0.856 | No |
| 824 | Uruguay | +11.24% | +11 | +7% | +7% | 0.795 | Si |
| 821 | Bulgaria | +29.35% | +20 | +39% | +10% | 0.794 | No |
| 806 | Malasia | +23.17% | +25 | +36% | +17% | 0.789 | No |
| 803 | Costa Rica | +10.11% | +9 | +5% | +7% | 0.776 | Si |
| 794 | Jamaica | +13.06% | +9 | +5% | +5% | 0.73 | Si |
| 786 | Serbia | +6.46% | +7 | +22% | +37% | 0.776 | Si |
| 775 | Fiyi | +8.15% | +9 | +15% | +35% | 0.736 | No |
| 760 | Trinidad y Tobago | +13.62% | +9 | +4% | +4% | 0.78 | Si |
| 749 | Tonga | +5.76% | +6 | +15% | +34% | 0.721 | Si |
| 746 | Ecuador | +10.25% | +10 | +22% | +34% | 0.739 | Si |
| 746 | Brasil | +18.26% | +17 | +13% | +5% | 0.754 | Si |
| 742 | Barbados | +19.24% | +16 | +35% | +43% | 0.795 | Si |
| 733 | Kuwait | +17.28% | +16 | +12% | +4% | 0.8 | No |
| 721 | Turquía | +17.84% | +22 | +22% | +12% | 0.767 | Si |
| 718 | Bahamas | +15.31% | +15 | +35% | +42% | 0.792 | No |
| 718 | Belice | +13.48% | +9 | +4% | +5% | 0.706 | Si |
| 713 | Armenia | +4.49% | +4 | +23% | +35% | 0.743 | Si |
| 709 | Rusia | +19.66% | +20 | +14% | +9% | 0.804 | Si |
| 706 | Túnez | +12.78% | +15 | +14% | +7% | 0.725 | Si |
| 694 | Mongolia | +4.21% | +3 | +21% | +33% | 0.735 | No |
| 690 | Ghana | +13.34% | +9 | +6% | +4% | 0.579 | Si |
| 673 | Mauritania | +10.96% | +11 | +11% | +4% | 0.513 | No |
| 668 | Ucrania | +11.38% | +12 | +10% | +5% | 0.743 | No |
| 658 | México | +12.78% | +14 | +26% | +8% | 0.762 | Si |
| 652 | Burkina Faso | +12.92% | +12 | +9% | +3% | 0.402 | Si |
| 645 | Omán | +11.94% | +11 | +9% | +4% | 0.796 | No |
| 643 | San Marino | +15.87% | +16 | +47% | +42% | 0.0 | No |
| 641 | Bielorrusia | +7.02% | +6 | +23% | +36% | 0.796 | No |
| 628 | Sudáfrica | +12.22% | +11 | +3% | +2% | 0.666 | Si |
| 627 | Panamá | +9.13% | +8 | +4% | +6% | 0.788 | Si |
| 626 | Senegal | +13.2% | +11 | +7% | +3% | 0.494 | Si |
| 611 | Benín | +12.92% | +12 | +9% | +3% | 0.485 | Si |
| 610 | Costa de Marfil | +14.04% | +12 | +9% | +3% | 0.474 | Si |
| 609 | Kenia | +9.83% | +11 | +8% | +6% | 0.555 | Si |
| 607 | Samoa | +5.48% | +5 | +15% | +1% | 0.704 | Si |
| 606 | Tailandia | +10.81% | +12 | +9% | +8% | 0.74 | No |
| 599 | Níger | +13.2% | +11 | +7% | +3% | 0.353 | Si |
| 587 | Malí | +13.9% | +11 | +12% | +5% | 0.442 | Si |
| 580 | Granada (país) | +10.39% | +6 | +15% | +34% | 0.754 | Si |
| 580 | República Popular China | +6.6% | +11 | +23% | +36% | 0.738 | No |
| 580 | Togo | +12.08% | +11 | +9% | +3% | 0.487 | Si |
| 576 | Sierra Leona | +13.2% | +11 | +7% | +4% | 0.42 | Si |
| 575 | Macao | +13.62% | +14 | +27% | +42% | 0.0 | No |
| 571 | Perú | +8.01% | +8 | +6% | +3% | 0.74 | Si |
| 568 | Colombia | +9.13% | +10 | +8% | +4% | 0.727 | Si |
| 567 | República Dominicana | +8.01% | +8 | +1% | +4% | 0.722 | Si |
| 561 | Surinam | +8.71% | +6 | +16% | +36% | 0.725 | No |
| 560 | Paraguay | +9.55% | +11 | +4% | +5% | 0.693 | Si |
| 557 | Botsuana | +8.29% | +7 | +3% | +2% | 0.698 | No |
| 548 | Nigeria | +12.64% | +11 | +9% | +4% | 0.527 | Si |
| 547 | El Salvador | +8.01% | +8 | +2% | +4% | 0.68 | Si |
| 547 | Indonesia | +9.13% | +8 | +8% | +4% | 0.689 | No |
| 542 | Baréin | +15.17% | +13 | +7% | +3% | 0.824 | No |
| 540 | Lesoto | +8.15% | +7 | +3% | +5% | 0.497 | Si |
| 539 | Marruecos | +10.67% | +12 | +9% | +3% | 0.647 | Si |
| 532 | Dominica | +8.71% | +4 | +15% | +33% | 0.726 | Si |
| 528 | Argelia | +7.72% | +9 | +8% | +4% | 0.745 | No |
| 527 | Filipinas | +9.41% | +7 | +7% | +5% | 0.682 | Si |
| 523 | Bolivia | +6.74% | +7 | +6% | +5% | 0.674 | No |
| 520 | Georgia | +3.93% | +4 | +6% | +2% | 0.769 | N/A |
| 510 | Arabia Saudita | +13.48% | +11 | +6% | +2% | 0.847 | No |
| 504 | Namibia | +6.18% | +6 | +2% | +1% | 0.64 | Si |
| 500 | Liberia | +11.8% | +10 | +7% | +3% | 0.427 | No |
| 496 | Papúa Nueva Guinea | +4.35% | +5 | +16% | +1% | 0.516 | No |
| 490 | Madagascar | +7.87% | +8 | +2% | +3% | 0.512 | No |
| 488 | Kirguistán | +5.34% | +5 | +8% | +3% | 0.664 | No |
| 483 | Bosnia y Herzegovina | +3.79% | +3 | +15% | +33% | 0.75 | N/A |
| 482 | Guatemala | +9.13% | +10 | +2% | +5% | 0.64 | Si |
| 482 | Chad | +9.83% | +11 | +9% | +3% | 0.396 | N/A |
| 479 | Guinea | +11.66% | +9 | +7% | +3% | 0.414 | No |
| 473 | Gambia | +13.48% | +10 | +7% | +4% | 0.452 | Si |
| 462 | Gabón | +7.87% | +10 | +5% | +2% | 0.697 | Si |
| 460 | Ciudad del Vaticano | +13.76% | +13 | +33% | +3% | 0.0 | Si |
| 451 | Honduras | +9.83% | +10 | +2% | +5% | 0.625 | No |
| 450 | Tanzania | +8.29% | +7 | +3% | +2% | 0.531 | No |
| 441 | Ruanda | +11.66% | +13 | +7% | +3% | 0.498 | Si |
| 437 | Líbano | +3.65% | +3 | +3% | +3% | 0.763 | Si |
| 422 | Camerún | +8.43% | +10 | +7% | +2% | 0.518 | No |
| 407 | Nicaragua | +7.44% | +8 | +2% | +1% | 0.645 | No |
| 403 | Malaui | +6.74% | +6 | +2% | +2% | 0.476 | No |
| 403 | Moldavia | +3.65% | +3 | +5% | +0% | 0.699 | Si |
| 401 | Venezuela | +4.63% | +6 | +5% | +2% | 0.767 | No |
| 401 | Guyana | +7.58% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 398 | República Centroafricana | +8.15% | +9 | +5% | +2% | 0.352 | Si |
| 397 | Vietnam | +7.16% | +7 | +6% | +5% | 0.683 | No |
| 394 | San Vicente y las Granadinas | +14.61% | +11 | +1% | +3% | 0.722 | Si |
| 390 | Egipto | +5.9% | +7 | +5% | +4% | 0.691 | Si |
| 389 | Islas Salomón | +9.69% | +10 | +16% | +3% | 0.515 | No |
| 382 | Uganda | +7.58% | +7 | +3% | +2% | 0.493 | Si |
| 375 | Kazajistán | +5.62% | +6 | +8% | +0% | 0.794 | No |
| 369 | Azerbaiyán | +4.63% | +4 | +8% | +2% | 0.759 | No |
| 361 | Irán | +3.23% | +3 | +7% | +3% | 0.774 | No |
| 350 | Camboya | +5.48% | +5 | +2% | +4% | 0.563 | Si |
| 347 | Albania | +3.37% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
| 346 | India | +5.76% | +7 | +7% | +1% | 0.624 | No |
| 343 | República de Macedonia | +7.02% | +7 | +1% | +4% | 0.748 | No |
| 341 | Islas Marshall | +10.39% | +11 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 338 | Cabo Verde | +12.92% | +10 | +7% | +3% | 0.0 | Si |
| 338 | San Cristóbal y Nieves | +13.62% | +9 | +0% | +1% | 0.765 | Si |
| 335 | Palaos | +5.62% | +6 | +3% | +3% | 0.788 | No |
| 333 | Guinea-Bisáu | +11.8% | +10 | +7% | +3% | 0.0 | No |
| 331 | Zambia | +6.6% | +5 | +2% | +1% | 0.579 | Si |
| 327 | Antigua y Barbuda | +11.8% | +7 | +1% | +1% | 0.786 | Si |
| 317 | Libia | +4.21% | +5 | +7% | +2% | 0.716 | No |
| 316 | Jordania | +4.35% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
| 312 | Santa Lucía | +13.06% | +9 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 309 | Laos | +6.04% | +5 | +3% | +4% | 0.586 | No |
| 305 | Yibuti | +5.76% | +8 | +4% | +4% | 0.473 | Si |
| 305 | Guinea Ecuatorial | +7.87% | +10 | +5% | +1% | 0.592 | No |
| 302 | Suazilandia | +7.87% | +6 | +2% | +2% | 0.541 | No |
| 302 | Zimbabue | +7.87% | +6 | +2% | +1% | 0.516 | No |
| 299 | Angola | +6.6% | +5 | +2% | +1% | 0.533 | Si |
| 291 | República del Congo | +8.29% | +9 | +4% | +2% | 0.592 | No |
| 284 | Micronesia | +6.46% | +7 | +3% | +3% | 0.638 | No |
| 282 | Uzbekistán | +4.49% | +4 | +8% | +0% | 0.701 | No |
| 279 | Montenegro | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
| 279 | Mozambique | +5.2% | +4 | +1% | +0% | 0.418 | Si |
| 269 | Cuba | +5.06% | +4 | +4% | +0% | 0.775 | No |
| 261 | Etiopía | +3.65% | +5 | +2% | +3% | 0.448 | No |
| 254 | Bután | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.607 | No |
| 252 | Burundi | +6.74% | +8 | +3% | +2% | 0.404 | Si |
| 245 | Tayikistán | +3.23% | +3 | +5% | +0% | 0.627 | N/A |
| 244 | Irak | +2.25% | +2 | +3% | +2% | 0.649 | No |
| 241 | Nepal | +2.53% | +2 | +0% | +0% | 0.558 | No |
| 237 | Vanuatu | +8.15% | +9 | +1% | +2% | 0.597 | Si |
| 234 | Santo Tomé y Príncipe | +6.74% | +8 | +2% | +2% | 0.574 | Si |
| 226 | Sri Lanka | +1.69% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
| 212 | Maldivas | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Si |
| 209 | Comoras | +5.06% | +6 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
| 204 | Sudán del Sur | +4.49% | +4 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 200 | Sudán | +4.21% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
| 200 | Siria | +2.53% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
| 200 | República Democrática del Congo | +5.62% | +6 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
| 198 | Birmania | +4.35% | +3 | +0% | +4% | 0.556 | No |
| 195 | Timor Oriental | +2.81% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 184 | Yemen | +3.09% | +3 | +4% | +2% | 0.482 | No |
| 183 | Afganistán | +1.4% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
| 180 | Tuvalu | +9.27% | +9 | +0% | +1% | 0.0 | Si |
| 175 | Palestina | +2.25% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 164 | Eritrea | +3.93% | +6 | +2% | +2% | 0.42 | No |
| 132 | Bangladés | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 130 | Turkmenistán | +2.25% | +2 | +2% | +0% | 0.691 | No |
| 126 | Pakistán | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 114 | Kiribati | +4.49% | +4 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 101 | Somalia | +2.53% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 94 | Haití | +3.79% | +3 | +0% | +1% | 0.493 | No |
| 77 | Nauru | +5.34% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 35 | Corea del Norte | +2.53% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Montenegro y Maldivas
Requisitos de visa para nacionales de Montenegro
Compara pasaporte de Montenegro con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Maldivas
Compara pasaporte de Maldivas con pasaportes de otros países