| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | Finlandia | +39.92% | +34 | +80% | +36% | 0.895 | Si |
| 1192 | Alemania | +40.48% | +34 | +80% | +36% | 0.926 | No |
| 1187 | Suiza | +39.07% | +33 | +80% | +33% | 0.939 | Si |
| 1180 | Países Bajos | +39.07% | +33 | +80% | +33% | 0.924 | No |
| 1173 | Suecia | +39.63% | +33 | +77% | +36% | 0.913 | Si |
| 1172 | Noruega | +38.79% | +32 | +77% | +35% | 0.949 | No |
| 1169 | Dinamarca | +38.93% | +33 | +79% | +30% | 0.925 | No |
| 1155 | Luxemburgo | +39.63% | +33 | +80% | +33% | 0.898 | Si |
| 1150 | Reino Unido | +61.21% | +39 | +85% | +71% | 0.909 | Si |
| 1139 | España | +39.92% | +34 | +80% | +36% | 0.884 | Si |
| 1124 | Austria | +38.79% | +32 | +77% | +33% | 0.893 | No |
| 1110 | Islandia | +36.81% | +31 | +76% | +32% | 0.921 | Si |
| 1106 | Francia | +39.63% | +33 | +77% | +36% | 0.897 | Si |
| 1102 | Estonia | +37.52% | +32 | +78% | +28% | 0.865 | No |
| 1092 | Irlanda | +33.15% | +31 | +78% | +28% | 0.923 | Si |
| 1086 | Nueva Zelanda | +23.98% | +30 | +76% | +33% | 0.915 | Si |
| 1083 | Bélgica | +37.52% | +31 | +75% | +28% | 0.896 | Si |
| 1082 | Lituania | +38.5% | +33 | +80% | +33% | 0.848 | No |
| 1078 | Portugal | +38.08% | +32 | +78% | +28% | 0.843 | Si |
| 1075 | Corea del Sur | +28.07% | +34 | +86% | +72% | 0.901 | Si |
| 1072 | Italia | +39.63% | +33 | +77% | +36% | 0.887 | Si |
| 1071 | Australia | +22.85% | +29 | +75% | +31% | 0.939 | Si |
| 1070 | Eslovaquia | +36.95% | +32 | +78% | +28% | 0.845 | No |
| 1070 | Canadá | +24.68% | +30 | +76% | +30% | 0.92 | Si |
| 1067 | Letonia | +37.52% | +32 | +78% | +28% | 0.83 | Si |
| 1063 | Malta | +37.38% | +33 | +80% | +33% | 0.856 | Si |
| 1057 | Japón | +28.21% | +34 | +86% | +72% | 0.903 | No |
| 1052 | República Checa | +37.24% | +31 | +75% | +28% | 0.878 | No |
| 1045 | Eslovenia | +36.95% | +32 | +78% | +28% | 0.89 | Si |
| 1034 | Estados Unidos | +26.38% | +32 | +76% | +29% | 0.92 | Si |
| 1030 | Liechtenstein | +36.81% | +30 | +74% | +27% | 0.912 | No |
| 1018 | Polonia | +37.24% | +31 | +76% | +33% | 0.855 | Si |
| 1005 | Chipre | +33.85% | +29 | +76% | +25% | 0.856 | Si |
| 989 | Hong Kong | +22.0% | +27 | +82% | +29% | 0.917 | No |
| 981 | Rumania | +34.98% | +30 | +77% | +27% | 0.802 | Si |
| 975 | Grecia | +38.08% | +32 | +78% | +28% | 0.866 | Si |
| 970 | Chile | +22.14% | +25 | +58% | +26% | 0.847 | Si |
| 970 | Andorra | +21.44% | +26 | +69% | +26% | 0.858 | No |
| 943 | Hungría | +37.24% | +31 | +75% | +28% | 0.836 | Si |
| 942 | Argentina | +21.58% | +26 | +43% | +29% | 0.827 | Si |
| 942 | Emiratos Árabes Unidos | +35.54% | +42 | +90% | +35% | 0.84 | No |
| 940 | Croacia | +36.25% | +30 | +77% | +27% | 0.827 | Si |
| 895 | Costa Rica | +16.08% | +16 | +28% | +18% | 0.776 | Si |
| 888 | Singapur | +30.04% | +34 | +77% | +35% | 0.925 | No |
| 865 | Uruguay | +16.5% | +18 | +30% | +13% | 0.795 | Si |
| 842 | Trinidad y Tobago | +16.5% | +13 | +27% | +17% | 0.78 | Si |
| 839 | Bulgaria | +34.7% | +29 | +74% | +27% | 0.794 | No |
| 839 | Catar | +23.41% | +27 | +49% | +31% | 0.856 | No |
| 832 | Israel | +18.19% | +20 | +52% | +15% | 0.899 | Si |
| 821 | Malasia | +25.39% | +31 | +71% | +37% | 0.789 | No |
| 796 | Rusia | +27.36% | +29 | +46% | +33% | 0.804 | Si |
| 792 | Brasil | +24.68% | +26 | +41% | +23% | 0.754 | Si |
| 791 | Sudáfrica | +11.42% | +14 | +29% | +22% | 0.666 | Si |
| 790 | Serbia | +12.13% | +15 | +37% | +20% | 0.776 | Si |
| 777 | Kuwait | +22.28% | +24 | +26% | +23% | 0.8 | No |
| 767 | Georgia | +12.13% | +15 | +33% | +15% | 0.769 | N/A |
| 760 | Ucrania | +17.63% | +22 | +39% | +22% | 0.743 | No |
| 759 | Jamaica | +12.27% | +8 | +24% | +9% | 0.73 | Si |
| 748 | Turquía | +24.68% | +30 | +52% | +33% | 0.767 | Si |
| 744 | Perú | +14.53% | +17 | +32% | +20% | 0.74 | Si |
| 739 | Túnez | +13.4% | +17 | +37% | +26% | 0.725 | Si |
| 732 | Brunéi | +18.34% | +21 | +47% | +26% | 0.865 | No |
| 727 | Ecuador | +15.09% | +17 | +38% | +20% | 0.739 | Si |
| 721 | Belice | +14.39% | +12 | +20% | +11% | 0.706 | Si |
| 714 | Panamá | +13.68% | +14 | +26% | +15% | 0.788 | Si |
| 705 | Indonesia | +15.94% | +18 | +35% | +29% | 0.689 | No |
| 691 | Omán | +16.08% | +18 | +22% | +21% | 0.796 | No |
| 688 | Armenia | +10.16% | +12 | +31% | +12% | 0.743 | Si |
| 687 | México | +17.21% | +20 | +53% | +20% | 0.762 | Si |
| 684 | Seychelles | +9.87% | +9 | +26% | +16% | 0.782 | No |
| 683 | Tailandia | +13.68% | +16 | +37% | +28% | 0.74 | No |
| 679 | Colombia | +15.37% | +18 | +37% | +22% | 0.727 | Si |
| 677 | Bielorrusia | +14.39% | +16 | +39% | +23% | 0.796 | No |
| 677 | Paraguay | +16.36% | +19 | +29% | +19% | 0.693 | Si |
| 670 | Albania | +8.46% | +10 | +23% | +17% | 0.764 | Si |
| 657 | Mongolia | +9.03% | +10 | +31% | +11% | 0.735 | No |
| 654 | República de China | +10.01% | +12 | +39% | +12% | 0.0 | No |
| 652 | Montenegro | +9.03% | +12 | +29% | +13% | 0.807 | No |
| 647 | El Salvador | +11.14% | +11 | +24% | +11% | 0.68 | Si |
| 646 | Filipinas | +13.68% | +14 | +31% | +25% | 0.682 | Si |
| 639 | Maldivas | +9.31% | +9 | +13% | +51% | 0.701 | Si |
| 637 | República Dominicana | +10.01% | +11 | +18% | +9% | 0.722 | Si |
| 633 | Nicaragua | +12.27% | +13 | +26% | +12% | 0.645 | No |
| 621 | Samoa | +4.65% | +4 | +19% | +6% | 0.704 | Si |
| 619 | Barbados | +19.04% | +15 | +44% | +16% | 0.795 | Si |
| 615 | Moldavia | +9.31% | +11 | +25% | +11% | 0.699 | Si |
| 612 | Baréin | +18.48% | +19 | +18% | +19% | 0.824 | No |
| 610 | Ghana | +10.58% | +7 | +7% | +7% | 0.579 | Si |
| 605 | Arabia Saudita | +17.63% | +18 | +18% | +19% | 0.847 | No |
| 600 | Bolivia | +11.0% | +12 | +28% | +13% | 0.674 | No |
| 596 | Marruecos | +10.72% | +14 | +31% | +20% | 0.647 | Si |
| 596 | Venezuela | +9.73% | +14 | +29% | +13% | 0.767 | No |
| 595 | Kazajistán | +11.28% | +14 | +36% | +13% | 0.794 | No |
| 581 | San Cristóbal y Nieves | +18.48% | +16 | +28% | +19% | 0.765 | Si |
| 578 | Bután | +3.39% | +3 | +6% | +36% | 0.607 | No |
| 575 | Fiyi | +5.92% | +5 | +20% | +7% | 0.736 | No |
| 573 | Guyana | +8.74% | +6 | +21% | +7% | 0.638 | No |
| 573 | India | +7.76% | +10 | +18% | +45% | 0.624 | No |
| 565 | Bahamas | +12.83% | +12 | +37% | +14% | 0.792 | No |
| 548 | Guatemala | +11.42% | +12 | +24% | +11% | 0.64 | Si |
| 548 | Namibia | +2.26% | +2 | +16% | +6% | 0.64 | Si |
| 547 | Kirguistán | +9.87% | +11 | +12% | +8% | 0.664 | No |
| 543 | Burkina Faso | +11.57% | +9 | +8% | +3% | 0.402 | Si |
| 540 | San Marino | +20.87% | +24 | +68% | +25% | 0.0 | No |
| 533 | Ciudad del Vaticano | +19.61% | +22 | +66% | +23% | 0.0 | Si |
| 532 | Nepal | +3.1% | +2 | +7% | +42% | 0.558 | No |
| 529 | Senegal | +11.57% | +9 | +8% | +3% | 0.494 | Si |
| 528 | Mauritania | +9.31% | +9 | +12% | +4% | 0.513 | No |
| 519 | Honduras | +12.69% | +12 | +24% | +11% | 0.625 | No |
| 509 | Jordania | +7.76% | +9 | +11% | +17% | 0.741 | N/A |
| 506 | República Popular China | +10.58% | +17 | +20% | +20% | 0.738 | No |
| 502 | Níger | +11.57% | +9 | +8% | +3% | 0.353 | Si |
| 493 | Costa de Marfil | +11.85% | +10 | +8% | +3% | 0.474 | Si |
| 493 | San Vicente y las Granadinas | +16.36% | +13 | +25% | +11% | 0.722 | Si |
| 493 | Botsuana | +3.81% | +3 | +2% | +5% | 0.698 | No |
| 483 | Antigua y Barbuda | +13.54% | +11 | +20% | +10% | 0.786 | Si |
| 482 | Azerbaiyán | +9.45% | +11 | +14% | +13% | 0.759 | No |
| 482 | Líbano | +5.36% | +7 | +6% | +6% | 0.763 | Si |
| 473 | República de Macedonia | +10.16% | +12 | +24% | +12% | 0.748 | No |
| 470 | Tonga | +3.53% | +2 | +1% | +5% | 0.721 | Si |
| 469 | Granada (país) | +12.41% | +9 | +25% | +10% | 0.754 | Si |
| 467 | Macao | +15.8% | +18 | +37% | +16% | 0.0 | No |
| 453 | Irán | +7.19% | +9 | +13% | +12% | 0.774 | No |
| 453 | Benín | +9.59% | +8 | +8% | +2% | 0.485 | Si |
| 451 | Bosnia y Herzegovina | +6.91% | +8 | +23% | +17% | 0.75 | N/A |
| 444 | Papúa Nueva Guinea | +2.96% | +2 | +19% | +1% | 0.516 | No |
| 443 | Malí | +12.27% | +9 | +14% | +5% | 0.442 | Si |
| 437 | Surinam | +8.46% | +7 | +25% | +14% | 0.725 | No |
| 433 | Argelia | +6.91% | +8 | +9% | +4% | 0.745 | No |
| 428 | Santa Lucía | +13.4% | +10 | +9% | +10% | 0.735 | N/A |
| 426 | Togo | +9.31% | +7 | +8% | +2% | 0.487 | Si |
| 424 | Uzbekistán | +8.46% | +10 | +15% | +12% | 0.701 | No |
| 417 | Dominica | +11.57% | +8 | +19% | +9% | 0.726 | Si |
| 408 | Nigeria | +10.16% | +8 | +8% | +3% | 0.527 | Si |
| 399 | Tayikistán | +7.48% | +8 | +10% | +10% | 0.627 | N/A |
| 394 | Tanzania | +3.81% | +3 | +3% | +6% | 0.531 | No |
| 393 | Vietnam | +8.32% | +9 | +10% | +13% | 0.683 | No |
| 387 | Guinea | +9.73% | +6 | +6% | +3% | 0.414 | No |
| 386 | Sierra Leona | +8.74% | +5 | +5% | +2% | 0.42 | Si |
| 384 | Camboya | +6.35% | +6 | +4% | +12% | 0.563 | Si |
| 380 | Gabón | +6.21% | +6 | +4% | +2% | 0.697 | Si |
| 380 | Liberia | +9.59% | +6 | +5% | +2% | 0.427 | No |
| 379 | Kenia | +2.82% | +4 | +7% | +4% | 0.555 | Si |
| 373 | Mauricio | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.781 | No |
| 362 | Egipto | +4.8% | +7 | +8% | +11% | 0.691 | Si |
| 358 | Madagascar | +4.23% | +3 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 355 | Sri Lanka | +3.1% | +3 | +3% | +6% | 0.766 | Si |
| 344 | Palestina | +3.39% | +2 | +5% | +8% | 0.684 | N/A |
| 342 | Laos | +7.19% | +7 | +7% | +12% | 0.586 | No |
| 330 | Chad | +7.05% | +7 | +8% | +2% | 0.396 | N/A |
| 317 | Cuba | +7.05% | +7 | +5% | +2% | 0.775 | No |
| 311 | Ruanda | +6.91% | +8 | +7% | +7% | 0.498 | Si |
| 308 | Timor Oriental | +2.26% | +2 | +3% | +7% | 0.0 | N/A |
| 304 | Mozambique | +2.4% | +2 | +1% | +5% | 0.418 | Si |
| 297 | Zambia | +2.12% | +1 | +1% | +5% | 0.579 | Si |
| 290 | Gambia | +9.31% | +5 | +5% | +2% | 0.452 | Si |
| 287 | Angola | +2.96% | +2 | +1% | +5% | 0.533 | Si |
| 285 | Camerún | +5.36% | +5 | +5% | +1% | 0.518 | No |
| 278 | Libia | +3.39% | +4 | +8% | +2% | 0.716 | No |
| 277 | República Centroafricana | +5.36% | +5 | +3% | +1% | 0.352 | Si |
| 276 | Lesoto | +2.54% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
| 269 | Birmania | +5.5% | +5 | +4% | +12% | 0.556 | No |
| 241 | Irak | +2.54% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | No |
| 240 | Islas Salomón | +6.63% | +5 | +18% | +1% | 0.515 | No |
| 239 | Malaui | +1.13% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | No |
| 230 | Guinea-Bisáu | +10.44% | +7 | +5% | +2% | 0.0 | No |
| 229 | Pakistán | +1.41% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | No |
| 220 | Uganda | +2.26% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Si |
| 214 | Guinea Ecuatorial | +5.64% | +6 | +3% | +1% | 0.592 | No |
| 212 | Cabo Verde | +9.59% | +6 | +5% | +2% | 0.0 | Si |
| 209 | República del Congo | +6.06% | +5 | +4% | +2% | 0.592 | No |
| 207 | Yemen | +3.67% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | No |
| 195 | Siria | +2.82% | +4 | +4% | +3% | 0.536 | Si |
| 193 | Afganistán | +1.41% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
| 184 | Yibuti | +3.53% | +4 | +2% | +3% | 0.473 | Si |
| 181 | Etiopía | +1.69% | +2 | +2% | +3% | 0.448 | No |
| 164 | Santo Tomé y Príncipe | +4.8% | +5 | +0% | +1% | 0.574 | Si |
| 158 | Sudán | +2.82% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
| 156 | Islas Marshall | +5.36% | +5 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
| 154 | Palaos | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 154 | Bangladés | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 150 | Vanuatu | +4.51% | +4 | +0% | +0% | 0.597 | Si |
| 144 | Suazilandia | +2.82% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | No |
| 139 | Turkmenistán | +1.97% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | No |
| 139 | Zimbabue | +1.13% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 132 | Burundi | +3.67% | +3 | +1% | +0% | 0.404 | Si |
| 131 | República Democrática del Congo | +2.82% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 125 | Sudán del Sur | +1.97% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 119 | Tuvalu | +5.92% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | Si |
| 87 | Somalia | +1.69% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 82 | Comoras | +1.69% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 79 | Corea del Norte | +2.82% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 69 | Nauru | +3.39% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 66 | Eritrea | +1.69% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | No |
| 66 | Micronesia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 63 | Kiribati | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 47 | Haití | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Micronesia y Mauricio
Requisitos de visa para nacionales de Micronesia
Compara pasaporte de Micronesia con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Mauricio
Compara pasaporte de Mauricio con pasaportes de otros países