| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | Finlandia | +24.62% | +18 | +19% | +17% | 0.895 | Si |
| 1188 | Suecia | +24.62% | +18 | +19% | +17% | 0.913 | Si |
| 1185 | Alemania | +24.62% | +18 | +19% | +17% | 0.926 | No |
| 1178 | Noruega | +23.1% | +16 | +19% | +16% | 0.949 | No |
| 1173 | Países Bajos | +23.86% | +17 | +19% | +15% | 0.924 | No |
| 1154 | Suiza | +23.1% | +16 | +19% | +15% | 0.939 | Si |
| 1152 | Reino Unido | +45.43% | +24 | +24% | +48% | 0.909 | Si |
| 1151 | Austria | +23.86% | +17 | +19% | +15% | 0.893 | No |
| 1145 | Luxemburgo | +24.37% | +17 | +19% | +15% | 0.898 | Si |
| 1141 | Dinamarca | +23.73% | +17 | +19% | +13% | 0.925 | No |
| 1131 | Francia | +24.62% | +18 | +19% | +17% | 0.897 | Si |
| 1128 | España | +24.62% | +18 | +19% | +17% | 0.884 | Si |
| 1109 | Islandia | +21.83% | +15 | +18% | +14% | 0.921 | Si |
| 1099 | Australia | +11.8% | +15 | +19% | +15% | 0.939 | Si |
| 1091 | Italia | +24.62% | +18 | +19% | +17% | 0.887 | Si |
| 1088 | Nueva Zelanda | +11.29% | +14 | +19% | +15% | 0.915 | Si |
| 1082 | Bélgica | +22.72% | +16 | +18% | +11% | 0.896 | Si |
| 1077 | Lituania | +23.35% | +17 | +19% | +15% | 0.848 | No |
| 1072 | Estonia | +22.46% | +16 | +18% | +11% | 0.865 | No |
| 1070 | Corea del Sur | +13.96% | +18 | +23% | +48% | 0.901 | Si |
| 1065 | República Checa | +22.46% | +16 | +18% | +11% | 0.878 | No |
| 1062 | Canadá | +12.44% | +16 | +18% | +14% | 0.92 | Si |
| 1061 | Irlanda | +19.54% | +15 | +18% | +11% | 0.923 | Si |
| 1054 | Japón | +14.59% | +18 | +23% | +48% | 0.903 | No |
| 1053 | Malta | +22.34% | +17 | +19% | +15% | 0.856 | Si |
| 1050 | Portugal | +22.97% | +16 | +18% | +11% | 0.843 | Si |
| 1039 | Eslovaquia | +21.95% | +16 | +18% | +11% | 0.845 | No |
| 1038 | Letonia | +22.46% | +16 | +18% | +11% | 0.83 | Si |
| 1034 | Polonia | +22.46% | +16 | +19% | +15% | 0.855 | Si |
| 1028 | Estados Unidos | +14.34% | +17 | +18% | +14% | 0.92 | Si |
| 1011 | Eslovenia | +21.95% | +16 | +18% | +11% | 0.89 | Si |
| 1004 | Liechtenstein | +20.69% | +14 | +17% | +10% | 0.912 | No |
| 986 | Chipre | +18.4% | +12 | +17% | +10% | 0.856 | Si |
| 950 | Emiratos Árabes Unidos | +20.18% | +26 | +25% | +18% | 0.84 | No |
| 948 | Grecia | +22.97% | +16 | +18% | +11% | 0.866 | Si |
| 947 | Rumania | +19.42% | +13 | +18% | +10% | 0.802 | Si |
| 939 | Hungría | +22.46% | +16 | +18% | +11% | 0.836 | Si |
| 921 | Argentina | +9.52% | +13 | +9% | +14% | 0.827 | Si |
| 921 | Andorra | +8.63% | +11 | +14% | +9% | 0.858 | No |
| 919 | Chile | +10.15% | +11 | +7% | +10% | 0.847 | Si |
| 918 | Hong Kong | +9.01% | +11 | +19% | +10% | 0.917 | No |
| 913 | Croacia | +21.32% | +14 | +18% | +10% | 0.827 | Si |
| 892 | Singapur | +17.51% | +19 | +18% | +18% | 0.925 | No |
| 863 | Malasia | +13.96% | +16 | +24% | +19% | 0.789 | No |
| 848 | Kuwait | +12.69% | +13 | +10% | +14% | 0.8 | No |
| 848 | Sudáfrica | +9.01% | +11 | +6% | +13% | 0.666 | Si |
| 842 | Catar | +12.94% | +15 | +11% | +15% | 0.856 | No |
| 828 | Bulgaria | +19.42% | +13 | +18% | +10% | 0.794 | No |
| 814 | Costa Rica | +7.11% | +7 | +3% | +6% | 0.776 | Si |
| 812 | Rusia | +14.21% | +16 | +10% | +18% | 0.804 | Si |
| 806 | Túnez | +10.28% | +14 | +11% | +15% | 0.725 | Si |
| 784 | Brunéi | +11.04% | +12 | +14% | +16% | 0.865 | No |
| 780 | Omán | +10.41% | +12 | +8% | +13% | 0.796 | No |
| 775 | Brasil | +11.8% | +13 | +9% | +9% | 0.754 | Si |
| 764 | Trinidad y Tobago | +8.12% | +5 | +3% | +6% | 0.78 | Si |
| 754 | Turquía | +12.31% | +17 | +14% | +15% | 0.767 | Si |
| 751 | Indonesia | +10.28% | +12 | +9% | +17% | 0.689 | No |
| 743 | Ghana | +10.03% | +7 | +3% | +7% | 0.579 | Si |
| 726 | Serbia | +5.33% | +7 | +6% | +7% | 0.776 | Si |
| 726 | Seychelles | +7.74% | +7 | +5% | +8% | 0.782 | No |
| 720 | Maldivas | +6.35% | +7 | +8% | +43% | 0.701 | Si |
| 706 | Arabia Saudita | +11.04% | +11 | +8% | +13% | 0.847 | No |
| 705 | Jamaica | +8.63% | +5 | +2% | +2% | 0.73 | Si |
| 701 | Baréin | +11.04% | +11 | +8% | +13% | 0.824 | No |
| 695 | Filipinas | +9.52% | +9 | +7% | +15% | 0.682 | Si |
| 679 | Tailandia | +8.5% | +9 | +7% | +15% | 0.74 | No |
| 678 | Israel | +7.61% | +8 | +4% | +1% | 0.899 | Si |
| 674 | Mauritania | +8.63% | +10 | +7% | +4% | 0.513 | No |
| 673 | Ucrania | +6.73% | +8 | +7% | +8% | 0.743 | No |
| 669 | Burkina Faso | +10.66% | +10 | +4% | +2% | 0.402 | Si |
| 658 | República de China | +5.08% | +5 | +12% | +7% | 0.0 | No |
| 656 | Bielorrusia | +6.6% | +9 | +8% | +11% | 0.796 | No |
| 655 | Senegal | +10.66% | +10 | +4% | +2% | 0.494 | Si |
| 651 | Ecuador | +6.47% | +7 | +7% | +7% | 0.739 | Si |
| 645 | México | +7.99% | +11 | +8% | +9% | 0.762 | Si |
| 642 | Jordania | +6.73% | +8 | +6% | +12% | 0.741 | N/A |
| 641 | Marruecos | +8.63% | +12 | +8% | +9% | 0.647 | Si |
| 636 | India | +4.95% | +6 | +9% | +38% | 0.624 | No |
| 629 | Níger | +10.66% | +10 | +4% | +2% | 0.353 | Si |
| 621 | Benín | +10.15% | +10 | +4% | +2% | 0.485 | Si |
| 620 | Botsuana | +5.96% | +5 | +2% | +5% | 0.698 | No |
| 612 | Bután | +2.79% | +2 | +3% | +31% | 0.607 | No |
| 609 | Costa de Marfil | +11.17% | +10 | +4% | +2% | 0.474 | Si |
| 605 | Colombia | +5.96% | +7 | +7% | +8% | 0.727 | Si |
| 590 | Malí | +11.29% | +10 | +7% | +4% | 0.442 | Si |
| 585 | Nepal | +2.79% | +2 | +4% | +36% | 0.558 | No |
| 585 | Belice | +7.87% | +4 | +1% | +1% | 0.706 | Si |
| 580 | Uruguay | +4.7% | +4 | +1% | +0% | 0.795 | Si |
| 579 | República Popular China | +6.22% | +10 | +8% | +13% | 0.738 | No |
| 577 | Albania | +3.55% | +4 | +2% | +6% | 0.764 | Si |
| 573 | Georgia | +4.31% | +5 | +4% | +1% | 0.769 | N/A |
| 566 | Kirguistán | +5.08% | +6 | +4% | +3% | 0.664 | No |
| 563 | Togo | +8.63% | +8 | +4% | +2% | 0.487 | Si |
| 562 | Moldavia | +5.08% | +6 | +4% | +1% | 0.699 | Si |
| 562 | Mauricio | +6.6% | +6 | +0% | +1% | 0.781 | No |
| 562 | Barbados | +11.04% | +8 | +3% | +7% | 0.795 | Si |
| 560 | Kenia | +5.33% | +7 | +5% | +5% | 0.555 | Si |
| 553 | Armenia | +4.31% | +5 | +4% | +1% | 0.743 | Si |
| 548 | Tanzania | +6.73% | +6 | +2% | +6% | 0.531 | No |
| 547 | Argelia | +5.58% | +8 | +4% | +3% | 0.745 | No |
| 545 | Panamá | +5.46% | +5 | +1% | +3% | 0.788 | Si |
| 542 | Nigeria | +9.14% | +8 | +4% | +3% | 0.527 | Si |
| 539 | Perú | +3.43% | +3 | +2% | +6% | 0.74 | Si |
| 535 | República Dominicana | +6.22% | +6 | +1% | +1% | 0.722 | Si |
| 534 | Samoa | +2.28% | +1 | +0% | +4% | 0.704 | Si |
| 531 | Gabón | +7.36% | +9 | +3% | +2% | 0.697 | Si |
| 521 | Mongolia | +3.55% | +4 | +4% | +1% | 0.735 | No |
| 517 | Paraguay | +5.08% | +5 | +3% | +6% | 0.693 | Si |
| 514 | Vietnam | +6.47% | +7 | +6% | +10% | 0.683 | No |
| 505 | Azerbaiyán | +5.08% | +6 | +5% | +6% | 0.759 | No |
| 503 | Uzbekistán | +5.33% | +7 | +6% | +8% | 0.701 | No |
| 500 | Irán | +4.44% | +5 | +5% | +6% | 0.774 | No |
| 498 | Sierra Leona | +8.63% | +6 | +2% | +2% | 0.42 | Si |
| 497 | Tonga | +2.41% | +1 | +0% | +4% | 0.721 | Si |
| 491 | Namibia | +3.55% | +4 | +0% | +1% | 0.64 | Si |
| 491 | Guinea | +9.52% | +7 | +2% | +2% | 0.414 | No |
| 489 | San Cristóbal y Nieves | +9.77% | +5 | +2% | +6% | 0.765 | Si |
| 480 | Liberia | +8.38% | +7 | +2% | +2% | 0.427 | No |
| 478 | Ruanda | +8.76% | +10 | +3% | +6% | 0.498 | Si |
| 476 | Camboya | +4.7% | +4 | +2% | +10% | 0.563 | Si |
| 472 | Ciudad del Vaticano | +7.49% | +9 | +15% | +8% | 0.0 | Si |
| 468 | San Marino | +7.61% | +9 | +13% | +8% | 0.0 | No |
| 466 | Santa Lucía | +8.76% | +5 | +2% | +6% | 0.735 | N/A |
| 465 | Chad | +7.11% | +8 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
| 453 | Tayikistán | +4.44% | +5 | +4% | +6% | 0.627 | N/A |
| 452 | Egipto | +3.81% | +7 | +4% | +8% | 0.691 | Si |
| 438 | Nicaragua | +4.19% | +4 | +2% | +1% | 0.645 | No |
| 435 | El Salvador | +3.68% | +4 | +1% | +0% | 0.68 | Si |
| 433 | Libia | +4.57% | +6 | +5% | +2% | 0.716 | No |
| 428 | Gambia | +9.9% | +7 | +2% | +2% | 0.452 | Si |
| 426 | Palestina | +2.54% | +2 | +3% | +7% | 0.684 | N/A |
| 425 | Venezuela | +4.19% | +6 | +2% | +1% | 0.767 | No |
| 423 | Kazajistán | +4.31% | +5 | +4% | +1% | 0.794 | No |
| 419 | República Centroafricana | +6.35% | +7 | +2% | +2% | 0.352 | Si |
| 419 | Bosnia y Herzegovina | +3.81% | +5 | +3% | +7% | 0.75 | N/A |
| 418 | Angola | +5.46% | +5 | +1% | +5% | 0.533 | Si |
| 415 | Líbano | +3.55% | +4 | +0% | +1% | 0.763 | Si |
| 410 | Guyana | +5.33% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 410 | Zambia | +4.44% | +3 | +1% | +5% | 0.579 | Si |
| 406 | Sri Lanka | +2.79% | +3 | +2% | +5% | 0.766 | Si |
| 403 | Montenegro | +3.05% | +4 | +0% | +1% | 0.807 | No |
| 403 | Mozambique | +4.19% | +4 | +1% | +5% | 0.418 | Si |
| 402 | Camerún | +5.84% | +7 | +2% | +1% | 0.518 | No |
| 399 | Laos | +4.7% | +4 | +2% | +10% | 0.586 | No |
| 399 | Guinea Ecuatorial | +7.61% | +10 | +3% | +2% | 0.592 | No |
| 397 | Bahamas | +5.46% | +5 | +1% | +5% | 0.792 | No |
| 396 | Antigua y Barbuda | +8.12% | +5 | +1% | +1% | 0.786 | Si |
| 375 | San Vicente y las Granadinas | +8.63% | +5 | +2% | +2% | 0.722 | Si |
| 366 | Timor Oriental | +2.03% | +2 | +2% | +6% | 0.0 | N/A |
| 363 | Surinam | +4.82% | +2 | +2% | +6% | 0.725 | No |
| 352 | Fiyi | +2.28% | +1 | +0% | +0% | 0.736 | No |
| 348 | Cabo Verde | +10.15% | +8 | +2% | +2% | 0.0 | Si |
| 347 | República del Congo | +6.73% | +8 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 347 | Guinea-Bisáu | +9.64% | +8 | +2% | +2% | 0.0 | No |
| 340 | Lesoto | +3.55% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
| 339 | Bolivia | +3.43% | +3 | +1% | +0% | 0.674 | No |
| 332 | Granada (país) | +7.11% | +3 | +1% | +1% | 0.754 | Si |
| 332 | Birmania | +3.93% | +3 | +2% | +9% | 0.556 | No |
| 328 | Uganda | +4.57% | +4 | +1% | +1% | 0.493 | Si |
| 327 | Cuba | +4.31% | +5 | +1% | +1% | 0.775 | No |
| 323 | Madagascar | +2.03% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 322 | Papúa Nueva Guinea | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 320 | Honduras | +4.95% | +5 | +1% | +1% | 0.625 | No |
| 313 | Malaui | +3.05% | +2 | +0% | +0% | 0.476 | No |
| 307 | Guatemala | +3.43% | +3 | +1% | +0% | 0.64 | Si |
| 304 | Dominica | +6.6% | +3 | +1% | +1% | 0.726 | Si |
| 282 | Sudán | +3.81% | +5 | +2% | +2% | 0.49 | Si |
| 277 | Etiopía | +2.54% | +4 | +1% | +3% | 0.448 | No |
| 275 | Pakistán | +1.27% | +1 | +0% | +4% | 0.55 | No |
| 269 | Yemen | +3.05% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | No |
| 256 | Yibuti | +3.3% | +5 | +2% | +3% | 0.473 | Si |
| 244 | Zimbabue | +4.31% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 226 | República Democrática del Congo | +4.31% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 208 | Sudán del Sur | +3.3% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
| 201 | Burundi | +4.31% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Si |
| 198 | Suazilandia | +4.06% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | No |
| 193 | Afganistán | +1.27% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 192 | República de Macedonia | +3.3% | +3 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 187 | Comoras | +3.55% | +4 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 172 | Santo Tomé y Príncipe | +3.05% | +4 | +0% | +1% | 0.574 | Si |
| 165 | Palaos | +2.79% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 157 | Irak | +1.27% | +1 | +0% | +0% | 0.649 | No |
| 150 | Turkmenistán | +2.28% | +3 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 149 | Bangladés | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 132 | Eritrea | +2.54% | +4 | +0% | +1% | 0.42 | No |
| 126 | Somalia | +2.28% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 120 | Siria | +1.52% | +2 | +0% | +1% | 0.536 | Si |
| 87 | Micronesia | +2.28% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 83 | Kiribati | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 67 | Haití | +2.41% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 67 | Corea del Norte | +2.54% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 55 | Vanuatu | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.597 | Si |
| 51 | Islas Marshall | +2.79% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 44 | Islas Salomón | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | No |
| 28 | Nauru | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 12 | Tuvalu | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 5 | Macao | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Macao y Islas Salomón
Requisitos de visa para nacionales de Macao
Compara pasaporte de Macao con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Islas Salomón
Compara pasaporte de Islas Salomón con pasaportes de otros países