| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | Reino Unido | +18.74% | +9 | +5% | +33% | 0.909 | Si |
| 1000 | Corea del Sur | +2.34% | +2 | +3% | +29% | 0.901 | Si |
| 995 | Hong Kong | +3.46% | +3 | +3% | +2% | 0.917 | No |
| 982 | Japón | +2.44% | +2 | +3% | +29% | 0.903 | No |
| 977 | Emiratos Árabes Unidos | +9.37% | +13 | +7% | +3% | 0.84 | No |
| 976 | Dinamarca | +1.22% | +1 | +0% | +1% | 0.925 | No |
| 975 | Noruega | +1.22% | +1 | +0% | +1% | 0.949 | No |
| 947 | Alemania | +1.63% | +1 | +0% | +1% | 0.926 | No |
| 927 | Finlandia | +1.22% | +1 | +0% | +1% | 0.895 | Si |
| 921 | Suecia | +1.22% | +1 | +0% | +1% | 0.913 | Si |
| 914 | Ghana | +5.5% | +4 | +2% | +1% | 0.579 | Si |
| 908 | Chile | +1.83% | +1 | +0% | +1% | 0.847 | Si |
| 908 | Kuwait | +6.01% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | No |
| 900 | Mauritania | +5.09% | +6 | +4% | +1% | 0.513 | No |
| 896 | Burkina Faso | +6.11% | +7 | +4% | +1% | 0.402 | Si |
| 887 | Senegal | +6.52% | +7 | +4% | +1% | 0.494 | Si |
| 885 | Túnez | +5.09% | +6 | +4% | +1% | 0.725 | Si |
| 884 | Catar | +5.4% | +4 | +2% | +1% | 0.856 | No |
| 882 | Francia | +1.22% | +1 | +0% | +1% | 0.897 | Si |
| 878 | Omán | +6.01% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | No |
| 872 | Malasia | +4.28% | +5 | +4% | +5% | 0.789 | No |
| 863 | España | +1.22% | +1 | +0% | +1% | 0.884 | Si |
| 861 | Níger | +6.52% | +7 | +4% | +1% | 0.353 | Si |
| 857 | Singapur | +5.09% | +5 | +0% | +3% | 0.925 | No |
| 854 | Benín | +6.11% | +7 | +4% | +1% | 0.485 | Si |
| 853 | Estados Unidos | +2.75% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Si |
| 844 | Bután | +2.04% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | No |
| 835 | Costa de Marfil | +6.92% | +7 | +4% | +1% | 0.474 | Si |
| 826 | Italia | +1.22% | +1 | +0% | +1% | 0.887 | Si |
| 824 | Togo | +5.5% | +6 | +4% | +1% | 0.487 | Si |
| 821 | Nigeria | +5.8% | +6 | +4% | +1% | 0.527 | Si |
| 817 | Líbano | +2.44% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Si |
| 813 | Kenia | +2.65% | +4 | +3% | +3% | 0.555 | Si |
| 812 | Malí | +6.31% | +6 | +4% | +1% | 0.442 | Si |
| 804 | Maldivas | +2.14% | +2 | +3% | +27% | 0.701 | Si |
| 801 | Indonesia | +4.48% | +4 | +1% | +3% | 0.689 | No |
| 788 | Turquía | +2.95% | +4 | +5% | +2% | 0.767 | Si |
| 770 | Nepal | +1.73% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | No |
| 769 | Sierra Leona | +5.09% | +4 | +2% | +1% | 0.42 | Si |
| 769 | Trinidad y Tobago | +3.16% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
| 768 | Georgia | +1.12% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 766 | Rusia | +3.77% | +3 | +0% | +3% | 0.804 | Si |
| 758 | Tailandia | +3.67% | +4 | +0% | +3% | 0.74 | No |
| 756 | Armenia | +1.12% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Si |
| 756 | Liberia | +5.3% | +5 | +2% | +1% | 0.427 | No |
| 752 | Brunéi | +3.05% | +3 | +0% | +3% | 0.865 | No |
| 750 | Botsuana | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.698 | No |
| 749 | Filipinas | +3.97% | +3 | +0% | +3% | 0.682 | Si |
| 747 | Panamá | +1.53% | +1 | +0% | +1% | 0.788 | Si |
| 747 | Australia | +0.81% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
| 746 | Argelia | +3.05% | +4 | +2% | +1% | 0.745 | No |
| 744 | Guinea | +5.19% | +4 | +2% | +1% | 0.414 | No |
| 739 | Gabón | +3.46% | +4 | +1% | +0% | 0.697 | Si |
| 739 | Marruecos | +3.97% | +5 | +2% | +1% | 0.647 | Si |
| 739 | India | +2.24% | +2 | +3% | +27% | 0.624 | No |
| 738 | Chad | +4.68% | +6 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
| 732 | Israel | +1.73% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Si |
| 729 | Suiza | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Si |
| 720 | Namibia | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
| 714 | Jordania | +3.26% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 713 | Camboya | +3.36% | +3 | +0% | +3% | 0.563 | Si |
| 713 | Austria | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | No |
| 703 | Camerún | +4.07% | +5 | +2% | +1% | 0.518 | No |
| 702 | Tanzania | +2.75% | +3 | +0% | +0% | 0.531 | No |
| 702 | Arabia Saudita | +5.19% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | No |
| 695 | Baréin | +5.19% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | No |
| 691 | Papúa Nueva Guinea | +1.43% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 688 | Jamaica | +3.16% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Si |
| 686 | Egipto | +2.75% | +3 | +2% | +2% | 0.691 | Si |
| 681 | República Checa | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 677 | Kirguistán | +1.63% | +1 | +0% | +1% | 0.664 | No |
| 675 | Gambia | +5.09% | +4 | +2% | +1% | 0.452 | Si |
| 673 | Luxemburgo | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Si |
| 669 | Mauricio | +1.93% | +1 | +0% | +0% | 0.781 | No |
| 667 | República Centroafricana | +3.87% | +4 | +1% | +0% | 0.352 | Si |
| 666 | Ruanda | +4.48% | +7 | +3% | +1% | 0.498 | Si |
| 656 | Vietnam | +3.26% | +3 | +0% | +3% | 0.683 | No |
| 654 | Samoa | +0.71% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Si |
| 651 | Andorra | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | No |
| 649 | Bolivia | +1.12% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | No |
| 649 | Venezuela | +1.12% | +1 | +1% | +1% | 0.767 | No |
| 644 | Laos | +3.77% | +3 | +0% | +3% | 0.586 | No |
| 644 | Sudáfrica | +1.63% | +0 | +0% | +0% | 0.666 | Si |
| 643 | Letonia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Si |
| 638 | Irán | +1.63% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | No |
| 637 | Bielorrusia | +1.63% | +1 | +0% | +1% | 0.796 | No |
| 631 | Belice | +3.16% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Si |
| 631 | Liechtenstein | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 627 | Tonga | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.721 | Si |
| 626 | Canadá | +1.12% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Si |
| 617 | Guinea Ecuatorial | +4.07% | +5 | +1% | +0% | 0.592 | No |
| 616 | Uganda | +2.24% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Si |
| 613 | Chipre | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Si |
| 602 | República Popular China | +1.63% | +2 | +1% | +1% | 0.738 | No |
| 600 | Siria | +2.04% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Si |
| 599 | Azerbaiyán | +1.02% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | No |
| 593 | Estonia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | No |
| 593 | República del Congo | +4.18% | +5 | +1% | +0% | 0.592 | No |
| 593 | Países Bajos | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | No |
| 592 | Fiyi | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.736 | No |
| 588 | Yemen | +2.44% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | No |
| 585 | Etiopía | +1.43% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | No |
| 582 | Bélgica | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Si |
| 579 | Albania | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
| 576 | Guinea-Bisáu | +4.68% | +4 | +2% | +1% | 0.0 | No |
| 575 | Barbados | +3.77% | +1 | +0% | +0% | 0.795 | Si |
| 571 | Macao | +2.55% | +2 | +2% | +2% | 0.0 | No |
| 569 | Irak | +1.63% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | No |
| 568 | Portugal | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Si |
| 566 | Cabo Verde | +4.58% | +4 | +2% | +1% | 0.0 | Si |
| 561 | Nueva Zelanda | +0.71% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Si |
| 561 | República de China | +0.71% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 559 | Libia | +1.63% | +1 | +1% | +0% | 0.716 | No |
| 557 | Afganistán | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 556 | Birmania | +2.75% | +2 | +0% | +3% | 0.556 | No |
| 555 | Argentina | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
| 555 | Yibuti | +1.83% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Si |
| 547 | Brasil | +3.16% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
| 543 | Sudán | +2.04% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Si |
| 536 | Grecia | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Si |
| 531 | El Salvador | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
| 529 | Costa Rica | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Si |
| 524 | Uruguay | +1.22% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Si |
| 523 | Irlanda | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Si |
| 522 | Perú | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Si |
| 519 | Sudán del Sur | +2.04% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 508 | Burundi | +2.85% | +3 | +0% | +0% | 0.404 | Si |
| 502 | Islandia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Si |
| 498 | Polonia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Si |
| 496 | Antigua y Barbuda | +3.05% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Si |
| 493 | Eslovaquia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | No |
| 489 | Guyana | +3.05% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 479 | República Dominicana | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
| 477 | Bangladés | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 475 | Moldavia | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Si |
| 463 | Croacia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Si |
| 459 | Turkmenistán | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 452 | Malta | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Si |
| 452 | República Democrática del Congo | +2.65% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 447 | Eslovenia | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Si |
| 445 | San Vicente y las Granadinas | +3.16% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
| 444 | Mongolia | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | No |
| 436 | Lesoto | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
| 433 | Lituania | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | No |
| 432 | Ecuador | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.739 | Si |
| 431 | Palaos | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 430 | Colombia | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Si |
| 424 | San Cristóbal y Nieves | +3.56% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Si |
| 421 | Madagascar | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 419 | Nicaragua | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
| 419 | Santa Lucía | +3.16% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 418 | Rumania | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Si |
| 414 | Malaui | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | No |
| 411 | Surinam | +3.05% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | No |
| 405 | Corea del Norte | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 404 | Zambia | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 389 | Serbia | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Si |
| 388 | Hungría | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Si |
| 384 | Eritrea | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | No |
| 371 | Montenegro | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
| 362 | Micronesia | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 361 | Uzbekistán | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | No |
| 360 | México | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Si |
| 356 | República de Macedonia | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 354 | Nauru | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 354 | Granada (país) | +3.05% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
| 352 | Bulgaria | +0.2% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 351 | Bosnia y Herzegovina | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 350 | Kazajistán | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 348 | Cuba | +1.22% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | No |
| 344 | Palestina | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 342 | Islas Salomón | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | No |
| 341 | Vanuatu | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Si |
| 341 | Zimbabue | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 340 | Santo Tomé y Príncipe | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
| 330 | Islas Marshall | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 318 | Angola | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.533 | Si |
| 307 | Seychelles | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.782 | No |
| 300 | Ucrania | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | No |
| 300 | Guatemala | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
| 298 | Suazilandia | +1.43% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | No |
| 295 | Tayikistán | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 294 | Honduras | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | No |
| 293 | Tuvalu | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 292 | Somalia | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 286 | Timor Oriental | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 285 | Mozambique | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
| 284 | Dominica | +3.05% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Si |
| 262 | Sri Lanka | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
| 244 | Bahamas | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.792 | No |
| 241 | Comoras | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 232 | Paraguay | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Si |
| 226 | Pakistán | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 219 | Ciudad del Vaticano | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
| 140 | Haití | +1.12% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 87 | Kiribati | +0.51% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 46 | San Marino | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Lituania y Seychelles
Requisitos de visa para nacionales de Lituania
Compara pasaporte de Lituania con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Seychelles
Compara pasaporte de Seychelles con pasaportes de otros países