Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1211 | Dinamarca | +56.15% | +46 | +59% | +24% | 0.925 | No |
1188 | Finlandia | +56.15% | +46 | +59% | +24% | 0.895 | Si |
1185 | Alemania | +56.8% | +46 | +59% | +24% | 0.926 | No |
1171 | Países Bajos | +55.18% | +45 | +58% | +22% | 0.924 | No |
1162 | Suecia | +55.83% | +45 | +56% | +24% | 0.913 | Si |
1155 | Reino Unido | +83.17% | +54 | +66% | +65% | 0.909 | Si |
1150 | Noruega | +53.24% | +43 | +55% | +23% | 0.949 | No |
1150 | Suiza | +53.56% | +44 | +58% | +22% | 0.939 | Si |
1149 | Luxemburgo | +55.83% | +45 | +58% | +22% | 0.898 | Si |
1132 | España | +56.15% | +46 | +59% | +24% | 0.884 | Si |
1117 | Irlanda | +48.87% | +44 | +58% | +22% | 0.923 | Si |
1115 | Portugal | +55.18% | +45 | +58% | +22% | 0.843 | Si |
1113 | Estonia | +53.56% | +44 | +58% | +22% | 0.865 | No |
1108 | Bélgica | +54.53% | +44 | +56% | +22% | 0.896 | Si |
1107 | Austria | +54.85% | +44 | +56% | +22% | 0.893 | No |
1096 | Francia | +55.83% | +45 | +56% | +24% | 0.897 | Si |
1092 | Chipre | +50.65% | +43 | +59% | +23% | 0.856 | Si |
1086 | Eslovaquia | +52.91% | +44 | +58% | +22% | 0.845 | No |
1082 | República Checa | +54.21% | +44 | +56% | +22% | 0.878 | No |
1082 | Islandia | +50.97% | +42 | +55% | +20% | 0.921 | Si |
1079 | Letonia | +53.56% | +44 | +58% | +22% | 0.83 | Si |
1076 | Australia | +37.22% | +43 | +55% | +21% | 0.939 | Si |
1070 | Corea del Sur | +41.26% | +46 | +64% | +58% | 0.901 | Si |
1068 | Nueva Zelanda | +37.22% | +42 | +55% | +21% | 0.915 | Si |
1064 | Canadá | +38.35% | +43 | +57% | +21% | 0.92 | Si |
1062 | Malta | +52.59% | +45 | +59% | +23% | 0.856 | Si |
1062 | Italia | +55.83% | +45 | +56% | +24% | 0.887 | Si |
1061 | Eslovenia | +52.91% | +44 | +58% | +22% | 0.89 | Si |
1053 | Japón | +41.42% | +46 | +64% | +58% | 0.903 | No |
1053 | Lituania | +53.56% | +44 | +58% | +22% | 0.848 | No |
1045 | Estados Unidos | +42.56% | +46 | +57% | +21% | 0.92 | Si |
1030 | Liechtenstein | +50.0% | +40 | +55% | +20% | 0.912 | No |
1011 | Hong Kong | +33.5% | +36 | +61% | +22% | 0.917 | No |
995 | Rumania | +49.03% | +41 | +57% | +21% | 0.802 | Si |
990 | Polonia | +52.1% | +42 | +55% | +21% | 0.855 | Si |
986 | Grecia | +54.21% | +44 | +58% | +22% | 0.866 | Si |
978 | Andorra | +30.1% | +33 | +49% | +19% | 0.858 | No |
977 | Chile | +33.01% | +34 | +39% | +20% | 0.847 | Si |
960 | Hungría | +53.24% | +43 | +56% | +21% | 0.836 | Si |
944 | Emiratos Árabes Unidos | +46.28% | +51 | +68% | +25% | 0.84 | No |
939 | Croacia | +51.13% | +41 | +57% | +19% | 0.827 | Si |
922 | Costa Rica | +23.14% | +23 | +15% | +13% | 0.776 | Si |
921 | Argentina | +32.2% | +35 | +25% | +17% | 0.827 | Si |
916 | Uruguay | +25.57% | +26 | +18% | +13% | 0.795 | Si |
904 | Singapur | +48.38% | +49 | +58% | +27% | 0.925 | No |
873 | Jamaica | +22.98% | +18 | +15% | +11% | 0.73 | Si |
872 | Israel | +30.1% | +32 | +37% | +14% | 0.899 | Si |
864 | Trinidad y Tobago | +26.21% | +22 | +15% | +11% | 0.78 | Si |
852 | Bulgaria | +48.71% | +40 | +55% | +21% | 0.794 | No |
827 | Malasia | +40.78% | +45 | +52% | +29% | 0.789 | No |
791 | Brasil | +34.63% | +35 | +25% | +14% | 0.754 | Si |
773 | Belice | +26.86% | +24 | +9% | +9% | 0.706 | Si |
769 | Catar | +25.24% | +26 | +26% | +12% | 0.856 | No |
762 | Kuwait | +24.92% | +26 | +19% | +10% | 0.8 | No |
762 | República de China | +23.95% | +26 | +35% | +12% | 0.0 | No |
757 | Sudáfrica | +22.65% | +22 | +12% | +8% | 0.666 | Si |
751 | Samoa | +15.7% | +18 | +21% | +6% | 0.704 | Si |
750 | Brunéi | +30.74% | +33 | +40% | +18% | 0.865 | No |
750 | Rusia | +34.47% | +35 | +28% | +19% | 0.804 | Si |
748 | Ucrania | +23.79% | +27 | +22% | +13% | 0.743 | No |
746 | Perú | +21.84% | +23 | +17% | +11% | 0.74 | Si |
726 | Fiyi | +19.42% | +22 | +11% | +9% | 0.736 | No |
724 | Panamá | +19.9% | +19 | +13% | +11% | 0.788 | Si |
720 | Serbia | +13.27% | +15 | +16% | +9% | 0.776 | Si |
709 | México | +27.99% | +31 | +38% | +17% | 0.762 | Si |
708 | Maldivas | +19.42% | +20 | +11% | +41% | 0.701 | Si |
701 | Turquía | +29.77% | +33 | +32% | +19% | 0.767 | Si |
687 | Georgia | +11.33% | +15 | +14% | +8% | 0.769 | N/A |
681 | Omán | +18.77% | +19 | +17% | +11% | 0.796 | No |
678 | Mauricio | +19.26% | +19 | +4% | +8% | 0.781 | No |
672 | Barbados | +33.82% | +31 | +32% | +16% | 0.795 | Si |
668 | Paraguay | +21.84% | +23 | +15% | +11% | 0.693 | Si |
667 | Papúa Nueva Guinea | +14.08% | +17 | +22% | +7% | 0.516 | No |
665 | Seychelles | +21.36% | +20 | +8% | +6% | 0.782 | No |
661 | Colombia | +20.87% | +22 | +20% | +11% | 0.727 | Si |
655 | El Salvador | +17.31% | +17 | +8% | +8% | 0.68 | Si |
649 | Bahamas | +26.7% | +28 | +26% | +14% | 0.792 | No |
642 | Ecuador | +18.93% | +18 | +18% | +7% | 0.739 | Si |
639 | República Dominicana | +14.08% | +15 | +6% | +9% | 0.722 | Si |
638 | Túnez | +16.5% | +17 | +14% | +8% | 0.725 | Si |
626 | Ghana | +19.09% | +13 | +6% | +4% | 0.579 | Si |
618 | Bolivia | +14.72% | +15 | +16% | +10% | 0.674 | No |
613 | Tailandia | +16.83% | +18 | +16% | +13% | 0.74 | No |
607 | Baréin | +21.52% | +20 | +14% | +9% | 0.824 | No |
600 | Tonga | +15.21% | +17 | +5% | +6% | 0.721 | Si |
593 | Arabia Saudita | +20.55% | +19 | +13% | +9% | 0.847 | No |
591 | India | +11.17% | +13 | +14% | +37% | 0.624 | No |
590 | Guyana | +17.15% | +14 | +8% | +4% | 0.638 | No |
588 | Bután | +4.53% | +5 | +7% | +38% | 0.607 | No |
587 | Indonesia | +17.48% | +16 | +13% | +9% | 0.689 | No |
579 | Mongolia | +8.74% | +9 | +14% | +4% | 0.735 | No |
572 | Bielorrusia | +13.92% | +14 | +17% | +8% | 0.796 | No |
571 | Filipinas | +18.77% | +16 | +12% | +9% | 0.682 | Si |
553 | San Vicente y las Granadinas | +29.77% | +27 | +12% | +9% | 0.722 | Si |
553 | Montenegro | +8.41% | +10 | +12% | +5% | 0.807 | No |
552 | San Marino | +29.45% | +31 | +49% | +20% | 0.0 | No |
545 | Nicaragua | +14.4% | +14 | +9% | +6% | 0.645 | No |
544 | Guatemala | +18.28% | +18 | +9% | +7% | 0.64 | Si |
543 | Armenia | +7.77% | +8 | +12% | +4% | 0.743 | Si |
535 | Mauritania | +11.65% | +10 | +11% | +4% | 0.513 | No |
535 | Senegal | +15.86% | +11 | +8% | +3% | 0.494 | Si |
532 | Venezuela | +11.81% | +14 | +12% | +7% | 0.767 | No |
529 | Burkina Faso | +14.89% | +10 | +8% | +3% | 0.402 | Si |
524 | Santa Lucía | +25.89% | +23 | +11% | +8% | 0.735 | N/A |
519 | Granada (país) | +23.62% | +20 | +12% | +8% | 0.754 | Si |
517 | Nepal | +3.88% | +3 | +7% | +36% | 0.558 | No |
517 | Botsuana | +13.59% | +12 | +2% | +3% | 0.698 | No |
516 | Kazajistán | +9.71% | +14 | +17% | +7% | 0.794 | No |
512 | San Cristóbal y Nieves | +28.16% | +24 | +10% | +6% | 0.765 | Si |
510 | Macao | +23.95% | +26 | +23% | +17% | 0.0 | No |
506 | Honduras | +18.93% | +18 | +9% | +7% | 0.625 | No |
505 | Kenia | +12.62% | +13 | +8% | +7% | 0.555 | Si |
493 | Ciudad del Vaticano | +25.08% | +26 | +43% | +9% | 0.0 | Si |
489 | Níger | +14.89% | +10 | +8% | +3% | 0.353 | Si |
487 | Malí | +16.02% | +11 | +13% | +6% | 0.442 | Si |
485 | Sierra Leona | +19.09% | +13 | +6% | +4% | 0.42 | Si |
484 | Costa de Marfil | +15.86% | +11 | +8% | +3% | 0.474 | Si |
478 | Islas Salomón | +22.17% | +24 | +22% | +8% | 0.515 | No |
474 | Lesoto | +14.24% | +12 | +2% | +6% | 0.497 | Si |
454 | Marruecos | +12.3% | +14 | +10% | +5% | 0.647 | Si |
450 | Antigua y Barbuda | +22.01% | +19 | +6% | +6% | 0.786 | Si |
447 | República Popular China | +12.3% | +18 | +13% | +7% | 0.738 | No |
441 | Namibia | +7.44% | +7 | +1% | +2% | 0.64 | Si |
440 | Surinam | +15.21% | +12 | +9% | +8% | 0.725 | No |
438 | República de Macedonia | +11.65% | +12 | +9% | +9% | 0.748 | No |
434 | Benín | +13.27% | +9 | +7% | +2% | 0.485 | Si |
432 | Argelia | +8.09% | +9 | +8% | +4% | 0.745 | No |
431 | Kirguistán | +7.12% | +8 | +7% | +3% | 0.664 | No |
429 | Moldavia | +8.74% | +9 | +6% | +2% | 0.699 | Si |
425 | Guinea | +13.75% | +8 | +7% | +5% | 0.414 | No |
422 | Palaos | +13.27% | +15 | +7% | +7% | 0.788 | No |
419 | Nigeria | +15.21% | +11 | +8% | +3% | 0.527 | Si |
417 | Vanuatu | +19.74% | +23 | +6% | +9% | 0.597 | Si |
412 | Albania | +6.47% | +6 | +1% | +2% | 0.764 | Si |
405 | Togo | +12.3% | +8 | +7% | +2% | 0.487 | Si |
404 | Dominica | +20.06% | +17 | +6% | +5% | 0.726 | Si |
404 | Líbano | +4.85% | +5 | +3% | +3% | 0.763 | Si |
390 | Tanzania | +11.65% | +10 | +2% | +3% | 0.531 | No |
373 | Malaui | +11.0% | +10 | +1% | +3% | 0.476 | No |
373 | Camboya | +8.58% | +8 | +3% | +9% | 0.563 | Si |
369 | Gambia | +18.12% | +12 | +6% | +4% | 0.452 | Si |
365 | Irán | +5.83% | +6 | +9% | +4% | 0.774 | No |
363 | Jordania | +7.44% | +7 | +5% | +4% | 0.741 | N/A |
354 | Islas Marshall | +17.8% | +19 | +7% | +8% | 0.0 | N/A |
353 | Micronesia | +13.27% | +15 | +7% | +7% | 0.638 | No |
348 | Liberia | +12.94% | +8 | +5% | +2% | 0.427 | No |
345 | Madagascar | +7.77% | +6 | +1% | +2% | 0.512 | No |
342 | Gabón | +8.09% | +7 | +4% | +2% | 0.697 | Si |
341 | Egipto | +7.77% | +10 | +6% | +6% | 0.691 | Si |
332 | Uganda | +11.65% | +10 | +2% | +3% | 0.493 | Si |
330 | Laos | +9.22% | +8 | +5% | +9% | 0.586 | No |
321 | Vietnam | +9.55% | +9 | +6% | +7% | 0.683 | No |
312 | Tuvalu | +19.09% | +21 | +5% | +6% | 0.0 | Si |
311 | Chad | +9.71% | +8 | +7% | +2% | 0.396 | N/A |
308 | Kiribati | +14.56% | +17 | +5% | +5% | 0.588 | No |
305 | Camerún | +8.41% | +8 | +6% | +3% | 0.518 | No |
302 | Cuba | +8.74% | +9 | +5% | +3% | 0.775 | No |
301 | Nauru | +15.86% | +19 | +5% | +7% | 0.0 | No |
298 | Ruanda | +11.0% | +10 | +7% | +4% | 0.498 | Si |
297 | Zambia | +9.71% | +8 | +1% | +2% | 0.579 | Si |
296 | Azerbaiyán | +5.02% | +6 | +7% | +2% | 0.759 | No |
270 | Suazilandia | +12.62% | +11 | +1% | +3% | 0.541 | No |
270 | Uzbekistán | +6.15% | +7 | +8% | +2% | 0.701 | No |
265 | Sri Lanka | +5.34% | +5 | +2% | +1% | 0.766 | Si |
250 | Zimbabue | +9.71% | +8 | +1% | +2% | 0.516 | No |
242 | República Centroafricana | +7.77% | +6 | +3% | +1% | 0.352 | Si |
238 | Etiopía | +4.21% | +5 | +4% | +6% | 0.448 | No |
232 | Sudán del Sur | +5.18% | +4 | +3% | +5% | 0.418 | N/A |
230 | Timor Oriental | +3.56% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
227 | Libia | +3.88% | +4 | +7% | +1% | 0.716 | No |
214 | Tayikistán | +5.18% | +6 | +4% | +0% | 0.627 | N/A |
202 | Irak | +2.91% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | No |
198 | Palestina | +3.56% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
195 | República del Congo | +9.22% | +8 | +4% | +2% | 0.592 | No |
188 | Birmania | +6.96% | +5 | +1% | +6% | 0.556 | No |
186 | Santo Tomé y Príncipe | +6.47% | +6 | +2% | +3% | 0.574 | Si |
174 | Mozambique | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
173 | Angola | +3.56% | +1 | +0% | +1% | 0.533 | Si |
170 | Cabo Verde | +12.62% | +7 | +5% | +2% | 0.0 | Si |
166 | Burundi | +7.12% | +6 | +2% | +3% | 0.404 | Si |
162 | Guinea Ecuatorial | +6.47% | +6 | +3% | +1% | 0.592 | No |
159 | Guinea-Bisáu | +11.65% | +6 | +5% | +2% | 0.0 | No |
157 | Afganistán | +1.62% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
151 | Yemen | +4.21% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | No |
151 | Yibuti | +4.21% | +5 | +2% | +3% | 0.473 | Si |
150 | Siria | +3.24% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
147 | Bangladés | +4.21% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
141 | Haití | +5.66% | +5 | +1% | +3% | 0.493 | No |
126 | Pakistán | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
112 | República Democrática del Congo | +5.18% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
110 | Bosnia y Herzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
109 | Sudán | +3.88% | +4 | +3% | +1% | 0.49 | Si |
109 | Turkmenistán | +3.56% | +5 | +1% | +0% | 0.691 | No |
89 | Eritrea | +3.24% | +4 | +1% | +2% | 0.42 | No |
80 | Comoras | +3.88% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | N/A |
70 | Corea del Norte | +2.59% | +2 | +1% | +3% | 0.0 | No |
44 | Somalia | +1.94% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Requisitos de visa para doble nacionales de Bosnia y Herzegovina y Mozambique
Requisitos de visa para nacionales de Bosnia y Herzegovina
Compara pasaporte de Bosnia y Herzegovina con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Mozambique
Compara pasaporte de Mozambique con pasaportes de otros países