Total Score | Name | Ease of travel | Countries | Territory | Population | HDI | Dual Citizenship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | Finland | +33.47% | +30 | +38% | +51% | 0.895 | Yes |
1158 | Germany | +34.01% | +30 | +38% | +51% | 0.926 | No |
1152 | the Netherlands | +32.65% | +29 | +37% | +47% | 0.924 | No |
1145 | the United Kingdom | +55.78% | +36 | +42% | +107% | 0.909 | Yes |
1142 | Switzerland | +31.29% | +28 | +37% | +47% | 0.939 | Yes |
1142 | Sweden | +33.2% | +29 | +35% | +51% | 0.913 | Yes |
1139 | Denmark | +32.52% | +29 | +36% | +42% | 0.925 | No |
1133 | Norway | +31.02% | +27 | +34% | +49% | 0.949 | No |
1127 | Luxembourg | +33.2% | +29 | +37% | +47% | 0.898 | Yes |
1106 | Spain | +33.47% | +30 | +38% | +51% | 0.884 | Yes |
1100 | Austria | +32.38% | +28 | +35% | +47% | 0.893 | No |
1080 | the Republic of Ireland | +28.44% | +28 | +36% | +38% | 0.923 | Yes |
1078 | Iceland | +30.2% | +26 | +34% | +45% | 0.921 | Yes |
1075 | France | +33.2% | +29 | +35% | +51% | 0.897 | Yes |
1066 | South Korea | +21.36% | +31 | +43% | +108% | 0.901 | Yes |
1061 | Portugal | +31.7% | +28 | +36% | +38% | 0.843 | Yes |
1060 | Japan | +23.4% | +32 | +57% | +168% | 0.903 | No |
1059 | Belgium | +31.16% | +27 | +34% | +38% | 0.896 | Yes |
1057 | Canada | +19.59% | +27 | +36% | +43% | 0.92 | Yes |
1055 | New Zealand | +18.78% | +26 | +34% | +47% | 0.915 | Yes |
1052 | Estonia | +30.88% | +27 | +35% | +38% | 0.865 | No |
1051 | Slovakia | +30.61% | +28 | +36% | +38% | 0.845 | No |
1044 | Australia | +17.96% | +26 | +34% | +43% | 0.939 | Yes |
1043 | Lithuania | +31.84% | +28 | +36% | +47% | 0.848 | No |
1042 | Italy | +33.2% | +29 | +35% | +51% | 0.887 | Yes |
1041 | the United States | +23.27% | +30 | +36% | +43% | 0.92 | Yes |
1030 | the Czech Republic | +30.88% | +27 | +34% | +38% | 0.878 | No |
1018 | Latvia | +30.88% | +27 | +35% | +38% | 0.83 | Yes |
1017 | Malta | +30.2% | +28 | +36% | +47% | 0.856 | Yes |
1008 | Poland | +31.84% | +28 | +35% | +47% | 0.855 | Yes |
1003 | Slovenia | +30.34% | +27 | +35% | +38% | 0.89 | Yes |
994 | Liechtenstein | +29.93% | +26 | +33% | +37% | 0.912 | No |
967 | Hong Kong | +19.05% | +25 | +39% | +42% | 0.917 | No |
966 | Cyprus | +26.12% | +23 | +33% | +33% | 0.856 | Yes |
963 | the United Arab Emirates | +30.61% | +41 | +62% | +112% | 0.84 | No |
960 | Romania | +28.3% | +26 | +36% | +37% | 0.802 | Yes |
934 | Andorra | +16.33% | +22 | +27% | +35% | 0.858 | No |
926 | Singapore | +27.48% | +33 | +52% | +113% | 0.925 | No |
923 | Greece | +30.88% | +27 | +35% | +38% | 0.866 | Yes |
918 | Chile | +15.78% | +21 | +20% | +37% | 0.847 | Yes |
917 | Hungary | +30.88% | +27 | +34% | +38% | 0.836 | Yes |
916 | Qatar | +20.27% | +26 | +38% | +97% | 0.856 | No |
905 | Argentina | +15.51% | +22 | +20% | +43% | 0.827 | Yes |
886 | Croatia | +29.8% | +25 | +33% | +34% | 0.827 | Yes |
877 | Serbia | +9.52% | +13 | +27% | +82% | 0.776 | Yes |
874 | Mauritius | +11.02% | +12 | +18% | +70% | 0.781 | No |
845 | Seychelles | +11.56% | +12 | +25% | +78% | 0.782 | No |
844 | Brunei | +17.14% | +21 | +39% | +103% | 0.865 | No |
842 | Malaysia | +21.36% | +29 | +46% | +57% | 0.789 | No |
811 | Bulgaria | +28.03% | +25 | +33% | +37% | 0.794 | No |
801 | Taiwan | +9.39% | +13 | +33% | +82% | 0.0 | No |
801 | Costa Rica | +8.84% | +10 | +7% | +24% | 0.776 | Yes |
800 | Kuwait | +20.27% | +25 | +23% | +37% | 0.8 | No |
792 | Uruguay | +9.39% | +12 | +8% | +15% | 0.795 | Yes |
777 | Armenia | +7.35% | +9 | +23% | +65% | 0.743 | Yes |
764 | Israel | +11.56% | +14 | +14% | +19% | 0.899 | Yes |
761 | Mongolia | +6.26% | +7 | +24% | +68% | 0.735 | No |
755 | Russia | +20.95% | +25 | +24% | +46% | 0.804 | Yes |
749 | Tunisia | +14.83% | +20 | +20% | +38% | 0.725 | Yes |
746 | Brazil | +18.5% | +22 | +19% | +29% | 0.754 | Yes |
737 | Oman | +17.28% | +22 | +19% | +35% | 0.796 | No |
736 | Belarus | +10.88% | +15 | +28% | +82% | 0.796 | No |
735 | Turkey | +19.59% | +27 | +29% | +48% | 0.767 | Yes |
733 | South Africa | +8.84% | +12 | +8% | +25% | 0.666 | Yes |
726 | Ecuador | +6.8% | +9 | +27% | +76% | 0.739 | Yes |
722 | Ukraine | +14.01% | +19 | +19% | +28% | 0.743 | No |
716 | Tonga | +3.4% | +2 | +16% | +68% | 0.721 | Yes |
703 | Georgia (country) | +8.98% | +13 | +10% | +12% | 0.769 | N/A |
689 | Peru | +9.52% | +13 | +12% | +25% | 0.74 | Yes |
685 | Fiji | +2.99% | +3 | +15% | +63% | 0.736 | No |
673 | the Maldives | +8.44% | +9 | +11% | +82% | 0.701 | Yes |
669 | Thailand | +13.47% | +17 | +16% | +41% | 0.74 | No |
667 | China | +11.02% | +20 | +32% | +93% | 0.738 | No |
667 | Ghana | +11.02% | +8 | +6% | +12% | 0.579 | Yes |
658 | Indonesia | +13.2% | +16 | +16% | +37% | 0.689 | No |
655 | Trinidad and Tobago | +4.49% | +5 | +5% | +17% | 0.78 | Yes |
654 | Saudi Arabia | +16.6% | +20 | +16% | +31% | 0.847 | No |
649 | Bahrain | +16.6% | +20 | +16% | +31% | 0.824 | No |
638 | Barbados | +8.71% | +10 | +20% | +80% | 0.795 | Yes |
636 | San Marino | +16.05% | +21 | +41% | +95% | 0.0 | No |
621 | Mexico | +11.29% | +17 | +15% | +29% | 0.762 | Yes |
621 | Burkina Faso | +13.06% | +12 | +9% | +6% | 0.402 | Yes |
614 | the Philippines | +12.11% | +12 | +13% | +33% | 0.682 | Yes |
612 | Mauritania | +10.61% | +11 | +11% | +7% | 0.513 | No |
611 | the Bahamas | +7.62% | +9 | +19% | +80% | 0.792 | No |
606 | Jamaica | +4.22% | +4 | +4% | +6% | 0.73 | Yes |
597 | India | +6.26% | +10 | +16% | +73% | 0.624 | No |
597 | Morocco | +11.97% | +16 | +14% | +23% | 0.647 | Yes |
595 | Macau | +16.46% | +20 | +33% | +86% | 0.0 | No |
592 | Moldova | +9.25% | +12 | +8% | +6% | 0.699 | Yes |
592 | Senegal | +12.79% | +11 | +7% | +6% | 0.494 | Yes |
585 | Bosnia and Herzegovina | +6.94% | +9 | +20% | +76% | 0.75 | N/A |
582 | Albania | +5.17% | +7 | +5% | +15% | 0.764 | Yes |
580 | Bhutan | +3.54% | +4 | +5% | +60% | 0.607 | No |
580 | Colombia | +7.89% | +11 | +13% | +24% | 0.727 | Yes |
578 | Kyrgyzstan | +8.16% | +10 | +10% | +9% | 0.664 | No |
576 | Ivory Coast | +13.88% | +13 | +9% | +6% | 0.474 | Yes |
569 | Panama | +6.26% | +7 | +5% | +13% | 0.788 | Yes |
566 | Niger | +12.79% | +11 | +7% | +6% | 0.353 | Yes |
563 | Jordan | +8.3% | +10 | +10% | +27% | 0.741 | N/A |
560 | Botswana | +5.85% | +5 | +3% | +9% | 0.698 | No |
555 | Kazakhstan | +8.98% | +13 | +14% | +10% | 0.794 | No |
548 | Paraguay | +7.48% | +11 | +7% | +19% | 0.693 | Yes |
544 | Benin | +11.7% | +11 | +8% | +5% | 0.485 | Yes |
536 | Azerbaijan | +9.39% | +12 | +11% | +18% | 0.759 | No |
528 | Nepal | +3.27% | +3 | +6% | +66% | 0.558 | No |
525 | Mali | +13.47% | +11 | +12% | +9% | 0.442 | Yes |
519 | Algeria | +8.57% | +11 | +8% | +8% | 0.745 | No |
518 | Lebanon | +5.17% | +7 | +5% | +10% | 0.763 | Yes |
518 | Belize | +2.18% | +3 | +4% | +9% | 0.706 | Yes |
517 | Montenegro | +5.71% | +9 | +5% | +6% | 0.807 | No |
510 | Venezuela | +7.07% | +12 | +7% | +9% | 0.767 | No |
506 | Bolivia | +5.85% | +7 | +8% | +13% | 0.674 | No |
506 | the Dominican Republic | +4.9% | +6 | +2% | +8% | 0.722 | Yes |
503 | Samoa | +2.72% | +2 | +1% | +8% | 0.704 | Yes |
502 | Togo | +10.07% | +9 | +8% | +4% | 0.487 | Yes |
498 | Uzbekistan | +8.71% | +12 | +13% | +20% | 0.701 | No |
492 | Suriname | +2.72% | +5 | +18% | +77% | 0.725 | No |
490 | El Salvador | +4.63% | +5 | +2% | +9% | 0.68 | Yes |
480 | Iran | +6.12% | +8 | +10% | +18% | 0.774 | No |
480 | Tanzania | +6.67% | +6 | +4% | +10% | 0.531 | No |
474 | Nigeria | +10.88% | +10 | +9% | +5% | 0.527 | Yes |
473 | Guinea | +11.84% | +9 | +7% | +5% | 0.414 | No |
468 | Gabon | +8.71% | +10 | +5% | +4% | 0.697 | Yes |
466 | Namibia | +3.81% | +4 | +2% | +1% | 0.64 | Yes |
464 | Vietnam | +8.57% | +11 | +10% | +23% | 0.683 | No |
463 | Kenya | +5.17% | +7 | +7% | +8% | 0.555 | Yes |
456 | Vatican City | +12.11% | +15 | +22% | +19% | 0.0 | Yes |
454 | Sierra Leone | +10.07% | +7 | +6% | +3% | 0.42 | Yes |
450 | Grenada | +1.63% | +1 | +14% | +60% | 0.754 | Yes |
446 | Cambodia | +6.39% | +7 | +5% | +21% | 0.563 | Yes |
441 | Tajikistan | +6.67% | +8 | +8% | +14% | 0.627 | N/A |
436 | Liberia | +9.8% | +8 | +6% | +3% | 0.427 | No |
429 | Dominica | +1.63% | +1 | +14% | +60% | 0.726 | Yes |
429 | Egypt | +6.26% | +9 | +7% | +18% | 0.691 | Yes |
416 | Rwanda | +9.12% | +11 | +7% | +11% | 0.498 | Yes |
399 | Chad | +8.44% | +9 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
395 | Nicaragua | +4.08% | +5 | +3% | +3% | 0.645 | No |
395 | Guatemala | +4.9% | +6 | +2% | +9% | 0.64 | Yes |
391 | Laos | +6.94% | +7 | +6% | +21% | 0.586 | No |
383 | Angola | +6.94% | +5 | +2% | +9% | 0.533 | Yes |
381 | Lesotho | +3.54% | +3 | +2% | +6% | 0.497 | Yes |
380 | Honduras | +6.39% | +7 | +2% | +10% | 0.625 | No |
366 | Zambia | +4.76% | +3 | +2% | +9% | 0.579 | Yes |
366 | the Gambia | +10.88% | +8 | +6% | +4% | 0.452 | Yes |
364 | Mozambique | +4.49% | +4 | +2% | +9% | 0.418 | Yes |
364 | Papua New Guinea | +2.18% | +2 | +1% | +3% | 0.516 | No |
363 | the Republic of Macedonia | +6.26% | +9 | +3% | +10% | 0.748 | No |
363 | Cameroon | +7.07% | +8 | +6% | +3% | 0.518 | No |
353 | Saint Kitts and Nevis | +5.85% | +6 | +2% | +12% | 0.765 | Yes |
337 | the Central African Republic | +6.8% | +7 | +4% | +3% | 0.352 | Yes |
336 | Libya | +4.9% | +6 | +7% | +4% | 0.716 | No |
335 | Sri Lanka | +2.45% | +3 | +1% | +9% | 0.766 | Yes |
327 | East Timor | +2.18% | +2 | +2% | +11% | 0.0 | N/A |
322 | Palestine | +1.9% | +1 | +2% | +11% | 0.684 | N/A |
313 | Madagascar | +2.18% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | No |
310 | Myanmar | +5.31% | +5 | +4% | +20% | 0.556 | No |
304 | Cuba | +4.76% | +6 | +4% | +1% | 0.775 | No |
302 | Malawi | +3.27% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | No |
300 | Equatorial Guinea | +8.16% | +10 | +4% | +2% | 0.592 | No |
296 | Guyana | +0.54% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
292 | Cape Verde | +11.7% | +9 | +6% | +4% | 0.0 | Yes |
291 | Guinea-Bissau | +11.16% | +9 | +6% | +4% | 0.0 | No |
276 | Uganda | +3.81% | +4 | +2% | +1% | 0.493 | Yes |
270 | Palau | +3.27% | +2 | +3% | +5% | 0.788 | No |
269 | the Republic of the Congo | +7.76% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | No |
249 | Iraq | +2.45% | +3 | +3% | +5% | 0.649 | No |
241 | Djibouti | +4.76% | +7 | +3% | +6% | 0.473 | Yes |
236 | Ethiopia | +2.72% | +4 | +2% | +8% | 0.448 | No |
225 | Pakistan | +1.36% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | No |
220 | Saint Lucia | +2.04% | +2 | +1% | +9% | 0.735 | N/A |
220 | Zimbabwe | +4.08% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | No |
216 | Yemen | +3.54% | +5 | +4% | +4% | 0.482 | No |
202 | Micronesia | +3.27% | +2 | +3% | +5% | 0.638 | No |
197 | Syria | +2.72% | +4 | +3% | +5% | 0.536 | Yes |
193 | Antigua and Barbuda | +2.99% | +4 | +0% | +0% | 0.786 | Yes |
190 | Sudan | +3.54% | +5 | +3% | +3% | 0.49 | Yes |
181 | Afghanistan | +1.36% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
167 | Burundi | +4.63% | +5 | +2% | +1% | 0.404 | Yes |
164 | Turkmenistan | +2.72% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | No |
160 | the Democratic Republic of the Congo | +4.35% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
159 | Swaziland | +2.72% | +2 | +1% | +0% | 0.541 | No |
155 | the Marshall Islands | +3.27% | +2 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
153 | South Sudan | +3.27% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
149 | the Comoros | +3.54% | +5 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
149 | São Tomé and Príncipe | +3.27% | +4 | +1% | +1% | 0.574 | Yes |
141 | Bangladesh | +1.9% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Yes |
109 | Eritrea | +2.72% | +4 | +2% | +1% | 0.42 | No |
100 | Vanuatu | +0.82% | +1 | +0% | +2% | 0.597 | Yes |
97 | Somalia | +2.45% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
92 | Saint Vincent and the Grenadines | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Yes |
70 | Kiribati | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | No |
57 | Nauru | +1.36% | +1 | +0% | +2% | 0.0 | No |
56 | North Korea | +2.18% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
49 | Haiti | +2.04% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
33 | the Solomon Islands | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | No |
4 | Tuvalu | +1.09% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Yes |
Visa requirements for dual citizens of the Solomon Islands and Saint Vincent and the Grenadines
Visa requirements for citizens of the Solomon Islands
Compare Passport of the Solomon Islands with other passports
Visa requirements for citizens of Saint Vincent and the Grenadines
Compare Passport of Saint Vincent and the Grenadines with other passports