| Total Score | Name | Ease of travel | Countries | Territory | Population | HDI | Dual Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Finland | +57.91% | +46 | +71% | +62% | 0.895 | Yes |
| 1160 | Germany | +58.56% | +46 | +71% | +62% | 0.926 | No |
| 1151 | the Netherlands | +56.93% | +45 | +70% | +57% | 0.924 | No |
| 1148 | the United Kingdom | +87.28% | +54 | +77% | +126% | 0.909 | Yes |
| 1145 | Sweden | +57.59% | +45 | +68% | +61% | 0.913 | Yes |
| 1140 | Norway | +54.98% | +43 | +66% | +59% | 0.949 | No |
| 1140 | Switzerland | +55.3% | +44 | +69% | +57% | 0.939 | Yes |
| 1138 | Denmark | +56.77% | +45 | +69% | +52% | 0.925 | No |
| 1125 | Luxembourg | +57.59% | +45 | +70% | +57% | 0.898 | Yes |
| 1108 | Spain | +57.91% | +46 | +71% | +62% | 0.884 | Yes |
| 1102 | Austria | +56.61% | +44 | +67% | +57% | 0.893 | No |
| 1084 | the Republic of Ireland | +51.22% | +44 | +68% | +48% | 0.923 | Yes |
| 1079 | Canada | +40.95% | +44 | +70% | +57% | 0.92 | Yes |
| 1078 | France | +57.59% | +45 | +68% | +61% | 0.897 | Yes |
| 1073 | Australia | +38.99% | +43 | +67% | +57% | 0.939 | Yes |
| 1072 | Iceland | +50.73% | +40 | +66% | +55% | 0.921 | Yes |
| 1067 | Belgium | +55.14% | +43 | +65% | +48% | 0.896 | Yes |
| 1064 | New Zealand | +38.99% | +42 | +66% | +57% | 0.915 | Yes |
| 1064 | South Korea | +43.07% | +48 | +77% | +124% | 0.901 | Yes |
| 1062 | Portugal | +55.79% | +44 | +68% | +48% | 0.843 | Yes |
| 1060 | Japan | +44.86% | +49 | +95% | +189% | 0.903 | No |
| 1059 | the United States | +44.21% | +46 | +70% | +57% | 0.92 | Yes |
| 1050 | Malta | +55.63% | +45 | +70% | +59% | 0.856 | Yes |
| 1045 | Cyprus | +53.02% | +43 | +70% | +52% | 0.856 | Yes |
| 1045 | Italy | +57.59% | +45 | +68% | +61% | 0.887 | Yes |
| 1042 | Estonia | +52.53% | +42 | +66% | +45% | 0.865 | No |
| 1036 | the Czech Republic | +54.16% | +43 | +65% | +48% | 0.878 | No |
| 1023 | Lithuania | +53.67% | +43 | +68% | +54% | 0.848 | No |
| 1018 | Slovakia | +51.88% | +42 | +66% | +45% | 0.845 | No |
| 1009 | Liechtenstein | +51.71% | +40 | +64% | +46% | 0.912 | No |
| 1004 | Latvia | +52.53% | +42 | +66% | +45% | 0.83 | Yes |
| 999 | Poland | +54.32% | +43 | +67% | +57% | 0.855 | Yes |
| 993 | Slovenia | +51.88% | +42 | +66% | +45% | 0.89 | Yes |
| 965 | Hong Kong | +37.36% | +35 | +73% | +51% | 0.917 | No |
| 952 | the United Arab Emirates | +47.31% | +51 | +98% | +130% | 0.84 | No |
| 950 | Andorra | +30.51% | +35 | +58% | +45% | 0.858 | No |
| 950 | Chile | +34.09% | +35 | +49% | +47% | 0.847 | Yes |
| 944 | Romania | +49.1% | +40 | +66% | +45% | 0.802 | Yes |
| 938 | Greece | +54.16% | +43 | +68% | +48% | 0.866 | Yes |
| 930 | Singapore | +51.06% | +50 | +89% | +131% | 0.925 | No |
| 923 | Hungary | +53.18% | +42 | +65% | +48% | 0.836 | Yes |
| 905 | Argentina | +32.63% | +35 | +31% | +51% | 0.827 | Yes |
| 895 | Mauritius | +29.2% | +25 | +26% | +83% | 0.781 | No |
| 891 | Croatia | +50.9% | +41 | +65% | +42% | 0.827 | Yes |
| 868 | Serbia | +21.21% | +23 | +38% | +92% | 0.776 | Yes |
| 862 | Seychelles | +29.85% | +25 | +33% | +88% | 0.782 | No |
| 858 | Qatar | +32.79% | +34 | +52% | +108% | 0.856 | No |
| 852 | Brunei | +35.73% | +37 | +74% | +118% | 0.865 | No |
| 829 | Uruguay | +23.65% | +24 | +18% | +22% | 0.795 | Yes |
| 828 | Tonga | +21.37% | +19 | +25% | +81% | 0.721 | Yes |
| 825 | Israel | +29.04% | +30 | +43% | +28% | 0.899 | Yes |
| 822 | Costa Rica | +19.09% | +18 | +14% | +29% | 0.776 | Yes |
| 817 | Trinidad and Tobago | +28.38% | +20 | +15% | +25% | 0.78 | Yes |
| 813 | Jamaica | +29.36% | +19 | +14% | +18% | 0.73 | Yes |
| 813 | Taiwan | +21.53% | +24 | +64% | +96% | 0.0 | No |
| 809 | Bulgaria | +47.47% | +39 | +63% | +45% | 0.794 | No |
| 803 | Fiji | +20.88% | +20 | +25% | +77% | 0.736 | No |
| 794 | Malaysia | +42.25% | +44 | +61% | +67% | 0.789 | No |
| 791 | Samoa | +22.35% | +20 | +27% | +18% | 0.704 | Yes |
| 778 | South Africa | +26.92% | +24 | +15% | +34% | 0.666 | Yes |
| 771 | Kuwait | +32.14% | +33 | +29% | +38% | 0.8 | No |
| 749 | Brazil | +36.22% | +35 | +29% | +36% | 0.754 | Yes |
| 744 | Russia | +40.46% | +40 | +35% | +53% | 0.804 | Yes |
| 741 | Armenia | +12.72% | +13 | +28% | +73% | 0.743 | Yes |
| 740 | Belize | +27.24% | +21 | +13% | +17% | 0.706 | Yes |
| 732 | Barbados | +38.17% | +31 | +53% | +101% | 0.795 | Yes |
| 726 | Ecuador | +15.66% | +16 | +38% | +88% | 0.739 | Yes |
| 724 | Mongolia | +10.77% | +11 | +30% | +72% | 0.735 | No |
| 717 | the Maldives | +25.12% | +23 | +18% | +94% | 0.701 | Yes |
| 714 | the Bahamas | +32.14% | +29 | +53% | +100% | 0.792 | No |
| 708 | Belarus | +19.9% | +22 | +36% | +89% | 0.796 | No |
| 707 | Turkey | +34.58% | +37 | +41% | +57% | 0.767 | Yes |
| 705 | Peru | +22.19% | +24 | +22% | +33% | 0.74 | Yes |
| 703 | Oman | +26.92% | +27 | +25% | +40% | 0.796 | No |
| 702 | Ukraine | +26.92% | +30 | +25% | +33% | 0.743 | No |
| 680 | Tunisia | +21.04% | +22 | +24% | +39% | 0.725 | Yes |
| 671 | Georgia (country) | +16.97% | +20 | +14% | +14% | 0.769 | N/A |
| 653 | Ghana | +20.07% | +13 | +8% | +16% | 0.579 | Yes |
| 653 | Mexico | +25.77% | +28 | +42% | +38% | 0.762 | Yes |
| 651 | San Marino | +35.73% | +37 | +78% | +112% | 0.0 | No |
| 650 | Botswana | +22.02% | +15 | +7% | +17% | 0.698 | No |
| 637 | Papua New Guinea | +18.11% | +19 | +27% | +12% | 0.516 | No |
| 635 | China | +19.09% | +26 | +40% | +101% | 0.738 | No |
| 628 | Grenada | +27.24% | +19 | +27% | +76% | 0.754 | Yes |
| 623 | Saudi Arabia | +26.43% | +26 | +24% | +38% | 0.847 | No |
| 617 | Bahrain | +26.43% | +26 | +22% | +36% | 0.824 | No |
| 610 | Panama | +14.68% | +13 | +12% | +19% | 0.788 | Yes |
| 606 | Thailand | +20.72% | +23 | +22% | +44% | 0.74 | No |
| 604 | Indonesia | +19.74% | +20 | +22% | +41% | 0.689 | No |
| 595 | the Philippines | +20.39% | +20 | +21% | +40% | 0.682 | Yes |
| 594 | Dominica | +24.96% | +18 | +26% | +74% | 0.726 | Yes |
| 582 | Paraguay | +17.13% | +18 | +15% | +25% | 0.693 | Yes |
| 572 | Bhutan | +6.2% | +6 | +9% | +67% | 0.607 | No |
| 571 | Albania | +11.09% | +12 | +8% | +18% | 0.764 | Yes |
| 571 | Colombia | +16.97% | +18 | +20% | +27% | 0.727 | Yes |
| 566 | Macau | +27.24% | +27 | +42% | +94% | 0.0 | No |
| 565 | Montenegro | +15.33% | +17 | +11% | +10% | 0.807 | No |
| 564 | Moldova | +15.99% | +17 | +13% | +9% | 0.699 | Yes |
| 563 | Suriname | +16.8% | +13 | +28% | +88% | 0.725 | No |
| 561 | India | +11.42% | +14 | +20% | +79% | 0.624 | No |
| 556 | Namibia | +15.99% | +11 | +5% | +6% | 0.64 | Yes |
| 555 | Tanzania | +21.37% | +15 | +8% | +17% | 0.531 | No |
| 555 | the Dominican Republic | +11.75% | +12 | +8% | +13% | 0.722 | Yes |
| 552 | Bosnia and Herzegovina | +12.23% | +13 | +26% | +83% | 0.75 | N/A |
| 548 | Guyana | +19.74% | +14 | +8% | +7% | 0.638 | No |
| 528 | Lesotho | +20.88% | +14 | +5% | +13% | 0.497 | Yes |
| 519 | Bolivia | +12.89% | +13 | +14% | +17% | 0.674 | No |
| 510 | Kazakhstan | +16.31% | +20 | +17% | +12% | 0.794 | No |
| 509 | Morocco | +13.7% | +16 | +17% | +23% | 0.647 | Yes |
| 505 | Kyrgyzstan | +13.05% | +14 | +10% | +9% | 0.664 | No |
| 504 | Kenya | +18.6% | +15 | +9% | +12% | 0.555 | Yes |
| 502 | Jordan | +11.91% | +12 | +13% | +28% | 0.741 | N/A |
| 497 | Saint Kitts and Nevis | +27.08% | +20 | +10% | +19% | 0.765 | Yes |
| 484 | Azerbaijan | +14.52% | +16 | +14% | +20% | 0.759 | No |
| 483 | Nepal | +3.92% | +3 | +7% | +71% | 0.558 | No |
| 481 | Antigua and Barbuda | +26.92% | +20 | +10% | +12% | 0.786 | Yes |
| 471 | Zambia | +19.41% | +13 | +6% | +16% | 0.579 | Yes |
| 469 | Mauritania | +9.79% | +8 | +10% | +6% | 0.513 | No |
| 469 | Vatican City | +26.1% | +28 | +51% | +25% | 0.0 | Yes |
| 464 | Saint Vincent and the Grenadines | +28.87% | +22 | +11% | +14% | 0.722 | Yes |
| 453 | Malawi | +19.25% | +13 | +5% | +7% | 0.476 | No |
| 446 | Sierra Leone | +18.6% | +13 | +8% | +7% | 0.42 | Yes |
| 446 | Saint Lucia | +25.12% | +18 | +9% | +16% | 0.735 | N/A |
| 441 | Venezuela | +10.77% | +13 | +10% | +10% | 0.767 | No |
| 434 | El Salvador | +8.48% | +8 | +3% | +9% | 0.68 | Yes |
| 434 | Burkina Faso | +12.07% | +7 | +6% | +4% | 0.402 | Yes |
| 432 | Uzbekistan | +12.4% | +14 | +15% | +20% | 0.701 | No |
| 430 | Senegal | +12.07% | +7 | +6% | +4% | 0.494 | Yes |
| 418 | Algeria | +10.28% | +11 | +10% | +8% | 0.745 | No |
| 412 | Benin | +12.07% | +7 | +8% | +5% | 0.485 | Yes |
| 406 | the Solomon Islands | +21.7% | +20 | +26% | +10% | 0.515 | No |
| 405 | Lebanon | +6.2% | +7 | +5% | +7% | 0.763 | Yes |
| 398 | Iran | +7.34% | +8 | +11% | +16% | 0.774 | No |
| 397 | Mali | +13.54% | +9 | +12% | +9% | 0.442 | Yes |
| 394 | Niger | +12.07% | +7 | +6% | +4% | 0.353 | Yes |
| 385 | Palau | +13.05% | +14 | +8% | +10% | 0.788 | No |
| 384 | Mozambique | +13.21% | +8 | +5% | +12% | 0.418 | Yes |
| 376 | Ivory Coast | +11.42% | +7 | +6% | +5% | 0.474 | Yes |
| 374 | the Republic of Macedonia | +12.72% | +15 | +8% | +14% | 0.748 | No |
| 374 | Vietnam | +10.28% | +11 | +11% | +25% | 0.683 | No |
| 369 | Guatemala | +8.16% | +9 | +5% | +11% | 0.64 | Yes |
| 369 | the Gambia | +20.55% | +13 | +8% | +7% | 0.452 | Yes |
| 364 | Cambodia | +7.67% | +7 | +5% | +23% | 0.563 | Yes |
| 358 | Angola | +11.26% | +6 | +5% | +14% | 0.533 | Yes |
| 356 | Egypt | +7.18% | +8 | +8% | +18% | 0.691 | Yes |
| 356 | Tajikistan | +10.28% | +11 | +8% | +13% | 0.627 | N/A |
| 355 | Madagascar | +7.5% | +5 | +2% | +4% | 0.512 | No |
| 341 | Honduras | +10.6% | +10 | +6% | +11% | 0.625 | No |
| 336 | Uganda | +15.66% | +12 | +4% | +5% | 0.493 | Yes |
| 334 | Zimbabwe | +16.64% | +11 | +5% | +7% | 0.516 | No |
| 327 | Laos | +8.32% | +7 | +8% | +23% | 0.586 | No |
| 326 | Guinea | +12.23% | +7 | +6% | +4% | 0.414 | No |
| 324 | Gabon | +7.83% | +6 | +3% | +4% | 0.697 | Yes |
| 321 | Micronesia | +13.7% | +14 | +8% | +10% | 0.638 | No |
| 320 | Vanuatu | +19.25% | +19 | +6% | +10% | 0.597 | Yes |
| 313 | Swaziland | +18.92% | +12 | +5% | +7% | 0.541 | No |
| 313 | Togo | +8.48% | +4 | +5% | +2% | 0.487 | Yes |
| 310 | Rwanda | +11.58% | +9 | +7% | +15% | 0.498 | Yes |
| 309 | Sri Lanka | +4.89% | +5 | +2% | +10% | 0.766 | Yes |
| 294 | East Timor | +4.57% | +4 | +3% | +12% | 0.0 | N/A |
| 290 | Liberia | +9.46% | +5 | +5% | +2% | 0.427 | No |
| 288 | Nigeria | +10.77% | +7 | +5% | +3% | 0.527 | Yes |
| 286 | the Marshall Islands | +15.33% | +15 | +9% | +11% | 0.0 | N/A |
| 281 | Palestine | +3.26% | +2 | +3% | +12% | 0.684 | N/A |
| 263 | Nauru | +19.9% | +19 | +5% | +8% | 0.0 | No |
| 261 | Kiribati | +18.27% | +16 | +5% | +4% | 0.588 | No |
| 247 | Cuba | +10.6% | +9 | +4% | +1% | 0.775 | No |
| 245 | Myanmar | +6.36% | +5 | +5% | +22% | 0.556 | No |
| 234 | Libya | +4.57% | +4 | +8% | +3% | 0.716 | No |
| 233 | Nicaragua | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
| 216 | Cape Verde | +14.68% | +9 | +8% | +5% | 0.0 | Yes |
| 206 | Pakistan | +2.61% | +2 | +1% | +9% | 0.55 | No |
| 205 | Cameroon | +4.57% | +4 | +3% | +3% | 0.518 | No |
| 199 | Ethiopia | +3.26% | +4 | +4% | +10% | 0.448 | No |
| 191 | Tuvalu | +18.27% | +16 | +4% | +4% | 0.0 | Yes |
| 190 | Chad | +4.89% | +3 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
| 187 | Iraq | +2.94% | +3 | +3% | +5% | 0.649 | No |
| 171 | South Sudan | +5.22% | +4 | +3% | +4% | 0.418 | N/A |
| 160 | Bangladesh | +5.22% | +4 | +0% | +0% | 0.579 | Yes |
| 159 | Afghanistan | +1.63% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
| 154 | Guinea-Bissau | +12.07% | +7 | +5% | +3% | 0.0 | No |
| 145 | Yemen | +4.24% | +5 | +5% | +4% | 0.482 | No |
| 143 | Burundi | +6.2% | +5 | +2% | +5% | 0.404 | Yes |
| 139 | Turkmenistan | +5.55% | +7 | +1% | +1% | 0.691 | No |
| 138 | Syria | +3.26% | +4 | +4% | +6% | 0.536 | Yes |
| 134 | the Central African Republic | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Yes |
| 126 | Equatorial Guinea | +5.55% | +5 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 126 | Djibouti | +5.06% | +5 | +2% | +5% | 0.473 | Yes |
| 111 | São Tomé and Príncipe | +4.57% | +4 | +2% | +2% | 0.574 | Yes |
| 108 | Sudan | +3.92% | +4 | +4% | +3% | 0.49 | Yes |
| 97 | the Republic of the Congo | +4.4% | +3 | +1% | +1% | 0.592 | No |
| 84 | the Comoros | +5.22% | +4 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 82 | the Democratic Republic of the Congo | +3.59% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 64 | Eritrea | +2.94% | +3 | +1% | +4% | 0.42 | No |
| 38 | Somalia | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 36 | Haiti | +2.77% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 31 | North Korea | +3.26% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
Visa requirements for dual citizens of Nicaragua and the Central African Republic
Visa requirements for citizens of Nicaragua
Compare Passport of Nicaragua with other passports
Visa requirements for citizens of the Central African Republic
Compare Passport of the Central African Republic with other passports