Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1073 | Reino Unido | +29.71% | +7 | +7% | +30% | 0.909 | Sim |
1020 | Coreia do Sul | +3.92% | +6 | +27% | +32% | 0.901 | Sim |
1017 | Hong Kong | +5.83% | +6 | +26% | +6% | 0.917 | Não |
985 | Palestine | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.925 | Não |
982 | Andorra | +3.48% | +3 | +22% | +3% | 0.858 | Não |
979 | Jamaica | +6.05% | +2 | +22% | +3% | 0.73 | Sim |
955 | Emirados Árabes Unidos | +12.0% | +15 | +30% | +7% | 0.84 | Não |
946 | Costa Rica | +3.14% | +2 | +22% | +3% | 0.776 | Sim |
943 | Áustria | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.893 | Não |
940 | África do Sul | +4.48% | +4 | +22% | +4% | 0.666 | Sim |
938 | Catar | +8.41% | +8 | +25% | +5% | 0.856 | Não |
934 | Argentina | +3.36% | +3 | +22% | +3% | 0.827 | Sim |
926 | Alemanha | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.926 | Não |
926 | Luxemburgo | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.898 | Sim |
926 | Países Baixos | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.924 | Não |
917 | Finlândia | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.895 | Sim |
916 | Uruguai | +3.14% | +2 | +22% | +3% | 0.795 | Sim |
910 | República Checa | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.878 | Não |
904 | Bélgica | +12.56% | +4 | +2% | +1% | 0.896 | Sim |
904 | Estónia | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.865 | Não |
903 | Japão | +3.36% | +5 | +6% | +29% | 0.903 | Não |
902 | Suécia | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.913 | Sim |
898 | Maurícia | +4.04% | +4 | +21% | +3% | 0.781 | Não |
892 | Belize | +5.04% | +2 | +22% | +3% | 0.706 | Sim |
882 | Letónia | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.83 | Sim |
881 | Seicheles | +4.71% | +3 | +24% | +4% | 0.782 | Não |
879 | França | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.897 | Sim |
878 | Portugal | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.843 | Sim |
870 | Brasil | +6.17% | +4 | +22% | +3% | 0.754 | Sim |
867 | Chipre | +11.66% | +4 | +2% | +1% | 0.856 | Sim |
867 | Suíça | +12.11% | +3 | +1% | +1% | 0.939 | Sim |
867 | Chile | +2.47% | +1 | +21% | +3% | 0.847 | Sim |
856 | República da Irlanda | +10.09% | +4 | +2% | +1% | 0.923 | Sim |
853 | Botswana | +3.81% | +3 | +22% | +3% | 0.698 | Não |
853 | Eslováquia | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.845 | Não |
845 | Espanha | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.884 | Sim |
831 | Noruega | +11.88% | +2 | +1% | +0% | 0.949 | Não |
830 | Maldivas | +4.48% | +4 | +26% | +31% | 0.701 | Sim |
823 | Rússia | +5.94% | +5 | +23% | +4% | 0.804 | Sim |
813 | Eslovénia | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.89 | Sim |
813 | Polónia | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.855 | Sim |
811 | Itália | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.887 | Sim |
807 | Namíbia | +2.24% | +2 | +21% | +3% | 0.64 | Sim |
803 | Arménia | +1.79% | +2 | +23% | +4% | 0.743 | Sim |
801 | Malta | +11.88% | +4 | +2% | +1% | 0.856 | Sim |
800 | Lituânia | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.848 | Não |
796 | Israel | +2.69% | +2 | +21% | +3% | 0.899 | Sim |
793 | Grécia | +12.78% | +4 | +2% | +1% | 0.866 | Sim |
786 | Islândia | +10.99% | +2 | +1% | +0% | 0.921 | Sim |
782 | Bolívia | +3.48% | +3 | +24% | +5% | 0.674 | Não |
773 | Croácia | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.827 | Sim |
773 | Romênia | +11.88% | +4 | +2% | +1% | 0.802 | Sim |
770 | Venezuela | +2.91% | +3 | +24% | +5% | 0.767 | Não |
762 | Austrália | +2.47% | +3 | +2% | +1% | 0.939 | Sim |
760 | Kuwait | +7.74% | +6 | +3% | +2% | 0.8 | Não |
758 | Liechtenstein | +11.77% | +2 | +1% | +0% | 0.912 | Não |
754 | Tunísia | +6.28% | +8 | +9% | +2% | 0.725 | Sim |
752 | Mauritânia | +5.61% | +7 | +8% | +2% | 0.513 | Não |
749 | Samoa | +2.47% | +1 | +21% | +3% | 0.704 | Sim |
747 | Hungria | +12.33% | +4 | +2% | +1% | 0.836 | Sim |
740 | Equador | +2.69% | +2 | +22% | +3% | 0.739 | Sim |
733 | Malásia | +3.81% | +5 | +9% | +4% | 0.789 | Não |
725 | Gana | +6.28% | +4 | +3% | +1% | 0.579 | Sim |
723 | Colômbia | +3.14% | +2 | +22% | +3% | 0.727 | Sim |
720 | Omã | +7.06% | +5 | +3% | +2% | 0.796 | Não |
719 | Guiana | +3.92% | +1 | +21% | +3% | 0.638 | Não |
715 | Burkina Faso | +6.95% | +7 | +4% | +1% | 0.402 | Sim |
710 | El Salvador | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.68 | Sim |
709 | Peru | +2.47% | +1 | +21% | +3% | 0.74 | Sim |
709 | Nicarágua | +1.79% | +2 | +22% | +3% | 0.645 | Não |
708 | Nova Zelândia | +2.13% | +2 | +1% | +1% | 0.915 | Sim |
707 | Estados Unidos | +3.48% | +5 | +0% | +0% | 0.92 | Sim |
707 | Butão | +2.47% | +2 | +4% | +27% | 0.607 | Não |
700 | Senegal | +6.95% | +7 | +4% | +1% | 0.494 | Sim |
696 | Quénia | +3.81% | +5 | +4% | +3% | 0.555 | Sim |
691 | Antígua e Barbuda | +5.04% | +2 | +22% | +3% | 0.786 | Sim |
691 | Turquia | +5.27% | +7 | +8% | +3% | 0.767 | Sim |
688 | Paraguai | +2.69% | +2 | +22% | +3% | 0.693 | Sim |
687 | Panamá | +2.02% | +1 | +21% | +3% | 0.788 | Sim |
685 | Bielorrússia | +2.91% | +2 | +22% | +3% | 0.796 | Não |
684 | República Dominicana | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.722 | Sim |
683 | São Cristóvão e Nevis | +5.94% | +2 | +22% | +3% | 0.765 | Sim |
680 | Moldávia | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.699 | Sim |
677 | Bulgária | +11.88% | +4 | +2% | +1% | 0.794 | Não |
675 | Níger | +6.95% | +7 | +4% | +1% | 0.353 | Sim |
674 | Canadá | +2.35% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Sim |
670 | Fiji | +2.02% | +1 | +21% | +3% | 0.736 | Não |
669 | Benim | +6.5% | +7 | +4% | +1% | 0.485 | Sim |
665 | Azerbaijão | +2.24% | +2 | +23% | +4% | 0.759 | Não |
664 | Sérvia | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.776 | Sim |
661 | Mali | +7.51% | +7 | +8% | +2% | 0.442 | Sim |
656 | São Vicente e Granadinas | +5.49% | +2 | +22% | +3% | 0.722 | Sim |
655 | Granada (país) | +5.49% | +2 | +22% | +3% | 0.754 | Sim |
650 | Argélia | +4.37% | +5 | +5% | +2% | 0.745 | Não |
649 | Costa do Marfim | +7.4% | +7 | +4% | +1% | 0.474 | Sim |
648 | Cabo Verde | +6.73% | +6 | +24% | +4% | 0.0 | Sim |
647 | Líbano | +2.91% | +3 | +2% | +2% | 0.763 | Sim |
640 | Trindade e Tobago | +4.93% | +1 | +1% | +0% | 0.78 | Sim |
638 | Nigéria | +6.28% | +6 | +5% | +1% | 0.527 | Sim |
635 | Marrocos | +5.38% | +8 | +6% | +2% | 0.647 | Sim |
634 | Montenegro | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.807 | Não |
631 | Mongólia | +1.12% | +1 | +21% | +3% | 0.735 | Não |
625 | Dominica | +5.04% | +2 | +22% | +3% | 0.726 | Sim |
623 | Togo | +5.83% | +6 | +4% | +1% | 0.487 | Sim |
618 | Índia | +2.69% | +3 | +4% | +27% | 0.624 | Não |
606 | Nepal | +1.79% | +1 | +4% | +27% | 0.558 | Não |
601 | Ucrânia | +1.68% | +1 | +21% | +3% | 0.743 | Não |
596 | Chade | +6.05% | +7 | +5% | +1% | 0.396 | N/A |
591 | Geórgia | +1.57% | +1 | +2% | +1% | 0.769 | N/A |
586 | Gabão | +5.61% | +7 | +2% | +1% | 0.697 | Sim |
584 | Macau | +3.81% | +3 | +24% | +5% | 0.0 | Não |
574 | Serra Leoa | +5.83% | +4 | +3% | +1% | 0.42 | Sim |
572 | Irão | +2.47% | +3 | +3% | +3% | 0.774 | Não |
570 | Suriname | +3.92% | +1 | +21% | +3% | 0.725 | Não |
568 | Quirguistão | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.664 | Não |
567 | Libéria | +6.05% | +5 | +3% | +1% | 0.427 | Não |
550 | Cazaquistão | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.794 | Não |
548 | Guiné | +5.94% | +4 | +3% | +1% | 0.414 | Não |
545 | Camarões | +5.61% | +7 | +4% | +1% | 0.518 | Não |
543 | Honduras | +2.13% | +1 | +21% | +3% | 0.625 | Não |
535 | Brunei | +1.12% | +1 | +21% | +3% | 0.865 | Não |
532 | Bósnia e Herzegovina | +1.68% | +1 | +21% | +3% | 0.75 | N/A |
525 | Guatemala | +1.12% | +1 | +21% | +3% | 0.64 | Sim |
524 | Tailândia | +1.12% | +1 | +21% | +3% | 0.74 | Não |
517 | Uzbequistão | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.701 | Não |
514 | Tajiquistão | +1.57% | +1 | +21% | +3% | 0.627 | N/A |
512 | Cuba | +1.46% | +1 | +21% | +3% | 0.775 | Não |
508 | República da Macedónia | +1.12% | +1 | +21% | +3% | 0.748 | Não |
501 | Jordânia | +3.36% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
501 | Arábia Saudita | +6.28% | +4 | +1% | +1% | 0.847 | Não |
495 | Bahrein | +6.28% | +4 | +1% | +1% | 0.824 | Não |
493 | Gâmbia | +6.28% | +4 | +3% | +1% | 0.452 | Sim |
491 | Indonésia | +2.91% | +3 | +3% | +1% | 0.689 | Não |
484 | Palau | +1.12% | +1 | +21% | +3% | 0.788 | Não |
484 | Egito | +2.91% | +3 | +2% | +2% | 0.691 | Sim |
483 | China | +2.47% | +5 | +2% | +2% | 0.738 | Não |
474 | Ruanda | +5.38% | +8 | +4% | +1% | 0.498 | Sim |
472 | República Centro-Africana | +4.26% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Sim |
468 | Líbia | +2.91% | +3 | +5% | +1% | 0.716 | Não |
456 | Tanzânia | +3.81% | +3 | +0% | +0% | 0.531 | Não |
452 | Guiné Equatorial | +5.83% | +8 | +2% | +1% | 0.592 | Não |
435 | Barbados | +6.5% | +2 | +1% | +0% | 0.795 | Sim |
424 | Nauru | +2.47% | +1 | +21% | +3% | 0.0 | Não |
420 | Laos | +1.23% | +1 | +21% | +3% | 0.586 | Não |
414 | República do Congo | +5.27% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Não |
413 | Iraque | +1.79% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | Não |
407 | Sudão | +2.69% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Sim |
405 | Guiné-Bissau | +6.05% | +5 | +3% | +1% | 0.0 | Não |
394 | Uganda | +3.36% | +3 | +1% | +0% | 0.493 | Sim |
393 | Papua-Nova Guiné | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Não |
391 | Iémen | +2.47% | +3 | +3% | +1% | 0.482 | Não |
386 | México | +2.24% | +2 | +1% | +0% | 0.762 | Sim |
383 | Síria | +2.02% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Sim |
383 | Lesoto | +2.47% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Sim |
377 | Vanuatu | +1.12% | +1 | +21% | +3% | 0.597 | Sim |
376 | Etiópia | +2.02% | +3 | +1% | +2% | 0.448 | Não |
366 | Tonga | +1.35% | +0 | +0% | +0% | 0.721 | Sim |
364 | Malawi | +2.47% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Não |
353 | Madagáscar | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Não |
351 | Albânia | +0.9% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sim |
351 | Moçambique | +2.69% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Sim |
329 | Santa Lúcia | +4.37% | +1 | +1% | +0% | 0.735 | N/A |
328 | Zâmbia | +2.47% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
327 | Angola | +2.69% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Sim |
325 | Palestina | +2.02% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
321 | Djibouti | +2.35% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Sim |
302 | Sri Lanka | +1.01% | +1 | +1% | +0% | 0.766 | Sim |
292 | Zimbabwe | +2.69% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Não |
286 | Sudão do Sul | +2.69% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
285 | Taiwan | +0.9% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
282 | Burundi | +3.59% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Sim |
277 | República Democrática do Congo | +3.36% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
266 | Singapura | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | Não |
261 | Afeganistão | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
234 | Timor-Leste | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
227 | Suazilândia | +2.47% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Não |
221 | San Marino | +2.8% | +2 | +1% | +0% | 0.0 | Não |
220 | Bangladesh | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
217 | São Tomé e Príncipe | +2.24% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Sim |
205 | Filipinas | +1.35% | +0 | +0% | +0% | 0.682 | Sim |
198 | Bahamas | +2.35% | +0 | +0% | +0% | 0.792 | Não |
172 | Camboja | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Sim |
165 | Eritreia | +1.79% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Não |
161 | Turquemenistão | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Não |
157 | Comores | +2.02% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
150 | Somália | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
140 | Paquistão | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
133 | Coreia do Norte | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
118 | Haiti | +1.68% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
118 | Vietnã | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.683 | Não |
117 | Vaticano | +2.13% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
80 | Micronésia | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
76 | Ilhas Salomão | +1.35% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | Não |
72 | Kiribati | +1.35% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
46 | Myanmar | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Não |
38 | Ilhas Marshall | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
26 | Tuvalu | +1.35% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Singapura e Ilhas Marshall
Requisitos de visto para cidadãos do Singapura
Compare passaportes de Singapura com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Ilhas Marshall
Compare passaportes de Ilhas Marshall com outros passaportes