Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1165 | Finlândia | +42.07% | +35 | +59% | +45% | 0.895 | Sim |
1162 | Alemanha | +42.65% | +35 | +59% | +45% | 0.926 | Não |
1156 | Países Baixos | +41.21% | +34 | +59% | +41% | 0.924 | Não |
1145 | Suécia | +41.79% | +34 | +57% | +45% | 0.913 | Sim |
1145 | Reino Unido | +63.11% | +39 | +62% | +91% | 0.909 | Sim |
1143 | Suíça | +39.77% | +33 | +58% | +41% | 0.939 | Sim |
1142 | Palestine | +41.07% | +34 | +58% | +37% | 0.925 | Não |
1140 | Noruega | +39.48% | +32 | +55% | +43% | 0.949 | Não |
1130 | Luxemburgo | +41.79% | +34 | +59% | +41% | 0.898 | Sim |
1109 | Espanha | +42.07% | +35 | +59% | +45% | 0.884 | Sim |
1103 | Áustria | +40.92% | +33 | +56% | +41% | 0.893 | Não |
1081 | Islândia | +37.46% | +31 | +55% | +39% | 0.921 | Sim |
1078 | França | +41.79% | +34 | +57% | +45% | 0.897 | Sim |
1073 | República da Irlanda | +34.58% | +32 | +57% | +33% | 0.923 | Sim |
1068 | Canadá | +26.22% | +32 | +57% | +40% | 0.92 | Sim |
1068 | Coreia do Sul | +29.11% | +36 | +65% | +97% | 0.901 | Sim |
1067 | Austrália | +24.35% | +31 | +56% | +41% | 0.939 | Sim |
1066 | Bélgica | +39.63% | +32 | +55% | +33% | 0.896 | Sim |
1063 | Portugal | +40.2% | +33 | +57% | +33% | 0.843 | Sim |
1062 | Nova Zelândia | +24.35% | +30 | +55% | +41% | 0.915 | Sim |
1061 | Japão | +30.12% | +37 | +81% | +152% | 0.903 | Não |
1045 | Itália | +41.79% | +34 | +57% | +45% | 0.887 | Sim |
1043 | Estónia | +38.76% | +32 | +55% | +31% | 0.865 | Não |
1037 | Malta | +38.9% | +34 | +59% | +41% | 0.856 | Sim |
1037 | República Checa | +39.34% | +32 | +55% | +33% | 0.878 | Não |
1036 | Lituânia | +39.77% | +33 | +57% | +39% | 0.848 | Não |
1028 | Estados Unidos | +29.11% | +34 | +56% | +39% | 0.92 | Sim |
1025 | Chipre | +35.59% | +31 | +57% | +33% | 0.856 | Sim |
1018 | Eslováquia | +38.18% | +32 | +55% | +31% | 0.845 | Não |
1005 | Letónia | +38.76% | +32 | +55% | +31% | 0.83 | Sim |
1005 | Liechtenstein | +37.18% | +29 | +53% | +32% | 0.912 | Não |
1001 | Polónia | +39.34% | +32 | +56% | +41% | 0.855 | Sim |
993 | Eslovénia | +38.18% | +32 | +55% | +31% | 0.89 | Sim |
969 | Hong Kong | +24.06% | +27 | +61% | +36% | 0.917 | Não |
959 | Emirados Árabes Unidos | +36.31% | +43 | +83% | +100% | 0.84 | Não |
957 | Grécia | +40.2% | +33 | +57% | +33% | 0.866 | Sim |
950 | Chile | +22.48% | +25 | +38% | +32% | 0.847 | Sim |
947 | Andorra | +22.33% | +26 | +48% | +31% | 0.858 | Não |
943 | Romênia | +35.01% | +30 | +55% | +31% | 0.802 | Sim |
926 | Hungria | +39.34% | +32 | +55% | +33% | 0.836 | Sim |
923 | Singapura | +32.71% | +36 | +74% | +100% | 0.925 | Não |
911 | Argentina | +22.48% | +26 | +24% | +36% | 0.827 | Sim |
885 | Croácia | +36.89% | +30 | +54% | +28% | 0.827 | Sim |
865 | Costa Rica | +16.14% | +16 | +10% | +20% | 0.776 | Sim |
859 | Catar | +21.18% | +24 | +40% | +88% | 0.856 | Não |
850 | Maurícia | +11.1% | +11 | +20% | +62% | 0.781 | Não |
849 | Seicheles | +15.71% | +15 | +27% | +71% | 0.782 | Não |
838 | Brunei | +20.89% | +25 | +58% | +90% | 0.865 | Não |
828 | Sérvia | +9.65% | +11 | +28% | +69% | 0.776 | Sim |
826 | Uruguai | +16.43% | +17 | +11% | +11% | 0.795 | Sim |
816 | Taiwan | +13.83% | +17 | +52% | +73% | 0.0 | Não |
815 | Israel | +19.31% | +23 | +33% | +16% | 0.899 | Sim |
812 | Trindade e Tobago | +16.57% | +13 | +10% | +19% | 0.78 | Sim |
809 | Bulgária | +34.73% | +29 | +52% | +31% | 0.794 | Não |
807 | Tonga | +9.94% | +11 | +18% | +64% | 0.721 | Sim |
788 | Malásia | +25.94% | +32 | +48% | +48% | 0.789 | Não |
775 | Jamaica | +14.27% | +9 | +8% | +12% | 0.73 | Sim |
770 | Equador | +12.25% | +13 | +32% | +72% | 0.739 | Sim |
764 | Rússia | +26.95% | +29 | +28% | +44% | 0.804 | Sim |
763 | Kuwait | +20.32% | +22 | +20% | +29% | 0.8 | Não |
759 | África do Sul | +13.69% | +14 | +11% | +27% | 0.666 | Sim |
756 | Brasil | +25.36% | +27 | +22% | +28% | 0.754 | Sim |
747 | Samoa | +9.94% | +11 | +18% | +11% | 0.704 | Sim |
745 | Fiji | +7.78% | +10 | +17% | +59% | 0.736 | Não |
744 | Mongólia | +6.92% | +8 | +26% | +60% | 0.735 | Não |
738 | Omã | +17.72% | +19 | +20% | +32% | 0.796 | Não |
735 | Maldivas | +15.42% | +17 | +16% | +78% | 0.701 | Sim |
734 | Arménia | +6.77% | +7 | +25% | +60% | 0.743 | Sim |
724 | Barbados | +21.33% | +19 | +43% | +76% | 0.795 | Sim |
704 | Peru | +14.27% | +16 | +14% | +24% | 0.74 | Sim |
703 | Bahamas | +16.57% | +17 | +42% | +74% | 0.792 | Não |
702 | Belize | +14.27% | +12 | +8% | +10% | 0.706 | Sim |
700 | Tunísia | +13.98% | +15 | +20% | +29% | 0.725 | Sim |
700 | Turquia | +22.33% | +25 | +29% | +39% | 0.767 | Sim |
683 | Ucrânia | +13.26% | +17 | +18% | +22% | 0.743 | Não |
681 | Bielorrússia | +9.51% | +10 | +30% | +72% | 0.796 | Não |
667 | México | +18.01% | +22 | +35% | +27% | 0.762 | Sim |
658 | Panamá | +13.11% | +12 | +8% | +14% | 0.788 | Sim |
653 | China | +11.96% | +19 | +36% | +85% | 0.738 | Não |
647 | Indonésia | +14.7% | +16 | +17% | +33% | 0.689 | Não |
645 | Arábia Saudita | +17.0% | +17 | +19% | +31% | 0.847 | Não |
641 | San Marino | +20.89% | +23 | +64% | +85% | 0.0 | Não |
632 | Geórgia | +8.21% | +10 | +9% | +8% | 0.769 | N/A |
628 | Gana | +11.1% | +6 | +6% | +10% | 0.579 | Sim |
624 | Bahrein | +16.14% | +16 | +17% | +29% | 0.824 | Não |
621 | Tailândia | +13.11% | +16 | +16% | +32% | 0.74 | Não |
612 | Granada (país) | +14.55% | +11 | +19% | +59% | 0.754 | Sim |
610 | Filipinas | +13.98% | +14 | +15% | +30% | 0.682 | Sim |
602 | Paraguai | +13.26% | +14 | +10% | +18% | 0.693 | Sim |
602 | Dominica | +14.84% | +12 | +19% | +59% | 0.726 | Sim |
596 | Colômbia | +11.67% | +13 | +15% | +21% | 0.727 | Sim |
586 | Botswana | +9.08% | +6 | +3% | +12% | 0.698 | Não |
575 | Macau | +17.44% | +19 | +35% | +73% | 0.0 | Não |
574 | Índia | +6.77% | +10 | +18% | +66% | 0.624 | Não |
570 | Bolívia | +11.1% | +11 | +11% | +12% | 0.674 | Não |
562 | Suriname | +10.09% | +7 | +20% | +67% | 0.725 | Não |
560 | Butão | +3.6% | +3 | +6% | +54% | 0.607 | Não |
558 | Papua-Nova Guiné | +6.34% | +9 | +18% | +4% | 0.516 | Não |
556 | Marrocos | +11.82% | +14 | +14% | +18% | 0.647 | Sim |
554 | Mauritânia | +9.08% | +7 | +11% | +5% | 0.513 | Não |
550 | Burkina Faso | +11.67% | +8 | +7% | +4% | 0.402 | Sim |
535 | Senegal | +11.67% | +8 | +7% | +4% | 0.494 | Sim |
528 | Guiana | +11.82% | +9 | +2% | +4% | 0.638 | Não |
524 | República Dominicana | +7.93% | +8 | +2% | +5% | 0.722 | Sim |
520 | Albânia | +4.32% | +4 | +3% | +12% | 0.764 | Sim |
520 | Benim | +10.52% | +8 | +9% | +5% | 0.485 | Sim |
516 | Jordânia | +7.35% | +7 | +11% | +22% | 0.741 | N/A |
515 | Nepal | +3.17% | +2 | +7% | +59% | 0.558 | Não |
514 | Bósnia e Herzegovina | +4.9% | +4 | +20% | +68% | 0.75 | N/A |
509 | Níger | +11.67% | +8 | +7% | +4% | 0.353 | Sim |
507 | El Salvador | +9.65% | +10 | +2% | +3% | 0.68 | Sim |
503 | Cazaquistão | +8.93% | +12 | +13% | +8% | 0.794 | Não |
499 | Montenegro | +6.77% | +7 | +5% | +5% | 0.807 | Não |
495 | Quirguistão | +6.77% | +7 | +9% | +6% | 0.664 | Não |
493 | Venezuela | +8.21% | +9 | +8% | +9% | 0.767 | Não |
481 | Costa do Marfim | +11.67% | +8 | +7% | +4% | 0.474 | Sim |
476 | Mali | +12.39% | +8 | +12% | +6% | 0.442 | Sim |
474 | Namíbia | +4.61% | +4 | +2% | +2% | 0.64 | Sim |
471 | Vaticano | +15.85% | +18 | +40% | +17% | 0.0 | Sim |
470 | Gabão | +8.21% | +8 | +6% | +5% | 0.697 | Sim |
463 | Nicarágua | +8.79% | +9 | +3% | +5% | 0.645 | Não |
460 | Argélia | +6.92% | +7 | +8% | +6% | 0.745 | Não |
459 | São Cristóvão e Nevis | +14.99% | +12 | +4% | +12% | 0.765 | Sim |
441 | Líbano | +4.18% | +4 | +4% | +5% | 0.763 | Sim |
438 | Irão | +5.91% | +6 | +11% | +14% | 0.774 | Não |
437 | Tanzânia | +6.05% | +4 | +3% | +10% | 0.531 | Não |
434 | Moldávia | +4.76% | +4 | +5% | +2% | 0.699 | Sim |
433 | Togo | +9.37% | +6 | +7% | +2% | 0.487 | Sim |
432 | Azerbaijão | +6.05% | +6 | +9% | +13% | 0.759 | Não |
427 | Antígua e Barbuda | +13.11% | +10 | +5% | +7% | 0.786 | Sim |
425 | Santa Lúcia | +13.54% | +11 | +4% | +12% | 0.735 | N/A |
422 | Camboja | +6.92% | +7 | +5% | +19% | 0.563 | Sim |
422 | Vietnã | +8.07% | +9 | +9% | +20% | 0.683 | Não |
419 | São Vicente e Granadinas | +15.42% | +14 | +5% | +7% | 0.722 | Sim |
414 | Uzbequistão | +6.2% | +7 | +12% | +15% | 0.701 | Não |
405 | Nigéria | +9.8% | +6 | +7% | +3% | 0.527 | Sim |
395 | Serra Leoa | +9.51% | +5 | +4% | +2% | 0.42 | Sim |
390 | Lesoto | +6.05% | +4 | +2% | +4% | 0.497 | Sim |
385 | Libéria | +9.94% | +6 | +4% | +2% | 0.427 | Não |
385 | Guiné | +9.65% | +5 | +5% | +3% | 0.414 | Não |
383 | Guatemala | +9.08% | +10 | +2% | +3% | 0.64 | Sim |
377 | Laos | +7.49% | +7 | +7% | +19% | 0.586 | Não |
372 | Tajiquistão | +6.05% | +6 | +7% | +10% | 0.627 | N/A |
370 | Egito | +4.76% | +6 | +7% | +15% | 0.691 | Sim |
370 | Palau | +8.36% | +10 | +3% | +7% | 0.788 | Não |
370 | Zâmbia | +5.76% | +3 | +3% | +10% | 0.579 | Sim |
358 | Palestina | +3.03% | +2 | +4% | +11% | 0.684 | N/A |
357 | Honduras | +10.37% | +10 | +2% | +3% | 0.625 | Não |
354 | Sri Lanka | +3.17% | +3 | +3% | +9% | 0.766 | Sim |
350 | Moçambique | +4.03% | +3 | +3% | +10% | 0.418 | Sim |
337 | Timor-Leste | +3.31% | +3 | +3% | +10% | 0.0 | N/A |
333 | Angola | +5.19% | +3 | +3% | +10% | 0.533 | Sim |
333 | Ilhas Salomão | +9.37% | +11 | +17% | +3% | 0.515 | Não |
331 | Chade | +7.06% | +6 | +7% | +3% | 0.396 | N/A |
326 | Madagáscar | +2.16% | +1 | +2% | +2% | 0.512 | Não |
323 | Ruanda | +6.92% | +7 | +6% | +9% | 0.498 | Sim |
320 | Malawi | +4.18% | +2 | +2% | +2% | 0.476 | Não |
311 | Camarões | +6.34% | +6 | +5% | +2% | 0.518 | Não |
305 | Micronésia | +8.93% | +10 | +3% | +7% | 0.638 | Não |
305 | Gâmbia | +10.23% | +5 | +4% | +2% | 0.452 | Sim |
286 | Myanmar | +5.76% | +5 | +4% | +19% | 0.556 | Não |
271 | Cabo Verde | +11.38% | +7 | +7% | +4% | 0.0 | Sim |
264 | Cuba | +5.62% | +5 | +3% | +1% | 0.775 | Não |
254 | Ilhas Marshall | +8.93% | +10 | +3% | +7% | 0.0 | N/A |
249 | Líbia | +3.03% | +2 | +7% | +1% | 0.716 | Não |
242 | Suazilândia | +6.05% | +4 | +2% | +4% | 0.541 | Não |
242 | República Centro-Africana | +5.33% | +4 | +3% | +1% | 0.352 | Sim |
239 | República do Congo | +7.2% | +6 | +4% | +2% | 0.592 | Não |
239 | Paquistão | +1.44% | +1 | +1% | +7% | 0.55 | Não |
238 | Iraque | +2.31% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | Não |
224 | Zimbabwe | +4.18% | +2 | +2% | +2% | 0.516 | Não |
220 | Guiné Equatorial | +6.77% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | Não |
207 | Uganda | +2.45% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Sim |
207 | Quénia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.555 | Sim |
203 | Guiné-Bissau | +9.65% | +5 | +4% | +2% | 0.0 | Não |
197 | Síria | +2.59% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Sim |
197 | Nauru | +7.78% | +10 | +1% | +4% | 0.0 | Não |
195 | Vanuatu | +6.2% | +9 | +1% | +2% | 0.597 | Sim |
191 | Kiribati | +7.49% | +9 | +0% | +2% | 0.588 | Não |
186 | Afeganistão | +1.44% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Não |
151 | São Tomé e Príncipe | +3.31% | +3 | +2% | +2% | 0.574 | Sim |
147 | Etiópia | +1.15% | +2 | +1% | +2% | 0.448 | Não |
147 | Bangladesh | +2.02% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
145 | Tuvalu | +7.49% | +9 | +0% | +2% | 0.0 | Sim |
132 | Turquemenistão | +2.16% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
127 | Iémen | +3.17% | +3 | +1% | +2% | 0.482 | Não |
117 | República da Macedónia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Não |
96 | República Democrática do Congo | +2.16% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
91 | Sudão | +2.31% | +2 | +0% | +0% | 0.49 | Sim |
89 | Sudão do Sul | +1.3% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
83 | Haiti | +2.74% | +2 | +0% | +2% | 0.493 | Não |
67 | Djibouti | +2.31% | +1 | +0% | +0% | 0.473 | Sim |
56 | Burundi | +2.16% | +1 | +0% | +0% | 0.404 | Sim |
43 | Eritreia | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Não |
41 | Coreia do Norte | +2.16% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
39 | Somália | +1.15% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
36 | Comores | +1.3% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Quénia e República da Macedónia
Requisitos de visto para cidadãos do Quénia
Compare passaportes de Quénia com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do República da Macedónia
Compare passaportes de República da Macedónia com outros passaportes