Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1183 | Dania | +62.62% | +51 | +37% | +27% | 0.925 | Nie |
1154 | Finlandia | +62.62% | +51 | +37% | +27% | 0.895 | Tak |
1154 | Szwecja | +62.62% | +51 | +37% | +27% | 0.913 | Tak |
1152 | Niemcy | +62.62% | +51 | +37% | +27% | 0.926 | Nie |
1148 | Wielka Brytania | +87.54% | +59 | +45% | +81% | 0.909 | Tak |
1127 | Norwegia | +60.38% | +50 | +37% | +25% | 0.949 | Nie |
1126 | Szwajcaria | +60.38% | +50 | +37% | +23% | 0.939 | Tak |
1119 | Holandia | +61.66% | +50 | +37% | +23% | 0.924 | Nie |
1108 | Austria | +61.66% | +50 | +37% | +23% | 0.893 | Nie |
1099 | Luksemburg | +62.3% | +50 | +37% | +23% | 0.898 | Tak |
1099 | Francja | +62.62% | +51 | +37% | +27% | 0.897 | Tak |
1097 | Belgia | +61.34% | +50 | +37% | +23% | 0.896 | Tak |
1095 | Hiszpania | +62.62% | +51 | +37% | +27% | 0.884 | Tak |
1085 | Cypr | +61.82% | +50 | +38% | +26% | 0.856 | Tak |
1084 | Czechy | +60.38% | +50 | +37% | +23% | 0.878 | Nie |
1082 | Australia | +47.28% | +50 | +37% | +23% | 0.939 | Tak |
1079 | Irlandia | +58.47% | +50 | +37% | +23% | 0.923 | Tak |
1065 | Portugalia | +61.66% | +50 | +37% | +23% | 0.843 | Tak |
1060 | Japonia | +50.16% | +53 | +56% | +122% | 0.903 | Nie |
1058 | Estonia | +59.42% | +49 | +37% | +23% | 0.865 | Nie |
1058 | Włochy | +62.62% | +51 | +37% | +27% | 0.887 | Tak |
1058 | Nowa Zelandia | +46.96% | +50 | +37% | +23% | 0.915 | Tak |
1057 | Korea Południowa | +49.04% | +52 | +42% | +73% | 0.901 | Tak |
1042 | Islandia | +58.15% | +49 | +36% | +22% | 0.921 | Tak |
1040 | Stany Zjednoczone | +49.84% | +51 | +37% | +23% | 0.92 | Tak |
1040 | Malta | +62.3% | +50 | +37% | +25% | 0.856 | Tak |
1025 | Słowacja | +59.42% | +49 | +37% | +23% | 0.845 | Nie |
1023 | Łotwa | +59.42% | +49 | +37% | +23% | 0.83 | Tak |
1020 | Kanada | +46.01% | +49 | +37% | +23% | 0.92 | Tak |
994 | Słowenia | +59.42% | +49 | +37% | +23% | 0.89 | Tak |
993 | Liechtenstein | +57.67% | +48 | +36% | +22% | 0.912 | Nie |
980 | Litwa | +59.42% | +49 | +37% | +23% | 0.848 | Nie |
971 | Polska | +59.42% | +49 | +37% | +23% | 0.855 | Tak |
962 | Rumunia | +59.58% | +48 | +37% | +23% | 0.802 | Tak |
948 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +53.35% | +55 | +54% | +75% | 0.84 | Nie |
947 | Hongkong | +49.04% | +48 | +37% | +23% | 0.917 | Nie |
933 | Andora | +42.97% | +46 | +36% | +22% | 0.858 | Nie |
931 | Grecja | +60.06% | +49 | +37% | +23% | 0.866 | Tak |
929 | Chile | +43.61% | +45 | +23% | +23% | 0.847 | Tak |
928 | Chorwacja | +59.42% | +49 | +37% | +23% | 0.827 | Tak |
926 | Mauritius | +46.81% | +44 | +21% | +67% | 0.781 | Nie |
925 | Singapur | +56.23% | +56 | +52% | +80% | 0.925 | Nie |
922 | Węgry | +59.42% | +49 | +37% | +23% | 0.836 | Tak |
907 | Tonga | +45.21% | +45 | +22% | +70% | 0.721 | Tak |
897 | Seszele | +47.12% | +45 | +26% | +72% | 0.782 | Nie |
878 | Republika Chińska | +43.77% | +45 | +47% | +69% | 0.0 | Nie |
878 | Brunei | +49.52% | +51 | +51% | +78% | 0.865 | Nie |
875 | Samoa | +43.93% | +43 | +23% | +21% | 0.704 | Tak |
870 | Trynidad i Tobago | +46.49% | +42 | +8% | +20% | 0.78 | Tak |
869 | Serbia | +38.02% | +39 | +21% | +67% | 0.776 | Tak |
858 | Urugwaj | +40.42% | +42 | +8% | +19% | 0.795 | Tak |
848 | Kostaryka | +38.18% | +39 | +7% | +18% | 0.776 | Tak |
836 | Bułgaria | +58.31% | +48 | +37% | +23% | 0.794 | Nie |
830 | Argentyna | +40.89% | +43 | +8% | +19% | 0.827 | Tak |
796 | Malezja | +51.76% | +51 | +28% | +30% | 0.789 | Nie |
794 | Izrael | +43.77% | +44 | +21% | +16% | 0.899 | Tak |
793 | Fidżi | +11.02% | +10 | +16% | +55% | 0.736 | Nie |
759 | Katar | +12.3% | +10 | +19% | +55% | 0.856 | Nie |
751 | Gruzja | +36.26% | +39 | +7% | +18% | 0.769 | N/A |
747 | Barbados | +51.12% | +46 | +37% | +72% | 0.795 | Tak |
733 | Bahamy | +48.08% | +47 | +37% | +72% | 0.792 | Nie |
732 | Jamajka | +14.86% | +7 | +2% | +6% | 0.73 | Tak |
732 | Panama | +37.22% | +38 | +8% | +21% | 0.788 | Tak |
717 | Albania | +35.14% | +36 | +7% | +18% | 0.764 | Tak |
715 | Czarnogóra | +36.42% | +38 | +11% | +20% | 0.807 | Nie |
713 | Brazylia | +44.25% | +43 | +8% | +19% | 0.754 | Tak |
700 | Ukraina | +38.82% | +41 | +11% | +20% | 0.743 | Nie |
698 | Salwador | +37.54% | +39 | +7% | +18% | 0.68 | Tak |
691 | Grenada | +48.72% | +44 | +22% | +70% | 0.754 | Tak |
685 | Peru | +36.58% | +38 | +7% | +18% | 0.74 | Tak |
684 | Armenia | +3.19% | +2 | +13% | +48% | 0.743 | Tak |
684 | Mongolia | +3.19% | +2 | +13% | +49% | 0.735 | Nie |
675 | Ekwador | +4.95% | +5 | +15% | +52% | 0.739 | Tak |
657 | San Marino | +47.44% | +50 | +51% | +72% | 0.0 | Nie |
656 | Dominika | +45.53% | +42 | +22% | +69% | 0.726 | Tak |
654 | Malediwy | +11.66% | +10 | +7% | +51% | 0.701 | Tak |
651 | Meksyk | +39.78% | +42 | +22% | +20% | 0.762 | Tak |
649 | Papua-Nowa Gwinea | +9.9% | +10 | +17% | +6% | 0.516 | Nie |
646 | Białoruś | +6.71% | +6 | +15% | +55% | 0.796 | Nie |
641 | Mołdawia | +34.82% | +35 | +6% | +15% | 0.699 | Tak |
623 | Nikaragua | +36.26% | +37 | +7% | +18% | 0.645 | Nie |
622 | Kuwejt | +12.94% | +11 | +5% | +6% | 0.8 | Nie |
619 | Paragwaj | +37.54% | +39 | +7% | +18% | 0.693 | Tak |
614 | Bośnia i Hercegowina | +33.39% | +34 | +20% | +63% | 0.75 | N/A |
611 | Bhutan | +3.99% | +3 | +6% | +49% | 0.607 | Nie |
611 | Botswana | +12.94% | +8 | +2% | +3% | 0.698 | Nie |
600 | Belize | +15.97% | +9 | +1% | +3% | 0.706 | Tak |
592 | Kolumbia | +35.62% | +37 | +7% | +18% | 0.727 | Tak |
591 | Wenezuela | +34.03% | +36 | +7% | +18% | 0.767 | Nie |
583 | Saint Vincent i Grenadyny | +48.88% | +44 | +9% | +21% | 0.722 | Tak |
578 | Antigua i Barbuda | +45.37% | +41 | +8% | +19% | 0.786 | Tak |
575 | Makau | +44.09% | +45 | +25% | +69% | 0.0 | Nie |
571 | Saint Lucia | +46.96% | +42 | +8% | +20% | 0.735 | N/A |
568 | Oman | +11.02% | +9 | +5% | +6% | 0.796 | Nie |
552 | Gwatemala | +35.94% | +36 | +6% | +15% | 0.64 | Tak |
550 | Palau | +40.1% | +41 | +7% | +18% | 0.788 | Nie |
549 | Surinam | +8.31% | +5 | +15% | +52% | 0.725 | Nie |
549 | Wyspy Salomona | +45.69% | +46 | +23% | +23% | 0.515 | Nie |
545 | Chińska Republika Ludowa | +4.79% | +7 | +17% | +51% | 0.738 | Nie |
545 | Rosja | +12.14% | +11 | +5% | +11% | 0.804 | Tak |
540 | Południowa Afryka | +10.54% | +5 | +0% | +2% | 0.666 | Tak |
539 | Nepal | +2.88% | +2 | +6% | +49% | 0.558 | Nie |
539 | Saint Kitts i Nevis | +47.92% | +41 | +7% | +17% | 0.765 | Tak |
534 | Timor Wschodni | +33.71% | +35 | +7% | +18% | 0.0 | N/A |
533 | Kenia | +11.66% | +8 | +3% | +7% | 0.555 | Tak |
526 | Namibia | +7.67% | +4 | +0% | +1% | 0.64 | Tak |
525 | Ghana | +7.83% | +4 | +1% | +3% | 0.579 | Tak |
518 | Gujana | +9.27% | +6 | +1% | +3% | 0.638 | Nie |
515 | Honduras | +37.06% | +37 | +6% | +15% | 0.625 | Nie |
512 | Indie | +4.79% | +4 | +4% | +46% | 0.624 | Nie |
511 | Dominikana | +4.63% | +4 | +1% | +3% | 0.722 | Tak |
504 | Kiribati | +42.17% | +42 | +8% | +20% | 0.588 | Nie |
499 | Watykan | +42.33% | +44 | +33% | +21% | 0.0 | Tak |
490 | Arabia Saudyjska | +10.54% | +8 | +5% | +6% | 0.847 | Nie |
487 | Macedonia | +34.19% | +35 | +7% | +18% | 0.748 | Nie |
487 | Tanzania | +10.86% | +6 | +2% | +3% | 0.531 | Nie |
486 | Bahrajn | +10.54% | +8 | +5% | +6% | 0.824 | Nie |
484 | Lesotho | +11.98% | +7 | +1% | +3% | 0.497 | Tak |
481 | Mauretania | +4.63% | +4 | +5% | +2% | 0.513 | Nie |
481 | Mikronezja (wyspy) | +39.46% | +41 | +7% | +18% | 0.638 | Nie |
462 | Tunezja | +5.59% | +3 | +3% | +2% | 0.725 | Tak |
461 | Malawi | +11.02% | +6 | +1% | +3% | 0.476 | Nie |
461 | Tuvalu | +42.97% | +42 | +8% | +20% | 0.0 | Tak |
423 | Uganda | +9.74% | +6 | +2% | +3% | 0.493 | Tak |
422 | Kazachstan | +3.67% | +5 | +4% | +4% | 0.794 | Nie |
410 | Wyspy Marshalla | +38.82% | +39 | +7% | +18% | 0.0 | N/A |
409 | Kambodża | +6.07% | +4 | +2% | +9% | 0.563 | Tak |
409 | Gabon | +5.91% | +4 | +2% | +1% | 0.697 | Tak |
408 | Burkina Faso | +3.67% | +3 | +1% | +0% | 0.402 | Tak |
406 | Jordania | +4.31% | +3 | +2% | +4% | 0.741 | N/A |
404 | Mali | +4.63% | +4 | +6% | +4% | 0.442 | Tak |
401 | Algieria | +3.83% | +3 | +4% | +3% | 0.745 | Nie |
399 | Tajlandia | +6.39% | +6 | +0% | +5% | 0.74 | Nie |
393 | Zambia | +10.06% | +5 | +1% | +3% | 0.579 | Tak |
393 | Sierra Leone | +6.87% | +5 | +1% | +3% | 0.42 | Tak |
393 | Senegal | +3.67% | +3 | +1% | +0% | 0.494 | Tak |
392 | Filipiny | +7.03% | +4 | +0% | +6% | 0.682 | Tak |
391 | Indonezja | +6.71% | +3 | +0% | +5% | 0.689 | Nie |
372 | Vanuatu | +11.34% | +11 | +2% | +6% | 0.597 | Tak |
371 | Kirgistan | +3.35% | +2 | +0% | +3% | 0.664 | Nie |
370 | Kamerun | +6.55% | +6 | +3% | +3% | 0.518 | Nie |
369 | Liban | +2.56% | +2 | +0% | +2% | 0.763 | Tak |
366 | Niger | +3.67% | +3 | +1% | +0% | 0.353 | Tak |
366 | Maroko | +4.47% | +4 | +3% | +2% | 0.647 | Tak |
359 | Madagaskar | +3.67% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | Nie |
359 | Rwanda | +9.11% | +8 | +3% | +4% | 0.498 | Tak |
359 | Boliwia | +2.56% | +3 | +1% | +3% | 0.674 | Nie |
354 | Benin | +3.04% | +3 | +1% | +0% | 0.485 | Tak |
352 | Sudan Południowy | +5.27% | +4 | +3% | +6% | 0.418 | N/A |
341 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +4.31% | +3 | +1% | +0% | 0.474 | Tak |
340 | Zimbabwe | +9.42% | +5 | +1% | +3% | 0.516 | Nie |
333 | Laos | +6.07% | +4 | +2% | +9% | 0.586 | Nie |
332 | Republika Środkowoafrykańska | +5.27% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Tak |
326 | Suazi | +11.66% | +6 | +1% | +3% | 0.541 | Nie |
304 | Togo | +2.08% | +2 | +1% | +0% | 0.487 | Tak |
303 | Nauru | +12.62% | +11 | +2% | +5% | 0.0 | Nie |
300 | Czad | +5.27% | +4 | +2% | +1% | 0.396 | N/A |
294 | Etiopia | +3.04% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Nie |
290 | Kuba | +3.19% | +2 | +1% | +3% | 0.775 | Nie |
289 | Nigeria | +2.56% | +2 | +2% | +1% | 0.527 | Tak |
289 | Gwinea | +2.56% | +1 | +1% | +3% | 0.414 | Nie |
284 | Gambia | +7.19% | +4 | +1% | +3% | 0.452 | Tak |
284 | Egipt | +1.92% | +2 | +2% | +4% | 0.691 | Tak |
284 | Wietnam | +5.59% | +3 | +0% | +5% | 0.683 | Nie |
279 | Burundi | +6.23% | +5 | +2% | +3% | 0.404 | Tak |
270 | Libia | +3.04% | +1 | +3% | +1% | 0.716 | Nie |
268 | Gwinea Równikowa | +5.27% | +4 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
261 | Kongo | +6.39% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
260 | Mozambik | +5.59% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Tak |
258 | Angola | +4.95% | +1 | +0% | +1% | 0.533 | Tak |
243 | Iran | +2.72% | +2 | +0% | +1% | 0.774 | Nie |
239 | Sri Lanka | +2.4% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Tak |
212 | Liberia | +2.72% | +2 | +0% | +0% | 0.427 | Nie |
211 | Mjanma | +4.79% | +2 | +0% | +5% | 0.556 | Nie |
210 | Afganistan | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nie |
209 | Haiti | +4.47% | +3 | +1% | +3% | 0.493 | Nie |
201 | Dżibuti | +2.88% | +2 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
192 | Bangladesz | +3.19% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
172 | Korea Północna | +2.72% | +2 | +1% | +4% | 0.0 | Nie |
171 | Palestine | +0.8% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
170 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +1.76% | +1 | +1% | +3% | 0.574 | Tak |
168 | Jemen | +3.35% | +2 | +1% | +1% | 0.482 | Nie |
168 | Erytrea | +3.04% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Nie |
167 | Azerbejdżan | +1.44% | +0 | +0% | +0% | 0.759 | Nie |
167 | Irak | +1.76% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | Nie |
164 | Tadżykistan | +2.4% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
163 | Turcja | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.767 | Tak |
152 | Uzbekistan | +2.4% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Nie |
148 | Demokratyczna Republika Konga | +4.63% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
142 | Syria | +2.08% | +2 | +1% | +1% | 0.536 | Tak |
136 | Turkmenistan | +2.4% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
126 | Pakistan | +0.48% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nie |
120 | Komory | +3.04% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
112 | Sudan | +2.72% | +2 | +0% | +0% | 0.49 | Tak |
46 | Somalia | +1.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
17 | Gwinea Bissau | +1.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
11 | Republika Zielonego Przylądka | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Turcja i Republika Zielonego Przylądka
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Turcja
Porównaj paszport Turcja z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Zielonego Przylądka
Porównaj paszport Republika Zielonego Przylądka z innymi paszportami