Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1178 | Finlandia | +212.77% | +101 | +150% | +194% | 0.895 | Tak |
1175 | Niemcy | +214.02% | +101 | +150% | +194% | 0.926 | Nie |
1167 | Holandia | +210.9% | +100 | +149% | +186% | 0.924 | Nie |
1157 | Szwajcaria | +207.79% | +99 | +148% | +186% | 0.939 | Tak |
1155 | Dania | +210.59% | +100 | +147% | +178% | 0.925 | Nie |
1154 | Szwecja | +212.15% | +100 | +145% | +194% | 0.913 | Tak |
1150 | Norwegia | +207.17% | +98 | +144% | +191% | 0.949 | Nie |
1148 | Wielka Brytania | +260.44% | +108 | +158% | +309% | 0.909 | Tak |
1141 | Luksemburg | +212.15% | +100 | +149% | +186% | 0.898 | Tak |
1123 | Hiszpania | +212.77% | +101 | +150% | +194% | 0.884 | Tak |
1111 | Austria | +210.28% | +99 | +145% | +186% | 0.893 | Nie |
1088 | Islandia | +199.07% | +95 | +143% | +183% | 0.921 | Tak |
1087 | Francja | +212.15% | +100 | +145% | +194% | 0.897 | Tak |
1085 | Irlandia | +199.07% | +98 | +146% | +170% | 0.923 | Tak |
1078 | Estonia | +204.36% | +98 | +147% | +170% | 0.865 | Nie |
1076 | Nowa Zelandia | +177.57% | +97 | +144% | +186% | 0.915 | Tak |
1075 | Portugalia | +208.72% | +99 | +147% | +170% | 0.843 | Tak |
1072 | Belgia | +207.48% | +98 | +143% | +170% | 0.896 | Tak |
1070 | Korea Południowa | +186.6% | +103 | +158% | +305% | 0.901 | Tak |
1065 | Litwa | +206.54% | +99 | +149% | +186% | 0.848 | Nie |
1063 | Malta | +208.41% | +100 | +149% | +190% | 0.856 | Tak |
1063 | Japonia | +190.03% | +104 | +184% | +422% | 0.903 | Nie |
1059 | Australia | +173.83% | +96 | +140% | +178% | 0.939 | Tak |
1059 | Kanada | +177.88% | +97 | +144% | +177% | 0.92 | Tak |
1054 | Włochy | +212.15% | +100 | +145% | +194% | 0.887 | Tak |
1051 | Słowacja | +203.12% | +98 | +147% | +170% | 0.845 | Nie |
1043 | Łotwa | +204.36% | +98 | +147% | +170% | 0.83 | Tak |
1042 | Czechy | +205.61% | +98 | +143% | +170% | 0.878 | Nie |
1038 | Cypr | +201.25% | +97 | +146% | +171% | 0.856 | Tak |
1026 | Słowenia | +203.12% | +98 | +147% | +170% | 0.89 | Tak |
1018 | Stany Zjednoczone | +182.24% | +98 | +143% | +174% | 0.92 | Tak |
1014 | Liechtenstein | +201.56% | +96 | +141% | +167% | 0.912 | Nie |
1001 | Polska | +203.74% | +97 | +144% | +186% | 0.855 | Tak |
970 | Rumunia | +195.64% | +95 | +146% | +170% | 0.802 | Tak |
963 | Hongkong | +166.36% | +87 | +148% | +170% | 0.917 | Nie |
960 | Chile | +169.78% | +90 | +117% | +166% | 0.847 | Tak |
954 | Andora | +155.14% | +86 | +132% | +165% | 0.858 | Nie |
950 | Grecja | +205.61% | +98 | +147% | +170% | 0.866 | Tak |
945 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +185.05% | +102 | +181% | +303% | 0.84 | Nie |
931 | Argentyna | +166.67% | +90 | +95% | +173% | 0.827 | Tak |
928 | Singapur | +196.57% | +104 | +172% | +315% | 0.925 | Nie |
925 | Węgry | +203.74% | +97 | +142% | +169% | 0.836 | Tak |
915 | Chorwacja | +199.07% | +96 | +145% | +164% | 0.827 | Tak |
912 | Kostaryka | +140.5% | +72 | +71% | +133% | 0.776 | Tak |
892 | Serbia | +130.53% | +71 | +103% | +246% | 0.776 | Tak |
892 | Urugwaj | +151.09% | +79 | +76% | +120% | 0.795 | Tak |
867 | Trynidad i Tobago | +155.14% | +75 | +71% | +127% | 0.78 | Tak |
850 | Seszele | +140.19% | +72 | +77% | +223% | 0.782 | Nie |
845 | Izrael | +163.55% | +87 | +107% | +126% | 0.899 | Tak |
829 | Mauritius | +133.33% | +67 | +47% | +186% | 0.781 | Nie |
826 | Bułgaria | +192.52% | +94 | +142% | +169% | 0.794 | Nie |
813 | Tonga | +120.25% | +62 | +51% | +195% | 0.721 | Tak |
811 | Republika Chińska | +130.53% | +71 | +107% | +227% | 0.0 | Nie |
807 | Malezja | +183.18% | +98 | +129% | +200% | 0.789 | Nie |
802 | Brunei | +161.99% | +87 | +120% | +273% | 0.865 | Nie |
789 | Katar | +84.11% | +46 | +108% | +235% | 0.856 | Nie |
775 | Brazylia | +170.4% | +89 | +92% | +146% | 0.754 | Tak |
762 | Jamajka | +75.39% | +31 | +55% | +69% | 0.73 | Tak |
762 | Gruzja | +116.51% | +65 | +70% | +103% | 0.769 | N/A |
758 | Samoa | +117.76% | +60 | +53% | +80% | 0.704 | Tak |
753 | Peru | +139.56% | +75 | +79% | +136% | 0.74 | Tak |
748 | Fidżi | +55.14% | +28 | +70% | +174% | 0.736 | Nie |
745 | Ekwador | +66.04% | +35 | +92% | +201% | 0.739 | Tak |
741 | Ukraina | +146.11% | +80 | +87% | +139% | 0.743 | Nie |
738 | Barbados | +172.59% | +84 | +123% | +255% | 0.795 | Tak |
732 | Panama | +132.71% | +68 | +67% | +115% | 0.788 | Tak |
719 | Bahamy | +158.88% | +81 | +112% | +248% | 0.792 | Nie |
708 | Południowa Afryka | +74.14% | +36 | +54% | +88% | 0.666 | Tak |
704 | Salwador | +125.23% | +66 | +57% | +101% | 0.68 | Tak |
702 | Albania | +106.23% | +58 | +53% | +108% | 0.764 | Tak |
695 | Czarnogóra | +113.71% | +62 | +66% | +98% | 0.807 | Nie |
693 | Mongolia | +31.15% | +16 | +78% | +162% | 0.735 | Nie |
690 | Meksyk | +153.89% | +83 | +111% | +148% | 0.762 | Tak |
684 | Armenia | +34.89% | +18 | +71% | +155% | 0.743 | Tak |
683 | Belize | +81.0% | +35 | +47% | +62% | 0.706 | Tak |
676 | Białoruś | +55.45% | +30 | +88% | +200% | 0.796 | Nie |
670 | Paragwaj | +134.27% | +72 | +72% | +127% | 0.693 | Tak |
661 | Kolumbia | +132.09% | +71 | +81% | +134% | 0.727 | Tak |
661 | Grenada | +145.48% | +70 | +88% | +213% | 0.754 | Tak |
656 | Mołdawia | +110.28% | +59 | +57% | +82% | 0.699 | Tak |
652 | Rosja | +107.48% | +56 | +88% | +141% | 0.804 | Tak |
650 | San Marino | +162.62% | +88 | +158% | +284% | 0.0 | Nie |
640 | Kuwejt | +76.64% | +41 | +46% | +90% | 0.8 | Nie |
630 | Dominika | +138.01% | +68 | +79% | +205% | 0.726 | Tak |
622 | Nikaragua | +115.89% | +61 | +55% | +90% | 0.645 | Nie |
614 | Bośnia i Hercegowina | +105.92% | +57 | +77% | +219% | 0.75 | N/A |
612 | Dominikana | +43.61% | +23 | +39% | +59% | 0.722 | Tak |
611 | Turcja | +100.93% | +54 | +90% | +141% | 0.767 | Tak |
603 | Wenezuela | +109.03% | +60 | +62% | +94% | 0.767 | Nie |
597 | Malediwy | +54.21% | +27 | +27% | +174% | 0.701 | Tak |
594 | Gwatemala | +121.5% | +64 | +57% | +98% | 0.64 | Tak |
592 | Gujana | +55.14% | +25 | +43% | +43% | 0.638 | Nie |
591 | Namibia | +33.02% | +13 | +25% | +22% | 0.64 | Tak |
582 | Botswana | +52.96% | +22 | +8% | +31% | 0.698 | Nie |
579 | Oman | +55.45% | +31 | +40% | +84% | 0.796 | Nie |
577 | Saint Kitts i Nevis | +159.5% | +76 | +65% | +115% | 0.765 | Tak |
566 | Makau | +139.56% | +75 | +101% | +244% | 0.0 | Nie |
557 | Papua-Nowa Gwinea | +40.81% | +23 | +41% | +29% | 0.516 | Nie |
554 | Tajlandia | +50.47% | +28 | +61% | +110% | 0.74 | Nie |
551 | Indonezja | +49.53% | +25 | +58% | +103% | 0.689 | Nie |
550 | Antigua i Barbuda | +149.22% | +72 | +55% | +92% | 0.786 | Tak |
546 | Honduras | +124.92% | +65 | +57% | +98% | 0.625 | Nie |
544 | Tunezja | +29.91% | +17 | +36% | +84% | 0.725 | Tak |
542 | Surinam | +47.04% | +22 | +71% | +191% | 0.725 | Nie |
542 | Saint Vincent i Grenadyny | +155.45% | +76 | +64% | +103% | 0.722 | Tak |
540 | Boliwia | +44.24% | +24 | +58% | +67% | 0.674 | Nie |
527 | Chińska Republika Ludowa | +45.17% | +30 | +57% | +184% | 0.738 | Nie |
518 | Ghana | +30.22% | +12 | +4% | +24% | 0.579 | Tak |
517 | Macedonia | +113.4% | +62 | +60% | +103% | 0.748 | Nie |
516 | Kazachstan | +47.66% | +28 | +61% | +65% | 0.794 | Nie |
508 | Filipiny | +43.93% | +22 | +52% | +91% | 0.682 | Tak |
506 | Bahrajn | +63.86% | +33 | +35% | +79% | 0.824 | Nie |
505 | Watykan | +149.22% | +81 | +123% | +131% | 0.0 | Tak |
502 | Bhutan | +9.97% | +5 | +15% | +128% | 0.607 | Nie |
500 | Arabia Saudyjska | +60.12% | +31 | +35% | +78% | 0.847 | Nie |
499 | Saint Lucia | +144.55% | +70 | +41% | +93% | 0.735 | N/A |
482 | Indie | +31.46% | +19 | +28% | +142% | 0.624 | Nie |
480 | Kirgistan | +31.15% | +16 | +19% | +26% | 0.664 | Nie |
474 | Timor Wschodni | +73.52% | +40 | +19% | +66% | 0.0 | N/A |
459 | Palau | +98.13% | +53 | +26% | +69% | 0.788 | Nie |
457 | Lesotho | +45.17% | +18 | +5% | +24% | 0.497 | Tak |
451 | Tanzania | +39.56% | +15 | +7% | +25% | 0.531 | Nie |
445 | Nepal | +8.1% | +4 | +13% | +135% | 0.558 | Nie |
443 | Liban | +13.08% | +7 | +9% | +19% | 0.763 | Tak |
435 | Kenia | +38.01% | +17 | +13% | +21% | 0.555 | Tak |
426 | Maroko | +23.99% | +14 | +35% | +60% | 0.647 | Tak |
421 | Jordania | +19.0% | +10 | +14% | +58% | 0.741 | N/A |
420 | Azerbejdżan | +41.43% | +22 | +24% | +46% | 0.759 | Nie |
415 | Wyspy Salomona | +127.73% | +66 | +52% | +70% | 0.515 | Nie |
397 | Mikronezja (wyspy) | +101.25% | +54 | +27% | +68% | 0.638 | Nie |
393 | Zambia | +39.56% | +15 | +6% | +24% | 0.579 | Tak |
392 | Malawi | +39.25% | +15 | +4% | +9% | 0.476 | Nie |
377 | Kiribati | +110.59% | +57 | +21% | +56% | 0.588 | Nie |
375 | Iran | +17.13% | +9 | +20% | +37% | 0.774 | Nie |
365 | Madagaskar | +17.45% | +6 | +1% | +6% | 0.512 | Nie |
360 | Kambodża | +16.51% | +8 | +10% | +51% | 0.563 | Tak |
358 | Sri Lanka | +14.95% | +8 | +5% | +20% | 0.766 | Tak |
357 | Senegal | +9.35% | +5 | +4% | +4% | 0.494 | Tak |
357 | Uzbekistan | +28.66% | +16 | +24% | +46% | 0.701 | Nie |
355 | Burkina Faso | +8.72% | +4 | +4% | +4% | 0.402 | Tak |
353 | Tadżykistan | +25.86% | +13 | +15% | +34% | 0.627 | N/A |
351 | Wyspy Marshalla | +109.35% | +57 | +29% | +74% | 0.0 | N/A |
350 | Gabon | +13.71% | +6 | +6% | +6% | 0.697 | Tak |
348 | Kuba | +38.63% | +18 | +11% | +14% | 0.775 | Nie |
343 | Tuvalu | +121.18% | +62 | +22% | +61% | 0.0 | Tak |
340 | Sierra Leone | +28.04% | +13 | +4% | +8% | 0.42 | Tak |
338 | Uganda | +33.64% | +14 | +5% | +9% | 0.493 | Tak |
330 | Vanuatu | +61.06% | +32 | +12% | +29% | 0.597 | Tak |
321 | Mozambik | +20.25% | +6 | +3% | +17% | 0.418 | Tak |
321 | Wietnam | +22.74% | +12 | +17% | +48% | 0.683 | Nie |
320 | Palestine | +9.35% | +3 | +7% | +24% | 0.684 | N/A |
315 | Mauretania | +5.61% | +3 | +3% | +2% | 0.513 | Nie |
314 | Egipt | +11.84% | +7 | +13% | +40% | 0.691 | Tak |
311 | Niger | +7.48% | +4 | +4% | +4% | 0.353 | Tak |
301 | Laos | +18.38% | +9 | +14% | +51% | 0.586 | Nie |
291 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +8.72% | +4 | +4% | +4% | 0.474 | Tak |
286 | Algieria | +8.41% | +5 | +3% | +8% | 0.745 | Nie |
284 | Suazi | +43.3% | +17 | +4% | +15% | 0.541 | Nie |
282 | Angola | +13.4% | +3 | +4% | +20% | 0.533 | Tak |
280 | Rwanda | +21.5% | +10 | +9% | +26% | 0.498 | Tak |
280 | Kamerun | +14.95% | +8 | +6% | +7% | 0.518 | Nie |
279 | Zimbabwe | +31.15% | +12 | +4% | +8% | 0.516 | Nie |
270 | Mali | +7.79% | +4 | +7% | +10% | 0.442 | Tak |
264 | Benin | +5.61% | +3 | +3% | +1% | 0.485 | Tak |
259 | Nauru | +50.16% | +26 | +11% | +28% | 0.0 | Nie |
252 | Nigeria | +10.59% | +5 | +4% | +3% | 0.527 | Tak |
246 | Gwinea | +6.54% | +2 | +3% | +10% | 0.414 | Nie |
239 | Sudan Południowy | +11.84% | +5 | +7% | +16% | 0.418 | N/A |
237 | Mjanma | +14.02% | +6 | +7% | +42% | 0.556 | Nie |
235 | Togo | +3.74% | +2 | +3% | +1% | 0.487 | Tak |
232 | Gambia | +27.41% | +12 | +4% | +8% | 0.452 | Tak |
228 | Republika Środkowoafrykańska | +9.97% | +4 | +4% | +3% | 0.352 | Tak |
210 | Pakistan | +6.85% | +3 | +2% | +16% | 0.55 | Nie |
210 | Czad | +9.97% | +4 | +4% | +3% | 0.396 | N/A |
204 | Irak | +4.98% | +2 | +5% | +9% | 0.649 | Nie |
203 | Etiopia | +6.23% | +4 | +6% | +19% | 0.448 | Nie |
194 | Bangladesz | +15.58% | +7 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
193 | Kongo | +14.64% | +7 | +6% | +6% | 0.592 | Nie |
186 | Gwinea Równikowa | +12.46% | +6 | +5% | +3% | 0.592 | Nie |
185 | Liberia | +4.98% | +2 | +0% | +0% | 0.427 | Nie |
165 | Burundi | +13.71% | +6 | +4% | +9% | 0.404 | Tak |
164 | Afganistan | +3.12% | +1 | +1% | +2% | 0.479 | Nie |
163 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +11.84% | +5 | +3% | +10% | 0.574 | Tak |
162 | Jemen | +7.48% | +4 | +7% | +8% | 0.482 | Nie |
155 | Syria | +5.61% | +3 | +6% | +10% | 0.536 | Tak |
142 | Haiti | +13.08% | +6 | +2% | +14% | 0.493 | Nie |
137 | Turkmenistan | +9.35% | +5 | +1% | +1% | 0.691 | Nie |
124 | Sudan | +5.61% | +3 | +5% | +5% | 0.49 | Tak |
119 | Libia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.716 | Nie |
111 | Dżibuti | +7.17% | +3 | +3% | +9% | 0.473 | Tak |
102 | Demokratyczna Republika Konga | +8.72% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
90 | Korea Północna | +6.85% | +3 | +3% | +10% | 0.0 | Nie |
72 | Erytrea | +5.61% | +3 | +2% | +8% | 0.42 | Nie |
66 | Komory | +5.61% | +1 | +0% | +3% | 0.497 | N/A |
35 | Somalia | +2.49% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
18 | Gwinea Bissau | +4.36% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
6 | Republika Zielonego Przylądka | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Libia i Republika Zielonego Przylądka
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Libia
Porównaj paszport Libia z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Zielonego Przylądka
Porównaj paszport Republika Zielonego Przylądka z innymi paszportami