| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Regno Unito | +32.99% | +8 | +2% | +4% | 0.909 | Sì |
| 985 | Danimarca | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.925 | No |
| 976 | Emirati Arabi Uniti | +12.13% | +15 | +18% | +33% | 0.84 | No |
| 971 | Mauritius | +4.31% | +3 | +10% | +29% | 0.781 | No |
| 941 | Norvegia | +10.88% | +1 | +0% | +0% | 0.949 | No |
| 940 | Hong Kong | +4.76% | +5 | +4% | +3% | 0.917 | No |
| 938 | Austria | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | No |
| 929 | Seychelles | +5.22% | +3 | +13% | +29% | 0.782 | No |
| 923 | Svizzera | +10.88% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Sì |
| 916 | Qatar | +6.46% | +5 | +13% | +30% | 0.856 | No |
| 912 | Lussemburgo | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Sì |
| 911 | Germania | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.926 | No |
| 910 | Repubblica Ceca | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | No |
| 905 | Paesi Bassi | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | No |
| 896 | Finlandia | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.895 | Sì |
| 895 | Singapore | +6.8% | +6 | +11% | +31% | 0.925 | No |
| 893 | Tonga | +2.27% | +2 | +10% | +28% | 0.721 | Sì |
| 884 | Ghana | +8.16% | +6 | +3% | +1% | 0.579 | Sì |
| 884 | Estonia | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | No |
| 883 | Belgio | +12.02% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Sì |
| 879 | Armenia | +2.27% | +2 | +12% | +30% | 0.743 | Sì |
| 879 | Liechtenstein | +11.22% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | No |
| 878 | Lettonia | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Sì |
| 877 | Mauritania | +7.94% | +9 | +7% | +3% | 0.513 | No |
| 877 | Svezia | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.913 | Sì |
| 874 | Giappone | +2.04% | +1 | +10% | +28% | 0.903 | No |
| 865 | Francia | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.897 | Sì |
| 862 | Burkina Faso | +9.3% | +9 | +4% | +2% | 0.402 | Sì |
| 861 | Portogallo | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Sì |
| 857 | Tunisia | +7.48% | +9 | +8% | +3% | 0.725 | Sì |
| 855 | Stati Uniti d'America | +4.2% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
| 849 | Senegal | +9.3% | +9 | +4% | +2% | 0.494 | Sì |
| 844 | Figi | +1.81% | +2 | +10% | +28% | 0.736 | No |
| 835 | Islanda | +10.43% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Sì |
| 828 | Slovacchia | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | No |
| 828 | Irlanda | +9.52% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Sì |
| 827 | Taiwan | +2.04% | +3 | +10% | +29% | 0.0 | No |
| 822 | Niger | +9.3% | +9 | +4% | +2% | 0.353 | Sì |
| 820 | Kuwait | +6.46% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | No |
| 819 | Spagna | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.884 | Sì |
| 817 | Benin | +8.84% | +9 | +4% | +2% | 0.485 | Sì |
| 814 | Australia | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Sì |
| 799 | Brunei | +2.95% | +3 | +10% | +30% | 0.865 | No |
| 798 | Costa d'Avorio | +9.75% | +9 | +4% | +2% | 0.474 | Sì |
| 796 | Polonia | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Sì |
| 794 | Oman | +6.46% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | No |
| 787 | Slovenia | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Sì |
| 785 | Togo | +8.16% | +8 | +4% | +2% | 0.487 | Sì |
| 784 | Italia | +12.24% | +1 | +0% | +0% | 0.887 | Sì |
| 780 | Malta | +11.34% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Sì |
| 778 | Serbia | +1.13% | +1 | +10% | +28% | 0.776 | Sì |
| 776 | Malesia | +3.85% | +5 | +7% | +4% | 0.789 | No |
| 773 | Grecia | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Sì |
| 773 | Lituania | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | No |
| 771 | Algeria | +5.1% | +6 | +5% | +2% | 0.745 | No |
| 771 | Kenya | +4.08% | +6 | +4% | +3% | 0.555 | Sì |
| 769 | Mali | +9.86% | +9 | +8% | +3% | 0.442 | Sì |
| 767 | Canada | +1.93% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Sì |
| 764 | Mongolia | +1.13% | +1 | +10% | +28% | 0.735 | No |
| 753 | Nigeria | +8.62% | +8 | +5% | +2% | 0.527 | Sì |
| 752 | Marocco | +6.35% | +8 | +6% | +3% | 0.647 | Sì |
| 749 | Sierra Leone | +8.16% | +6 | +3% | +1% | 0.42 | Sì |
| 742 | Botswana | +3.17% | +2 | +0% | +0% | 0.698 | No |
| 738 | Libano | +2.72% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Sì |
| 737 | Ecuador | +1.59% | +1 | +10% | +28% | 0.739 | Sì |
| 737 | Namibia | +2.27% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Sì |
| 730 | Nuova Zelanda | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Sì |
| 730 | Turchia | +3.97% | +5 | +6% | +3% | 0.767 | Sì |
| 725 | Liberia | +7.94% | +7 | +3% | +1% | 0.427 | No |
| 721 | Guinea | +8.28% | +6 | +3% | +1% | 0.414 | No |
| 720 | Ungheria | +11.79% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Sì |
| 714 | Barbados | +2.61% | +2 | +10% | +28% | 0.795 | Sì |
| 709 | Georgia | +1.59% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
| 703 | Bielorussia | +2.27% | +1 | +10% | +28% | 0.796 | No |
| 703 | Ciad | +6.8% | +8 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
| 699 | Cina | +2.49% | +3 | +12% | +30% | 0.738 | No |
| 695 | Gabon | +4.76% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Sì |
| 685 | Tanzania | +4.54% | +4 | +1% | +0% | 0.531 | No |
| 674 | Cipro | +10.88% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Sì |
| 672 | Indonesia | +3.85% | +3 | +1% | +1% | 0.689 | No |
| 654 | Gambia | +8.16% | +6 | +3% | +1% | 0.452 | Sì |
| 653 | Egitto | +3.85% | +5 | +3% | +3% | 0.691 | Sì |
| 653 | Giordania | +3.4% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 645 | Venezuela | +1.81% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | No |
| 644 | Sudafrica | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.666 | Sì |
| 642 | Camerun | +5.44% | +6 | +3% | +1% | 0.518 | No |
| 640 | Arabia Saudita | +5.67% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | No |
| 637 | Argentina | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Sì |
| 637 | Repubblica Centrafricana | +5.44% | +6 | +2% | +1% | 0.352 | Sì |
| 635 | Bosnia ed Erzegovina | +1.7% | +1 | +10% | +28% | 0.75 | N/A |
| 634 | Bahrein | +5.67% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | No |
| 634 | Macao | +4.76% | +3 | +13% | +30% | 0.0 | No |
| 629 | Bahamas | +1.7% | +1 | +10% | +28% | 0.792 | No |
| 629 | Brasile | +4.2% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Sì |
| 628 | Bolivia | +2.15% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | No |
| 622 | Libia | +3.17% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | No |
| 602 | Ruanda | +5.9% | +8 | +3% | +1% | 0.498 | Sì |
| 595 | Grenada | +1.36% | +1 | +10% | +28% | 0.754 | Sì |
| 594 | Andorra | +1.93% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | No |
| 588 | Papua Nuova Guinea | +1.81% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 586 | Uganda | +2.95% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Sì |
| 580 | Azerbaigian | +2.04% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | No |
| 576 | Russia | +4.88% | +2 | +0% | +1% | 0.804 | Sì |
| 571 | Suriname | +0.91% | +1 | +10% | +28% | 0.725 | No |
| 569 | Israele | +1.81% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Sì |
| 567 | Romania | +11.11% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Sì |
| 565 | Dominica | +1.36% | +1 | +10% | +28% | 0.726 | Sì |
| 564 | Thailandia | +2.49% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | No |
| 562 | Filippine | +3.63% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Sì |
| 562 | Guinea Equatoriale | +4.99% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 554 | Croazia | +11.56% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sì |
| 553 | Guinea-Bissau | +7.71% | +6 | +3% | +1% | 0.0 | No |
| 551 | Iran | +1.59% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | No |
| 548 | Capo Verde | +8.16% | +6 | +3% | +1% | 0.0 | Sì |
| 545 | Repubblica del Congo | +5.56% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | No |
| 543 | Etiopia | +2.04% | +3 | +1% | +2% | 0.448 | No |
| 539 | Gibuti | +3.29% | +4 | +1% | +2% | 0.473 | Sì |
| 539 | Samoa | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Sì |
| 530 | Yemen | +2.49% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | No |
| 530 | Giamaica | +1.7% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Sì |
| 528 | Cile | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Sì |
| 521 | Siria | +2.04% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Sì |
| 516 | Cambogia | +2.38% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Sì |
| 512 | Trinidad e Tobago | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Sì |
| 511 | Sudan | +2.72% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Sì |
| 507 | San Marino | +2.15% | +1 | +10% | +28% | 0.0 | No |
| 503 | Repubblica Democratica del Congo | +3.63% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 502 | Malawi | +2.49% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | No |
| 502 | Lesotho | +2.04% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Sì |
| 499 | Bhutan | +2.27% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | No |
| 492 | Colombia | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Sì |
| 491 | Sudan del Sud | +2.72% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 483 | Madagascar | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 476 | Iraq | +1.59% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | No |
| 476 | Costa Rica | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sì |
| 474 | Burundi | +3.63% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Sì |
| 473 | Afghanistan | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 469 | Zambia | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 464 | Maldive | +2.49% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Sì |
| 463 | Corea del Sud | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Sì |
| 460 | Vietnam | +2.38% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | No |
| 459 | Bulgaria | +11.11% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 445 | Uruguay | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Sì |
| 439 | Laos | +2.38% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | No |
| 426 | São Tomé e Príncipe | +1.81% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Sì |
| 425 | Zimbabwe | +3.17% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 424 | Angola | +3.4% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Sì |
| 423 | Albania | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
| 414 | Eritrea | +2.04% | +3 | +0% | +0% | 0.42 | No |
| 412 | Paraguay | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Sì |
| 410 | Mozambico | +2.04% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Sì |
| 405 | Belize | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Sì |
| 403 | Somalia | +1.81% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 400 | Cuba | +1.02% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | No |
| 399 | Moldavia | +1.36% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Sì |
| 397 | Comore | +1.81% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 395 | El Salvador | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Sì |
| 368 | India | +2.27% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | No |
| 360 | Repubblica Dominicana | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
| 359 | Perù | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Sì |
| 357 | Panama | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Sì |
| 347 | Swaziland | +2.04% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | No |
| 347 | Turkmenistan | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 343 | Bangladesh | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 329 | Ucraina | +1.93% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | No |
| 320 | Palau (stato) | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 310 | Montenegro | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
| 307 | Nicaragua | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
| 306 | Guyana | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 289 | Nepal | +1.59% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | No |
| 280 | Kirghizistan | +1.36% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | No |
| 275 | Corea del Nord | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 268 | Messico | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Sì |
| 265 | Birmania | +1.7% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | No |
| 261 | Kazakistan | +1.36% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
| 251 | Micronesia | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 251 | Palestine | +1.36% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 238 | Haiti | +1.7% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 235 | Uzbekistan | +1.36% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | No |
| 234 | Antigua e Barbuda | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Sì |
| 227 | Repubblica di Macedonia | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 221 | Isole Marshall | +1.59% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 220 | Tagikistan | +1.36% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 220 | Guatemala | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Sì |
| 214 | Saint Kitts e Nevis | +1.13% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Sì |
| 214 | Honduras | +1.02% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | No |
| 213 | Sri Lanka | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
| 211 | Timor Est | +0.91% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 206 | Isole Salomone | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | No |
| 190 | Vanuatu | +0.68% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Sì |
| 185 | Saint Vincent e Grenadine | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
| 179 | Nauru | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 176 | Santa Lucia (stato) | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 165 | Città del Vaticano | +1.93% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 159 | Pakistan | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 157 | Tuvalu | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
| 61 | Kiribati | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Saint Vincent e Grenadine e Corea del Sud
Obbligo di visto per i cittadini di Saint Vincent e Grenadine
Confronta il passaporto dell'Saint Vincent e Grenadine con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Corea del Sud
Confronta il passaporto dell'Corea del Sud con altri passaporti