Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1195 | Finlandia | +58.48% | +48 | +59% | +29% | 0.895 | Sì |
1192 | Germania | +59.1% | +48 | +59% | +29% | 0.926 | No |
1183 | Paesi Bassi | +57.54% | +47 | +59% | +27% | 0.924 | No |
1173 | Svezia | +58.16% | +47 | +57% | +29% | 0.913 | Sì |
1170 | Svizzera | +55.99% | +46 | +58% | +27% | 0.939 | Sì |
1170 | Norvegia | +55.68% | +45 | +56% | +28% | 0.949 | No |
1169 | Danimarca | +57.39% | +47 | +58% | +24% | 0.925 | No |
1157 | Lussemburgo | +58.16% | +47 | +59% | +27% | 0.898 | Sì |
1154 | Regno Unito | +81.34% | +54 | +64% | +66% | 0.909 | Sì |
1140 | Spagna | +58.48% | +48 | +59% | +29% | 0.884 | Sì |
1131 | Austria | +57.23% | +46 | +56% | +27% | 0.893 | No |
1107 | Francia | +58.16% | +47 | +57% | +29% | 0.897 | Sì |
1107 | Islanda | +52.57% | +43 | +55% | +26% | 0.921 | Sì |
1104 | Irlanda | +51.01% | +45 | +57% | +22% | 0.923 | Sì |
1102 | Australia | +39.97% | +44 | +56% | +27% | 0.939 | Sì |
1094 | Canada | +41.37% | +45 | +57% | +26% | 0.92 | Sì |
1093 | Nuova Zelanda | +39.97% | +43 | +56% | +27% | 0.915 | Sì |
1093 | Belgio | +55.83% | +45 | +55% | +22% | 0.896 | Sì |
1089 | Portogallo | +56.45% | +46 | +57% | +22% | 0.843 | Sì |
1079 | Cipro | +53.65% | +45 | +58% | +24% | 0.856 | Sì |
1079 | Malta | +56.3% | +47 | +59% | +28% | 0.856 | Sì |
1074 | Corea del Sud | +44.48% | +49 | +64% | +65% | 0.901 | Sì |
1073 | Italia | +58.16% | +47 | +57% | +29% | 0.887 | Sì |
1068 | Stati Uniti d'America | +44.48% | +47 | +57% | +26% | 0.92 | Sì |
1066 | Estonia | +53.34% | +44 | +55% | +20% | 0.865 | No |
1063 | Repubblica Ceca | +54.9% | +45 | +55% | +22% | 0.878 | No |
1058 | Giappone | +45.26% | +49 | +64% | +65% | 0.903 | No |
1053 | Lituania | +54.43% | +45 | +57% | +25% | 0.848 | No |
1042 | Slovacchia | +52.72% | +44 | +55% | +20% | 0.845 | No |
1030 | Liechtenstein | +51.48% | +41 | +54% | +21% | 0.912 | No |
1028 | Lettonia | +53.34% | +44 | +55% | +20% | 0.83 | Sì |
1024 | Polonia | +53.97% | +44 | +56% | +27% | 0.855 | Sì |
1017 | Slovenia | +52.72% | +44 | +55% | +20% | 0.89 | Sì |
983 | Hong Kong | +36.55% | +36 | +58% | +22% | 0.917 | No |
979 | Cile | +35.46% | +36 | +40% | +21% | 0.847 | Sì |
969 | Romania | +49.92% | +42 | +55% | +20% | 0.802 | Sì |
969 | Grecia | +54.9% | +45 | +57% | +22% | 0.866 | Sì |
958 | Andorra | +28.93% | +33 | +48% | +20% | 0.858 | No |
948 | Ungheria | +53.97% | +44 | +55% | +22% | 0.836 | Sì |
940 | Argentina | +34.53% | +36 | +27% | +23% | 0.827 | Sì |
934 | Costa Rica | +25.51% | +25 | +18% | +20% | 0.776 | Sì |
927 | Emirati Arabi Uniti | +43.86% | +47 | +62% | +29% | 0.84 | No |
915 | Uruguay | +28.62% | +29 | +20% | +15% | 0.795 | Sì |
912 | Croazia | +50.7% | +42 | +54% | +18% | 0.827 | Sì |
907 | Singapore | +49.14% | +49 | +58% | +32% | 0.925 | No |
900 | Trinidad e Tobago | +32.97% | +27 | +18% | +18% | 0.78 | Sì |
875 | Giamaica | +28.62% | +21 | +17% | +13% | 0.73 | Sì |
864 | Israele | +32.66% | +34 | +38% | +16% | 0.899 | Sì |
833 | Bulgaria | +48.37% | +41 | +53% | +20% | 0.794 | No |
833 | Malesia | +46.19% | +47 | +53% | +35% | 0.789 | No |
820 | Sudafrica | +30.64% | +26 | +15% | +14% | 0.666 | Sì |
815 | Samoa | +21.31% | +20 | +22% | +11% | 0.704 | Sì |
790 | Belize | +32.97% | +27 | +11% | +10% | 0.706 | Sì |
777 | Brasile | +36.7% | +36 | +25% | +14% | 0.754 | Sì |
774 | Russia | +37.95% | +38 | +30% | +25% | 0.804 | Sì |
774 | Qatar | +27.84% | +29 | +28% | +18% | 0.856 | No |
771 | Brunei | +34.37% | +36 | +41% | +24% | 0.865 | No |
765 | Kuwait | +26.28% | +27 | +20% | +14% | 0.8 | No |
737 | Mauritius | +25.04% | +22 | +6% | +9% | 0.781 | No |
734 | Maldive | +24.88% | +24 | +14% | +48% | 0.701 | Sì |
729 | Perù | +24.11% | +25 | +18% | +12% | 0.74 | Sì |
724 | Taiwan | +23.64% | +26 | +34% | +12% | 0.0 | No |
723 | Ucraina | +25.35% | +27 | +21% | +12% | 0.743 | No |
720 | Turchia | +32.19% | +34 | +33% | +24% | 0.767 | Sì |
713 | Tonga | +21.62% | +21 | +7% | +11% | 0.721 | Sì |
711 | Panama | +20.37% | +19 | +15% | +13% | 0.788 | Sì |
701 | Figi | +21.77% | +22 | +10% | +9% | 0.736 | No |
701 | Barbados | +39.19% | +34 | +35% | +23% | 0.795 | Sì |
696 | Serbia | +14.62% | +15 | +15% | +9% | 0.776 | Sì |
694 | Messico | +29.7% | +32 | +37% | +17% | 0.762 | Sì |
687 | Seychelles | +25.82% | +23 | +10% | +8% | 0.782 | No |
685 | Botswana | +21.93% | +16 | +6% | +9% | 0.698 | No |
681 | Paraguay | +24.57% | +24 | +18% | +17% | 0.693 | Sì |
677 | Oman | +19.44% | +19 | +17% | +15% | 0.796 | No |
673 | Georgia | +12.13% | +15 | +14% | +8% | 0.769 | N/A |
673 | Papua Nuova Guinea | +18.2% | +20 | +22% | +8% | 0.516 | No |
670 | Bahamas | +32.97% | +31 | +29% | +21% | 0.792 | No |
654 | Ecuador | +20.68% | +20 | +19% | +9% | 0.739 | Sì |
629 | Guyana | +21.46% | +18 | +11% | +6% | 0.638 | No |
628 | El Salvador | +17.26% | +17 | +8% | +8% | 0.68 | Sì |
625 | Thailandia | +18.2% | +20 | +18% | +19% | 0.74 | No |
622 | Repubblica Dominicana | +14.15% | +15 | +6% | +8% | 0.722 | Sì |
622 | Arabia Saudita | +23.02% | +21 | +16% | +15% | 0.847 | No |
613 | Bolivia | +15.71% | +16 | +18% | +12% | 0.674 | No |
609 | Colombia | +19.44% | +20 | +18% | +10% | 0.727 | Sì |
608 | Bhutan | +4.04% | +4 | +7% | +39% | 0.607 | No |
604 | Bahrein | +22.08% | +20 | +14% | +13% | 0.824 | No |
602 | Tunisia | +12.91% | +13 | +11% | +12% | 0.725 | Sì |
598 | India | +12.91% | +14 | +13% | +37% | 0.624 | No |
578 | Mongolia | +8.4% | +9 | +14% | +4% | 0.735 | No |
576 | Filippine | +17.88% | +17 | +12% | +14% | 0.682 | Sì |
570 | Ghana | +12.91% | +9 | +2% | +7% | 0.579 | Sì |
568 | Indonesia | +16.02% | +15 | +11% | +13% | 0.689 | No |
562 | Nepal | +3.73% | +3 | +7% | +42% | 0.558 | No |
561 | Tanzania | +18.82% | +14 | +6% | +9% | 0.531 | No |
560 | Saint Kitts e Nevis | +32.81% | +26 | +12% | +11% | 0.765 | Sì |
556 | Santa Lucia (stato) | +31.57% | +26 | +13% | +13% | 0.735 | N/A |
554 | Saint Vincent e Grenadine | +34.53% | +30 | +14% | +11% | 0.722 | Sì |
554 | Namibia | +13.37% | +9 | +3% | +2% | 0.64 | Sì |
549 | San Marino | +31.42% | +33 | +49% | +21% | 0.0 | No |
549 | Venezuela | +14.15% | +15 | +14% | +8% | 0.767 | No |
549 | Montenegro | +8.4% | +9 | +11% | +5% | 0.807 | No |
549 | Armenia | +7.78% | +7 | +11% | +4% | 0.743 | Sì |
549 | Bielorussia | +14.62% | +14 | +16% | +8% | 0.796 | No |
539 | Lesotho | +20.22% | +15 | +4% | +7% | 0.497 | Sì |
534 | Nicaragua | +14.77% | +15 | +8% | +6% | 0.645 | No |
510 | Grenada | +28.3% | +22 | +12% | +8% | 0.754 | Sì |
508 | Kenya | +16.8% | +14 | +7% | +6% | 0.555 | Sì |
508 | Antigua e Barbuda | +28.3% | +22 | +9% | +7% | 0.786 | Sì |
500 | Guatemala | +17.26% | +17 | +8% | +7% | 0.64 | Sì |
500 | Giordania | +8.86% | +8 | +8% | +10% | 0.741 | N/A |
496 | Zambia | +18.51% | +13 | +5% | +9% | 0.579 | Sì |
494 | Kazakistan | +9.64% | +13 | +17% | +7% | 0.794 | No |
492 | Cina | +15.09% | +20 | +13% | +11% | 0.738 | No |
488 | Macao | +24.88% | +26 | +21% | +18% | 0.0 | No |
478 | Malawi | +18.35% | +13 | +4% | +4% | 0.476 | No |
473 | Città del Vaticano | +26.28% | +29 | +42% | +9% | 0.0 | Sì |
466 | Isole Salomone | +26.28% | +26 | +22% | +8% | 0.515 | No |
466 | Moldavia | +8.71% | +8 | +6% | +1% | 0.699 | Sì |
459 | Kirghizistan | +7.15% | +7 | +7% | +3% | 0.664 | No |
458 | Honduras | +17.26% | +17 | +8% | +7% | 0.625 | No |
455 | Albania | +6.22% | +6 | +1% | +2% | 0.764 | Sì |
446 | Iran | +6.38% | +6 | +10% | +9% | 0.774 | No |
437 | Madagascar | +8.71% | +6 | +2% | +3% | 0.512 | No |
426 | Repubblica di Macedonia | +10.89% | +11 | +8% | +9% | 0.748 | No |
424 | Palau (stato) | +14.62% | +17 | +6% | +7% | 0.788 | No |
422 | Libano | +4.35% | +4 | +3% | +3% | 0.763 | Sì |
422 | Vanuatu | +23.95% | +25 | +7% | +8% | 0.597 | Sì |
422 | Dominica | +24.57% | +20 | +7% | +6% | 0.726 | Sì |
420 | Azerbaigian | +7.15% | +7 | +8% | +8% | 0.759 | No |
415 | Suriname | +15.86% | +12 | +8% | +8% | 0.725 | No |
402 | Mozambico | +11.35% | +6 | +4% | +6% | 0.418 | Sì |
385 | Cambogia | +8.24% | +8 | +3% | +9% | 0.563 | Sì |
384 | Angola | +9.18% | +5 | +4% | +7% | 0.533 | Sì |
383 | Sri Lanka | +7.15% | +7 | +2% | +6% | 0.766 | Sì |
368 | Uganda | +14.93% | +12 | +3% | +3% | 0.493 | Sì |
368 | Sierra Leone | +11.82% | +10 | +2% | +2% | 0.42 | Sì |
368 | Zimbabwe | +15.24% | +11 | +4% | +4% | 0.516 | No |
367 | Mauritania | +2.49% | +2 | +4% | +1% | 0.513 | No |
353 | Swaziland | +19.28% | +14 | +4% | +4% | 0.541 | No |
349 | Laos | +8.86% | +8 | +5% | +9% | 0.586 | No |
347 | Gabon | +6.22% | +4 | +3% | +2% | 0.697 | Sì |
345 | Cuba | +11.51% | +11 | +5% | +2% | 0.775 | No |
344 | Micronesia | +13.69% | +16 | +6% | +7% | 0.638 | No |
340 | Algeria | +3.11% | +4 | +5% | +2% | 0.745 | No |
336 | Vietnam | +9.18% | +9 | +6% | +7% | 0.683 | No |
333 | Kiribati | +19.6% | +19 | +5% | +4% | 0.588 | No |
333 | Tagikistan | +6.38% | +6 | +5% | +6% | 0.627 | N/A |
332 | Marocco | +7.78% | +9 | +4% | +1% | 0.647 | Sì |
328 | Isole Marshall | +17.73% | +19 | +7% | +8% | 0.0 | N/A |
324 | Nauru | +21.15% | +22 | +6% | +7% | 0.0 | No |
322 | Tuvalu | +23.95% | +23 | +6% | +6% | 0.0 | Sì |
311 | Egitto | +5.6% | +6 | +5% | +5% | 0.691 | Sì |
307 | Ruanda | +10.11% | +8 | +3% | +7% | 0.498 | Sì |
303 | Uzbekistan | +6.22% | +6 | +7% | +2% | 0.701 | No |
289 | Mali | +2.95% | +3 | +5% | +3% | 0.442 | Sì |
289 | Benin | +2.18% | +1 | +1% | +1% | 0.485 | Sì |
287 | Senegal | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.494 | Sì |
279 | Burkina Faso | +1.24% | +0 | +0% | +0% | 0.402 | Sì |
270 | Sudan del Sud | +5.29% | +5 | +4% | +5% | 0.418 | N/A |
263 | Gambia | +12.13% | +9 | +2% | +2% | 0.452 | Sì |
257 | Timor Est | +3.42% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
256 | Camerun | +5.29% | +5 | +2% | +1% | 0.518 | No |
243 | Libia | +2.49% | +2 | +6% | +1% | 0.716 | No |
242 | São Tomé e Príncipe | +7.15% | +7 | +3% | +4% | 0.574 | Sì |
236 | Palestine | +3.42% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
236 | Etiopia | +3.11% | +4 | +3% | +6% | 0.448 | No |
235 | Niger | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.353 | Sì |
235 | Pakistan | +2.49% | +2 | +1% | +5% | 0.55 | No |
230 | Guinea | +1.71% | +1 | +1% | +2% | 0.414 | No |
230 | Nigeria | +4.35% | +4 | +0% | +0% | 0.527 | Sì |
227 | Iraq | +2.49% | +2 | +3% | +3% | 0.649 | No |
212 | Birmania | +6.69% | +5 | +1% | +6% | 0.556 | No |
210 | Togo | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.487 | Sì |
206 | Bangladesh | +6.53% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
206 | Costa d'Avorio | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.474 | Sì |
187 | Yemen | +3.73% | +4 | +4% | +2% | 0.482 | No |
187 | Afghanistan | +1.56% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
187 | Liberia | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | No |
179 | Siria | +2.8% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Sì |
177 | Repubblica Centrafricana | +2.18% | +1 | +0% | +0% | 0.352 | Sì |
175 | Burundi | +4.98% | +4 | +2% | +2% | 0.404 | Sì |
168 | Ciad | +2.8% | +1 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
164 | Guinea Equatoriale | +4.98% | +4 | +1% | +0% | 0.592 | No |
159 | Haiti | +4.82% | +5 | +1% | +3% | 0.493 | No |
152 | Turkmenistan | +3.73% | +4 | +0% | +0% | 0.691 | No |
142 | Sudan | +2.8% | +3 | +3% | +1% | 0.49 | Sì |
137 | Repubblica del Congo | +4.82% | +3 | +1% | +0% | 0.592 | No |
130 | Gibuti | +2.49% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Sì |
120 | Bosnia ed Erzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
114 | Repubblica Democratica del Congo | +3.42% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
108 | Corea del Nord | +2.49% | +2 | +1% | +3% | 0.0 | No |
106 | Capo Verde | +4.67% | +3 | +1% | +1% | 0.0 | Sì |
104 | Eritrea | +2.8% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | No |
87 | Comore | +2.8% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
40 | Somalia | +1.24% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
32 | Guinea-Bissau | +2.18% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Costa d'Avorio e Bosnia ed Erzegovina
Obbligo di visto per i cittadini di Costa d'Avorio
Confronta il passaporto dell'Costa d'Avorio con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina
Confronta il passaporto dell'Bosnia ed Erzegovina con altri passaporti