Total negara dengan akses yang disederhanakan 106
Total negara dengan akses yang disederhanakan 69
Bosnia dan Herzegovina | Republik Dominika | |
---|---|---|
Jumlah Total | 106 | 69 |
Visa gratis untuk Bosnia dan Herzegovina saja: | Visa gratis untuk Republik Dominika saja: | |
Albania | Belize | |
Austria | Botswana | |
the Bahamas | El Salvador | |
Belarus | Grenada | |
Belgium | Guatemala | |
Bulgaria | Honduras | |
Chile | Israel | |
China | Japan | |
Croatia | Paraguay | |
Cyprus | Peru | |
the Czech Republic | the Philippines | |
Denmark | Taiwan | |
Dominica | Suriname | |
the Dominican Republic | Egypt | |
Estonia | Lebanon | |
Finland | Nicaragua | |
France | the Solomon Islands | |
Germany | Morocco | |
Greece | Tajikistan | |
Haiti | Republik Dominika | |
Hungary | ||
Iceland | ||
Italy | ||
Kyrgyzstan | ||
Latvia | ||
Liechtenstein | ||
Lithuania | ||
Luxembourg | ||
the Republic of Macedonia | ||
Malta | ||
Moldova | ||
Montenegro | ||
the Netherlands | ||
Norway | ||
Panama | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
San Marino | ||
Serbia | ||
Slovakia | ||
Indonesia | ||
Slovenia | ||
Spain | ||
Saint Lucia | ||
Saint Vincent and the Grenadines | ||
Swaziland | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
Turkey | ||
Ukraine | ||
Vatican City | ||
Andorra | ||
Azerbaijan | ||
Jamaica | ||
Oman |
# | Nagara | Bosnia dan Herzegovina | Republik Dominika |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | Tidak | Tidak |
2 | Afrika Selatan | Tidak | Tidak |
3 | Afrika Tengah | Tidak | Tidak |
4 | Albania | Ya | Tidak |
5 | Aljazair | Tidak | Tidak |
6 | Amerika Serikat | Tidak | Tidak |
7 | Andorra | Ya | Tidak |
8 | Angola | Sebagian | Sebagian |
9 | Antigua dan Barbuda | Tidak | Tidak |
10 | Arab Saudi | Tidak | Tidak |
11 | Argentina | Tidak | Tidak |
12 | Armenia | Tidak | Tidak |
13 | Australia | Tidak | Tidak |
14 | Austria | Ya | Tidak |
15 | Azerbaijan | Ya | Tidak |
16 | Bahama | Tidak | Tidak |
17 | Bahrain | Tidak | Tidak |
18 | Bangladesh | Sebagian | Sebagian |
19 | Barbados | Tidak | Tidak |
20 | Belanda | Tidak | Tidak |
21 | Belarus | Ya | Tidak |
22 | Belgia | Tidak | Tidak |
23 | Belize | Tidak | Ya |
24 | Benin | Tidak | Tidak |
25 | Bhutan | Tidak | Tidak |
26 | Bolivia | Sebagian | Sebagian |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Tidak | Tidak |
28 | Botswana | Tidak | Ya |
29 | Brasil | Tidak | Tidak |
30 | Britania Raya | Tidak | Tidak |
31 | Brunei Darussalam | Tidak | Tidak |
32 | Bulgaria | Ya | Tidak |
33 | Burkina Faso | Tidak | Tidak |
34 | Burundi | Sebagian | Sebagian |
35 | Ceko | Tidak | Tidak |
36 | Chad | Tidak | Tidak |
37 | Chili | Tidak | Tidak |
38 | Denmark | Ya | Tidak |
39 | Djibouti | Tidak | Tidak |
40 | Dominika | Tidak | Tidak |
41 | Ekuador | Tidak | Tidak |
42 | El Salvador | Tidak | Ya |
43 | Eritrea | Tidak | Tidak |
44 | Estonia | Ya | Tidak |
45 | Etiopia | Tidak | Tidak |
46 | Fiji | Tidak | Tidak |
47 | Filipina | Tidak | Tidak |
48 | Finlandia | Tidak | Tidak |
49 | Gabon | Tidak | Tidak |
50 | Gambia | Tidak | Tidak |
51 | Georgia | Tidak | Tidak |
52 | Ghana | Tidak | Tidak |
53 | Grenada | Tidak | Ya |
54 | Guatemala | Tidak | Ya |
55 | Guinea | Tidak | Tidak |
56 | Guinea Khatulistiwa | Tidak | Tidak |
57 | Guinea-Bissau | Sebagian | Sebagian |
58 | Guyana | Sebagian | Ya |
59 | Haiti | Ya | Tidak |
60 | Honduras | Tidak | Ya |
61 | Hong Kong | Ya | Ya |
62 | Hongaria | Tidak | Tidak |
63 | India | Tidak | Tidak |
64 | Indonesia | Sebagian | Tidak |
65 | Irak | Tidak | Tidak |
66 | Iran | Tidak | Tidak |
67 | Islandia | Tidak | Tidak |
68 | Israel | Tidak | Ya |
69 | Italia | Tidak | Tidak |
70 | Jamaika | Tidak | Tidak |
71 | Jepang | Tidak | Tidak |
72 | Jerman | Tidak | Tidak |
73 | Kamboja | Tidak | Tidak |
74 | Kamerun | Tidak | Tidak |
75 | Kanada | Tidak | Tidak |
76 | Kazakhstan | Tidak | Tidak |
77 | Kenya | Tidak | Tidak |
78 | Kepulauan Marshall | Tidak | Tidak |
79 | Kepulauan Solomon | Tidak | Tidak |
80 | Kirgizstan | Tidak | Tidak |
81 | Kiribati | Tidak | Tidak |
82 | Kolombia | Tidak | Tidak |
83 | Komoro | Tidak | Tidak |
84 | Korea Selatan | Tidak | Tidak |
85 | Korea Utara | Tidak | Tidak |
86 | Kosta Rika | Tidak | Tidak |
87 | Kroasia | Tidak | Tidak |
88 | Kuba | Tidak | Tidak |
89 | Kuwait | Tidak | Tidak |
90 | Laos | Sebagian | Sebagian |
91 | Latvia | Ya | Tidak |
92 | Lebanon | Tidak | Sebagian |
93 | Lesotho | Tidak | Tidak |
94 | Liberia | Tidak | Tidak |
95 | Libya | Tidak | Tidak |
96 | Liechtenstein | Ya | Tidak |
97 | Lituania | Tidak | Tidak |
98 | Luksemburg | Tidak | Tidak |
99 | Madagaskar | Tidak | Tidak |
100 | Makau | Tidak | Tidak |
101 | Maladewa | Tidak | Tidak |
102 | Malawi | Sebagian | Sebagian |
103 | Malaysia | Ya | Ya |
104 | Mali | Tidak | Tidak |
105 | Malta | Ya | Tidak |
106 | Maroko | Tidak | Tidak |
107 | Mauritania | Sebagian | Sebagian |
108 | Mauritius | Sebagian | Sebagian |
109 | Meksiko | Tidak | Tidak |
110 | Mesir | Tidak | Tidak |
111 | Mikronesia | Tidak | Tidak |
112 | Moldova | Ya | Tidak |
113 | Mongolia | Tidak | Tidak |
114 | Montenegro | Ya | Tidak |
115 | Mozambik | Tidak | Tidak |
116 | Myanmar | Tidak | Tidak |
117 | Namibia | Tidak | Tidak |
118 | Nauru | Tidak | Tidak |
119 | Nepal | Sebagian | Sebagian |
120 | Niger | Tidak | Tidak |
121 | Nigeria | Sebagian | Sebagian |
122 | Nikaragua | Tidak | Tidak |
123 | Norwegia | Tidak | Tidak |
124 | Oman | Sebagian | Tidak |
125 | Pakistan | Tidak | Tidak |
126 | Palau | Sebagian | Sebagian |
127 | Palestina | Tidak | Tidak |
128 | Panama | Ya | Tidak |
129 | Pantai Gading | Tidak | Tidak |
130 | Papua Nugini | Tidak | Tidak |
131 | Paraguay | Tidak | Ya |
132 | Perancis | Tidak | Tidak |
133 | Peru | Tidak | Ya |
134 | Polandia | Tidak | Tidak |
135 | Portugal | Ya | Tidak |
136 | Qatar | Ya | Ya |
137 | Republik Demokratik Kongo | Tidak | Tidak |
138 | Republik Dominika | Tidak | Tidak |
139 | Republik Irlandia | Tidak | Tidak |
140 | Republik Kongo | Tidak | Tidak |
141 | Republik Makedonia | Tidak | Tidak |
142 | Republik Rakyat Tiongkok | Tidak | Tidak |
143 | Republik Tiongkok | Tidak | Tidak |
144 | Rumania | Tidak | Tidak |
145 | Rusia | Tidak | Tidak |
146 | Rwanda | Sebagian | Sebagian |
147 | Saint Kitts dan Nevis | Tidak | Tidak |
148 | Saint Lucia | Ya | Tidak |
149 | Saint Vincent dan Grenadine | Tidak | Tidak |
150 | Samoa | Sebagian | Sebagian |
151 | San Marino | Ya | Tidak |
152 | Selandia Baru | Tidak | Tidak |
153 | Senegal | Tidak | Tidak |
154 | Serbia | Ya | Tidak |
155 | Seychelles | Ya | Ya |
156 | Sierra Leone | Sebagian | Sebagian |
157 | Singapura | Tidak | Tidak |
158 | Siprus | Tidak | Tidak |
159 | Slovenia | Ya | Tidak |
160 | Slowakia | Tidak | Tidak |
161 | Somalia | Sebagian | Sebagian |
162 | Spanyol | Tidak | Tidak |
163 | Sri Lanka | Ya | Ya |
164 | Sudan | Tidak | Tidak |
165 | Sudan Selatan | Tidak | Tidak |
166 | Suriah | Tidak | Tidak |
167 | Suriname | Tidak | Ya |
168 | Swaziland | Ya | Tidak |
169 | Swedia | Tidak | Tidak |
170 | Swiss | Tidak | Tidak |
171 | São Tomé dan Príncipe | Tidak | Tidak |
172 | Tajikistan | Tidak | Ya |
173 | Tanjung Verde | Tidak | Tidak |
174 | Tanzania | Sebagian | Sebagian |
175 | Thailand | Tidak | Tidak |
176 | Timor Leste | Tidak | Tidak |
177 | Togo | Sebagian | Sebagian |
178 | Tonga | Tidak | Tidak |
179 | Trinidad dan Tobago | Tidak | Tidak |
180 | Tunisia | Ya | Ya |
181 | Turki | Tidak | Tidak |
182 | Turkmenistan | Tidak | Tidak |
183 | Tuvalu | Sebagian | Sebagian |
184 | Uganda | Tidak | Tidak |
185 | Ukraina | Tidak | Tidak |
186 | Uni Emirat Arab | Tidak | Tidak |
187 | Uruguay | Tidak | Tidak |
188 | Uzbekistan | Ya | Ya |
189 | Vanuatu | Tidak | Tidak |
190 | Vatikan | Tidak | Tidak |
191 | Venezuela | Tidak | Tidak |
192 | Vietnam | Tidak | Tidak |
193 | Yaman | Tidak | Tidak |
194 | Yordania | Tidak | Tidak |
195 | Yunani | Tidak | Tidak |
196 | Zambia | Sebagian | Sebagian |
197 | Zimbabwe | Sebagian | Sebagian |
Persyaratan visa untuk warga negara Bosnia dan Herzegovina dan Republik Dominika
Paspor ketiga terbaik bagi warga Bosnia dan Herzegovina dan Republik Dominika
Paspor kedua terbaik bagi warga Bosnia dan Herzegovina
Persyaratan visa untuk warga negara Bosnia dan Herzegovina