Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1056 | Royaume-Uni | +34.0% | +8 | +2% | +4% | 0.909 | Oui |
987 | Émirats arabes unis | +12.38% | +14 | +18% | +33% | 0.84 | Non |
980 | Maurice (pays) | +5.61% | +4 | +10% | +29% | 0.781 | Non |
957 | Danemark (pays constitutif) | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.925 | Non |
941 | Seychelles | +6.54% | +4 | +13% | +30% | 0.782 | Non |
931 | Hong Kong | +5.37% | +5 | +4% | +3% | 0.917 | Non |
915 | Norvège | +10.86% | +1 | +0% | +0% | 0.949 | Non |
911 | Qatar | +6.66% | +5 | +13% | +31% | 0.856 | Non |
910 | Autriche | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
898 | Suisse | +10.86% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
895 | Singapour | +7.83% | +7 | +11% | +31% | 0.925 | Non |
890 | Ghana | +9.11% | +7 | +3% | +2% | 0.579 | Oui |
885 | Allemagne | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.926 | Non |
884 | Luxembourg (pays) | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
883 | République tchèque | +11.8% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
879 | Pays-Bas (pays constitutif) | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
877 | Mauritanie | +8.41% | +10 | +7% | +3% | 0.513 | Non |
870 | Finlande | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.895 | Oui |
866 | Burkina Faso | +10.28% | +10 | +5% | +2% | 0.402 | Oui |
862 | Japon | +2.1% | +1 | +10% | +29% | 0.903 | Non |
862 | Arménie | +2.34% | +2 | +12% | +30% | 0.743 | Oui |
859 | Belgique | +12.03% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
858 | Estonie | +11.8% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
858 | Tunisie | +7.94% | +10 | +8% | +3% | 0.725 | Oui |
852 | Liechtenstein | +11.21% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
852 | Sénégal | +10.28% | +10 | +5% | +2% | 0.494 | Oui |
852 | Suède | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.913 | Oui |
851 | Lettonie | +11.8% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
838 | Tonga | +2.1% | +1 | +10% | +29% | 0.721 | Oui |
837 | France | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.897 | Oui |
836 | Portugal | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
826 | Niger | +10.28% | +10 | +5% | +2% | 0.353 | Oui |
821 | États-Unis | +4.44% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
820 | Bénin | +9.81% | +10 | +5% | +2% | 0.485 | Oui |
811 | Islande | +10.86% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
805 | Slovaquie | +11.8% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
801 | Koweït | +6.66% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | Non |
800 | Côte d'Ivoire | +10.75% | +10 | +5% | +2% | 0.474 | Oui |
800 | Irlande (pays) | +9.81% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
794 | Fidji | +2.1% | +1 | +10% | +29% | 0.736 | Non |
794 | Espagne | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.884 | Oui |
788 | Togo | +9.11% | +9 | +5% | +2% | 0.487 | Oui |
787 | Taïwan | +1.87% | +2 | +10% | +29% | 0.0 | Non |
776 | Australie | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
776 | Kenya | +5.37% | +7 | +4% | +4% | 0.555 | Oui |
776 | Oman | +6.66% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | Non |
775 | Brunei | +3.04% | +3 | +10% | +30% | 0.865 | Non |
771 | Algérie | +5.49% | +7 | +5% | +3% | 0.745 | Non |
771 | Mali | +10.86% | +10 | +8% | +4% | 0.442 | Oui |
770 | Serbie | +1.17% | +1 | +10% | +29% | 0.776 | Oui |
768 | Malaisie | +4.44% | +5 | +7% | +4% | 0.789 | Non |
767 | Pologne | +11.68% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
764 | Slovénie | +11.8% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
762 | Barbade | +6.66% | +3 | +10% | +29% | 0.795 | Oui |
759 | Italie | +12.27% | +1 | +0% | +0% | 0.887 | Oui |
759 | Mongolie | +1.17% | +1 | +10% | +29% | 0.735 | Non |
756 | Nigeria | +9.58% | +9 | +5% | +3% | 0.527 | Oui |
756 | Malte | +11.33% | +1 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
755 | Sierra Leone | +9.11% | +7 | +3% | +2% | 0.42 | Oui |
754 | Jamaïque | +5.72% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
750 | Lituanie | +11.8% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
748 | Namibie | +3.04% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Oui |
748 | Botswana | +3.97% | +3 | +1% | +1% | 0.698 | Non |
746 | Grèce | +11.8% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
744 | Maroc | +6.54% | +8 | +6% | +3% | 0.647 | Oui |
742 | Afrique du Sud | +3.74% | +2 | +0% | +0% | 0.666 | Oui |
741 | Équateur (pays) | +1.75% | +1 | +10% | +29% | 0.739 | Oui |
741 | Trinité-et-Tobago | +4.79% | +1 | +0% | +0% | 0.78 | Oui |
732 | Canada | +2.1% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
731 | Liberia | +8.88% | +8 | +3% | +2% | 0.427 | Non |
726 | Guinée | +9.23% | +7 | +3% | +2% | 0.414 | Non |
713 | Turquie | +4.21% | +5 | +6% | +3% | 0.767 | Oui |
710 | Liban | +2.8% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Oui |
706 | Tchad | +7.24% | +9 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
703 | Gabon | +5.14% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
700 | Nouvelle-Zélande | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
699 | Tanzanie | +5.84% | +5 | +1% | +1% | 0.531 | Non |
697 | Hongrie | +11.8% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
695 | Géorgie (pays) | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
689 | Biélorussie | +2.34% | +1 | +10% | +29% | 0.796 | Non |
686 | Chypre (pays) | +10.75% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
682 | Chine | +2.57% | +3 | +12% | +30% | 0.738 | Non |
680 | Grenade (pays) | +4.67% | +1 | +10% | +29% | 0.754 | Oui |
662 | Gambie | +9.58% | +7 | +3% | +2% | 0.452 | Oui |
656 | République centrafricaine | +5.84% | +7 | +2% | +2% | 0.352 | Oui |
656 | Cameroun | +5.84% | +7 | +3% | +2% | 0.518 | Non |
655 | Suriname | +3.74% | +1 | +10% | +29% | 0.725 | Non |
649 | Égypte | +4.21% | +6 | +3% | +3% | 0.691 | Oui |
647 | Dominique (pays) | +4.67% | +1 | +10% | +29% | 0.726 | Oui |
642 | Indonésie | +3.97% | +3 | +1% | +1% | 0.689 | Non |
639 | Bahamas | +2.22% | +1 | +10% | +29% | 0.792 | Non |
626 | Macao | +4.91% | +3 | +13% | +31% | 0.0 | Non |
626 | Bosnie-Herzégovine | +1.75% | +1 | +10% | +29% | 0.75 | N/A |
623 | Rwanda | +6.78% | +9 | +4% | +2% | 0.498 | Oui |
620 | Venezuela | +1.99% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | Non |
620 | Libye | +3.5% | +5 | +5% | +2% | 0.716 | Non |
619 | Arabie saoudite | +5.84% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | Non |
617 | Jordanie | +3.5% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
617 | Lesotho | +3.27% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
611 | Bahreïn | +5.84% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | Non |
607 | Bolivie | +2.34% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | Non |
602 | Argentine | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
601 | Malawi | +3.27% | +2 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
599 | Ouganda | +4.21% | +4 | +1% | +1% | 0.493 | Oui |
594 | Andorre | +1.99% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
593 | Brésil | +4.32% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
592 | Madagascar | +1.87% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
587 | Guyana | +3.74% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
571 | Guinée équatoriale | +5.37% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
570 | Roumanie | +10.98% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
568 | Zambie | +3.74% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
561 | Croatie | +11.45% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
560 | Guinée-Bissau | +8.64% | +7 | +3% | +2% | 0.0 | Non |
558 | République du Congo | +5.96% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
554 | Cap-Vert | +9.11% | +7 | +3% | +2% | 0.0 | Oui |
554 | Azerbaïdjan | +2.1% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Non |
540 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
539 | Éthiopie | +2.34% | +4 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
539 | Chili | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Oui |
537 | Djibouti | +3.62% | +5 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
531 | Iran | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | Non |
529 | Zimbabwe | +4.44% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
528 | Mozambique | +2.8% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
524 | Philippines | +3.74% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Oui |
522 | Angola | +3.74% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
522 | Soudan | +3.5% | +5 | +2% | +2% | 0.49 | Oui |
515 | Belize | +3.5% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
506 | Russie | +4.79% | +1 | +0% | +1% | 0.804 | Oui |
504 | République démocratique du Congo | +3.97% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
502 | Thaïlande | +2.34% | +2 | +0% | +1% | 0.74 | Non |
500 | Israël | +2.1% | +1 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
498 | Yémen | +2.57% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Non |
491 | Saint-Marin | +2.22% | +1 | +10% | +29% | 0.0 | Non |
488 | Syrie | +2.1% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
484 | Soudan du Sud | +3.04% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
481 | Corée du Sud | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Oui |
480 | Cambodge | +2.45% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Oui |
475 | Costa Rica | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
472 | Bhoutan | +2.34% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Non |
469 | Burundi | +3.97% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Oui |
466 | Swaziland | +3.27% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
464 | Bulgarie | +10.98% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
462 | Irak | +1.64% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Non |
456 | Colombie | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
443 | Uruguay | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
438 | Afghanistan | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
437 | Maldives | +2.57% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Oui |
436 | Samoa | +1.87% | +0 | +0% | +0% | 0.704 | Oui |
435 | Sao Tomé-et-Principe | +2.1% | +3 | +0% | +1% | 0.574 | Oui |
429 | Albanie | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
427 | Comores (pays) | +2.57% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
424 | Viêt Nam | +2.45% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | Non |
420 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +4.21% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
416 | Érythrée | +2.34% | +4 | +0% | +1% | 0.42 | Non |
411 | Somalie | +2.1% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
410 | Salvador | +0.58% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
408 | Moldavie | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
400 | Laos | +2.45% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | Non |
387 | Paraguay | +1.29% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
371 | Pérou | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
370 | Cuba | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
364 | République dominicaine | +0.58% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
364 | Panama | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
350 | Inde | +2.45% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | Non |
339 | Antigua-et-Barbuda | +3.5% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
330 | Turkménistan | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
322 | Bangladesh | +1.64% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
322 | Nicaragua | +0.58% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
315 | Ukraine | +1.99% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
314 | Saint-Christophe-et-Niévès | +4.44% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Oui |
312 | Monténégro | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
287 | Sainte-Lucie | +3.5% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
286 | Népal | +1.64% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Non |
280 | Mexique | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
270 | Kirghizistan | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
256 | Kazakhstan | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
253 | Palestine (homonymie) | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
244 | Ouzbékistan | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
243 | Birmanie | +1.75% | +1 | +0% | +1% | 0.556 | Non |
230 | Macédoine (pays) | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
229 | Tadjikistan | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
228 | Corée du Nord | +1.17% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
226 | Honduras | +1.17% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
223 | Guatemala | +0.58% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
218 | Haïti | +1.75% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
214 | Sri Lanka | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
213 | Palaos | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
209 | Timor oriental | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
165 | Vatican | +1.99% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
162 | Îles Marshall | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
161 | Pakistan | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
144 | Micronésie (région) | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
104 | Nauru | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
95 | Salomon (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
77 | Vanuatu | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
65 | Kiribati | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
55 | Tuvalu | +1.4% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Salomon (pays) et Corée du Sud
Exigences de visa pour les citoyens de Salomon (pays)
Comparez le passeport de la Salomon (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Corée du Sud
Comparez le passeport de la Corée du Sud avec d'autres passeports