Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | Royaume-Uni | +21.7% | +10 | +6% | +50% | 0.909 | Oui |
1036 | Japon | +4.51% | +5 | +16% | +93% | 0.903 | Non |
989 | Corée du Sud | +3.35% | +4 | +5% | +50% | 0.901 | Oui |
987 | Norvège | +2.41% | +2 | +1% | +9% | 0.949 | Non |
986 | Émirats arabes unis | +11.95% | +16 | +20% | +55% | 0.84 | Non |
982 | Maurice (pays) | +4.19% | +4 | +11% | +43% | 0.781 | Non |
961 | Qatar | +7.34% | +7 | +14% | +52% | 0.856 | Non |
959 | Allemagne | +2.83% | +2 | +1% | +9% | 0.926 | Non |
948 | Singapour | +8.49% | +8 | +12% | +55% | 0.925 | Non |
947 | Finlande | +2.41% | +2 | +1% | +9% | 0.895 | Oui |
947 | Seychelles | +5.03% | +4 | +13% | +45% | 0.782 | Non |
944 | Suède | +2.41% | +2 | +1% | +9% | 0.913 | Oui |
932 | Ghana | +7.65% | +6 | +4% | +8% | 0.579 | Oui |
919 | Tonga | +2.41% | +3 | +11% | +49% | 0.721 | Oui |
896 | États-Unis | +3.98% | +3 | +0% | +6% | 0.92 | Oui |
893 | France | +2.41% | +2 | +1% | +9% | 0.897 | Oui |
890 | Tunisie | +7.44% | +9 | +9% | +10% | 0.725 | Oui |
887 | Arménie | +2.52% | +2 | +12% | +45% | 0.743 | Oui |
886 | Espagne | +2.41% | +2 | +1% | +9% | 0.884 | Oui |
885 | Koweït | +7.34% | +6 | +3% | +9% | 0.8 | Non |
883 | Suisse | +2.2% | +1 | +0% | +6% | 0.939 | Oui |
875 | Hong Kong | +4.19% | +4 | +4% | +4% | 0.917 | Non |
867 | Australie | +1.99% | +1 | +0% | +6% | 0.939 | Oui |
861 | Brunei | +4.93% | +5 | +12% | +54% | 0.865 | Non |
849 | Italie | +2.41% | +2 | +1% | +9% | 0.887 | Oui |
844 | Autriche | +1.78% | +1 | +0% | +6% | 0.893 | Non |
843 | Luxembourg (pays) | +2.2% | +1 | +0% | +6% | 0.898 | Oui |
840 | Oman | +6.92% | +6 | +3% | +10% | 0.796 | Non |
834 | Pays-Bas (pays constitutif) | +1.78% | +1 | +0% | +6% | 0.924 | Non |
831 | Canada | +2.31% | +1 | +0% | +6% | 0.92 | Oui |
830 | Malaisie | +6.39% | +8 | +8% | +15% | 0.789 | Non |
829 | Mauritanie | +6.71% | +8 | +7% | +4% | 0.513 | Non |
828 | Afrique du Sud | +3.67% | +3 | +1% | +6% | 0.666 | Oui |
822 | Fidji | +1.68% | +2 | +10% | +43% | 0.736 | Non |
821 | Botswana | +3.67% | +3 | +1% | +6% | 0.698 | Non |
812 | Nouvelle-Zélande | +1.89% | +1 | +0% | +6% | 0.915 | Oui |
811 | Burkina Faso | +7.97% | +8 | +4% | +2% | 0.402 | Oui |
806 | Danemark (pays constitutif) | +1.68% | +1 | +0% | +2% | 0.925 | Non |
804 | Islande | +1.78% | +1 | +0% | +6% | 0.921 | Oui |
803 | Biélorussie | +3.77% | +3 | +11% | +46% | 0.796 | Non |
798 | Mongolie | +1.89% | +1 | +10% | +43% | 0.735 | Non |
797 | Sénégal | +7.97% | +8 | +4% | +2% | 0.494 | Oui |
796 | Serbie | +1.47% | +1 | +10% | +43% | 0.776 | Oui |
788 | Maldives | +3.56% | +3 | +4% | +47% | 0.701 | Oui |
781 | Trinité-et-Tobago | +1.57% | +2 | +1% | +6% | 0.78 | Oui |
771 | Niger | +7.97% | +8 | +4% | +2% | 0.353 | Oui |
765 | Bénin | +7.55% | +8 | +4% | +2% | 0.485 | Oui |
763 | Turquie | +4.82% | +6 | +7% | +10% | 0.767 | Oui |
761 | Barbade | +3.35% | +4 | +11% | +49% | 0.795 | Oui |
759 | Indonésie | +5.77% | +5 | +2% | +11% | 0.689 | Non |
757 | Bhoutan | +2.31% | +2 | +3% | +41% | 0.607 | Non |
755 | Népal | +2.52% | +3 | +4% | +47% | 0.558 | Non |
752 | Tanzanie | +4.93% | +5 | +2% | +7% | 0.531 | Non |
747 | Russie | +5.66% | +5 | +1% | +11% | 0.804 | Oui |
745 | Côte d'Ivoire | +8.39% | +8 | +4% | +2% | 0.474 | Oui |
745 | Équateur (pays) | +1.89% | +1 | +10% | +43% | 0.739 | Oui |
743 | Samoa | +1.68% | +2 | +0% | +6% | 0.704 | Oui |
742 | Taïwan | +0.84% | +2 | +10% | +43% | 0.0 | Non |
740 | Algérie | +4.93% | +7 | +5% | +4% | 0.745 | Non |
736 | Costa Rica | +1.15% | +1 | +0% | +6% | 0.776 | Oui |
736 | Chine | +3.25% | +5 | +13% | +52% | 0.738 | Non |
733 | Argentine | +1.99% | +1 | +0% | +6% | 0.827 | Oui |
729 | Togo | +6.92% | +7 | +4% | +2% | 0.487 | Oui |
729 | Chili | +1.89% | +1 | +0% | +2% | 0.847 | Oui |
726 | Mali | +8.49% | +8 | +8% | +4% | 0.442 | Oui |
724 | Jordanie | +4.3% | +4 | +3% | +7% | 0.741 | N/A |
721 | Bahamas | +2.52% | +3 | +11% | +49% | 0.792 | Non |
719 | Thaïlande | +4.93% | +5 | +1% | +11% | 0.74 | Non |
715 | Philippines | +5.56% | +4 | +1% | +11% | 0.682 | Oui |
715 | Arabie saoudite | +6.6% | +5 | +1% | +8% | 0.847 | Non |
714 | Géorgie (pays) | +2.1% | +2 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
713 | Kenya | +3.56% | +5 | +4% | +5% | 0.555 | Oui |
711 | Lituanie | +1.36% | +1 | +0% | +6% | 0.848 | Non |
709 | Pologne | +1.36% | +1 | +0% | +6% | 0.855 | Oui |
709 | Bahreïn | +6.6% | +5 | +1% | +8% | 0.824 | Non |
708 | Nigeria | +7.34% | +7 | +5% | +3% | 0.527 | Oui |
702 | Maroc | +5.66% | +7 | +6% | +3% | 0.647 | Oui |
689 | Malte | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.856 | Oui |
684 | Sierra Leone | +6.92% | +5 | +3% | +2% | 0.42 | Oui |
678 | Liban | +2.52% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Oui |
672 | Rwanda | +6.18% | +9 | +4% | +8% | 0.498 | Oui |
665 | Liberia | +6.71% | +6 | +3% | +2% | 0.427 | Non |
659 | Liechtenstein | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
659 | Azerbaïdjan | +3.25% | +3 | +2% | +8% | 0.759 | Non |
657 | Guinée | +7.02% | +5 | +3% | +2% | 0.414 | Non |
657 | Gabon | +4.4% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
648 | Tchad | +6.08% | +7 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
646 | Bosnie-Herzégovine | +1.78% | +2 | +10% | +43% | 0.75 | N/A |
645 | Namibie | +2.1% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
643 | Inde | +2.31% | +2 | +3% | +41% | 0.624 | Non |
641 | Zambie | +3.46% | +2 | +1% | +6% | 0.579 | Oui |
640 | Macao | +4.19% | +4 | +14% | +46% | 0.0 | Non |
637 | Jamaïque | +2.2% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
622 | Andorre | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
616 | Iran | +2.2% | +2 | +2% | +8% | 0.774 | Non |
612 | Mozambique | +2.62% | +2 | +1% | +6% | 0.418 | Oui |
611 | Cameroun | +5.03% | +6 | +3% | +2% | 0.518 | Non |
605 | Angola | +3.46% | +2 | +1% | +6% | 0.533 | Oui |
599 | Kirghizistan | +2.94% | +2 | +0% | +3% | 0.664 | Non |
597 | Israël | +1.89% | +3 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
590 | Gambie | +6.92% | +5 | +3% | +2% | 0.452 | Oui |
583 | République centrafricaine | +4.82% | +5 | +2% | +1% | 0.352 | Oui |
582 | Grenade (pays) | +1.26% | +1 | +10% | +43% | 0.754 | Oui |
577 | Égypte | +3.35% | +4 | +2% | +4% | 0.691 | Oui |
575 | Bolivie | +1.78% | +2 | +1% | +2% | 0.674 | Non |
570 | Sri Lanka | +1.68% | +2 | +1% | +6% | 0.766 | Oui |
566 | Paraguay | +1.36% | +2 | +1% | +6% | 0.693 | Oui |
560 | Suriname | +0.84% | +1 | +10% | +43% | 0.725 | Non |
559 | République tchèque | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
558 | Tadjikistan | +2.62% | +2 | +1% | +6% | 0.627 | N/A |
552 | Libye | +2.73% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | Non |
546 | Belgique | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
542 | Cambodge | +3.25% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Oui |
541 | Panama | +1.05% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Oui |
537 | Dominique (pays) | +0.84% | +1 | +10% | +43% | 0.726 | Oui |
530 | Estonie | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
526 | Guinée équatoriale | +4.61% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
525 | Lettonie | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
524 | Saint-Marin | +1.78% | +2 | +10% | +43% | 0.0 | Non |
523 | Ouganda | +2.73% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
519 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.68% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
516 | Portugal | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
511 | République du Congo | +5.14% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
504 | Venezuela | +1.05% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | Non |
503 | Chypre (pays) | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
502 | Irlande (pays) | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
500 | Viêt Nam | +3.46% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Non |
499 | Moldavie | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
489 | Guinée-Bissau | +6.5% | +5 | +3% | +2% | 0.0 | Non |
486 | Malawi | +2.31% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
485 | Lesotho | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
482 | Cap-Vert | +6.5% | +5 | +3% | +2% | 0.0 | Oui |
477 | Laos | +3.67% | +3 | +0% | +5% | 0.586 | Non |
470 | Djibouti | +3.04% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
468 | Madagascar | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
467 | Éthiopie | +1.89% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
466 | Saint-Christophe-et-Niévès | +1.78% | +1 | +0% | +6% | 0.765 | Oui |
463 | Slovaquie | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
458 | Uruguay | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
456 | Yémen | +2.31% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
453 | Soudan | +2.52% | +4 | +2% | +2% | 0.49 | Oui |
450 | Ukraine | +1.99% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
445 | Syrie | +1.89% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Oui |
437 | Brésil | +3.25% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
433 | Slovénie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
427 | Zimbabwe | +2.94% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
427 | Pakistan | +1.05% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Non |
420 | Grèce | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
417 | Sainte-Lucie | +0.94% | +1 | +0% | +6% | 0.735 | N/A |
413 | Irak | +1.47% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Non |
405 | Soudan du Sud | +2.52% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
402 | Albanie | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
401 | Birmanie | +2.62% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Non |
400 | Roumanie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
400 | Kazakhstan | +2.31% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
399 | Croatie | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
397 | Burundi | +3.35% | +4 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
396 | Belize | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
391 | République démocratique du Congo | +3.14% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
382 | Afghanistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
382 | République dominicaine | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
379 | Hongrie | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
375 | Salvador | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
365 | Pérou | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
349 | Ouzbékistan | +2.31% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
331 | Swaziland | +1.89% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
319 | Guatemala | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
312 | Honduras | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
310 | Monténégro | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
306 | Guyana | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
302 | Bangladesh | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
298 | Nicaragua | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
296 | Bulgarie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
285 | Macédoine (pays) | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
283 | Sao Tomé-et-Principe | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
281 | Turkménistan | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
272 | Érythrée | +1.68% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
271 | Colombie | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
257 | Somalie | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
252 | Palaos | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
251 | Comores (pays) | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
249 | Mexique | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
242 | Cuba | +1.57% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
239 | Palestine (homonymie) | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
226 | Haïti | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
225 | Corée du Nord | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
214 | Antigua-et-Barbuda | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
201 | Timor oriental | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
195 | Vatican | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
184 | Micronésie (région) | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
163 | Salomon (pays) | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
162 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
161 | Vanuatu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
156 | Nauru | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
153 | Îles Marshall | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
113 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
61 | Kiribati | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Slovaquie
Exigences de visa pour les citoyens de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Comparez le passeport de la Saint-Vincent-et-les-Grenadines avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Slovaquie
Comparez le passeport de la Slovaquie avec d'autres passeports