Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1169 | Danemark (pays constitutif) | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.925 | Non |
1146 | Royaume-Uni | +32.76% | +15 | +33% | +50% | 0.909 | Oui |
1136 | Norvège | +15.01% | +8 | +26% | +6% | 0.949 | Non |
1122 | Autriche | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.893 | Non |
1118 | Suisse | +15.01% | +8 | +26% | +6% | 0.939 | Oui |
1106 | République tchèque | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.878 | Non |
1104 | Allemagne | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.926 | Non |
1102 | Pays-Bas (pays constitutif) | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.924 | Non |
1101 | Luxembourg (pays) | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.898 | Oui |
1094 | Finlande | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.895 | Oui |
1089 | Estonie | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.865 | Non |
1076 | Lettonie | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.83 | Oui |
1075 | Suède | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.913 | Oui |
1075 | Belgique | +15.23% | +8 | +26% | +6% | 0.896 | Oui |
1071 | Australie | +6.07% | +8 | +26% | +6% | 0.939 | Oui |
1067 | Liechtenstein | +14.89% | +8 | +26% | +6% | 0.912 | Non |
1058 | États-Unis | +8.13% | +10 | +26% | +6% | 0.92 | Oui |
1055 | Portugal | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.843 | Oui |
1055 | France | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.897 | Oui |
1045 | Islande | +14.55% | +8 | +26% | +6% | 0.921 | Oui |
1037 | Slovaquie | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.845 | Non |
1037 | Irlande (pays) | +13.63% | +8 | +26% | +6% | 0.923 | Oui |
1027 | Japon | +6.76% | +9 | +44% | +86% | 0.903 | Non |
1016 | Canada | +5.84% | +8 | +26% | +6% | 0.92 | Oui |
1016 | Espagne | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.884 | Oui |
1014 | Hong Kong | +8.48% | +11 | +31% | +10% | 0.917 | Non |
1012 | Nouvelle-Zélande | +5.84% | +8 | +26% | +6% | 0.915 | Oui |
1009 | Corée du Sud | +5.96% | +8 | +30% | +45% | 0.901 | Oui |
1002 | Pologne | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.855 | Oui |
994 | Malte | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.856 | Oui |
994 | Slovénie | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.89 | Oui |
986 | Émirats arabes unis | +15.92% | +20 | +50% | +53% | 0.84 | Non |
983 | Italie | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.887 | Oui |
981 | Lituanie | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.848 | Non |
973 | Grèce | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.866 | Oui |
972 | Chypre (pays) | +14.2% | +6 | +26% | +5% | 0.856 | Oui |
933 | Andorre | +5.96% | +7 | +26% | +5% | 0.858 | Non |
928 | Hongrie | +15.46% | +8 | +26% | +6% | 0.836 | Oui |
922 | Singapour | +10.54% | +12 | +40% | +48% | 0.925 | Non |
920 | Maurice (pays) | +6.87% | +7 | +14% | +45% | 0.781 | Non |
916 | Roumanie | +14.43% | +6 | +26% | +5% | 0.802 | Oui |
906 | Taïwan | +7.22% | +9 | +39% | +47% | 0.0 | Non |
894 | Chili | +5.04% | +6 | +15% | +5% | 0.847 | Oui |
890 | Croatie | +15.23% | +7 | +26% | +5% | 0.827 | Oui |
856 | Brunei | +7.67% | +9 | +39% | +47% | 0.865 | Non |
852 | Seychelles | +6.64% | +6 | +17% | +43% | 0.782 | Non |
846 | Qatar | +8.13% | +7 | +17% | +44% | 0.856 | Non |
838 | Serbie | +3.21% | +4 | +14% | +45% | 0.776 | Oui |
811 | Tunisie | +8.36% | +10 | +11% | +8% | 0.725 | Oui |
802 | Israël | +4.93% | +6 | +15% | +5% | 0.899 | Oui |
797 | Bulgarie | +14.43% | +6 | +26% | +5% | 0.794 | Non |
787 | Arménie | +2.63% | +3 | +15% | +43% | 0.743 | Oui |
772 | Malaisie | +7.1% | +10 | +21% | +10% | 0.789 | Non |
766 | Uruguay | +3.44% | +4 | +0% | +4% | 0.795 | Oui |
759 | Mauritanie | +7.67% | +9 | +9% | +4% | 0.513 | Non |
755 | Tonga | +2.18% | +1 | +13% | +41% | 0.721 | Oui |
751 | Argentine | +3.67% | +5 | +1% | +4% | 0.827 | Oui |
743 | Burkina Faso | +9.05% | +9 | +6% | +3% | 0.402 | Oui |
740 | Costa Rica | +2.63% | +3 | +0% | +3% | 0.776 | Oui |
739 | Ghana | +7.79% | +6 | +4% | +2% | 0.579 | Oui |
732 | Barbade | +5.04% | +6 | +28% | +46% | 0.795 | Oui |
730 | Sénégal | +9.05% | +9 | +6% | +3% | 0.494 | Oui |
714 | Bahamas | +4.93% | +6 | +28% | +46% | 0.792 | Non |
704 | Niger | +9.05% | +9 | +6% | +3% | 0.353 | Oui |
698 | Bénin | +8.59% | +9 | +6% | +3% | 0.485 | Oui |
697 | Koweït | +8.13% | +6 | +4% | +3% | 0.8 | Non |
694 | Fidji | +1.72% | +1 | +13% | +41% | 0.736 | Non |
684 | Oman | +8.13% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Non |
677 | Côte d'Ivoire | +9.51% | +9 | +6% | +3% | 0.474 | Oui |
675 | Mongolie | +1.15% | +1 | +13% | +41% | 0.735 | Non |
673 | Bhoutan | +2.63% | +2 | +4% | +39% | 0.607 | Non |
673 | Turquie | +5.15% | +8 | +8% | +8% | 0.767 | Oui |
656 | Togo | +7.9% | +8 | +6% | +3% | 0.487 | Oui |
656 | Mali | +9.62% | +9 | +10% | +5% | 0.442 | Oui |
654 | Samoa | +1.83% | +1 | +14% | +1% | 0.704 | Oui |
631 | Géorgie (pays) | +2.63% | +3 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
629 | Maroc | +6.53% | +8 | +8% | +4% | 0.647 | Oui |
629 | Nigeria | +8.25% | +8 | +7% | +3% | 0.527 | Oui |
629 | Kenya | +3.67% | +6 | +5% | +5% | 0.555 | Oui |
628 | Mexique | +4.12% | +5 | +15% | +5% | 0.762 | Oui |
628 | Équateur (pays) | +1.26% | +1 | +13% | +41% | 0.739 | Oui |
627 | Saint-Marin | +6.64% | +8 | +39% | +47% | 0.0 | Non |
623 | Algérie | +4.81% | +6 | +6% | +3% | 0.745 | Non |
617 | Maldives | +2.41% | +2 | +4% | +39% | 0.701 | Oui |
616 | Chine | +3.21% | +4 | +15% | +44% | 0.738 | Non |
609 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +2.52% | +2 | +14% | +1% | 0.516 | Non |
604 | Salvador | +2.63% | +3 | +0% | +3% | 0.68 | Oui |
602 | Sierra Leone | +7.79% | +6 | +4% | +2% | 0.42 | Oui |
598 | Botswana | +3.55% | +3 | +1% | +0% | 0.698 | Non |
595 | Biélorussie | +1.6% | +2 | +13% | +41% | 0.796 | Non |
594 | Inde | +3.21% | +3 | +4% | +39% | 0.624 | Non |
586 | Bosnie-Herzégovine | +2.63% | +3 | +13% | +41% | 0.75 | N/A |
583 | Liberia | +7.67% | +7 | +4% | +2% | 0.427 | Non |
578 | Liban | +2.86% | +2 | +2% | +2% | 0.763 | Oui |
577 | Guinée | +7.9% | +6 | +4% | +2% | 0.414 | Non |
574 | Népal | +1.83% | +1 | +4% | +39% | 0.558 | Non |
572 | Macao | +5.96% | +7 | +18% | +48% | 0.0 | Non |
566 | Tchad | +6.99% | +8 | +6% | +3% | 0.396 | N/A |
547 | Gabon | +4.93% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
547 | Brésil | +5.04% | +4 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
543 | Venezuela | +2.86% | +4 | +2% | +3% | 0.767 | Non |
542 | Namibie | +1.83% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
537 | Afrique du Sud | +2.63% | +1 | +0% | +0% | 0.666 | Oui |
536 | Lesotho | +2.41% | +2 | +0% | +4% | 0.497 | Oui |
533 | République dominicaine | +1.26% | +1 | +0% | +3% | 0.722 | Oui |
528 | Tanzanie | +4.24% | +4 | +1% | +1% | 0.531 | Non |
522 | Suriname | +1.72% | +2 | +14% | +45% | 0.725 | Non |
522 | Arabie saoudite | +7.33% | +5 | +1% | +1% | 0.847 | Non |
518 | Bahreïn | +7.33% | +5 | +1% | +1% | 0.824 | Non |
515 | Égypte | +4.7% | +6 | +4% | +4% | 0.691 | Oui |
513 | Thaïlande | +3.09% | +3 | +0% | +4% | 0.74 | Non |
512 | Gambie | +7.9% | +6 | +4% | +2% | 0.452 | Oui |
503 | Jordanie | +3.44% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
503 | Trinité-et-Tobago | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.78 | Oui |
501 | Grenade (pays) | +1.37% | +1 | +13% | +41% | 0.754 | Oui |
493 | Cameroun | +5.5% | +6 | +4% | +2% | 0.518 | Non |
492 | République centrafricaine | +5.61% | +6 | +3% | +2% | 0.352 | Oui |
485 | Guatemala | +2.63% | +3 | +0% | +3% | 0.64 | Oui |
474 | Rwanda | +6.07% | +8 | +4% | +2% | 0.498 | Oui |
473 | Libye | +3.32% | +4 | +6% | +2% | 0.716 | Non |
462 | Albanie | +1.95% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
461 | Jamaïque | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
459 | Dominique (pays) | +0.92% | +1 | +13% | +41% | 0.726 | Oui |
455 | Azerbaïdjan | +2.63% | +3 | +2% | +2% | 0.759 | Non |
453 | Indonésie | +2.86% | +2 | +2% | +1% | 0.689 | Non |
451 | Honduras | +2.75% | +3 | +0% | +3% | 0.625 | Non |
432 | Ouganda | +3.09% | +3 | +1% | +0% | 0.493 | Oui |
430 | Bolivie | +1.37% | +1 | +2% | +2% | 0.674 | Non |
421 | Guinée équatoriale | +5.15% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
420 | Moldavie | +1.95% | +2 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
419 | Panama | +1.95% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
414 | Pérou | +1.95% | +2 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
414 | Macédoine (pays) | +2.52% | +3 | +0% | +3% | 0.748 | Non |
412 | Paraguay | +2.18% | +3 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
408 | Vatican | +4.47% | +5 | +25% | +2% | 0.0 | Oui |
408 | Guinée-Bissau | +7.45% | +6 | +4% | +2% | 0.0 | Non |
406 | Cap-Vert | +7.9% | +6 | +4% | +2% | 0.0 | Oui |
404 | Colombie | +2.18% | +3 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
402 | République du Congo | +5.73% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
397 | Monténégro | +1.83% | +2 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
397 | Malawi | +2.18% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
397 | Madagascar | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
390 | Belize | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
387 | Ukraine | +2.41% | +2 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
387 | Djibouti | +2.98% | +4 | +2% | +4% | 0.473 | Oui |
384 | Iran | +1.6% | +1 | +2% | +2% | 0.774 | Non |
378 | Éthiopie | +2.06% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
370 | Nicaragua | +1.95% | +2 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
364 | Zambie | +2.63% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
362 | Syrie | +2.06% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Oui |
360 | Yémen | +2.52% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Non |
355 | Soudan | +2.75% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Oui |
352 | Philippines | +2.52% | +1 | +0% | +0% | 0.682 | Oui |
345 | République démocratique du Congo | +3.78% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
334 | Soudan du Sud | +2.86% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
328 | Irak | +1.6% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Non |
327 | Zimbabwe | +2.86% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
324 | Salomon (pays) | +1.83% | +1 | +14% | +1% | 0.515 | Non |
323 | Burundi | +3.78% | +4 | +1% | +0% | 0.404 | Oui |
317 | Angola | +2.63% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
315 | Afghanistan | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
310 | Cambodge | +1.83% | +1 | +0% | +0% | 0.563 | Oui |
304 | Guyana | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
298 | Mozambique | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
292 | Cuba | +1.37% | +2 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
272 | Saint-Christophe-et-Niévès | +2.52% | +2 | +0% | +0% | 0.765 | Oui |
268 | Kazakhstan | +1.26% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
265 | Sao Tomé-et-Principe | +1.95% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
259 | Antigua-et-Barbuda | +1.6% | +2 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
254 | Viêt Nam | +1.83% | +1 | +0% | +0% | 0.683 | Non |
251 | Érythrée | +2.06% | +3 | +0% | +1% | 0.42 | Non |
248 | Kirghizistan | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
235 | Somalie | +1.83% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
234 | Swaziland | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
232 | Comores (pays) | +1.95% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
229 | Bangladesh | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
228 | Laos | +1.83% | +1 | +0% | +0% | 0.586 | Non |
224 | Russie | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.804 | Oui |
217 | Turkménistan | +1.26% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
208 | Palestine (homonymie) | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
204 | Palaos | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
203 | Sri Lanka | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
194 | Timor oriental | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
168 | Tadjikistan | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
160 | Ouzbékistan | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
154 | Corée du Nord | +1.26% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
152 | Haïti | +1.83% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
145 | Pakistan | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
140 | Sainte-Lucie | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
137 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
136 | Micronésie (région) | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
108 | Îles Marshall | +1.72% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
70 | Vanuatu | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
63 | Kiribati | +0.57% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
62 | Birmanie | +1.15% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Non |
51 | Nauru | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
27 | Tuvalu | +1.03% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Russie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Exigences de visa pour les citoyens de Russie
Comparez le passeport de la Russie avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Comparez le passeport de la Saint-Vincent-et-les-Grenadines avec d'autres passeports