Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1124 | Suisse | +2.46% | +3 | +2% | +3% | 0.939 | Oui |
1109 | Allemagne | +2.81% | +3 | +2% | +3% | 0.926 | Non |
1104 | États-Unis | +4.13% | +5 | +2% | +3% | 0.92 | Oui |
1103 | Pays-Bas (pays constitutif) | +2.46% | +3 | +2% | +3% | 0.924 | Non |
1095 | Finlande | +2.46% | +3 | +2% | +3% | 0.895 | Oui |
1087 | Luxembourg (pays) | +2.46% | +3 | +2% | +3% | 0.898 | Oui |
1086 | Canada | +2.81% | +3 | +2% | +3% | 0.92 | Oui |
1028 | Espagne | +2.46% | +3 | +2% | +3% | 0.884 | Oui |
1026 | Corée du Sud | +2.9% | +3 | +2% | +3% | 0.901 | Oui |
1001 | Australie | +2.46% | +2 | +1% | +3% | 0.939 | Oui |
1000 | Lituanie | +2.46% | +3 | +2% | +3% | 0.848 | Non |
999 | Hong Kong | +3.34% | +4 | +4% | +2% | 0.917 | Non |
995 | Malte | +2.46% | +3 | +2% | +3% | 0.856 | Oui |
988 | Émirats arabes unis | +5.98% | +14 | +9% | +6% | 0.84 | Non |
986 | Japon | +2.99% | +3 | +2% | +3% | 0.903 | Non |
980 | Autriche | +2.28% | +2 | +1% | +3% | 0.893 | Non |
979 | Ghana | +2.72% | +4 | +3% | +3% | 0.579 | Oui |
977 | Suède | +2.28% | +2 | +1% | +3% | 0.913 | Oui |
967 | Koweït | +2.99% | +5 | +4% | +4% | 0.8 | Non |
964 | Nouvelle-Zélande | +2.28% | +2 | +1% | +3% | 0.915 | Oui |
951 | Tunisie | +3.78% | +6 | +5% | +4% | 0.725 | Oui |
950 | Danemark (pays constitutif) | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.925 | Non |
948 | Norvège | +2.11% | +1 | +0% | +3% | 0.949 | Non |
932 | Qatar | +2.64% | +5 | +4% | +4% | 0.856 | Non |
927 | France | +2.28% | +2 | +1% | +3% | 0.897 | Oui |
902 | Oman | +2.81% | +4 | +3% | +5% | 0.796 | Non |
892 | Estonie | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.865 | Non |
885 | Malaisie | +2.81% | +5 | +6% | +5% | 0.789 | Non |
883 | Irlande (pays) | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.923 | Oui |
883 | Trinité-et-Tobago | +2.9% | +1 | +0% | +3% | 0.78 | Oui |
880 | Pologne | +2.28% | +2 | +1% | +3% | 0.855 | Oui |
877 | Italie | +2.28% | +2 | +1% | +3% | 0.887 | Oui |
875 | Islande | +2.11% | +1 | +0% | +3% | 0.921 | Oui |
870 | Argentine | +1.58% | +2 | +2% | +3% | 0.827 | Oui |
862 | Lettonie | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.83 | Oui |
862 | Burkina Faso | +3.25% | +6 | +3% | +0% | 0.402 | Oui |
861 | Portugal | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.843 | Oui |
858 | Turquie | +2.9% | +6 | +7% | +5% | 0.767 | Oui |
857 | Slovaquie | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.845 | Non |
854 | Sénégal | +3.34% | +6 | +3% | +0% | 0.494 | Oui |
847 | Mauritanie | +2.72% | +5 | +3% | +1% | 0.513 | Non |
833 | Chypre (pays) | +1.41% | +2 | +1% | +0% | 0.856 | Oui |
828 | Slovénie | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.89 | Oui |
827 | Niger | +3.34% | +6 | +3% | +0% | 0.353 | Oui |
815 | Bénin | +2.99% | +6 | +3% | +0% | 0.485 | Oui |
809 | Singapour | +2.81% | +2 | +2% | +3% | 0.925 | Non |
805 | Jordanie | +2.28% | +4 | +3% | +4% | 0.741 | N/A |
798 | Russie | +2.11% | +4 | +2% | +3% | 0.804 | Oui |
796 | Côte d'Ivoire | +3.34% | +6 | +3% | +0% | 0.474 | Oui |
780 | Samoa | +1.49% | +2 | +0% | +3% | 0.704 | Oui |
774 | Togo | +2.72% | +5 | +3% | +0% | 0.487 | Oui |
773 | Belgique | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
770 | Chili | +1.76% | +1 | +1% | +0% | 0.847 | Oui |
765 | Roumanie | +1.41% | +2 | +1% | +0% | 0.802 | Oui |
765 | Iran | +2.2% | +3 | +2% | +5% | 0.774 | Non |
764 | République tchèque | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
764 | Grèce | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.866 | Oui |
762 | Costa Rica | +1.05% | +1 | +0% | +3% | 0.776 | Oui |
761 | Croatie | +1.85% | +2 | +1% | +0% | 0.827 | Oui |
761 | Rwanda | +3.51% | +7 | +3% | +3% | 0.498 | Oui |
760 | Nigeria | +2.99% | +5 | +4% | +1% | 0.527 | Oui |
753 | Botswana | +1.32% | +2 | +1% | +3% | 0.698 | Non |
749 | Mali | +3.16% | +5 | +4% | +1% | 0.442 | Oui |
743 | Israël | +2.11% | +3 | +1% | +0% | 0.899 | Oui |
734 | Tchad | +3.69% | +6 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
731 | Tonga | +1.23% | +2 | +0% | +3% | 0.721 | Oui |
726 | Liban | +1.49% | +3 | +2% | +2% | 0.763 | Oui |
723 | Chine | +2.2% | +4 | +2% | +5% | 0.738 | Non |
707 | Cameroun | +3.16% | +5 | +2% | +0% | 0.518 | Non |
707 | Afrique du Sud | +0.97% | +1 | +0% | +3% | 0.666 | Oui |
696 | Liberia | +2.64% | +4 | +2% | +0% | 0.427 | Non |
692 | Arabie saoudite | +2.11% | +3 | +1% | +3% | 0.847 | Non |
684 | Thaïlande | +1.67% | +3 | +2% | +3% | 0.74 | Non |
684 | Bahreïn | +2.11% | +3 | +1% | +3% | 0.824 | Non |
682 | Gabon | +2.55% | +4 | +1% | +0% | 0.697 | Oui |
678 | Tanzanie | +1.67% | +3 | +1% | +3% | 0.531 | Non |
675 | Azerbaïdjan | +1.49% | +2 | +2% | +4% | 0.759 | Non |
671 | Géorgie (pays) | +0.97% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
669 | Sierra Leone | +2.02% | +3 | +2% | +0% | 0.42 | Oui |
668 | Arménie | +0.97% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Oui |
666 | Maroc | +2.2% | +4 | +2% | +0% | 0.647 | Oui |
662 | Uruguay | +0.88% | +1 | +1% | +0% | 0.795 | Oui |
662 | Barbade | +3.95% | +2 | +0% | +3% | 0.795 | Oui |
661 | Indonésie | +1.49% | +2 | +1% | +3% | 0.689 | Non |
656 | Philippines | +1.58% | +2 | +2% | +3% | 0.682 | Oui |
651 | Brésil | +2.55% | +1 | +1% | +0% | 0.754 | Oui |
651 | Guinée | +2.11% | +3 | +2% | +0% | 0.414 | Non |
646 | Algérie | +1.76% | +3 | +1% | +1% | 0.745 | Non |
642 | Maldives | +1.76% | +2 | +0% | +3% | 0.701 | Oui |
637 | Kenya | +1.32% | +3 | +2% | +0% | 0.555 | Oui |
632 | Hongrie | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
627 | Andorre | +1.67% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
619 | Brunei | +2.28% | +1 | +0% | +3% | 0.865 | Non |
619 | Jamaïque | +2.37% | +0 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
615 | Liechtenstein | +1.49% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
607 | République centrafricaine | +2.64% | +4 | +1% | +0% | 0.352 | Oui |
586 | Saint-Christophe-et-Niévès | +2.99% | +1 | +0% | +3% | 0.765 | Oui |
586 | Gambie | +2.11% | +3 | +2% | +0% | 0.452 | Oui |
579 | Serbie | +0.97% | +1 | +1% | +0% | 0.776 | Oui |
578 | Sainte-Lucie | +2.99% | +1 | +0% | +3% | 0.735 | N/A |
575 | Guinée équatoriale | +3.16% | +5 | +1% | +0% | 0.592 | Non |
565 | Népal | +1.41% | +1 | +0% | +3% | 0.558 | Non |
563 | Pérou | +0.97% | +1 | +1% | +0% | 0.74 | Oui |
560 | Venezuela | +0.97% | +1 | +1% | +1% | 0.767 | Non |
560 | Mongolie | +0.97% | +1 | +1% | +0% | 0.735 | Non |
557 | Bolivie | +0.97% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | Non |
556 | Belize | +2.37% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
552 | Irak | +1.58% | +2 | +2% | +1% | 0.649 | Non |
550 | République du Congo | +3.25% | +5 | +1% | +0% | 0.592 | Non |
547 | Zambie | +1.05% | +1 | +0% | +3% | 0.579 | Oui |
544 | Yémen | +2.11% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Non |
540 | Macao | +2.02% | +3 | +4% | +1% | 0.0 | Non |
538 | Bulgarie | +1.23% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
526 | Égypte | +1.05% | +2 | +2% | +1% | 0.691 | Oui |
523 | Taïwan | +1.93% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
520 | Paraguay | +1.05% | +1 | +0% | +3% | 0.693 | Oui |
517 | Syrie | +1.76% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
511 | Bahamas | +1.85% | +1 | +0% | +3% | 0.792 | Non |
509 | Royaume-Uni | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.909 | Oui |
509 | Équateur (pays) | +0.97% | +1 | +1% | +0% | 0.739 | Oui |
509 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
504 | Sri Lanka | +0.97% | +1 | +0% | +3% | 0.766 | Oui |
504 | Bhoutan | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Non |
500 | Mozambique | +1.05% | +1 | +0% | +3% | 0.418 | Oui |
497 | Soudan | +1.76% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
496 | Kirghizistan | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.664 | Non |
493 | Maurice (pays) | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.781 | Non |
487 | Inde | +1.49% | +2 | +1% | +0% | 0.624 | Non |
486 | Angola | +1.05% | +1 | +0% | +3% | 0.533 | Oui |
481 | Tadjikistan | +1.05% | +1 | +0% | +3% | 0.627 | N/A |
480 | Guinée-Bissau | +2.02% | +3 | +2% | +0% | 0.0 | Non |
473 | Cap-Vert | +2.02% | +3 | +2% | +0% | 0.0 | Oui |
470 | Fidji | +0.7% | +1 | +0% | +0% | 0.736 | Non |
466 | Ouganda | +1.49% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
455 | Biélorussie | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.796 | Non |
451 | Kazakhstan | +0.97% | +1 | +1% | +0% | 0.794 | Non |
444 | Guyana | +2.28% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
443 | Pakistan | +0.88% | +1 | +0% | +3% | 0.55 | Non |
438 | Libye | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.716 | Non |
433 | Albanie | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
423 | Ouzbékistan | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.701 | Non |
421 | Afghanistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
419 | Salvador | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
419 | Namibie | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
404 | Cuba | +0.88% | +1 | +1% | +0% | 0.775 | Non |
392 | Burundi | +2.11% | +3 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
389 | Antigua-et-Barbuda | +2.28% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
365 | Moldavie | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
365 | Soudan du Sud | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
364 | République dominicaine | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
356 | Laos | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.586 | Non |
345 | Panama | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
344 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +2.37% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
340 | République démocratique du Congo | +1.93% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
330 | Nicaragua | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
329 | Bangladesh | +0.88% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
323 | Turkménistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
323 | Lesotho | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
319 | Palaos | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
319 | Suriname | +2.28% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Non |
305 | Monténégro | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
304 | Seychelles | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.782 | Non |
301 | Éthiopie | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.448 | Non |
300 | Madagascar | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
295 | Colombie | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
289 | Malawi | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
289 | Grenade (pays) | +2.28% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
285 | Mexique | +0.79% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
277 | Ukraine | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
267 | Micronésie (région) | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
266 | Corée du Nord | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
266 | Érythrée | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
245 | Salomon (pays) | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
245 | Dominique (pays) | +2.28% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Oui |
243 | Îles Marshall | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
234 | Cambodge | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Oui |
233 | Bosnie-Herzégovine | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
228 | Guatemala | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
228 | Palestine (homonymie) | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
226 | Macédoine (pays) | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
224 | Zimbabwe | +0.97% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
221 | Nauru | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
219 | Vanuatu | +0.7% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
209 | Honduras | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
195 | Viêt Nam | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.683 | Non |
193 | Timor oriental | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
189 | Sao Tomé-et-Principe | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
175 | Vatican | +1.32% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
166 | Tuvalu | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
150 | Swaziland | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
140 | Somalie | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
107 | Comores (pays) | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
105 | Saint-Marin | +1.67% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
76 | Djibouti | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.473 | Oui |
66 | Haïti | +0.62% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
60 | Birmanie | +0.53% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Non |
59 | Kiribati | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Royaume-Uni et Seychelles
Exigences de visa pour les citoyens de Royaume-Uni
Comparez le passeport de la Royaume-Uni avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Seychelles
Comparez le passeport de la Seychelles avec d'autres passeports