Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | Royaume-Uni | +37.83% | +17 | +7% | +50% | 0.909 | Oui |
1104 | Finlande | +17.69% | +10 | +2% | +10% | 0.895 | Oui |
1104 | Suède | +17.69% | +10 | +2% | +10% | 0.913 | Oui |
1101 | Allemagne | +17.69% | +10 | +2% | +10% | 0.926 | Non |
1078 | Pays-Bas (pays constitutif) | +17.0% | +9 | +2% | +7% | 0.924 | Non |
1073 | Norvège | +15.83% | +8 | +2% | +9% | 0.949 | Non |
1063 | Autriche | +17.0% | +9 | +2% | +7% | 0.893 | Non |
1057 | Japon | +8.85% | +13 | +17% | +93% | 0.903 | Non |
1057 | Luxembourg (pays) | +17.46% | +9 | +2% | +7% | 0.898 | Oui |
1048 | France | +17.69% | +10 | +2% | +10% | 0.897 | Oui |
1045 | Suisse | +15.83% | +8 | +2% | +7% | 0.939 | Oui |
1045 | Espagne | +17.69% | +10 | +2% | +10% | 0.884 | Oui |
1028 | Corée du Sud | +7.57% | +12 | +6% | +51% | 0.901 | Oui |
1024 | Danemark (pays constitutif) | +16.88% | +9 | +2% | +4% | 0.925 | Non |
1007 | Italie | +17.69% | +10 | +2% | +10% | 0.887 | Oui |
995 | États-Unis | +8.73% | +11 | +2% | +7% | 0.92 | Oui |
990 | Canada | +6.29% | +9 | +2% | +7% | 0.92 | Oui |
986 | Australie | +5.82% | +8 | +2% | +7% | 0.939 | Oui |
983 | Lituanie | +17.0% | +9 | +2% | +7% | 0.848 | Non |
975 | Islande | +13.97% | +6 | +1% | +6% | 0.921 | Oui |
968 | Pologne | +17.0% | +9 | +2% | +7% | 0.855 | Oui |
964 | Nouvelle-Zélande | +5.47% | +7 | +2% | +7% | 0.915 | Oui |
961 | Malte | +16.07% | +9 | +2% | +7% | 0.856 | Oui |
959 | Émirats arabes unis | +15.6% | +20 | +19% | +54% | 0.84 | Non |
943 | Qatar | +10.24% | +12 | +15% | +51% | 0.856 | Non |
929 | Belgique | +15.95% | +8 | +1% | +1% | 0.896 | Oui |
929 | Estonie | +16.18% | +8 | +1% | +1% | 0.865 | Non |
926 | République tchèque | +16.18% | +8 | +1% | +1% | 0.878 | Non |
922 | Singapour | +11.64% | +13 | +13% | +54% | 0.925 | Non |
918 | Maurice (pays) | +4.42% | +5 | +11% | +42% | 0.781 | Non |
911 | Irlande (pays) | +12.92% | +8 | +1% | +1% | 0.923 | Oui |
898 | Portugal | +16.18% | +8 | +1% | +1% | 0.843 | Oui |
898 | Lettonie | +16.18% | +8 | +1% | +1% | 0.83 | Oui |
895 | Tonga | +3.84% | +4 | +11% | +48% | 0.721 | Oui |
890 | Slovaquie | +15.72% | +8 | +1% | +1% | 0.845 | Non |
887 | Seychelles | +5.12% | +4 | +13% | +43% | 0.782 | Non |
881 | Chypre (pays) | +14.2% | +7 | +1% | +1% | 0.856 | Oui |
870 | Koweït | +10.01% | +10 | +3% | +8% | 0.8 | Non |
868 | Brunei | +7.92% | +9 | +12% | +53% | 0.865 | Non |
862 | Slovénie | +15.72% | +8 | +1% | +1% | 0.89 | Oui |
842 | Ghana | +7.8% | +5 | +2% | +7% | 0.579 | Oui |
835 | Tunisie | +7.33% | +9 | +7% | +9% | 0.725 | Oui |
827 | Liechtenstein | +14.9% | +7 | +0% | +1% | 0.912 | Non |
825 | Serbie | +2.56% | +3 | +10% | +42% | 0.776 | Oui |
825 | Argentine | +4.31% | +6 | +2% | +6% | 0.827 | Oui |
815 | Chili | +5.24% | +6 | +1% | +3% | 0.847 | Oui |
814 | Arménie | +2.56% | +3 | +11% | +42% | 0.743 | Oui |
811 | Afrique du Sud | +5.01% | +7 | +2% | +7% | 0.666 | Oui |
809 | Taïwan | +4.07% | +5 | +11% | +42% | 0.0 | Non |
804 | Mongolie | +2.56% | +3 | +11% | +42% | 0.735 | Non |
801 | Grèce | +16.18% | +8 | +1% | +1% | 0.866 | Oui |
799 | Roumanie | +13.74% | +6 | +1% | +1% | 0.802 | Oui |
798 | Croatie | +16.18% | +8 | +1% | +1% | 0.827 | Oui |
796 | Russie | +10.24% | +12 | +2% | +12% | 0.804 | Oui |
793 | Hongrie | +16.18% | +8 | +1% | +1% | 0.836 | Oui |
792 | Malaisie | +6.87% | +9 | +6% | +12% | 0.789 | Non |
771 | Équateur (pays) | +3.03% | +3 | +11% | +42% | 0.739 | Oui |
766 | Maldives | +4.89% | +5 | +4% | +46% | 0.701 | Oui |
759 | Turquie | +7.92% | +11 | +6% | +8% | 0.767 | Oui |
758 | Andorre | +5.12% | +7 | +0% | +1% | 0.858 | Non |
754 | Biélorussie | +4.19% | +5 | +11% | +45% | 0.796 | Non |
753 | Costa Rica | +2.44% | +2 | +1% | +6% | 0.776 | Oui |
752 | Oman | +7.22% | +8 | +2% | +7% | 0.796 | Non |
750 | Fidji | +1.86% | +2 | +10% | +42% | 0.736 | Non |
748 | Mauritanie | +6.05% | +6 | +5% | +3% | 0.513 | Non |
746 | Indonésie | +6.64% | +8 | +3% | +12% | 0.689 | Non |
724 | Burkina Faso | +7.45% | +6 | +3% | +1% | 0.402 | Oui |
722 | Trinité-et-Tobago | +2.44% | +3 | +1% | +6% | 0.78 | Oui |
719 | Barbade | +4.42% | +5 | +11% | +48% | 0.795 | Oui |
708 | Sénégal | +7.45% | +6 | +3% | +1% | 0.494 | Oui |
707 | Samoa | +3.03% | +3 | +0% | +6% | 0.704 | Oui |
706 | Bhoutan | +2.56% | +2 | +3% | +40% | 0.607 | Non |
704 | Népal | +2.79% | +3 | +4% | +46% | 0.558 | Non |
704 | Bahamas | +4.19% | +5 | +11% | +48% | 0.792 | Non |
701 | Botswana | +3.61% | +3 | +1% | +6% | 0.698 | Non |
691 | Chine | +3.61% | +7 | +12% | +49% | 0.738 | Non |
683 | Niger | +7.45% | +6 | +3% | +1% | 0.353 | Oui |
681 | Bulgarie | +13.74% | +6 | +1% | +1% | 0.794 | Non |
677 | Bénin | +6.98% | +6 | +3% | +1% | 0.485 | Oui |
675 | Thaïlande | +5.94% | +7 | +1% | +11% | 0.74 | Non |
675 | Philippines | +6.64% | +6 | +1% | +11% | 0.682 | Oui |
670 | Arabie saoudite | +7.8% | +7 | +1% | +7% | 0.847 | Non |
666 | Algérie | +4.77% | +6 | +4% | +3% | 0.745 | Non |
666 | Bahreïn | +7.8% | +7 | +1% | +7% | 0.824 | Non |
664 | Tanzanie | +5.01% | +5 | +1% | +6% | 0.531 | Non |
660 | Mali | +8.03% | +6 | +6% | +3% | 0.442 | Oui |
658 | Côte d'Ivoire | +7.92% | +6 | +3% | +1% | 0.474 | Oui |
656 | Maroc | +6.05% | +8 | +4% | +3% | 0.647 | Oui |
653 | Israël | +4.42% | +7 | +0% | +1% | 0.899 | Oui |
653 | Kenya | +3.49% | +5 | +4% | +4% | 0.555 | Oui |
651 | Jordanie | +4.31% | +4 | +3% | +7% | 0.741 | N/A |
649 | Bosnie-Herzégovine | +3.38% | +4 | +10% | +42% | 0.75 | N/A |
632 | Togo | +6.29% | +5 | +3% | +1% | 0.487 | Oui |
626 | Rwanda | +6.87% | +9 | +4% | +7% | 0.498 | Oui |
625 | Nigeria | +6.75% | +5 | +3% | +2% | 0.527 | Oui |
621 | Inde | +2.79% | +3 | +4% | +40% | 0.624 | Non |
615 | Jamaïque | +2.91% | +3 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
607 | Gabon | +5.12% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
593 | Brésil | +6.4% | +6 | +1% | +0% | 0.754 | Oui |
575 | Saint-Marin | +4.89% | +6 | +10% | +42% | 0.0 | Non |
573 | Sierra Leone | +6.98% | +4 | +1% | +1% | 0.42 | Oui |
569 | Grenade (pays) | +2.1% | +2 | +10% | +42% | 0.754 | Oui |
568 | Cameroun | +5.12% | +6 | +3% | +1% | 0.518 | Non |
567 | Uruguay | +2.33% | +2 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
565 | Kirghizistan | +3.26% | +4 | +0% | +3% | 0.664 | Non |
554 | Paraguay | +2.68% | +3 | +1% | +6% | 0.693 | Oui |
550 | Panama | +2.33% | +2 | +0% | +3% | 0.788 | Oui |
550 | Ukraine | +4.54% | +5 | +0% | +1% | 0.743 | Non |
549 | Tchad | +5.36% | +5 | +3% | +1% | 0.396 | N/A |
546 | Liban | +2.56% | +3 | +0% | +2% | 0.763 | Oui |
541 | Macao | +3.03% | +3 | +12% | +43% | 0.0 | Non |
534 | Liberia | +6.05% | +4 | +1% | +1% | 0.427 | Non |
532 | Géorgie (pays) | +2.56% | +3 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
524 | Dominique (pays) | +1.63% | +2 | +10% | +42% | 0.726 | Oui |
523 | Azerbaïdjan | +3.38% | +4 | +1% | +6% | 0.759 | Non |
518 | Guinée | +6.4% | +3 | +1% | +1% | 0.414 | Non |
514 | Mozambique | +3.14% | +3 | +0% | +6% | 0.418 | Oui |
504 | Zambie | +3.38% | +2 | +0% | +6% | 0.579 | Oui |
503 | Sri Lanka | +2.1% | +3 | +1% | +6% | 0.766 | Oui |
495 | Suriname | +0.93% | +1 | +10% | +42% | 0.725 | Non |
492 | République centrafricaine | +4.66% | +4 | +1% | +1% | 0.352 | Oui |
490 | Namibie | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
485 | Moldavie | +2.56% | +3 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
478 | Guinée équatoriale | +5.36% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
475 | République dominicaine | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
473 | Gambie | +6.98% | +4 | +1% | +1% | 0.452 | Oui |
473 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +2.56% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
470 | Iran | +1.98% | +2 | +1% | +7% | 0.774 | Non |
468 | Tadjikistan | +2.68% | +3 | +1% | +6% | 0.627 | N/A |
467 | Cambodge | +3.61% | +3 | +0% | +4% | 0.563 | Oui |
466 | Viêt Nam | +4.77% | +6 | +1% | +5% | 0.683 | Non |
465 | Angola | +3.38% | +2 | +0% | +6% | 0.533 | Oui |
455 | Libye | +2.33% | +2 | +4% | +1% | 0.716 | Non |
447 | République du Congo | +5.24% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
438 | Mexique | +2.79% | +4 | +1% | +0% | 0.762 | Oui |
405 | Venezuela | +2.1% | +3 | +0% | +0% | 0.767 | Non |
399 | Ouganda | +3.03% | +3 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
398 | Albanie | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
395 | Salvador | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
395 | Belize | +0.93% | +1 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
391 | Bolivie | +2.44% | +2 | +0% | +0% | 0.674 | Non |
388 | Laos | +3.61% | +3 | +0% | +4% | 0.586 | Non |
383 | Pérou | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
383 | Kazakhstan | +2.56% | +3 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
383 | Monténégro | +1.4% | +2 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
380 | Hong Kong | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.917 | Non |
377 | Yémen | +2.1% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
376 | Soudan | +2.1% | +3 | +2% | +2% | 0.49 | Oui |
375 | Cap-Vert | +6.98% | +4 | +1% | +1% | 0.0 | Oui |
373 | Saint-Christophe-et-Niévès | +1.98% | +1 | +0% | +5% | 0.765 | Oui |
372 | Guinée-Bissau | +6.52% | +4 | +1% | +1% | 0.0 | Non |
367 | Sainte-Lucie | +1.75% | +2 | +0% | +6% | 0.735 | N/A |
355 | Djibouti | +2.68% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
347 | Pakistan | +1.16% | +1 | +0% | +5% | 0.55 | Non |
337 | Éthiopie | +1.4% | +2 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
327 | Nicaragua | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
323 | Guatemala | +1.4% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
322 | Ouzbékistan | +2.56% | +3 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
321 | Madagascar | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
318 | Malawi | +2.1% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
316 | Guyana | +0.93% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
311 | Lesotho | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
307 | Honduras | +1.98% | +2 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
306 | Colombie | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
304 | Birmanie | +2.91% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Non |
293 | Afghanistan | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
285 | Timor oriental | +2.33% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
269 | Cuba | +1.75% | +2 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
267 | Vatican | +4.07% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
259 | Égypte | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | Oui |
258 | Burundi | +3.03% | +3 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
255 | Zimbabwe | +2.79% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
253 | Irak | +1.16% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | Non |
249 | Palestine (homonymie) | +2.1% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
241 | Soudan du Sud | +2.1% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
234 | Macédoine (pays) | +1.4% | +2 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
220 | Turkménistan | +1.4% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
218 | Palaos | +2.33% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
197 | Bangladesh | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
187 | Antigua-et-Barbuda | +0.93% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
182 | République démocratique du Congo | +2.79% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
169 | Corée du Nord | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
158 | Swaziland | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
149 | Micronésie (région) | +2.33% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
142 | Syrie | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.536 | Oui |
140 | Salomon (pays) | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
131 | Vanuatu | +1.4% | +2 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
115 | Nauru | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
109 | Sao Tomé-et-Principe | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
104 | Îles Marshall | +2.33% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
100 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
98 | Tuvalu | +1.86% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
89 | Érythrée | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
52 | Kiribati | +0.47% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
43 | Somalie | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
40 | Comores (pays) | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
34 | Haïti | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Hong Kong et Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Exigences de visa pour les citoyens de Hong Kong
Comparez le passeport de la Hong Kong avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Comparez le passeport de la Saint-Vincent-et-les-Grenadines avec d'autres passeports